Ingalåmi 15 km – Klasse 40-44 år
av SC community
• 08.03.2014
Ingalåmi – 15 km klassisk Lillehammer, Oppland – 8. mars 2014 Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 21156 Hege Skari Lillehammer Skiklub 47:06 2 21221 Reidun O. Karlsen Lillehammer Skiklub 49:44 3 21236 Elisabeth Aa 51:58 4 21237 Britt Unni Lønstad-Halvorsen JH Sykkel 52:18 5 21255 Rannveig Ohren 52:22 6 21206 Nanna Barkholt Rykken Lørenskog Ski 54:11 7 21089…
Ingalåmi – 15 km klassisk Lillehammer, Oppland – 8. mars 2014 Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 21156 Hege Skari Lillehammer Skiklub 47:06 2 21221 Reidun O. Karlsen Lillehammer Skiklub 49:44 3 21236 Elisabeth Aa 51:58 4 21237 Britt Unni Lønstad-Halvorsen JH Sykkel 52:18 5 21255 Rannveig Ohren 52:22 6 21206 Nanna Barkholt Rykken Lørenskog Ski 54:11 7 21089…
Ingalåmi – 15 km klassisk
Lillehammer, Oppland – 8. mars 2014
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21156 | Hege Skari | Lillehammer Skiklub | 47:06 |
| 2 | 21221 | Reidun O. Karlsen | Lillehammer Skiklub | 49:44 |
| 3 | 21236 | Elisabeth Aa | 51:58 | |
| 4 | 21237 | Britt Unni Lønstad-Halvorsen | JH Sykkel | 52:18 |
| 5 | 21255 | Rannveig Ohren | 52:22 | |
| 6 | 21206 | Nanna Barkholt Rykken | Lørenskog Ski | 54:11 |
| 7 | 21089 | Gunhild Hodt | Linderud IL | 54:46 |
| 8 | 21070 | Tone Groven | 59:26 | |
| 9 | 21106 | Anita Klæboe | Drøbak | 59:47 |
| 9 | 21153 | Kristin Sivertsen | Ringebu-Fåvang skiklubb | 1:01:21 |
| 11 | 21885 | Hege Helle | Spydeberg IL, stav og eiker | 1:01:35 |
| 12 | 21028 | Lisbeth Austad | Ullensaker CK | 1:02:33 |
| 13 | 21082 | Renate Haugen | 1:03:02 | |
| 14 | 21729 | Lisbeth Klevengen | Ingen | 1:04:32 |
| 15 | 21146 | Eilen Strand Rønning | Lillehammer | 1:04:36 |
| 16 | 21148 | Liv Hege Rønningen | Skjåk IL | 1:04:46 |
| 17 | 21208 | Marit Billington Sellevoll | 1:05:18 | |
| 18 | 21230 | Kjersti Sagbakken | Lillehammer sykehus BIL | 1:05:38 |
| 19 | 21058 | Anne-Lise Ertnes | Privat | 1:06:07 |
| 20 | 21258 | Yngvild Marthinsen | 1:06:13 | |
| 21 | 21839 | Lene Teksum | Gjerdrum | 1:07:38 |
| 22 | 21695 | Hanne Guttormsen | 1:07:52 | |
| 23 | 21673 | Merethe Ekroll | Gjerdrum | 1:08:29 |
| 24 | 21075 | Heidi Nilsen Hammarstedt | 1:11:20 | |
| 25 | 21250 | Gørild Barth | 1:11:28 | |
| 26 | 21886 | Kristin Holter Henriksen | Bækkelaget SK | 1:11:36 |
| 27 | 21531 | Anne-Maren Takle | Sparebank1 Søre Sunnmøre | 1:12:03 |
| 28 | 21040 | Ragnhild Bunes | 1:12:10 | |
| 29 | 21913 | Hilde Gregussen | Fin i Farta | 1:12:30 |
| 30 | 21183 | Inger Anne Vangen | 1:12:42 | |
| 31 | 21029 | Erika Avagian | 1:12:49 | |
| 32 | 21253 | Jannicke Berge | 1:12:56 | |
| 33 | 21182 | Hege Taarud | FYK | 1:13:57 |
| 34 | 21024 | Stine Andvik Skara | 1:15:05 | |
| 35 | 21828 | Vibeke Strande | Kjelsås IL | 1:15:56 |
| 36 | 21523 | Wenche Baustad Styrvold | 1:16:06 | |
| 37 | 21538 | Irene Vegheim | Sleik | 1:16:09 |
| 38 | 21986 | Bente Hagen | 1:16:47 | |
| 39 | 21562 | Line Andersen | 1:17:07 | |
| 40 | 21593 | Mette Anfinsen Sveen | 1:17:32 | |
| 41 | 21143 | Eli Stokke Rondeel | Drøbak | 1:17:53 |
| 42 | 21492 | Torunn Ruud | Inga-Vik | 1:17:56 |
| 43 | 21094 | Ingunn Høgåsen | AF Bygg Østfold | 1:19:08 |
| 44 | 21767 | Ragnhild Narum | 1:19:15 | |
| 45 | 21564 | Silja Skjåvik Engen | Øti | 1:19:20 |
| 46 | 21706 | Hege Hatlen | Drøbak frogn sykkelklubb | 1:20:17 |
| 47 | 21752 | Kjersti Marthinsen | Hyggen IF | 1:20:55 |
| 48 | 21128 | Ida Nordby | 1:20:58 | |
| 49 | 21379 | Wenke Gamme | 1:21:17 | |
| 50 | 21404 | Merete Hildre | Sleik | 1:21:34 |
| 51 | 21044 | Birgit Dalen Andersen | 1:21:40 | |
| 52 | 21768 | Hege Narvåg | 1:21:57 | |
| 53 | 21739 | Bodil Margrethe Larsen | 1:22:19 | |
| 54 | 22053 | Guri Osvær | Blue Nuns | 1:22:26 |
| 55 | 21646 | Linda Arntzen | 1:23:23 | |
| 56 | 21069 | Lena Sundet Grinna | Odal Sparebank BIL | 1:23:33 |
| 57 | 22135 | Bente Risheim | Skjåk IL | 1:23:50 |
| 58 | 21701 | Christine Hammer | Sollihøgda tur og trekkhundklubb | 1:23:57 |
| 59 | 21862 | Kjersti Østbye | Hyggen IF | 1:24:05 |
| 60 | 21760 | Gitte Myklebust | Delta Aktivt angels | 1:24:18 |
| 61 | 22373 | Eva Bueie Nygård | Team Thunder | 1:24:24 |
| 62 | 21387 | Monica Gule Pedersen | Bud il | 1:25:00 |
| 63 | 22260 | Torunn Piro Berg | Eina Sportsklubb | 1:25:01 |
| 64 | 21800 | Line Rødal | 1:26:35 | |
| 65 | 22279 | Idun Eid | 1:27:58 | |
| 65 | 22320 | Tove Hirth | 1:27:58 | |
| 67 | 21037 | Elisabeth Brakken | Jar | 1:27:59 |
| 68 | 21791 | Nina Rokkestad Resell | 1:28:44 | |
| 69 | 22132 | Christina Kollvangsnes | 1:28:57 | |
| 70 | 21458 | Hege Norstad Maribo | 1:29:14 | |
| 71 | 21952 | Anette Beck | 1:29:42 | |
| 72 | 21964 | Dordi Ekrann | Blue Nuns | 1:30:34 |
| 73 | 21762 | Rita Dyrseth Myren | Bud il | 1:31:29 |
| 74 | 21900 | May Liss Grøtli | 1:31:42 | |
| 75 | 21546 | Marianne Winbladh | Fin i Farta | 1:32:04 |
| 76 | 21696 | Ingeborg Braastad Hagen | Ringebu-Fåvang skiklubb | 1:32:16 |
| 77 | 21879 | Mette Olsen | Rustfrie Bergh BIL | 1:32:36 |
| 78 | 22382 | Ragnhild O Runningen | Team Vågåheimen | 1:32:50 |
| 79 | 21813 | Mona Selnæs | SpareBank 1 SMN | 1:33:36 |
| 80 | 21853 | Sissel Vågen | Bud il | 1:33:47 |
| 81 | 21965 | Merete Ekrann | 1:33:59 | |
| 82 | 21399 | Kjersti Hegre | Fin i Farta | 1:34:02 |
| 83 | 21653 | Kristin Bergsholm | Gjerdrum | 1:34:11 |
| 84 | 22312 | Heidi Haugholt | Team Rising | 1:35:03 |
| 85 | 21919 | Janne Lindberg | 1:35:57 | |
| 86 | 21050 | Mette Ekornhol | 1:36:05 | |
| 87 | 21918 | Birgitte Søgaard | 1:36:09 | |
| 88 | 22252 | Kristin Rakli Andersen | 1:36:35 | |
| 89 | 22330 | Anniken Beate Johannessen | 1:36:55 | |
| 90 | 21096 | Bente Høydal Søvik | VTI | 1:36:59 |
| 91 | 21551 | Lene Østby | Scandpower BIL | 1:37:13 |
| 92 | 21742 | Marianne Letmolie | Veiatuppene | 1:38:03 |
| 93 | 22448 | Marianne Ness | IL ROS | 1:38:41 |
| 93 | 22401 | Mariann Sortland | 1:38:41 | |
| 95 | 22326 | Kristin Ingstad Sandberg | 1:39:14 | |
| 96 | 22483 | Nina Engh | 1:39:17 | |
| 97 | 22416 | Wibeke Langaard Torp | 1:39:29 | |
| 98 | 21463 | Gunn-hege Mehlum | Bønsmoen bedriftslag | 1:40:09 |
| 99 | 22050 | Anne Irene Nygård | Nesodden IF | 1:40:33 |
| 100 | 21159 | Line Skolbekken | 1:40:54 | |
| 101 | 22288 | Janicke Evelid | 1:42:20 | |
| 102 | 21994 | Torill Hedemann | IL ROS | 1:42:57 |
| 103 | 21738 | Gunn-Bårna Langstrand | Sparebank1 Søre Sunnmøre | 1:43:01 |
| 104 | 21749 | Hanne Ly | 1:44:33 | |
| 105 | 21185 | Heidi Vien | 1:44:57 | |
| 106 | 21687 | Helen Bruus Green | 1:46:06 | |
| 107 | 21757 | Arnegård Monica | 1:46:21 | |
| 108 | 22266 | Vanja Langsåvold Braute | Team Vest | 1:47:11 |
| 109 | 22045 | Marianne Navestad | 1:47:16 | |
| 110 | 22105 | Cathrine Strøm Veiby | Hønefoss | 1:47:48 |
| 110 | 22041 | Berit Bagaasen Mork | 1:47:48 | |
| 112 | 22010 | Elin Johnsrud | 1:48:30 | |
| 112 | 21984 | Trude Bakken Guldal | 1:48:30 | |
| 114 | 22101 | Hanne Normann Tvete | 1:51:23 | |
| 115 | 22118 | Elisabeth Aakre-Larsen | 1:52:35 | |
| 116 | 21683 | Nina Gjermundrød | 1:53:03 | |
| 117 | 21666 | Svanhild Børthus | 1:53:05 | |
| 118 | 21548 | Oihana Zubia | 1:53:57 | |
| 119 | 22000 | June Herredsvela | Lørenskog skiklubb – ski | 1:54:29 |
| 120 | 21484 | Lene Rosjø Pretorius | 1:55:19 | |
| 121 | 22337 | Lena H. Kornsæther | 1:55:27 | |
| 122 | 22409 | Hilde Borgen Sørbøe | Spreke jenter | 1:55:34 |
| 123 | 22392 | Camilla Rimeslåtten Sandberg | 1:56:24 | |
| 124 | 21727 | Heidi Jørgensen | 1:58:27 | |
| 125 | 21490 | Carina Rotegård | 1:59:03 | |
| 126 | 22074 | Marit Kristin Skibakk | 2:01:35 | |
| 127 | 22343 | Anna R Løken | Prinnsesserne | 2:03:23 |
| 128 | 21066 | Gunhild Øktner Granli | 2:05:21 | |
| 129 | 21022 | Ann Karin Andersen | 2:05:34 | |
| 130 | 21415 | Kristin Høiberg | Indra Navia BIL | 2:08:46 |
| 131 | 22088 | Birgitte Blix Stray | Sleik | 2:14:47 |
| 132 | 22091 | Inga Svenneby | 2:17:24 | |
| 133 | 21788 | Hilde Ramsrud | 2:19:54 | |
| 134 | 21515 | Trine Spilling | Indra Navia BIL | 2:22:55 |





