Resultater Marcialonga 2015 – Klatretider alle kvinner og menn opp siste bakken
av SC community
• 26.01.2015
Resultater Marcialonga – 57 km, klassisk (forkortet fra 70 km) Mazzin (flyttet fra Moena) til Cavalese, Italia – 25. januar 2015 * De 30 beste kvinner og 50 beste menn lenger ned på denne siden * Resultater for alle løpere og alle klasser via denne linken — ** Se klatretidene for samtlige løpere, uansett sluttid, og begge…
Resultater Marcialonga – 57 km, klassisk (forkortet fra 70 km) Mazzin (flyttet fra Moena) til Cavalese, Italia – 25. januar 2015 * De 30 beste kvinner og 50 beste menn lenger ned på denne siden * Resultater for alle løpere og alle klasser via denne linken — ** Se klatretidene for samtlige løpere, uansett sluttid, og begge…
Resultater Marcialonga – 57 km, klassisk (forkortet fra 70 km)
Mazzin (flyttet fra Moena) til Cavalese, Italia – 25. januar 2015
* De 30 beste kvinner og 50 beste menn lenger ned på denne siden
* Resultater for alle løpere og alle klasser via denne linken
—
** Se klatretidene for samtlige løpere, uansett sluttid, og begge kjønn
Kvinner
Menn
—
Sluttider
Kvinner – Topp 30
| # | startnr. | country | navn | team | tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | ![]() |
KATEŘINA SMUTNÁ | SILV | 02:20:32.30 |
| 2 | 198 | ![]() |
LAILA KVELI | SANT | 02:20:42.20 |
| 3 | 196 | ![]() |
SERAINA BONER | COOP | 02:20:44.50 |
| 4 | 194 | ![]() |
VIKTORIA MELINA | RUSM | 02:21:16.20 |
| 5 | 187 | ![]() |
BRITTA JOHANSSON NORGREN | SKIP | 02:22:13.30 |
| 6 | 182 | ![]() |
MASAKO ISHIDA | UNBA | 02:23:47.90 |
| 7 | 188 | ![]() |
LINA KORSGREN | SKIP | 02:24:23.00 |
| 8 | 186 | ![]() |
ANNIKA LÖFSTRÖM | COOP | 02:25:36.70 |
| 9 | 199 | ![]() |
AURELIE DABUDYK | N/A | 02:26:51.30 |
| 10 | 192 | ![]() |
ADÉLA BOUDÍKOVÁ | PIIN | 02:28:28.00 |
| 11 | 190 | ![]() |
KRISTINA ROBERTO | SBER | 02:28:31.20 |
| 12 | 195 | ![]() |
TATJANA MANNIMA | FUTU | 02:29:22.30 |
| 13 | 189 | ![]() |
NINA LINTZÉN | SKIP | 02:31:02.10 |
| 14 | 183 | ![]() |
RAHEL IMOBERDORF | TXLS | 02:33:15.70 |
| 15 | 193 | ![]() |
TATJANA JAMBAEVA | FUTU | 02:33:20.70 |
| 16 | 219 | ![]() |
TONE SUNDVOR | SYNN | 02:35:57.40 |
| 17 | 180 | ![]() |
HOLLY BROOKS | SANT | 02:36:01.60 |
| 18 | 437 | ![]() |
ŠÁRKA ZELENKOVÁ | SILV | 02:46:11.30 |
| 19 | 722 | ![]() |
ROSSUM DYRHOVD MARGRETE | N/A | 02:48:19.70 |
| 20 | 779 | ![]() |
LIV JANNE OEVREBUST | N/A | 02:49:58.80 |
| 21 | 2157 | ![]() |
HEIDI MARTENSSON | N/A | 02:50:59.90 |
| 22 | 197 | ![]() |
NICOLE DONZALLAZ | N/A | 02:51:28.50 |
| 23 | 768 | ![]() |
ELISABETH BERGER | N/A | 02:53:32.10 |
| 24 | 629 | ![]() |
ELISABETH WIGAARD | N/A | 02:55:33.00 |
| 25 | 907 | ![]() |
ASE LERVIK LAUKLI | N/A | 02:55:52.30 |
| 26 | 574 | ![]() |
CAROLINA TIRABOSCHI | N/A | 02:56:20.70 |
| 27 | 480 | ![]() |
ROBERTA TARTER | N/A | 02:56:36.80 |
| 28 | 732 | ![]() |
RASMUSSEN PETERSEN LINE | N/A | 02:56:48.80 |
| 29 | 1494 | ![]() |
ANNA SOFIA JOBS | N/A | 02:59:27.70 |
| 30 | 918 | ![]() |
STINE HAUGEN | N/A | 03:04:28.30 |
Menn – Topp 50
| # | startnr. | country | navn | team | tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ![]() |
TORD ASLE GJERDALEN | SANT | 02:05:15.80 |
| 2 | 5 | ![]() |
ANDERS AUKLAND | SANT | 02:05:18.40 |
| 3 | 11 | ![]() |
ØYSTEIN PETTERSEN | UNBA | 02:05:21.70 |
| 4 | 146 | ![]() |
JENS ERIKSSON | SANT | 02:05:24.50 |
| 5 | 17 | ![]() |
TORE BJØRSETH BERDAL | UNBA | 02:05:34.30 |
| 6 | 80 | ![]() |
PETR NOVÁK | N/A | 02:05:39.40 |
| 7 | 157 | ![]() |
PETTER ELIASSEN | LEAS | 02:05:41.60 |
| 8 | 3 | ![]() |
JØRGEN AUKLAND | SANT | 02:05:47.80 |
| 9 | 24 | ![]() |
STIAN HOELGAARD | LEAS | 02:05:52.20 |
| 10 | 8 | ![]() |
JERRY AHRLIN | SANT | 02:05:55.20 |
| 11 | 12 | ![]() |
JÖRGEN BRINK | L157 | 02:05:57.50 |
| 12 | 6 | ![]() |
OSKAR SVÄRD | COOP | 02:06:01.90 |
| 13 | 142 | ![]() |
JIMMIE JOHNSSON | COOP | 02:06:03.70 |
| 14 | 20 | ![]() |
AUDUN LAUGALAND | LEAS | 02:06:04.70 |
| 15 | 13 | ![]() |
CHRISTOFFER CALLESEN | LEAS | 02:06:13.70 |
| 16 | 21 | ![]() |
MORTEN EIDE PEDERSEN | COOP | 02:06:15.80 |
| 17 | 91 | ![]() |
VALERIO LECCARDI | TXLS | 02:06:20.60 |
| 18 | 7 | ![]() |
STANISLAV ŘEZÁČ | SILV | 02:06:25.20 |
| 19 | 23 | ![]() |
BILL IMPOLA | COOP | 02:06:29.70 |
| 20 | 2 | ![]() |
JOHN KRISTIAN DAHL | UNBA | 02:06:32.90 |
| 21 | 70 | ![]() |
DANIEL TYNELL | TTYN | 02:06:33.90 |
| 22 | 160 | ![]() |
ANDREAS NYGAARD | SANT | 02:06:34.20 |
| 23 | 148 | ![]() |
KLAS NILSSON | MILA | 02:06:34.90 |
| 24 | 158 | ![]() |
ANDERS HØST | LYNS | 02:06:47.20 |
| 25 | 151 | ![]() |
MARCUS JOHANSSON | L157 | 02:06:48.70 |
| 26 | 9 | ![]() |
GIORGIO DI CENTA | N/A | 02:07:11.20 |
| 27 | 18 | ![]() |
KJETIL DAMMEN | LEAS | 02:07:42.10 |
| 28 | 44 | ![]() |
FREDRIK BYSTRÖM | L157 | 02:07:49.90 |
| 29 | 71 | ![]() |
RIKARD TYNELL | TTYN | 02:08:07.80 |
| 30 | 131 | ![]() |
IVAR TVEITEN | BMYH | 02:08:15.90 |
| 31 | 39 | ![]() |
IVAN ARTEEV | RUSM | 02:08:19.80 |
| 32 | 68 | ![]() |
ANTTI LAMPINEN | PELT | 02:08:58.30 |
| 33 | 50 | ![]() |
BRUNO DEBERTOLIS | TXLS | 02:09:04.70 |
| 34 | 88 | ![]() |
THOMAS FREIMUTH | N/A | 02:09:45.50 |
| 35 | 163 | ![]() |
GEIR LUDVIG AASEN OUREN | SYNN | 02:09:51.20 |
| 36 | 53 | ![]() |
MAICOL RASTELLI | LIVI | 02:09:53.00 |
| 37 | 99 | ![]() |
DANIEL YEUILLA | TXLS | 02:09:53.80 |
| 38 | 41 | ![]() |
ALEXEY DVOSKIN | RUSM | 02:10:29.90 |
| 39 | 147 | ![]() |
MAGNUS JONSSON | SBER | 02:10:33.70 |
| 40 | 143 | ![]() |
DAN MOBERG | ETIX | 02:10:41.50 |
| 41 | 76 | ![]() |
MARKUS JÖNSSON | SKIR | 02:10:46.80 |
| 42 | 14 | ![]() |
SAMI JAUHOJÄRVI | COOP | 02:10:59.20 |
| 43 | 65 | ![]() |
RICCARDO MICH | FUTU | 02:11:06.50 |
| 44 | 42 | ![]() |
MARTIN HOLMSTRAND | AXAS | 02:11:10.50 |
| 45 | 155 | ![]() |
VALENTIN MAETTIG | PIIN | 02:11:25.00 |
| 46 | 159 | ![]() |
ERIK JONSSON | MILA | 02:12:00.90 |
| 47 | 154 | ![]() |
PAVEL ONDRÁŠEK | ATLA | 02:12:38.80 |
| 48 | 67 | ![]() |
PASI VUORI | PELT | 02:13:13.60 |
| 49 | 49 | ![]() |
FLORIAN KOSTNER | N/A | 02:13:34.60 |
| 50 | 52 | ![]() |
SIMONE PAREDI | LIVI | 02:14:18.90 |


















