Resultater SM Örebro – Skiathlon – Kvinner 2015
av SC community
• 28.01.2015
Resultater SM – Svensk Mesterskap – Skiathlon 7,5+7,5 km Örebro, Sverige – 28. januar 2015 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib Name Year Nation Time Behind 1 1 KALLA Charlotte 1987 SWE 00:35:35.2 2 7 NILSSON Stina 1993 SWE 00:36:34.2 +59.0 3 2 WIKEN Emma 1989 SWE 00:36:35.8 +1:00.6 4 4 HAAG Anna 1986 SWE 00:36:36.5 +1:01.3…
Resultater SM – Svensk Mesterskap – Skiathlon 7,5+7,5 km Örebro, Sverige – 28. januar 2015 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib Name Year Nation Time Behind 1 1 KALLA Charlotte 1987 SWE 00:35:35.2 2 7 NILSSON Stina 1993 SWE 00:36:34.2 +59.0 3 2 WIKEN Emma 1989 SWE 00:36:35.8 +1:00.6 4 4 HAAG Anna 1986 SWE 00:36:36.5 +1:01.3…
Resultater SM – Svensk Mesterskap – Skiathlon 7,5+7,5 km
Örebro, Sverige – 28. januar 2015
Arrangementstype: Langrenn
| Rank | Bib | Name | Year | Nation | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 00:35:35.2 | |
| 2 | 7 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 00:36:34.2 | +59.0 |
| 3 | 2 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 00:36:35.8 | +1:00.6 |
| 4 | 4 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 00:36:36.5 | +1:01.3 |
| 5 | 3 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | 00:36:43.5 | +1:08.3 |
| 6 | 5 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 00:38:07.3 | +2:32.1 |
| 7 | 12 | FALK Hanna | 1989 | SWE | 00:38:23.4 | +2:48.2 |
| 8 | 9 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | SWE | 00:38:23.8 | +2:48.6 |
| 9 | 10 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | 00:38:51.3 | +3:16.1 |
| 10 | 18 | LINDSTEDT Emilia | 1990 | SWE | 00:38:54.5 | +3:19.3 |
| 11 | 11 | MOHLIN Elin | 1991 | SWE | 00:39:04.3 | +3:29.1 |
| 12 | 14 | NORDSTROEM Maria | 1991 | SWE | 00:39:11.2 | +3:36.0 |
| 13 | 16 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | 00:39:11.7 | +3:36.5 |
| 14 | 8 | SOEDERLUND Helene | 1987 | SWE | 00:39:51.1 | +4:15.9 |
| 15 | 32 | INDAHL Ida | 1990 | SWE | 00:40:05.8 | +4:30.6 |
| 16 | 22 | NORDSTRAND Sara | 1993 | SWE | 00:40:08.7 | +4:33.5 |
| 17 | 19 | BAANGMAN Evelina | 1992 | SWE | 00:40:10.6 | +4:35.4 |
| 18 | 24 | MOLANDER KRISTIANSEN Moa | 1995 | SWE | 00:40:28.0 | +4:52.8 |
| 19 | 21 | ELEBRO Sofie | 1993 | SWE | 00:40:31.3 | +4:56.1 |
| 20 | 17 | SVAN Julia | 1993 | SWE | 00:40:36.9 | +5:01.7 |
| 21 | 13 | DANVIND-MALM Linda | 1989 | SWE | 00:40:41.0 | +5:05.8 |
| 22 | 27 | AULAND Clara | 1993 | SWE | 00:40:56.0 | +5:20.8 |
| 23 | 20 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE | 00:40:56.4 | +5:21.2 |
| 24 | 25 | DAHL Lisa | 1992 | SWE | 00:40:59.2 | +5:24.0 |
| 25 | 29 | SVENSSON Lisa K | 1989 | SWE | 00:41:06.0 | +5:30.8 |
| 26 | 15 | HALLQUIST Frida | 1990 | SWE | 00:41:32.4 | +5:57.2 |
| 27 | 34 | IVARSSON Emma | 1993 | SWE | 00:42:00.7 | +6:25.5 |
| 28 | 30 | OLSSON Sandra | 1995 | SWE | 00:42:23.4 | +6:48.2 |
| 29 | 39 | BERGSTROEM Emma | 1993 | SWE | 00:42:31.1 | +6:55.9 |
| 30 | 31 | MODIG Lovisa | 1993 | SWE | 00:42:41.4 | +7:06.2 |
| 31 | 28 | LINDKVIST Ida | 1991 | SWE | 00:42:50.0 | +7:14.8 |
| 32 | 36 | JOHANSSON Eva | 1990 | SWE | 00:43:19.1 | +7:43.9 |
| 33 | 26 | LOCKNER Jackline | 1994 | SWE | 00:43:23.9 | +7:48.7 |
| 34 | 23 | LUNDKVIST Helena | 1994 | SWE | 00:43:39.7 | +8:04.5 |
| 35 | 38 | AASANDER-GRAHN Agnes | 1993 | SWE | 00:43:46.5 | +8:11.3 |





