Resultater U23-VM Almaty – Skiathlon – Kvinner 2015
av SC community
• 03.02.2015
Resultater U23-VM – Skiathlon (7,5+7,5 km), kvinner Almaty, Kasakhstan – 7. februar 2015 Arrangementstype: Langrenn Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Tid bak FIS-poeng 1 4 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 41:00.0 25.00 2 14 KVAALE Barbro 1992 NOR 41:22.5 +22.5 37.80 3 3 STUERZ Giulia 1993 ITA 41:26.1 +26.1 39.85 4 1 BAUDIN…
Resultater U23-VM – Skiathlon (7,5+7,5 km), kvinner Almaty, Kasakhstan – 7. februar 2015 Arrangementstype: Langrenn Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Tid bak FIS-poeng 1 4 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 41:00.0 25.00 2 14 KVAALE Barbro 1992 NOR 41:22.5 +22.5 37.80 3 3 STUERZ Giulia 1993 ITA 41:26.1 +26.1 39.85 4 1 BAUDIN…
Resultater U23-VM – Skiathlon (7,5+7,5 km), kvinner
Almaty, Kasakhstan – 7. februar 2015
Arrangementstype: Langrenn
| Plass | Startnr. | Navn | Født | Nasjon | Tid | Tid bak | FIS-poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 41:00.0 | 25.00 | |||
| 2 | 14 | KVAALE Barbro | 1992 | NOR | 41:22.5 | +22.5 | 37.80 | ||
| 3 | 3 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA | 41:26.1 | +26.1 | 39.85 | ||
| 4 | 1 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | 41:35.3 | +35.3 | 45.09 | ||
| 5 | 8 | THEODORSEN Silje | 1994 | NOR | 41:39.0 | +39.0 | 47.20 | ||
| 6 | 16 | STOROZHILOVA Daria | 1993 | RUS | 41:45.9 | +45.9 | 51.12 | ||
| 7 | 7 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 42:04.5 | +1:04.5 | 61.71 | ||
| 8 | 2 | BELGER Julia | 1994 | GER | 42:25.7 | +1:25.7 | 73.77 | ||
| 9 | 28 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | 42:28.6 | +1:28.6 | 75.42 | ||
| 10 | 9 | GIMMLER Laura | 1993 | GER | 42:29.2 | +1:29.2 | 75.76 | ||
| 11 | 15 | DYVIK Anna | 1994 | SWE | 42:29.6 | +1:29.6 | 75.99 | ||
| 12 | 35 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | 1992 | CAN | 42:32.3 | +1:32.3 | 77.53 | ||
| 13 | 6 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | 42:32.9 | +1:32.9 | 77.87 | ||
| 14 | 26 | MOGSTAD Berit | 1993 | NOR | 42:36.3 | +1:36.3 | 79.80 | ||
| 15 | 11 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | FIN | 42:38.4 | +1:38.4 | 81.00 | ||
| 16 | 12 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 42:46.1 | +1:46.1 | 85.38 | ||
| 17 | 23 | ERKERS Frida | 1992 | SWE | 42:49.0 | +1:49.0 | 87.03 | ||
| 18 | 25 | MANDRIKA Olga | 1993 | KAZ | 42:51.1 | +1:51.1 | 88.23 | ||
| 19 | 24 | LYLYNPERA Katri | 1994 | FIN | 43:02.5 | +2:02.5 | 94.72 | ||
| 20 | 21 | DAHLQVIST Maja | 1994 | SWE | 43:11.5 | +2:11.5 | 99.84 | ||
| 21 | 36 | BYKOVA Irina | 1993 | KAZ | 43:44.6 | +2:44.6 | 118.67 | ||
| 22 | 29 | REID Joanne | 1992 | USA | 43:47.8 | +2:47.8 | 120.50 | ||
| 23 | 13 | SHEVCHENKO Anna | 1993 | KAZ | 44:00.9 | +3:00.9 | 127.95 | ||
| 24 | 18 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO | 44:04.0 | +3:04.0 | 129.72 | ||
| 25 | 27 | LUKONINA Ina | 1994 | BLR | 44:05.9 | +3:05.9 | 130.80 | ||
| 26 | 33 | STOYAN Anna | 1993 | KAZ | 44:19.3 | +3:19.3 | 138.42 | ||
| 27 | 20 | SEROKHVOSTOVA Elena | 1992 | RUS | 44:20.5 | +3:20.5 | 139.11 | ||
| 28 | 34 | VIGNAROLI Martina | 1994 | ITA | 44:40.8 | +3:40.8 | 150.66 | ||
| 29 | 30 | MCDERMOTT Cambria | 1993 | USA | 44:48.6 | +3:48.6 | 155.10 | ||
| 30 | 17 | BROWNE Cendrine | 1993 | CAN | 45:00.1 | +4:00.1 | 161.64 | ||
| 31 | 37 | SARA Timea | 1992 | ROU | 45:21.1 | +4:21.1 | 173.59 | ||
| 32 | 31 | LETOCHA Urszula | 1994 | POL | 45:36.0 | +4:36.0 | 182.07 | ||
| 33 | 22 | HART Anne | 1992 | USA | 45:59.0 | +4:59.0 | 195.16 | ||
| 34 | 38 | IRWIN Deedra | 1992 | USA | 48:56.4 | +7:56.4 | 296.12 | ||
| Did not start | |||||||||
| 5 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | ||||||
| Did not finish | |||||||||
| 32 | BIELECKA Dominika | 1994 | POL | ||||||
| 19 | BEATTY Dahria | 1994 | CAN | ||||||
| 10 | OSCHEPKOVA Evgenia | 1993 | RUS | ||||||





