Resultater Skandinavisk Cup Madona – 10 km – Kvinner 2015
av SC community
• 19.02.2015
Resultater Skandinavisk Cup – 10 km klassisk, kvinner Madona, Latvia – 21. februar 2015 Arrangementstype: Langrenn Plass Startnummer Navn Født Nasjon Tid Tid bak FIS-poeng 1 36 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 29:14.3 35.25 2 48 KVAALE Barbro 1992 NOR 29:39.8 +25.5 46.88 3 44 THEODORSEN Silje 1994 NOR 29:40.7 +26.4 47.29 4 33…
Resultater Skandinavisk Cup – 10 km klassisk, kvinner Madona, Latvia – 21. februar 2015 Arrangementstype: Langrenn Plass Startnummer Navn Født Nasjon Tid Tid bak FIS-poeng 1 36 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 29:14.3 35.25 2 48 KVAALE Barbro 1992 NOR 29:39.8 +25.5 46.88 3 44 THEODORSEN Silje 1994 NOR 29:40.7 +26.4 47.29 4 33…
Resultater Skandinavisk Cup – 10 km klassisk, kvinner
Madona, Latvia – 21. februar 2015
Arrangementstype: Langrenn
| Plass | Startnummer | Navn | Født | Nasjon | Tid | Tid bak | FIS-poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | 29:14.3 | 35.25 | |||
| 2 | 48 | KVAALE Barbro | 1992 | NOR | 29:39.8 | +25.5 | 46.88 | ||
| 3 | 44 | THEODORSEN Silje | 1994 | NOR | 29:40.7 | +26.4 | 47.29 | ||
| 4 | 33 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 29:44.1 | +29.8 | 48.84 | ||
| 5 | 22 | BJOERNSGAARD Marthe | 1993 | NOR | 30:36.2 | +1:21.9 | 72.60 | ||
| 6 | 20 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | 30:43.5 | +1:29.2 | 75.93 | ||
| 7 | 43 | KRISTOFFERSEN Emilie | 1991 | NOR | 30:48.4 | +1:34.1 | 78.16 | ||
| 8 | 9 | SVENDSEN Anna | 1990 | NOR | 30:54.5 | +1:40.2 | 80.94 | ||
| 9 | 42 | MOHLIN Elin | 1991 | SWE | 31:00.6 | +1:46.3 | 83.73 | ||
| 10 | 32 | SUNDLING Jonna | 1994 | SWE | 31:03.5 | +1:49.2 | 85.05 | ||
| 11 | 21 | MURUD Thea Krokan | 1994 | NOR | 31:08.4 | +1:54.1 | 87.28 | ||
| 12 | 45 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR | 31:09.1 | +1:54.8 | 87.60 | ||
| 13 | 41 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | 31:10.2 | +1:55.9 | 88.10 | ||
| 14 | 47 | SOEDERLUND Helene | 1987 | SWE | 31:10.9 | +1:56.6 | 88.42 | ||
| 15 | 38 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | FIN | 31:12.4 | +1:58.1 | 89.11 | ||
| 16 | 17 | MOGSTAD Berit | 1993 | NOR | 31:19.4 | +2:05.1 | 92.30 | ||
| 17 | 11 | SVENSSON Eva | 1987 | SWE | 31:23.4 | +2:09.1 | 94.12 | ||
| 18 | 34 | DAHLQVIST Maja | 1994 | SWE | 31:24.6 | +2:10.3 | 94.67 | ||
| 19 | 30 | NORDSTROEM Maria | 1991 | SWE | 31:30.3 | +2:16.0 | 97.27 | ||
| 20 | 29 | PITKAENEN Marjaana | 1991 | FIN | 31:36.6 | +2:22.3 | 100.14 | ||
| 21 | 3 | FORNES Trude Nonstad | 1993 | NOR | 31:43.5 | +2:29.2 | 103.29 | ||
| 22 | 1 | TARVONEN Silja | 1985 | FIN | 31:47.9 | +2:33.6 | 105.30 | ||
| 23 | 40 | BROWNE Cendrine | 1993 | CAN | 31:59.8 | +2:45.5 | 110.72 | ||
| 24 | 39 | ERKERS Frida | 1992 | SWE | 32:01.0 | +2:46.7 | 111.27 | ||
| 25 | 26 | KONGSTEN Emilie | 1994 | NOR | 32:07.0 | +2:52.7 | 114.01 | ||
| 26 | 7 | PAULSEN Pia Helene | 1993 | NOR | 32:07.3 | +2:53.0 | 114.14 | ||
| 27 | 31 | NIIRANEN Krista | 1993 | FIN | 32:13.2 | +2:58.9 | 116.83 | ||
| 28 | 27 | BEATTY Dahria | 1994 | CAN | 32:21.9 | +3:07.6 | 120.80 | ||
| 29 | 23 | MYRSETH Merete | 1992 | NOR | 32:25.4 | +3:11.1 | 122.40 | ||
| 30 | 28 | JANSSON Julia | 1992 | SWE | 32:32.4 | +3:18.1 | 125.59 | ||
| 31 | 13 | RASANEN Riikka-Liisa | 1991 | FIN | 32:32.5 | +3:18.2 | 125.63 | ||
| 32 | 16 | JOERGENSEN Anniken | 1992 | NOR | 32:36.2 | +3:21.9 | 127.32 | ||
| 33 | 12 | SNILDALSLI Wenche Aune | 1994 | NOR | 32:39.5 | +3:25.2 | 128.83 | ||
| 34 | 25 | OJASTE Triin | 1990 | EST | 32:54.6 | +3:40.3 | 135.71 | ||
| 35 | 15 | GRANRUD Britt Thorshaug | 1992 | NOR | 32:54.9 | +3:40.6 | 135.85 | ||
| 36 | 18 | ROIVAS Kati | 1994 | FIN | 32:59.0 | +3:44.7 | 137.72 | ||
| 37 | 24 | DUPONT Andrea | 1980 | CAN | 33:05.0 | +3:50.7 | 140.45 | ||
| 38 | 46 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN | 33:30.6 | +4:16.3 | 152.13 | ||
| 39 | 10 | LOEVLIEN Ine | 1994 | NOR | 33:42.3 | +4:28.0 | 157.46 | ||
| 40 | 2 | LINDKVIST Ida | 1991 | SWE | 35:49.8 | +6:35.5 | 215.61 | ||
| 41 | 6 | KRESMER Kristiina | 1996 | EST | 36:40.6 | +7:26.3 | 238.77 | ||
| Did not start | |||||||||
| 35 | EIDE Mari | 1989 | NOR | ||||||
| 4 | TAMMJARV Kati | 1992 | EST | ||||||
| Did not finish | |||||||||
| 37 | SLIND Astrid Oeyre | 1988 | NOR | ||||||
| 19 | UKKOLA Johanna | 1993 | FIN | ||||||
| 14 | SJOELUND Emma | 1991 | FIN | ||||||
| 8 | NILSSEN Tonje Lerfald | 1992 | NOR | ||||||
| 5 | JULIN Andrea | 1994 | FIN | ||||||





