Resultater VM Falun – 50 km – Menn 2015
av SC community
• 19.02.2015
Resultater VM – 50 km fellesstart, menn Falun, Sverige – 1. mars 2015 Arrangementstype: Langrenn Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Etter 1 4 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 2:26:02.1 2 29 BAUER Lukas 1977 CZE 2:26:03.8 +1.7 3 22 OLSSON Johan 1980 SWE 2:26:04.1 +2.0 4 6 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 2:26:04.9 +2.8…
Resultater VM – 50 km fellesstart, menn Falun, Sverige – 1. mars 2015 Arrangementstype: Langrenn Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Etter 1 4 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 2:26:02.1 2 29 BAUER Lukas 1977 CZE 2:26:03.8 +1.7 3 22 OLSSON Johan 1980 SWE 2:26:04.1 +2.0 4 6 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 2:26:04.9 +2.8…
Resultater VM – 50 km fellesstart, menn
Falun, Sverige – 1. mars 2015
Arrangementstype: Langrenn
| Plass | Startnr. | Navn | Født | Nasjon | Tid | Etter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 2:26:02.1 | |
| 2 | 29 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 2:26:03.8 | +1.7 |
| 3 | 22 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | 2:26:04.1 | +2.0 |
| 4 | 6 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 2:26:04.9 | +2.8 |
| 5 | 9 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 2:26:08.1 | +6.0 |
| 6 | 1 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 2:26:11.6 | +9.5 |
| 7 | 8 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 2:26:12.2 | +10.1 |
| 8 | 13 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 2:26:12.2 | +10.1 |
| 9 | 12 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 2:26:16.7 | +14.6 |
| 10 | 14 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 2:26:19.6 | +17.5 |
| 11 | 2 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 2:26:22.8 | +20.7 |
| 12 | 17 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 2:26:23.7 | +21.6 |
| 13 | 5 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 2:26:24.3 | +22.2 |
| 14 | 7 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 2:26:24.4 | +22.3 |
| 15 | 25 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 2:26:26.1 | +24.0 |
| 16 | 24 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 2:26:35.7 | +33.6 |
| 17 | 36 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 2:27:31.3 | +1:29.2 |
| 18 | 26 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 2:27:38.0 | +1:35.9 |
| 19 | 40 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | 2:27:46.2 | +1:44.1 |
| 20 | 10 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 2:27:51.4 | +1:49.3 |
| 21 | 44 | KARP Algo | 1985 | EST | 2:27:52.9 | +1:50.8 |
| 22 | 35 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 2:28:17.4 | +2:15.3 |
| 23 | 38 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 2:28:25.7 | +2:23.6 |
| 24 | 3 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 2:28:59.0 | +2:56.9 |
| 25 | 23 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 2:28:59.6 | +2:57.5 |
| 26 | 54 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 2:29:05.1 | +3:03.0 |
| 27 | 19 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 2:29:15.6 | +3:13.5 |
| 28 | 27 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 2:29:17.4 | +3:15.3 |
| 29 | 31 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 2:29:19.6 | +3:17.5 |
| 30 | 20 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 2:29:50.5 | +3:48.4 |
| 31 | 34 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 2:29:55.6 | +3:53.5 |
| 32 | 15 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 2:30:10.7 | +4:08.6 |
| 33 | 46 | UDA Takatsugu | 1991 | JPN | 2:30:27.4 | +4:25.3 |
| 34 | 30 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 2:32:10.9 | +6:08.8 |
| 35 | 53 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 2:32:17.5 | +6:15.4 |
| 36 | 45 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 2:32:36.9 | +6:34.8 |
| 37 | 43 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 2:32:39.3 | +6:37.2 |
| 38 | 47 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 2:33:07.2 | +7:05.1 |
| 39 | 39 | LENTING Akira | 1990 | JPN | 2:34:59.4 | +8:57.3 |
| 40 | 41 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | 2:35:37.9 | +9:35.8 |
| 41 | 50 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 2:36:28.1 | +10:26.0 |
| 42 | 33 | BING Thomas | 1990 | GER | 2:40:14.2 | +14:12.1 |
| 43 | 48 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 2:40:41.2 | +14:39.1 |
| 44 | 52 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 2:41:09.8 | +15:07.7 |
| 45 | 55 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | 2:47:49.3 | +21:47.2 |





