Resultater Bruksvallsloppet – 15 km fristil – Menn senior 2015
av SC community
• 17.11.2015
Resultater Bruksvallsloppet – Sesongåpning Sverige – 15 km fristil, menn sr. Bruksvallarna, Sverige – 21. november 2015 Arrangementstype: Langrenn Uoffisielle resultater Plass Startnr. Navn Nasjon Tid 1 126 DYRHAUG Niklas NOR 31:44.6 2 116 HELGESTAD Daniel Myrmael NOR +2.9 3 132 JESPERSEN Chris Andre NOR +9.8 4 140 SVANEBO Anders SWE +17.2 5 130 JOHANSSON Martin…
Resultater Bruksvallsloppet – Sesongåpning Sverige – 15 km fristil, menn sr. Bruksvallarna, Sverige – 21. november 2015 Arrangementstype: Langrenn Uoffisielle resultater Plass Startnr. Navn Nasjon Tid 1 126 DYRHAUG Niklas NOR 31:44.6 2 116 HELGESTAD Daniel Myrmael NOR +2.9 3 132 JESPERSEN Chris Andre NOR +9.8 4 140 SVANEBO Anders SWE +17.2 5 130 JOHANSSON Martin…
Resultater Bruksvallsloppet – Sesongåpning Sverige – 15 km fristil, menn sr.
Bruksvallarna, Sverige – 21. november 2015
Arrangementstype: Langrenn
Uoffisielle resultater
| Plass | Startnr. | Navn | Nasjon | Tid |
| 1 | 126 | DYRHAUG Niklas | NOR | 31:44.6 |
| 2 | 116 | HELGESTAD Daniel Myrmael | NOR | +2.9 |
| 3 | 132 | JESPERSEN Chris Andre | NOR | +9.8 |
| 4 | 140 | SVANEBO Anders | SWE | +17.2 |
| 5 | 130 | JOHANSSON Martin | SWE | +18.1 |
| 6 | 125 | AUNLI Lars Ove | NOR | +30.0 |
| 7 | 120 | RICHARDSSON Daniel | SWE | +30.2 |
| 8 | 146 | LOEFALD Hallvard | NOR | +43.9 |
| 9 | 136 | ANDERSSON Simon | SWE | +1:03.1 |
| 10 | 134 | LINDBLAD Anton | SWE | +1:04.2 |
| 11 | 129 | DAHL John Kristian | NOR | +1:08.8 |
| 12 | 127 | WESTBERG Karl-Johan | SWE | +1:12.4 |
| 13 | 110 | BACH Ole-marius | NOR | +1:15.4 |
| 14 | 141 | STENSAAS Magnus | NOR | +1:16.2 |
| 15 | 118 | PELLEGRIN Mattia | ITA | +1:30.9 |
| 16 | 144 | BURMAN Jens | SWE | +1:30.9 |
| 17 | 114 | HAMMERLUND Sindre Saetre | NOR | +1:33.6 |
| 18 | 2 | NORBERG Mikael | SWE | +1:33.8 |
| 19 | 139 | EKSTROEM Axel | SWE | +1:34.3 |
| 20 | 138 | NOVAK Petr | CZE | +1:41.0 |
| 21 | 4 | JOHNSSON Jimmie | SWE | +1:44.3 |
| 22 | 128 | BRINK Joergen | SWE | +1:45.1 |
| 23 | 51 | NORTHUG Tomas | NOR | +1:46.7 |
| 24 | 142 | NORUM Robin | SWE | +1:47.4 |
| 25 | 3 | SOEDERGREN Anders | SWE | +1:49.5 |
| 26 | 137 | IMPOLA Bill | SWE | +1:50.1 |
| 27 | 108 | EDENROTH Karl | SWE | +1:53.8 |
| 28 | 117 | BERDAL Tore Bjoerseth | NOR | +1:59.2 |
| 29 | 95 | SUNDSVIK Espen | NOR | +2:05.5 |
| 30 | 112 | BRAENNMARK Viktor | SWE | +2:07.8 |
| 31 | 143 | ORLANDI Luca | ITA | +2:09.1 |
| 32 | 64 | PANISI Gilberto | ITA | +2:12.4 |
| 33 | 91 | FORSS Arvid | SWE | +2:15.7 |
| 34 | 121 | JONSSON Anders | SWE | +2:16.1 |
| 35 | 123 | HUNDSETH Johan | NOR | +2:19.0 |
| 36 | 98 | KARDIN Oskar | SWE | +2:20.2 |
| 37 | 90 | HETLAND Thomas | NOR | +2:20.5 |
| 38 | 133 | RUUS Marcus | SWE | +2:21.6 |
| 39 | 124 | OEDEGAARD Rune Malo | NOR | +2:22.2 |
| 40 | 92 | HOERNFELDT Rasmus | SWE | +2:22.8 |
| 41 | 102 | JONSSON Olle | SWE | +2:27.1 |
| 42 | 111 | ENGDAHL Petter | SWE | +2:27.9 |
| 43 | 115 | PERSSON Oscar | SWE | +2:28.2 |
| 44 | 99 | LOEFALD Gjermund | NOR | +2:31.5 |
| 45 | 119 | JOHANSSON Marcus | SWE | +2:32.2 |
| 46 | 97 | DYVIK Karl-Johan | SWE | +2:37.8 |
| 47 | 107 | NYSTROEM Jesper | SWE | +2:38.5 |
| 48 | 5 | ANDERSSON Erik | SWE | +2:42.2 |
| 49 | 73 | NORDSTROEM David | SWE | +2:47.1 |
| 50 | 82 | GROENFLATEN Sindre | NOR | +2:49.5 |
| 51 | 89 | GABRIELSEN Sjur Obrestad | NOR | +2:49.8 |
| 52 | 29 | HOFFSBAKKEN Erik K | NOR | +2:57.2 |
| 53 | 88 | TORVIK Truls | NOR | +2:59.9 |
| 54 | 135 | QUICKLUND Carl | SWE | +3:03.3 |
| 55 | 104 | ANDERSSON Jens | SWE | +3:04.8 |
| 56 | 100 | HOLMBERG Andreas | SWE | +3:06.2 |
| 57 | 13 | HOLM Markus Emaus | NOR | +3:08.9 |
| 58 | 85 | EDSTROEM Eddie | SWE | +3:10.1 |
| 59 | 78 | HEDLUND Anton | SWE | +3:11.3 |
| 60 | 58 | NORDEBO Daniel | SWE | +3:13.9 |
| 61 | 106 | HORYNA Ondrej | CZE | +3:14.6 |
| 62 | 8 | GUSTAFSSON Victor | SWE | +3:19.0 |
| 63 | 76 | PAULE Joergen Dahl | NOR | +3:19.3 |
| 64 | 87 | EKLOEF Johannes | SWE | +3:19.9 |
| 65 | 96 | LIE Sturla | NOR | +3:19.9 |
| 66 | 70 | RINGSBY Johannes | SWE | +3:21.5 |
| 67 | 55 | LOEVGREN Johan | SWE | +3:21.9 |
| 68 | 101 | BELLINGHAM Phillip | AUS | +3:29.6 |
| 69 | 103 | SYRSTAD Torleif | NOR | +3:39.7 |
| 70 | 84 | KRISTINSSON Brynjar Leo | SWE | +3:39.7 |
| 71 | 7 | GJEMSE Magnus | NOR | +3:47.5 |
| 72 | 72 | TORESSON Zackarias | SWE | +3:48.0 |
| 73 | 86 | ENGSTROEM Jacob | SWE | +3:49.6 |
| 74 | 47 | DAGESTAD Torstein Haaker | NOR | +3:50.8 |
| 75 | 71 | BORGERSEN Joergen | NOR | +3:50.8 |
| 76 | 105 | NORTHUG Even | NOR | +3:52.6 |
| 77 | 109 | THORN Gabriel | SWE | +4:00.7 |
| 78 | 80 | TREFALL Einar | NOR | +4:07.1 |
| 79 | 68 | HANDELAND Sondre | NOR | +4:12.9 |
| 80 | 79 | TALLBOM Patrik | SWE | +4:14.4 |
| 81 | 81 | FAHLEN Tom | SWE | +4:15.0 |
| 82 | 83 | JOENSSON Markus | SWE | +4:16.1 |
| 83 | 50 | CLAESSON Oscar | SWE | +4:22.4 |
| 84 | 60 | MELIN SOEDERSTROEM Erik | SWE | +4:22.6 |
| 85 | 34 | WESTGAARD Thomas Hjalmar | NOR | +4:26.9 |
| 86 | 75 | BLOM Rasmus | SWE | +4:27.1 |
| 87 | 1 | RASTIC Damir | SRB | +4:29.4 |
| 88 | 35 | BAANGMAN Mattias | SWE | +4:31.5 |
| 89 | 40 | PERSSON Johan | SWE | +4:32.5 |
| 90 | 69 | SJOELI Mattis | NOR | +4:35.9 |
| 91 | 94 | FRISK David | SWE | +4:36.2 |
| 92 | 54 | VINSA Emil | SWE | +4:41.6 |
| 93 | 53 | SANDGREN KRAANG Mikael | SWE | +4:48.4 |
| 94 | 52 | ANGELIS Apostolos | GRE | +4:52.9 |
| 95 | 45 | LANDE Georg | NOR | +4:54.8 |
| 96 | 30 | BRAATHEN Marcus | NOR | +4:56.1 |
| 97 | 57 | HOAAS John Gunnar | NOR | +5:02.2 |
| 98 | 113 | HOVIN Martin | NOR | +5:02.6 |
| 99 | 43 | JONSSON Albin | SWE | +5:04.1 |
| 100 | 61 | FLATAKER Erling Engesvold | NOR | +5:06.0 |
| 101 | 65 | LAMOEY Kristoffer | NOR | +5:10.8 |
| 102 | 17 | LARSSON Andre | SWE | +5:17.4 |
| 103 | 25 | JOHANSSON Martin | SWE | +5:22.0 |
| 104 | 22 | EDVARDSSON Mattias | SWE | +5:33.8 |
| 105 | 42 | ENBERG Anton | SWE | +5:34.4 |
| 106 | 31 | SKOGSTAD Per Harald | NOR | +5:34.6 |
| 107 | 38 | ROENNOLS Jens | SWE | +5:36.9 |
| 108 | 67 | PERSSON Emil | SWE | +5:37.4 |
| 109 | 10 | SORSELL Emil Myrvang | NOR | +5:38.6 |
| 110 | 49 | SUNESSON Maans | SWE | +5:42.1 |
| 111 | 46 | MJELDE Oeyvind Brakvatne | NOR | +5:45.9 |
| 112 | 63 | HANSSON Fredrik | SWE | +5:47.0 |
| 113 | 24 | MUNKVOLD Oddne Haavardstun | NOR | +5:51.2 |
| 114 | 23 | NISSEN-SOLLIE Petter Thomassen | NOR | +5:54.4 |
| 115 | 39 | SOEDERSTEN Daniel | SWE | +5:56.7 |
| 116 | 20 | BERG Jonas | NOR | +6:08.2 |
| 117 | 26 | BLINDHEIM Eivind Maurseth | NOR | +6:09.4 |
| 118 | 28 | GOMBOS Karoly | HUN | +6:22.7 |
| 119 | 6 | ANDERSSON Johannes | SWE | +6:35.9 |
| 120 | 44 | PERSSON Erik | SWE | +7:20.3 |
| 121 | 41 | ERIKSSON Joakim | SWE | +7:39.1 |
| 122 | 14 | NYSAETER Erlend | NOR | +7:40.3 |
| 123 | 33 | STORMO Sondre | NOR | +7:43.6 |
| 124 | 36 | HAALAND Endre Nyberg | NOR | +8:05.7 |
| 125 | 19 | LAGLER Kristof | HUN | +8:29.1 |
| 126 | 11 | HENNIG Erlend Wideroee | NOR | +8:30.7 |
| 127 | 66 | SUOMI OLSSON Oskar | SWE | +8:57.0 |
| 128 | 15 | OHLSTROEM Erik | SWE | +9:15.3 |
| 129 | 27 | KYRIAZIS Dimitrios | GRE | +9:20.4 |
| 130 | 16 | SVANEBO Simon | SWE | +10:31.7 |
| 131 | 12 | KALLINGS Anders | SWE | +11:15.7 |
| 132 | 9 | WANG Marius | NOR | +15:16.3 |





