Resultater Norgescup Senior Lygna – Kvinner – 10 km – Fri – 2020
av SC community
• 16.01.2020
Resultater Norgescup Senior Lygna Lygna, Innlandet – 18. januar 2020 Arrangementstype: Langrenn U23-mesterskap innlagt KVINNER – 10 KM – INTERVALLSTART – FRI Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng 1 103 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 24:08.9 0.00 51.95 2 109 WANGENSTEEN Maren 1991 NOR 24:33.6 +24.7 65.59 3 73 WENG Lotta Udnes 1996…
Resultater Norgescup Senior Lygna Lygna, Innlandet – 18. januar 2020 Arrangementstype: Langrenn U23-mesterskap innlagt KVINNER – 10 KM – INTERVALLSTART – FRI Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng 1 103 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 24:08.9 0.00 51.95 2 109 WANGENSTEEN Maren 1991 NOR 24:33.6 +24.7 65.59 3 73 WENG Lotta Udnes 1996…
Resultater Norgescup Senior Lygna
Lygna, Innlandet – 18. januar 2020
Arrangementstype: Langrenn
U23-mesterskap innlagt
KVINNER – 10 KM – INTERVALLSTART – FRI
| Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Slutttid | Tid etter | FIS-poeng |
| 1 | 103 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | 24:08.9 | 0.00 | 51.95 |
| 2 | 109 | WANGENSTEEN Maren | 1991 | NOR | 24:33.6 | +24.7 | 65.59 |
| 3 | 73 | WENG Lotta Udnes | 1996 | NOR | 24:34.8 | +25.9 | 66.25 |
| 4 | 91 | STAV Astrid | 1999 | NOR | 24:36.8 | +27.9 | 67.35 |
| 5 | 107 | THEODORSEN Silje | 1994 | NOR | 24:39.6 | +30.7 | 68.90 |
| 6 | 93 | SKAANES Marte | 1996 | NOR | 24:52.5 | +43.6 | 76.02 |
| 7 | 98 | HARVIKEN Johanne Hauge | 1997 | NOR | 24:52.6 | +43.7 | 76.08 |
| 8 | 89 | MYHRVOLD Mathilde | 1998 | NOR | 25:03.9 | +55.0 | 82.32 |
| 9 | 65 | EINMO Alise | 1998 | NOR | 25:05.4 | +56.5 | 83.15 |
| 10 | 90 | OEVREBUST Martine Lorgen | 1997 | NOR | 25:06.1 | +57.2 | 83.53 |
| 11 | 108 | JOHANSEN Marte Maehlum | 1997 | NOR | 25:16.2 | +1:07.3 | 89.11 |
| 12 | 106 | ARNESEN Synne | 1998 | NOR | 25:16.9 | +1:08.0 | 89.50 |
| 13 | 102 | MOGSTAD Berit | 1993 | NOR | 25:17.1 | +1:08.2 | 89.61 |
| 14 | 79 | HUSTAD Sofie Nordsveen | 1996 | NOR | 25:18.5 | +1:09.6 | 90.38 |
| 15 | 101 | SIMPSON-LARSEN Karoline | 1997 | NOR | 25:20.6 | +1:11.7 | 91.54 |
| 16 | 82 | JIALIN Bayani | 1999 | CHN | 25:20.9 | +1:12.0 | 91.70 |
| 17 | 95 | KNUDSEN Tiril Liverud | 1998 | NOR | 25:21.3 | +1:12.4 | 91.93 |
| 18 | 92 | BAKKEMO Tuva | 1999 | NOR | 25:22.3 | +1:13.4 | 92.48 |
| 19 | 87 | BJOERNSGAARD Marthe | 1993 | NOR | 25:23.9 | +1:15.0 | 93.36 |
| 20 | 37 | PAJUNOJA Maaret | 1990 | FIN | 25:26.1 | +1:17.2 | 94.58 |
| 21 | 72 | SKJERVEN Eivor Vestrheim | 1999 | NOR | 25:30.0 | +1:21.1 | 96.73 |
| 22 | 39 | SKULBRU Hanne | 1996 | NOR | 25:30.8 | +1:21.9 | 97.17 |
| 23 | 105 | DYRHOVD Margrete Roessum | 1993 | NOR | 25:37.2 | +1:28.3 | 100.70 |
| 24 | 64 | SANNESS Nora | 2000 | NOR | 25:40.5 | +1:31.6 | 102.53 |
| 24 | 66 | YILAMUJIANG Dinigeer | 2001 | CHN | 25:40.5 | +1:31.6 | 102.53 |
| 26 | 83 | BOSTAD Guro | 1996 | NOR | 25:45.1 | +1:36.2 | 105.07 |
| 27 | 94 | DRIVENES Julie Bjervig | 1999 | NOR | 25:55.4 | +1:46.5 | 110.75 |
| 28 | 77 | MOGSTAD Ragnhild | 1999 | NOR | 25:55.8 | +1:46.9 | 110.97 |
| 29 | 75 | WALTENBERG Julie | 1999 | NOR | 25:56.5 | +1:47.6 | 111.36 |
| 30 | 111 | SAGSTUEN Susann | 1997 | NOR | 25:56.8 | +1:47.9 | 111.53 |
| 31 | 68 | SKISTAD Kristine Stavaas | 1999 | NOR | 25:57.8 | +1:48.9 | 112.08 |
| 32 | 4 | ARNEKLEIV Juni | 1999 | NOR | 25:58.3 | +1:49.4 | 112.35 |
| 33 | 110 | JOERGENSEN Anniken | 1992 | NOR | 26:00.2 | +1:51.3 | 113.40 |
| 34 | 84 | MADSEN Caroline | 1995 | NOR | 26:03.1 | +1:54.2 | 115.00 |
| 35 | 80 | OLSSON Sandra | 1995 | SWE | 26:04.0 | +1:55.1 | 115.50 |
| 36 | 85 | ROFSTAD Hanne Wilberg | 2000 | NOR | 26:06.8 | +1:57.9 | 117.05 |
| 37 | 99 | GULBRANDSEN Ingrid | 2000 | NOR | 26:07.4 | +1:58.5 | 117.38 |
| 38 | 62 | BERG Julie Victoria | 1997 | NOR | 26:09.5 | +2:00.6 | 118.54 |
| 39 | 104 | MATHISEN Ingrid | 1996 | NOR | 26:18.5 | +2:09.6 | 123.51 |
| 40 | 55 | BERGUNDHAUGEN Eline | 1999 | NOR | 26:19.0 | +2:10.1 | 123.78 |
| 41 | 76 | KJELLBERGVIK Anette | 1994 | NOR | 26:26.7 | +2:17.8 | 128.04 |
| 42 | 70 | LARSEN Hanna Kristine | 1999 | NOR | 26:28.9 | +2:20.0 | 129.25 |
| 43 | 46 | GROETTING Karoline | 2001 | NOR | 26:29.1 | +2:20.2 | 129.36 |
| 44 | 61 | TALIDAWUBIEKE Dinaer | 2000 | CHN | 26:43.8 | +2:34.9 | 137.48 |
| 45 | 9 | ROSTAD Sofie | 1994 | NOR | 26:43.9 | +2:35.0 | 137.53 |
| 46 | 67 | NORDLUNDE Mari | 1998 | NOR | 26:47.9 | +2:39.0 | 139.74 |
| 47 | 53 | KONG Weijia | 2001 | CHN | 26:50.0 | +2:41.1 | 140.90 |
| 48 | 11 | WETTERHUS Mari | 1998 | NOR | 26:53.0 | +2:44.1 | 142.56 |
| 49 | 16 | ROENNING Mathilde | 1995 | NOR | 26:56.8 | +2:47.9 | 144.65 |
| 50 | 26 | BERGMANN Kristina | 1999 | NOR | 26:57.4 | +2:48.5 | 144.99 |
| 51 | 74 | JOHANSEN Lone | 1998 | NOR | 26:57.6 | +2:48.7 | 145.10 |
| 52 | 69 | SEIERSTAD Dorthe Ballangrud | 1999 | NOR | 26:59.0 | +2:50.1 | 145.87 |
| 53 | 56 | BYE Sigrid | 1999 | NOR | 26:59.1 | +2:50.2 | 145.92 |
| 54 | 78 | OUS Amalie Haakonsen | 1996 | NOR | 27:01.9 | +2:53.0 | 147.47 |
| 55 | 60 | GUDNADOTTIR Kristrun | 1997 | ISL | 27:06.9 | +2:58.0 | 150.23 |
| 56 | 50 | FLATLAND Vilde Elisabeth | 1998 | NOR | 27:07.9 | +2:59.0 | 150.78 |
| 57 | 45 | HAAKONSEN Karen Marie | 1999 | NOR | 27:09.9 | +3:01.0 | 151.89 |
| 58 | 41 | EVERTSEN Ronja Haakenstad | 2000 | NOR | 27:10.4 | +3:01.5 | 152.16 |
| 59 | 58 | FOLKVORD Mari | 1999 | NOR | 27:17.4 | +3:08.5 | 156.03 |
| 60 | 31 | SEIM Katrine | 1998 | NOR | 27:18.5 | +3:09.6 | 156.64 |
| 60 | 43 | BRUDERMANN Katharina | 1999 | AUT | 27:18.5 | +3:09.6 | 156.64 |
| 62 | 44 | MENG Honglian | 1997 | CHN | 27:23.5 | +3:14.6 | 159.40 |
| 63 | 36 | HAGEN Ingrid Kristine | 1999 | NOR | 27:24.2 | +3:15.3 | 159.78 |
| 64 | 8 | KLEVELAND Katinka | 1999 | NOR | 27:27.6 | +3:18.7 | 161.66 |
| 65 | 10 | SVEUM Elisabeth | 1989 | NOR | 27:28.8 | +3:19.9 | 162.32 |
| 66 | 21 | SLOKVIK Martine | 1997 | NOR | 27:31.1 | +3:22.2 | 163.59 |
| 67 | 25 | E Yingcui | 1990 | CHN | 27:31.4 | +3:22.5 | 163.76 |
| 68 | 19 | MA Chun | 1994 | CHN | 27:41.0 | +3:32.1 | 169.06 |
| 69 | 35 | NICOLAYSEN Stine | 1999 | NOR | 27:41.4 | +3:32.5 | 169.28 |
| 70 | 59 | HOLSBOE Johanne | 1999 | NOR | 27:41.7 | +3:32.8 | 169.45 |
| 71 | 24 | KOLKINN Oda Stoeen | 2000 | NOR | 27:41.9 | +3:33.0 | 169.56 |
| 72 | 49 | EIDE Ragnhild | 1999 | NOR | 27:43.5 | +3:34.6 | 170.44 |
| 73 | 54 | LONGFJELD Agnes Irene | 1999 | NOR | 28:00.5 | +3:51.6 | 179.83 |
| 74 | 27 | OLSEN Amalie Honerud | 1998 | NOR | 28:01.9 | +3:53.0 | 180.60 |
| 75 | 38 | OEISTUEN Gina Flugstad | 1997 | NOR | 28:03.2 | +3:54.3 | 181.32 |
| 76 | 51 | WANG Yingying | 1999 | CHN | 28:09.5 | +4:00.6 | 184.80 |
| 77 | 6 | VOGNILD Anitra | 1996 | NOR | 28:19.2 | +4:10.3 | 190.15 |
| 78 | 52 | MIDTSKOGEN Maiken Min | 1998 | NOR | 28:27.9 | +4:19.0 | 194.96 |
| 79 | 47 | SKOGSHOLM Franziska | 1999 | NOR | 28:28.9 | +4:20.0 | 195.51 |
| 80 | 15 | BJORNSDOTTIR Gigja | 1998 | ISL | 28:29.1 | +4:20.2 | 195.62 |
| 81 | 5 | BORCHGREVINK Sara | 2000 | NOR | 28:48.9 | +4:40.0 | 206.55 |
| 82 | 23 | KITTELSEN Hege | 1997 | NOR | 28:49.6 | +4:40.7 | 206.94 |
| 83 | 28 | BAKKEN Betine | 1999 | NOR | 29:05.1 | +4:56.2 | 215.49 |
| 84 | 33 | UPPSTAD Elin | 1999 | NOR | 29:16.0 | +5:07.1 | 221.51 |
| 85 | 29 | EVERTSEN Anja Haakenstad | 1998 | NOR | 30:31.1 | +6:22.2 | 262.98 |
| 86 | 20 | ZHANG Kun | 1999 | CHN | 31:08.8 | +6:59.9 | 283.79 |
| 87 | 13 | MARTINUSSEN Dorthe | 2000 | NOR | 31:12.5 | +7:03.6 | 285.84 |
| 88 | 32 | AUSTAD Madeleine Nilsen | 1998 | NOR | 31:39.0 | +7:30.1 | 300.47 |
| DID NOT START | |||
| Startnr | Navn | Født | Nasjon |
| 14 | GULLIKSTAD Pernille | 2000 | NOR |
| 17 | AXELSSON Kristina | 1999 | SWE |
| 18 | AARRESTAD Nora Lian | 1997 | NOR |
| 22 | SKOTLAND Vilde Aurora gusevik | 1998 | NOR |
| 30 | SNORTHEIMSMOEN Thea | 2001 | NOR |
| 34 | RUSTEN Tina | 1999 | NOR |
| 42 | ANDREASSEN Margrethe Wettre | 2001 | NOR |
| 48 | KLEIVI Kristine | 2000 | NOR |
| 57 | KARSET Marthe Kristine Hafsahl | 1985 | NOR |
| 63 | ABDERHALDEN Jogscha | 1996 | SUI |
| 71 | JOHNSEN Elena Rise | 2000 | NOR |
| 81 | BATHE Nichole | 1995 | GBR |
| 86 | ENGEBRETSEN Martine | 1998 | NOR |
| 88 | EIDE Mari | 1989 | NOR |
| 96 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR |
| 97 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | 1998 | NOR |
| 100 | SMEDAAS Magni | 1995 | NOR |






