Resultater La Diagonela – Ski Classics 4 – Kvinner 2016
av SC community
• 19.01.2016
Resultater La Diagonela – Ski Classics 4 – Kvinner – 50 km, klassisk Engadin / St. Moritz, Sveits – 23. januar 2016 Arrangementstype: Langrenn Kvinner som var med i Visma Ski Classics-delen av La Diagonela NB! Klikk denne linken for alle resultater fra La Diagonela # first name last name country team time 1 Britta Johansson Norgren…
Resultater La Diagonela – Ski Classics 4 – Kvinner – 50 km, klassisk Engadin / St. Moritz, Sveits – 23. januar 2016 Arrangementstype: Langrenn Kvinner som var med i Visma Ski Classics-delen av La Diagonela NB! Klikk denne linken for alle resultater fra La Diagonela # first name last name country team time 1 Britta Johansson Norgren…
Resultater La Diagonela – Ski Classics 4 – Kvinner – 50 km, klassisk
Engadin / St. Moritz, Sveits – 23. januar 2016
Arrangementstype: Langrenn
Kvinner som var med i Visma Ski Classics-delen av La Diagonela
NB! Klikk denne linken for alle resultater fra La Diagonela
| # | first name | last name | country | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britta | Johansson Norgren | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:41:06.40 |
| 2 | Kateřina | Smutná | AUT | Team Santander | 2:42:08.70 (+0.00) |
| 3 | Seraina | Boner | SUI | Team Exspirit | 2:42:57.10 (+48.40) |
| 4 | Lina | Korsgren | SWE | Team PIONEER Investments – Craft | 2:44:55.60 (+2:46.90) |
| 5 | Sara | Lindborg | SWE | Team Skistart.com | 2:45:02.60 (+2:53.90) |
| 6 | Astrid | Øyre Slind | NOR | Team United Bakeries | 2:46:24.40 (+4:15.70) |
| 7 | Emilia | Lindstedt | SWE | Team SkiProAm | 2:46:51.20 (+4:42.50) |
| 8 | Masako | Ishida | JPN | Team United Bakeries | 2:47:46.50 (+5:37.80) |
| 9 | Justyna | Kowalczyk | POL | Team Santander | 2:48:19.80 (+6:11.10) |
| 10 | Adéla | Boudíková | CZE | Atlas Craft Team | 2:58:56.30 (+16:47.60) |
| 11 | Terhi | POLLARI | FIN | 3:11:34.50 (+29:25.80) | |
| 12 | Catharina | Ramhult | SWE | Team Udéns Ski | 3:18:20.40 (+36:11.70) |
| 13 | Alexandra | Svoboda | GER | Team Like2Skike | 3:19:59.30 (+37:50.60) |





