Resultater Norgescup NM Junior Hovden – Sprint prolog fristil – Menn 17 år – 2016
av SC community
• 09.02.2016
Resultater Norgescup og NM Junior Hovden – Sprint prolog fristil, menn 17 år Bykle, Aust-Agder – 12. februar 2016 Arrangementstype: Langrenn Uoffisielle resultater Plass St.nr Navn Klubb Sluttid Differanse 1 (23) Moseby , Håvard Kjelsås IL 03:33,70 2 (6) Håbrekke , Magnus Øyaas Melhus IL 03:33,95 +00:00,25 3 (17) Berset , Kristoffer Surnadal IL 03:34,29…
Resultater Norgescup og NM Junior Hovden – Sprint prolog fristil, menn 17 år Bykle, Aust-Agder – 12. februar 2016 Arrangementstype: Langrenn Uoffisielle resultater Plass St.nr Navn Klubb Sluttid Differanse 1 (23) Moseby , Håvard Kjelsås IL 03:33,70 2 (6) Håbrekke , Magnus Øyaas Melhus IL 03:33,95 +00:00,25 3 (17) Berset , Kristoffer Surnadal IL 03:34,29…
Resultater Norgescup og NM Junior Hovden – Sprint prolog fristil, menn 17 år
Bykle, Aust-Agder – 12. februar 2016
Arrangementstype: Langrenn
Uoffisielle resultater
| Plass | St.nr | Navn | Klubb | Sluttid | Differanse |
| 1 | (23) | Moseby , Håvard | Kjelsås IL | 03:33,70 | |
| 2 | (6) | Håbrekke , Magnus Øyaas | Melhus IL | 03:33,95 | +00:00,25 |
| 3 | (17) | Berset , Kristoffer | Surnadal IL | 03:34,29 | +00:00,59 |
| 4 | (20) | Skaanes , Håkon | Strindheim IL | 03:35,60 | +00:01,90 |
| 5 | (116) | Andersen , Filip Fjeld | Geilo IL | 03:38,18 | +00:04,48 |
| 6 | (22) | Tyribakken , Bjørnar Stensrud | Nesbyen IL | 03:38,36 | +00:04,66 |
| 7 | (3) | Hetle , Andreas | Breimsbygda IL | 03:38,49 | +00:04,79 |
| 8 | (5) | Hynne , Sondre | Henning Skilag | 03:38,92 | +00:05,22 |
| 9 | (75) | Godal , Amund Kleist | Innstrandens IL | 03:39,02 | +00:05,32 |
| 10 | (25) | Kolstadbakken , Anders | Rogne IL | 03:39,53 | +00:05,83 |
| 11 | (9) | Rysstad , Aron Åkre | Valle IL | 03:39,64 | +00:05,94 |
| 12 | (29) | Sørgård , Emil | Ringkollen SK | 03:39,98 | +00:06,28 |
| 13 | (179) | Mjanger , Mads Ulrich | Koll, IL | 03:40,24 | +00:06,54 |
| 14 | (171) | Øvrum , Matias Bjørnflaten | Runar, IL | 03:40,69 | +00:06,99 |
| 15 | (30) | Reinås , Jan Arthur | Fjell Skilag | 03:41,47 | +00:07,77 |
| 16 | (11) | Hovde , Håvard | MjøsSki | 03:41,88 | +00:08,18 |
| 17 | (12) | Hagen , Vegard Ek | Driv IL – Ski | 03:42,48 | +00:08,78 |
| 18 | (87) | Wiig , Emil Andre | Skimt – Ski | 03:42,50 | +00:08,80 |
| 19 | (37) | Røkke , Petter Elias | Stordal IL | 03:42,71 | +00:09,01 |
| 20 | (27) | Mortensbakke , Eirik Andreas | Bærums Skiklub | 03:43,08 | +00:09,38 |
| 21 | (2) | Melbø , Jan-Henrik | Spydeberg IL | 03:43,36 | +00:09,66 |
| 22 | (15) | Lund , Edvard August | Rustad IL | 03:43,48 | +00:09,78 |
| 23 | (122) | Trømborg , Sigurd | IL Bevern | 03:43,64 | +00:09,94 |
| 24 | (188) | Stangjordet , Thomas | Raufoss IL Langrenn | 03:44,80 | +00:11,10 |
| 25 | (175) | Karlsen , Kristian Fodstad | Strandbygda IL | 03:44,92 | +00:11,22 |
| 26 | (143) | Jensen , Vemund Næss | IL Jardar | 03:45,40 | +00:11,70 |
| 27 | (1) | Svela , Daniel Kaale | Gjesdal IL | 03:46,66 | +00:12,96 |
| 28 | (140) | Novstad , Sigve Bornø | Medkila SL | 03:46,83 | +00:13,13 |
| 29 | (8) | Johansen , Sivert Leander | Drammens Ballklubb | 03:46,84 | +00:13,14 |
| 30 | (110) | Sveaas , Jørgen | Lier IL | 03:46,89 | +00:13,19 |
| 31 | (10) | Henjesand , Erlend | Syril IL | 03:46,90 | +00:13,20 |
| 32 | (14) | Stokkeland , Petter | Tistedalen FL | 03:47,03 | +00:13,33 |
| 33 | (86) | Skaanes , Joakim | Klæbu IL | 03:47,61 | +00:13,91 |
| 34 | (28) | Haddon , Peter | Byåsen IL | 03:48,20 | +00:14,50 |
| 35 | (191) | Ringstad , Marius Buskenes | Lillehammer Skiklub | 03:48,63 | +00:14,93 |
| 36 | (7) | Larsen , Kristian | MjøsSki | 03:49,11 | +00:15,41 |
| 37 | (24) | Grymyr , Jens Christian | ROS, IL | 03:49,42 | +00:15,72 |
| 38 | (157) | Lundamo , Simen Nordmo | Bardufoss og Omegn IF | 03:50,07 | +00:16,37 |
| 39 | (205) | Baklid , Jørgen | Konnerud IL | 03:50,16 | +00:16,46 |
| 40 | (54) | Solbakken , Ola Oanes | Klæbu IL | 03:50,31 | +00:16,61 |
| 41 | (138) | Schiøtz , Henrik Oppen | Svea Skilag | 03:50,56 | +00:16,86 |
| 42 | (162) | Johansen , Sindre Rognmo | Kirkenes & Omegn SK | 03:50,61 | +00:16,91 |
| 43 | (159) | Engen , Olav | Ringkollen SK | 03:50,77 | +00:17,07 |
| 44 | (174) | Sandnes , August | Fana IL | 03:50,92 | +00:17,22 |
| 45 | (92) | Øhlschlägel , Albert Sunde | Lier IL | 03:50,98 | +00:17,28 |
| 46 | (127) | Kvernstad , Brynjar | Kyrksæterøra IL | 03:51,00 | +00:17,30 |
| 47 | (59) | Gullingsrud , Eivind Røe | Nesbyen IL | 03:51,18 | +00:17,48 |
| 48 | (13) | Burud , Hans Bernhard | Sande Sportsklubb | 03:51,30 | +00:17,60 |
| 49 | (153) | Meyer-Nilsen , Jarle | Gjerdrum IL – Ski | 03:51,48 | +00:17,78 |
| 50 | (136) | Jensen , Marius Lunder | Fet SK | 03:51,95 | +00:18,25 |
| 51 | (40) | Sunde , Brage Burø | Førde IL | 03:52,08 | +00:18,38 |
| 52 | (148) | Søli , Andreas Bø | Ørn, IF | 03:52,27 | +00:18,57 |
| 53 | (184) | Eriksen , Edvin Grøtan | Melhus IL | 03:52,28 | +00:18,58 |
| 54 | (63) | Straumsheim , Ola Trommald | Lyn Ski – Ski | 03:52,36 | +00:18,66 |
| 55 | (173) | Holmer , Markus | Bjerkvik IF | 03:52,69 | +00:18,99 |
| 56 | (186) | Hagenes , Marcus | Valnesfjord IL | 03:52,78 | +00:19,08 |
| 57 | (164) | Gigernes , Ådne | Nes Ski | 03:52,86 | +00:19,16 |
| 58 | (89) | Botterud , Hermann Skram | Bærums Skiklub | 03:52,90 | +00:19,20 |
| 59 | (166) | Askildsen , Fillip | Heming, IL – Ski | 03:52,91 | +00:19,21 |
| 60 | (99) | Joks , Henrik Arntzen | Forsøk, IL | 03:53,37 | +00:19,67 |
| 61 | (185) | Arnkværn , Emil | Fossum IF | 03:53,62 | +00:19,92 |
| 62 | (118) | Sevang , Nicolay | Lyn Ski – Ski | 03:54,33 | +00:20,63 |
| 63 | (45) | Liland , Lukas | Koll, IL | 03:54,74 | +00:21,04 |
| 64 | (66) | Meyer , Thomas | Runar, IL | 03:54,78 | +00:21,08 |
| 65 | (119) | Løvstad , Øyvind Fredrik | Fet SK | 03:55,25 | +00:21,55 |
| 66 | (112) | Kleven , Brage | Kirkenes & Omegn SK | 03:55,38 | +00:21,68 |
| 67 | (190) | Kaasen , Jakob Henden | Bærums Skiklub | 03:55,44 | +00:21,74 |
| 68 | (46) | Skogvold , Kristian E | Gjerdrum IL – Ski | 03:55,45 | +00:21,75 |
| 69 | (72) | Hammersvik , Vetle Uhre | Førde IL | 03:55,63 | +00:21,93 |
| 70 | (105) | Melberg , Tore André | Gjesdal IL | 03:55,94 | +00:22,24 |
| 71 | (139) | Lier , Ola | Asker SK | 03:56,02 | +00:22,32 |
| 72 | (134) | Aasbrein , Eirik | Vargar IL | 03:56,10 | +00:22,40 |
| 73 | (36) | Vartdal , Ludvig | Oddersjaa SSK | 03:56,28 | +00:22,58 |
| 74 | (154) | Haugan , Sander Øwre | Hommelvik IL | 03:56,34 | +00:22,64 |
| 75 | (169) | Sandnes , Erlend | Vinne Skilag | 03:56,51 | +00:22,81 |
| 76 | (83) | Aarthun , Sigurd | Åga IL | 03:56,60 | +00:22,90 |
| 77 | (64) | Tønsberg , Asbjørn Holt | Fet SK | 03:57,05 | +00:23,35 |
| 78 | (152) | Bjørndalen , Bård Eskil | Magnor UL | 03:57,16 | +00:23,46 |
| 79 | (150) | Brynestad , Sigurd Ranheim | MjøsSki | 03:57,19 | +00:23,49 |
| 80 | (133) | Haarstad , Martin | Asker SK | 03:57,33 | +00:23,63 |
| 81 | (181) | Nydal , Sondre | Høybråten og Stovner IL | 03:57,39 | +00:23,69 |
| 82 | (50) | Bjørtomt , Johan | Gjerdrum IL – Ski | 03:57,57 | +00:23,87 |
| 83 | (187) | Strand Rønning , Øystein | Kjelsås IL | 03:57,81 | +00:24,11 |
| 84 | (180) | Gjeitsund , Ole | Spillum IL | 03:57,95 | +00:24,25 |
| 85 | (56) | Kokås , Lasse Hågensen | Leksdal IL | 03:58,17 | +00:24,47 |
| 85 | (74) | Navelsaker , Matias | Eid IL | 03:58,17 | +00:24,47 |
| 87 | (34) | Hammer , Johan Tøndel | Børsa IL | 03:58,40 | +00:24,70 |
| 88 | (137) | Ringstad , Karl Hallberg | Nittedal IL | 03:58,56 | +00:24,86 |
| 89 | (197) | Soldal , Sveinar Lunde | IL Skrim | 03:58,68 | +00:24,98 |
| 90 | (129) | Jervidal , Håkon | Tromsø SK – Langrenn | 03:58,76 | +00:25,06 |
| 91 | (146) | Flågen , Bjørn Anders | Heming, IL – Ski | 03:59,30 | +00:25,60 |
| 92 | (79) | Vindal , Mathias | Ranheim SK | 03:59,34 | +00:25,64 |
| 93 | (44) | Wangen , Sigurd | Lillehammer Skiklub | 03:59,68 | +00:25,98 |
| 94 | (204) | Vehus , Erik Nordjordet | Hovden Sportsklubb | 03:59,99 | +00:26,29 |
| 95 | (178) | Halstadtrø , Mads | Hommelvik IL | 04:00,43 | +00:26,73 |
| 96 | (78) | Gran-Henriksen , Matias | Fossum IF | 04:00,57 | +00:26,87 |
| 97 | (69) | Jørgensen , Ole Marius | Vadsø SK | 04:00,67 | +00:26,97 |
| 98 | (203) | Seegaard , Kristoffer | Gjøvik SK | 04:00,92 | +00:27,22 |
| 99 | (160) | Bruvoll , Simen Undlien | Melhus IL | 04:01,12 | +00:27,42 |
| 100 | (38) | Hillesøy , Thorvald | Bærums Skiklub | 04:01,31 | +00:27,61 |
| 101 | (201) | Sparboe , Fabian | Røa IL | 04:01,40 | +00:27,70 |
| 102 | (47) | Hesselberg , Fredrik Wøien | Hakadal IL | 04:01,53 | +00:27,83 |
| 103 | (33) | Flugstad , Fredrik Fuglerud | Gjøvik SK | 04:01,67 | +00:27,97 |
| 104 | (170) | Rudningen , Andres | Hemsedal IL | 04:02,31 | +00:28,61 |
| 105 | (98) | Bjerke , Ole Tobias Utne | Sørum IL | 04:02,37 | +00:28,67 |
| 106 | (168) | Hunvik , Nikolai Larssen | Eid IL | 04:02,49 | +00:28,79 |
| 107 | (177) | Vesterås , Marius Viken | Varde IL | 04:02,54 | +00:28,84 |
| 108 | (113) | Akerlie , Tore | Voss IL | 04:02,66 | +00:28,96 |
| 109 | (158) | Heggem , Torstein | Rindal IL | 04:02,72 | +00:29,02 |
| 110 | (53) | Rosanoff , Sander | Vadsø SK | 04:03,06 | +00:29,36 |
| 111 | (200) | Mikkelsplass , Kristian | Bromma IL | 04:03,11 | +00:29,41 |
| 112 | (77) | Jansen , Olav Østerbø | Voss IL | 04:03,13 | +00:29,43 |
| 113 | (85) | Kjonerud-Waage , Oskar | Ottestad IL | 04:03,86 | +00:30,16 |
| 114 | (88) | Grut , Jon Vegard | Nor, IL | 04:03,88 | +00:30,18 |
| 115 | (35) | Andersson , Axel | Ranheim SK | 04:04,40 | +00:30,70 |
| 116 | (42) | Fossgard , Lars-Martin | Asker SK | 04:04,72 | +00:31,02 |
| 117 | (155) | Olsen , Tobias | Fredrikstad SK | 04:04,73 | +00:31,03 |
| 118 | (18) | Jonsson , Elias | Kjelsås IL | 04:04,79 | +00:31,09 |
| 119 | (93) | Cook , Sigmund William | Koll, IL | 04:04,92 | +00:31,22 |
| 120 | (26) | Wiberg , Åsmund | Otra IL | 04:05,60 | +00:31,90 |
| 121 | (149) | Mjelstad , Andreas | Syril IL | 04:05,61 | +00:31,91 |
| 122 | (39) | Stigen , Jørgen | Fredrikstad SK | 04:05,78 | +00:32,08 |
| 123 | (165) | Blikra , Torstein Bolstad | Gaular IL | 04:06,06 | +00:32,36 |
| 124 | (96) | Lindgren , Hermann | Jutul IL | 04:06,28 | +00:32,58 |
| 125 | (91) | Rogne , Anders Johan | Hakadal IL | 04:06,41 | +00:32,71 |
| 126 | (71) | Tanem , Henrik | Strindheim IL | 04:06,53 | +00:32,83 |
| 127 | (123) | MacLean , Alec | CAN | 04:06,57 | +00:32,87 |
| 128 | (49) | Lie , Ørjan Bråten | Nesbyen IL | 04:06,61 | +00:32,91 |
| 129 | (103) | Krüger , Espen Hegstad | Lyn Ski – Ski | 04:06,82 | +00:33,12 |
| 130 | (189) | Christiansen , Erik Koppervik | IL Jardar | 04:07,60 | +00:33,90 |
| 131 | (135) | Sommer , Erik Storås | Follebu SK | 04:07,74 | +00:34,04 |
| 132 | (32) | Grøthe , Asle | Torpo IL | 04:08,18 | +00:34,48 |
| 133 | (144) | Laukli , Sivert | Konnerud IL | 04:08,22 | +00:34,52 |
| 134 | (124) | Sæbu , Vegard | Skrautvål IL | 04:08,27 | +00:34,57 |
| 135 | (106) | Wulfsberg , Jørgen | Koll, IL | 04:08,30 | +00:34,60 |
| 136 | (51) | Theodorsen , Christian | Heming, IL – Ski | 04:08,62 | +00:34,92 |
| 137 | (141) | Nilsen , Vebjørn Weldingh | Gulset IF | 04:08,82 | +00:35,12 |
| 138 | (43) | Foss , Magnus Frøyland | Rustad IL | 04:09,19 | +00:35,49 |
| 139 | (73) | Meinicke , Thomas | Jutul IL | 04:09,30 | +00:35,60 |
| 140 | (132) | Dunham , Kristoffer | Bærums Skiklub | 04:09,37 | +00:35,67 |
| 141 | (147) | Lervik , Anders | Asker SK | 04:09,52 | +00:35,82 |
| 142 | (176) | Lundteigen , Martin | IL Skrim | 04:09,61 | +00:35,91 |
| 143 | (48) | Renå , Marius Moe | Hommelvik IL | 04:10,01 | +00:36,31 |
| 144 | (151) | Jensen , Anton | Kjelsås IL | 04:10,41 | +00:36,71 |
| 145 | (80) | Stjern , Vegard Fosli | Hommelvik IL | 04:10,58 | +00:36,88 |
| 146 | (192) | Brenna , Vegard | Heddal IL | 04:10,73 | +00:37,03 |
| 147 | (198) | Fjelldal , Oskar | Eid IL | 04:10,80 | +00:37,10 |
| 148 | (58) | Kjærnsmo , Herman | Bærums Skiklub | 04:11,25 | +00:37,55 |
| 149 | (67) | Oldernes , Joar | Høybråten og Stovner IL | 04:11,39 | +00:37,69 |
| 150 | (202) | Bollingmo , Peder | Kjelsås IL | 04:11,90 | +00:38,20 |
| 151 | (126) | Meen , Jens Innleggen | Ørn, IF | 04:12,02 | +00:38,32 |
| 152 | (84) | Arnesen , Mads | Fredrikstad SK | 04:12,74 | +00:39,04 |
| 153 | (62) | Mikkelsplass , Kristen | Bromma IL | 04:13,25 | +00:39,55 |
| 154 | (61) | Mjelde , Anders Brakvatne | Osterøy IL | 04:13,53 | +00:39,83 |
| 155 | (199) | Halvorsen , Carl Edvard Waal | IL Skrim | 04:13,66 | +00:39,96 |
| 156 | (163) | Qvenild-Svennungsen , Markus | Ørn, IF | 04:13,78 | +00:40,08 |
| 156 | (81) | Ugedal , Jesper | Lørenskog SK – Ski | 04:13,78 | +00:40,08 |
| 158 | (117) | Stokkeland , Tobias Oftedal | Oddersjaa SSK | 04:13,99 | +00:40,29 |
| 159 | (68) | Elverum , Halvor | Stokke IL | 04:14,07 | +00:40,37 |
| 160 | (108) | Sandsdalen , Øystein Hoel | Rustad IL | 04:14,20 | +00:40,50 |
| 161 | (145) | Standal Jensen , Sander August | Drøbak-Frogn IL | 04:14,53 | +00:40,83 |
| 162 | (60) | Nilsen , Torjus Jahren | Koll, IL | 04:16,07 | +00:42,37 |
| 163 | (82) | Sætre , Morten Andre | Rustad IL | 04:17,32 | +00:43,62 |
| 164 | (41) | Bertelsen , Henrik | Hei, IL – Ski | 04:17,40 | +00:43,70 |
| 165 | (115) | Grønlie , Nils Petter Aamodt | Heming, IL – Ski | 04:18,20 | +00:44,50 |
| 166 | (102) | Høgman , Mikael Ripel | Gulset IF | 04:18,36 | +00:44,66 |
| 167 | (142) | Kristiansen , Jonas | Nittedal IL | 04:18,37 | +00:44,67 |
| 168 | (31) | Linheim , Marcus | Gulset IF | 04:19,58 | +00:45,88 |
| 169 | (109) | Thørud , Birger | Lørenskog SK – Ski | 04:19,81 | +00:46,11 |
| 170 | (111) | Gløersen , Herman | Fredrikstad SK | 04:19,96 | +00:46,26 |
| 171 | (100) | Haugen , Simen Halle | Runar, IL | 04:20,06 | +00:46,36 |
| 172 | (195) | Tjåland , Tomas | Matningsdal IL | 04:20,30 | +00:46,60 |
| 173 | (90) | Torkildsen , Espen Engum | Asker SK | 04:21,20 | +00:47,50 |
| 174 | (114) | Brenna , Vidar | Skrautvål IL | 04:21,88 | +00:48,18 |
| 175 | (172) | Hygen , Hans Kristian Stubban | Lørenskog SK – Ski | 04:24,16 | +00:50,46 |
| 176 | (120) | Solberg , Ole Kristian | Nittedal IL | 04:24,64 | +00:50,94 |
| 177 | (193) | Reyhanoglu , Yunus Emil | Osterøy IL | 04:26,25 | +00:52,55 |
| 178 | (182) | Røed , Olav Rysstad | Sandnes IL | 04:27,72 | +00:54,02 |
| 179 | (95) | Sirnes , Morten | Gjesdal IL | 04:37,06 | +01:03,36 |
| 180 | (55) | Buch , Petter | Stavanger SK | 04:41,94 | +01:08,24 |
| 181 | (65) | Sollie Fliflet , Kristian | Kjelsås IL | 04:44,48 | +01:10,78 |
| 182 | (196) | Ulvensøen , Hermund | Skoppum IL | 04:55,22 | +01:21,52 |
| 183 | (57) | Hovden , Eivind Stavnheim | Raufoss IL Langrenn | 05:21,40 | +01:47,70 |





