Startliste Birken – Birkebeinerrennet 2016 – Menn Elite
av SC community
• 17.03.2016
Herrenes elitegruppe i Birken 2016 består av 202 navn. Her ser du hele startlista:
Herrenes elitegruppe i Birken 2016 består av 202 navn. Her ser du hele startlista:
Starten for herrenes elitegruppe går klokken 08:00 lørdag 19. mars.
* Se også: Startlliste for damenes elitegruppe.
Startliste for Menn Elite i Birkebeinerrennet 2016
| Startnr. | Navn | Klubb | Ant. merker | Ant. deltatt | |
| 0 | Gunnulfsen, Mikael | 3 | 3 | ||
| 0 | Nousiainen, Ville | Team Peltonen | 0 | 0 | |
| 1 | Eliassen, Petter | Team LeasePlan Go | 1 | 1 | |
| 2 | Gjerdalen, Tord Asle | Team Santander | 1 | 1 | |
| 3 | Aukland, Anders | Team Santander | 10 | 11 | |
| 4 | Dahl, John Kristian | Team United Bakeries | 1 | 1 | |
| 5 | Pedersen, Morten Eide | Team Exspirit | 7 | 8 | |
| 6 | Kjølstad, Johan | Team United Bakeries | 2 | 2 | |
| 7 | Rezac, Stanislav | Silvini Madshus Team | 12 | 13 | |
| 9 | Berdal, Tore Bjørset | Team United Bakeries | 3 | 3 | |
| 10 | Høst, Anders Mølmen | Team LeasePlan Go | 2 | 2 | |
| 11 | Hoelgaard, Stian | Team LeasePlan Go | 2 | 2 | |
| 12 | Richardsson, Daniel | Team Exspirit | 0 | 0 | |
| 13 | Callesen, Christoffer | Team LeasePlan Go | 8 | 9 | |
| 14 | Aukland, Jørgen | Team Santander | 13 | 15 | |
| 15 | Ahrlin, Jerry | Team Tynell | 7 | 7 | |
| 16 | Nygaard, Andreas | Team Santander | 3 | 3 | |
| 17 | Byström, Fredrik | Lager 157 Ski Team | 1 | 1 | |
| 18 | Dammen, Kjetil Hagtvedt | Team LeasePlan Go | 11 | 12 | |
| 19 | Impola, Bill | Team Exspirit | 1 | 1 | |
| 20 | Debertolis, Bruno | TEAM XCALIBUR LILL SPORT | 1 | 1 | |
| 21 | Laugaland, Audun | Lager 157 Ski Team | 10 | 11 | |
| 22 | Brink, Jörgen | Lager 157 Ski Team | 5 | 6 | |
| 23 | Johansson, Marcus | Lager 157 Ski Team | 1 | 1 | |
| 24 | Fjeld, Øyvind Moen | Team Santander | 7 | 7 | |
| 25 | Johnsson, Jimmie | Team Exspirit | 0 | 0 | |
| 26 | Söderström, Erik Melin | Team Udéns Ski | 1 | 1 | |
| 27 | Thyli, Vetle | Team United Bakeries | 3 | 3 | |
| 28 | Södergren, Anders | Team Exspirit | 1 | 1 | |
| 29 | Einarsson, Snorri | Team Santander | 0 | 0 | |
| 30 | Jönsson, Markus | Team Udéns Ski | 5 | 6 | |
| 31 | Ottosson, Markus | Lager 157 Ski Team | 1 | 1 | |
| 32 | Gräfnings, Kalle | Team Skistart.com | 0 | 0 | |
| 33 | Bauer, Lukas | Team PIONEER Investments – Craft | 2 | 3 | |
| 34 | Novak, Petr | Team PIONEER Investments – Craft | 2 | 3 | |
| 35 | Nilsson, Klas | Pelagia/Northsport.se Ski Team | 0 | 0 | |
| 36 | Leccardi, Valerio | TEAM XCALIBUR LILL SPORT | 0 | 0 | |
| 37 | Mich, Riccardo | Team Futura Robinsonpetshop | 1 | 1 | |
| 38 | Kärp, Algo | Team PIONEER Investments – Craft | 3 | 3 | |
| 39 | Rydvall, Björn | Pelagia/Northsport.se Ski Team | 1 | 1 | |
| 40 | Tynell, Rikard | Team Tynell | 1 | 1 | |
| 41 | Bonaldi, Sergio | Team Futura Robinsonpetshop | 3 | 4 | |
| 42 | Gifstad, Thomas | Team Synnfjell | 4 | 4 | |
| 43 | Rohde, Florian | Team Like2Skike | 0 | 0 | |
| 44 | Larsson, Linus | Team Skistart.com | 0 | 0 | |
| 45 | Breda, Mats | Sande SK/Team Synnfjell | 5 | 6 | |
| 46 | Tyuterev, Andrey | Team Mass Sport | 0 | 0 | |
| 47 | Himma, Martti | TEAM XCALIBUR LILL SPORT | 1 | 1 | |
| 48 | Vuori, Pasi | Team Peltonen | 0 | 0 | |
| 49 | Frisk, David | IFK Mora Skidklubb | 0 | 0 | |
| 50 | Frasnelli, Loris | Team Futura Robinsonpetshop | 0 | 0 | |
| 51 | Holmberg, Andreas | IFK Mora Skidklubb | 0 | 0 | |
| 52 | Lövgren, Johan | Pelagia/Northsport.se Ski Team | 0 | 0 | |
| 53 | Nordebo, Daniel | Team Udéns Ski | 0 | 0 | |
| 54 | Frost, Robin | Team Like2Skike | 0 | 0 | |
| 73 | Alsgaard, Thomas | Team LeasePlan Go | 3 | 5 | |
| 74 | Amundsen, Jonas | Nes Ski | 5 | 5 | |
| 75 | Andersen, Fredrik Ole Oldereid | Lyn Ski | 5 | 5 | |
| 76 | Anderssen, Eirik Sørgård | Lillomarka skiklubb / NTG-G / Team Brillechille | 0 | 0 | |
| 77 | Aronsveen, Espen | Lyn Ski | 1 | 1 | |
| 78 | Bergsjø, Fredrik | Søndre Høland IUL | 3 | 3 | |
| 79 | Bjåland, Anders Engene | Gol Il | 3 | 3 | |
| 80 | Bleken, Magnus | Team Sport1 Lillehammer | 8 | 9 | |
| 81 | Blom, Rasmus | Outnorth Ski team | 1 | 1 | |
| 82 | Bryntesson, Robin | Skiteam Novo Nordisk | 0 | 0 | |
| 83 | Bråta, Øystein | Active Brands | 5 | 6 | |
| 84 | Bøe, Erik | Lyn Ski | 2 | 2 | |
| 85 | Bøe, Magnus | Fossum IF / Team Brillechille | 0 | 0 | |
| 86 | Børsheim, Torjus | Ulvik IL/Team Jobzone | 3 | 4 | |
| 87 | Bøthun, Gunnar | Team Skigo | 2 | 3 | |
| 88 | Christiansen, Vetle | 1 | 1 | ||
| 89 | Crestani, Marco | Team Futura Robinsonpetshop | 1 | 1 | |
| 90 | Dahl, Svein Halvor | IL Skarphedin/Team Synnfjell | 3 | 3 | |
| 91 | Engseth, Lars | NTNUI | 4 | 4 | |
| 92 | Eriksen, Gaute | IL ROS | 0 | 0 | |
| 93 | Eriksrud, Ole-Vidar | Lier Skiløberforening | 5 | 5 | |
| 94 | Eriksson, Gustav | Lager 157 Ski Team | 0 | 1 | |
| 95 | Fagerholt, Erik | Orkdal IL/Team Knyken | 7 | 7 | |
| 96 | Fakstad, Stig Morten | Vest-Torpa UL/Team Synnfjell | 18 | 18 | |
| 97 | Fikke, Trym Halbjørhus | Hemsedal IL/Team Hallingdal | 2 | 2 | |
| 98 | Folkvord, Ingvar | Lillehammer Skiklub | 1 | 1 | |
| 99 | Folkvord, Sindre | Lillehammer Skiklub | 0 | 0 | |
| 100 | Fossli, Sondre | Hokksund IL | 2 | 2 | |
| 103 | Geving, Marius | Byåsen IL/DNB | 4 | 4 | |
| 104 | Gjestrumbakken, Thomas | Team Parkettpartner | 1 | 3 | |
| 105 | Golberg, Pål | Gol Il | 2 | 2 | |
| 106 | Græsli, Kristian | Hamar Skiklubb | 0 | 0 | |
| 107 | Grønvold, Sondre | Lyn Ski | 3 | 5 | |
| 108 | Grøvdal, Fredrik | Lyn Ski | 4 | 4 | |
| 109 | Habostad, Lars | Superski/Heming | 0 | 0 | |
| 110 | Haga, Anders | Åsen IL | 0 | 0 | |
| 111 | Hammer, Kristian Riseth | Skanska Aktiv / Børsa IL | 3 | 3 | |
| 112 | Hamnes, Vegard | Lillehammer Skiklub | 4 | 4 | |
| 113 | Handeland, Sondre | Sauda IL | 6 | 6 | |
| 114 | Hansen, Magne Lund | Oslo Sportslager/Høybråten og Stovner IL | 5 | 5 | |
| 115 | Hanssen, John Christian Deighan | Asker Skiklubb | 10 | 10 | |
| 116 | Hatlen, Knut Anders | Stranda IL | 14 | 14 | |
| 117 | Hegdal, Vebjørn | LarvikSki | 0 | 0 | |
| 118 | Heir, Marius Borge | NTNUI | 2 | 2 | |
| 119 | Hermo, Runar | Hammerfest skiklubb | 2 | 2 | |
| 120 | Hofstad, Tore Ruud | Handelsbanken BIL/Team ParkettPartner | 4 | 4 | |
| 121 | Hulbak, Sigurd Sollien | 3 | 3 | ||
| 122 | Hægeland, Tor Olav Nesheim | Rustad IL | 0 | 0 | |
| 123 | Hänninen, Björn | Högbo GIF | 0 | 0 | |
| 124 | Igeltjørn, Vidar | Team Synnfjell | 16 | 16 | |
| 125 | Ihlebæk, Harald | Bækkelagets SK | 2 | 2 | |
| 126 | Impola, Bob | SK Bore | 1 | 1 | |
| 127 | Ivanov, Sergey | 6 | 6 | ||
| 128 | Jeannerod, Alexis | Team Nordique Crédit Agricole Franche-Comté | 0 | 0 | |
| 129 | Johansson, Patrik | Team Träningskonsulten | 0 | 0 | |
| 130 | Juliussen, Vetle | Lyn Ski | 3 | 3 | |
| 131 | Kampenhøy, Anders | Team Parkettpartner/Furnes Skiløperforening | 1 | 1 | |
| 132 | Kanto, Johan | IK Stern | 0 | 0 | |
| 133 | Karlsen, Aleksander Morsund | Lier IL/Meråker VGS | 1 | 1 | |
| 134 | Karlsen, Anders | Nesodden IF | 16 | 16 | |
| 135 | Kirkeng, Ole Marius | IL ROS/Team Drammen | 0 | 0 | |
| 136 | Kjonerud, Kristian A. | Lillehammer Skiklub / Team Synnfjell | 4 | 4 | |
| 137 | Kjærnsli, Henrik | Lillehammer Skiklub | 3 | 3 | |
| 138 | Kjølhamar, Vegard | Fossum IF / Bull Ski og Kajakk | 4 | 5 | |
| 139 | Klemoen, Eivind | Team Synnfjell | 3 | 3 | |
| 140 | Kristoffersen, Patrick Fossum | Norcem/Leca/Bygg.no | 0 | 0 | |
| 141 | Kvaale, Eivind Romberg | Høydalsmo IL/Team Synnfjell | 3 | 3 | |
| 143 | Landrø, Johan | Vestbyen IL | 5 | 6 | |
| 144 | Lid, Ole-Martin | Lillehammer SK | 3 | 4 | |
| 145 | Lippert, Jørgen | trøsken il/NTG Geilo | 0 | 0 | |
| 146 | Löf, Ronnie | Högbo GIF | 1 | 1 | |
| 147 | Mathisen, Runar Skaug | Vinje il/Team Synnfjell | 2 | 2 | |
| 148 | Morandini, Nicola | Team Futura Robinsonpetshop | 1 | 1 | |
| 149 | Mork, Ole Christian | Milsluker’n Sport | 4 | 4 | |
| 150 | Musgrave, Andrew | Team LeasePlan Go | 3 | 3 | |
| 151 | Myhre, Christian Melsom | Milsluker’n Sport | 8 | 8 | |
| 152 | Myhre, Simen | Koll / Team Brillechille | 1 | 1 | |
| 154 | Mysen, Eirik | Team Veidekke Oslofjord/Oseberg Skilag | 3 | 3 | |
| 155 | Nielsen, Kristoffer | IF Ørn/Team Gjøglerne | 1 | 1 | |
| 156 | Niskanen, Iivo | Team Santander | 1 | 1 | |
| 157 | Nordli, Simen Engebretsen | Team Parkettpartner / Vang Skiløperforening | 5 | 5 | |
| 158 | Nydal, Erlend Moian | Asker Skiklubb | 2 | 2 | |
| 159 | Nygaard, Håvard | Team Bjørn Myhre Sport | 7 | 7 | |
| 160 | Nyheim, Alexander | Tomrefjord IL | 0 | 0 | |
| 161 | Nyland, Terje | Leeds United | 20 | 23 | |
| 162 | Offigstad, Henning Halvorsen | Øyer-Tretten IF | 8 | 8 | |
| 163 | Offigstad, Oddvin Halvorsen | Øyer-Tretten IF | 11 | 11 | |
| 164 | Ouren, Geir Ludvig Aasen | Madshus | 9 | 9 | |
| 166 | Pazdersky, Marek | Silvini Madshus Team | 2 | 2 | |
| 167 | Persson, Oscar | Outnorth Ski team | 1 | 1 | |
| 168 | Poltoranin, Alexey | Team Poltoranin | 0 | 0 | |
| 169 | Post, Arne | Team United Bakeries | 8 | 8 | |
| 170 | Robstad, Bjørn | Moelven il/Team Parkettpartner | 17 | 17 | |
| 171 | Ryttervold, Ivar Andre | Frogner IL ski | 2 | 2 | |
| 172 | Røthe, Sjur | Voss IL | 1 | 1 | |
| 173 | Sauge, Andreas | Nes Ski/Team Synnfjell | 0 | 0 | |
| 174 | Skar, Sindre | Bærums Verk IF/Rekruttlandslaget NSF | 0 | 0 | |
| 175 | Skogsholm, Vinjar | Team Parkettpartner/Åslia Skilag | 4 | 4 | |
| 176 | Slettemeås, Øystein | 0 | 0 | ||
| 177 | Smenes, Atle | Rustad IL | 6 | 7 | |
| 178 | Solbakken, Fred Anders | Harstad | 12 | 12 | |
| 179 | Solin, Anders | IFK Mora Skidklubb | 0 | 0 | |
| 180 | Stadaas, Kasper | IL Heming/Milsluker’n Sport | 1 | 1 | |
| 182 | Steen, Adam | Axa SC | 0 | 0 | |
| 183 | Steen, Jonatan | 0 | 0 | ||
| 184 | Stengrundet, Tore | Team Sport 1 Sentrum Sport Trysil | 12 | 12 | |
| 185 | Stenshagen, Mattis | Follebu Skiklubb | 1 | 1 | |
| 187 | Stokkeland, Petter | Tistedalen Fl | 1 | 1 | |
| 188 | Strandbakke, Geir | Team sport1 lillehammer / Lillehammer skiklu | 18 | 21 | |
| 189 | Sundby, Martin Johnsrud | Team United Bakeries | 4 | 4 | |
| 190 | Suther, Lars | IFK Mora Skidklubb | 1 | 1 | |
| 191 | Svendby, Stian | Lyn Ski/Team Milslukern | 4 | 4 | |
| 192 | Syrstad, Torleif | Lundamo IL | 0 | 0 | |
| 193 | Sørensen, Lars | Rustad IL | 1 | 1 | |
| 194 | Sørlie, Espen Aleksander | Team Sport 1 Sentrum Sport Trysil | 3 | 4 | |
| 195 | Tandberg, Vebjørn | Kjelsås IL – langrenn | 2 | 2 | |
| 196 | Taugbøl, Håvard | Lillehammer Skiklub | 4 | 4 | |
| 197 | Thele, Joar Andreas | Lyn Ski | 3 | 3 | |
| 198 | Thoner, Halvor Korbøl | Slåstad IL | 3 | 3 | |
| 199 | Thygesen, Torgeir Skare | Team LeasePlan Go | 3 | 3 | |
| 201 | Torgersen, Sebastian | NTNUI | 0 | 0 | |
| 202 | Torgersrud, Per-Christian Lysaker | Team Parkettpartner | 15 | 15 | |
| 203 | Tosterud, Ola Kristoffer | Nes Ski | 5 | 5 | |
| 204 | Tyrom, Kjetil | Team Parkettpartner | 2 | 2 | |
| 205 | Viken, Øyvind | Team Parkettpartner. Åsmarka il. | 25 | 25 | |
| 206 | Vollan, Erling Pettersen | Høybråten og Stovner IL | 3 | 3 | |
| 207 | Ødegård, Rune Malo | Molde og Omegn IF/Team Synnfjell | 1 | 1 | |
| 208 | Aaby, Kristen | Team Bjørn Myhre Sport | 22 | 22 | |
| 210 | Fiskvik, Anders | Tynset IF | 10 | 10 | |
| 211 | Gabrielsen, Sjur Obrestad | Sandnes IL | 2 | 2 | |
| 212 | Holen, Espen Honganvik | Magnor UL | 1 | 1 | |
| 213 | Johaug, Karstein | Gran IL | 0 | 0 | |
| 214 | Nilsen, Gjermund | Gran IL/Team Hadeland | 0 | 0 | |
| 215 | Riseth, Martin | Byåsen IL | 0 | 0 | |
| 216 | Støre, David | Jutul IL / Bull Ski & Kajakk | 8 | 10 | |
| 217 | Christiansen, Erling | Team Oslo Sportslager | 11 | 12 | |
| 218 | Foyn, Christian Berge | NTNUI Langrenn | 2 | 2 | |
| 219 | Grøan, Morten | Team Oslo Sportslager | 15 | 16 | |
| 220 | Gullhav, Anders | Team Oslo Sportslager | 10 | 10 | |
| 221 | Haugsbø, André | Gaular IL | 6 | 7 | |
| 222 | Haugstad, Erlend | Team SkiClub | 5 | 5 | |
| 223 | Hay, Audun Formo | Team Oslo Sportslager | 1 | 1 | |
| 224 | Korbøl, Ola Erling | Sport 1 Superstore Hamar | 1 | 1 | |
| 225 | Kaarby, Petter | Nydalens SK | 7 | 8 | |
| 226 | Nielsen, Jonas | Team Oslo Sportslager | 7 | 7 | |
| 227 | Owren, Amund | Team Synnfjell | 1 | 1 | |
| 228 | Sønsteby, Morten | Team Oslo Sportslager | 3 | 4 |
Kilde: Birkebeiner.no.





