Resultater Toppidrettsveka – Fellesstart Aure-Brekka – Menn 2016
av SC community
• 16.08.2016
Resultater Toppidrettsveka – Fellesstart Aure-Brekka – 24 km, fri teknikk, menn Aure, Møre og Romsdal – 18. august 2016 1. konkurranse av totalt 4 fordelt på 3 dager. Arrangementstype: Langrenn, rulleski Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points 1 32 KVAALE Gaute 1995 NOR 00:54:29.3 35.00 2 9 GAILLARD Jean Marc 1980 …
Resultater Toppidrettsveka – Fellesstart Aure-Brekka – 24 km, fri teknikk, menn Aure, Møre og Romsdal – 18. august 2016 1. konkurranse av totalt 4 fordelt på 3 dager. Arrangementstype: Langrenn, rulleski Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points 1 32 KVAALE Gaute 1995 NOR 00:54:29.3 35.00 2 9 GAILLARD Jean Marc 1980 …
Resultater Toppidrettsveka – Fellesstart Aure-Brekka – 24 km, fri teknikk, menn
Aure, Møre og Romsdal – 18. august 2016
1. konkurranse av totalt 4 fordelt på 3 dager.
Arrangementstype: Langrenn, rulleski
| Rank | Bib | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | KVAALE Gaute | 1995 | NOR | 00:54:29.3 | 35.00 | |
| 2 | 9 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 00:54:33.9 | +4.6 | 38.94 |
| 3 | 15 | MELNICHENKO Andrey | 1992 | RUS | 00:54:36.1 | +6.8 | 40.82 |
| 4 | 27 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | NOR | 00:54:42.4 | +13.1 | 46.22 |
| 5 | 6 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 00:54:47.7 | +18.4 | 50.76 |
| 6 | 2 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 00:54:53.9 | +24.6 | 56.07 |
| 7 | 26 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | NOR | 00:54:57.1 | +27.8 | 58.81 |
| 8 | 7 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 00:55:01.0 | +31.7 | 62.15 |
| 9 | 56 | KORPELA Heikki | 1990 | FIN | 00:55:06.7 | +37.4 | 67.03 |
| 10 | 3 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 00:55:07.8 | +38.5 | 67.97 |
| 11 | 44 | CHRISTOFFERSEN Stian | 1996 | NOR | 00:55:14.8 | +45.5 | 73.97 |
| 12 | 18 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | 00:55:25.7 | +56.4 | 83.30 |
| 13 | 17 | STOCK Daniel | 1992 | NOR | 00:55:32.6 | +1:03.3 | 89.21 |
| 14 | 16 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 00:55:34.6 | +1:05.3 | 90.93 |
| 15 | 22 | SEMIKOV Ilia | 1993 | RUS | 00:55:35.0 | +1:05.7 | 91.27 |
| 16 | 14 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 00:55:37.1 | +1:07.8 | 93.07 |
| 17 | 11 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | NOR | 00:55:38.4 | +1:09.1 | 94.18 |
| 18 | 13 | NIKOLAEV Artem | 1991 | RUS | 00:55:39.9 | +1:10.6 | 95.47 |
| 19 | 10 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 00:55:40.7 | +1:11.4 | 96.15 |
| 20 | 23 | MYSEN Eirik | 1993 | NOR | 00:55:44.8 | +1:15.5 | 99.66 |
| 21 | 48 | HOESLI Corsin | 1992 | SUI | 00:55:49.3 | +1:20.0 | 103.52 |
| 22 | 25 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 00:55:51.8 | +1:22.5 | 105.66 |
| 23 | 24 | TEFRE Gjoeran | 1994 | NOR | 00:55:59.4 | +1:30.1 | 112.17 |
| 24 | 43 | DAHLEN Thomas Albertsen | 1991 | NOR | 00:55:59.8 | +1:30.5 | 112.51 |
| 25 | 31 | GRAVE Nils Magnus Boeen | 1991 | NOR | 00:56:08.5 | +1:39.2 | 119.96 |
| 26 | 21 | TARANTOLA Damien | 1991 | FRA | 00:56:16.7 | +1:47.4 | 126.98 |
| 27 | 19 | GUNNULFSEN Mikael | 1993 | NOR | 00:56:26.2 | +1:56.9 | 135.12 |
| 28 | 12 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 00:56:27.8 | +1:58.5 | 136.49 |
| 29 | 46 | BERDAL Tore Bjoerseth | 1988 | NOR | 00:56:32.5 | +2:03.2 | 140.51 |
| 30 | 93 | SJOELI Mattis | 1994 | NOR | 00:56:34.8 | +2:05.5 | 142.48 |
| 31 | 37 | BRUVOLL Ole Joergen | 1995 | NOR | 00:56:37.4 | +2:08.1 | 144.71 |
| 32 | 5 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 00:56:37.9 | +2:08.6 | 145.14 |
| 33 | 66 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | NOR | 00:56:38.2 | +2:08.9 | 145.40 |
| 34 | 103 | FOYN Thomas Berge | 1993 | NOR | 00:56:50.1 | +2:20.8 | 155.59 |
| 35 | 59 | HETLAND Thomas | 1995 | NOR | 00:56:53.9 | +2:24.6 | 158.84 |
| 36 | 1 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 00:57:03.0 | +2:33.7 | 166.64 |
| 37 | 36 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR | 00:57:03.2 | +2:33.9 | 166.81 |
| 38 | 81 | SKARPNORD Henrik | 1995 | NOR | 00:57:03.6 | +2:34.3 | 167.15 |
| 39 | 51 | MATHISEN Runar Skaug | 1993 | NOR | 00:57:03.7 | +2:34.4 | 167.24 |
| 40 | 34 | JENSSEN Jan Thomas | 1996 | NOR | 00:57:15.2 | +2:45.9 | 177.09 |
| 41 | 20 | HAMMERLUND Sindre Saetre | 1992 | NOR | 00:57:25.9 | +2:56.6 | 186.25 |
| 42 | 69 | DAHL Svein Halvor | 1989 | NOR | 00:57:26.4 | +2:57.1 | 186.68 |
| 43 | 64 | KLEIVI Halvor | 1996 | NOR | 00:57:27.3 | +2:58.0 | 187.45 |
| 44 | 8 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 00:57:34.2 | +3:04.9 | 193.36 |
| 45 | 77 | PAULE Joergen Dahl | 1994 | NOR | 00:57:45.0 | +3:15.7 | 202.61 |
| 46 | 33 | ISHIKAWA Jun | 1993 | JPN | 00:58:03.7 | +3:34.4 | 218.62 |
| 47 | 50 | SCHAAD Fabian | 1992 | SUI | 00:58:38.8 | +4:09.5 | 248.68 |
| 48 | 60 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | 00:59:19.6 | +4:50.3 | 283.63 |
| 49 | 53 | LOEFALD Gjermund | 1993 | NOR | 00:59:19.7 | +4:50.4 | 283.71 |
| 50 | 29 | AUNLI Lars Ove | 1993 | NOR | 00:59:20.8 | +4:51.5 | 284.66 |
| 51 | 68 | WIIG Magnus | 1992 | NOR | 00:59:27.6 | +4:58.3 | 290.48 |
| 52 | 35 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR | 00:59:52.1 | +5:22.8 | 311.46 |
| 53 | 76 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | 00:59:55.2 | +5:25.9 | 314.12 |
| 54 | 45 | DOENNESTAD Henrik | 1996 | NOR | 01:00:29.7 | +6:00.4 | 343.67 |
| 55 | 92 | FLATAKER Erling Engesvold | 1995 | NOR | 01:00:45.2 | +6:15.9 | 356.94 |
| 56 | 83 | BAKKEN Timo Andre | 1989 | NOR | 01:00:57.6 | +6:28.3 | 367.56 |
| 57 | 78 | OLEX Max | 1989 | GER | 01:01:04.6 | +6:35.3 | 373.56 |
| 58 | 84 | STADAAS Kasper | 1994 | NOR | 01:01:05.7 | +6:36.4 | 374.50 |
| 59 | 65 | HIPPE Even Saeteren | 1994 | NOR | 01:01:06.2 | +6:36.9 | 374.93 |
| 60 | 58 | AUSTAD Jonas | 1996 | NOR | 01:01:07.2 | +6:37.9 | 375.78 |
| 61 | 72 | AASLUND Bjoern Andre | 1996 | NOR | 01:01:19.4 | +6:50.1 | 386.23 |
| 62 | 28 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | 01:01:19.5 | +6:50.2 | 386.32 |
| 63 | 91 | EKREN Thomas | 1995 | NOR | 01:01:53.4 | +7:24.1 | 415.35 |
| 64 | 61 | JONSSON Olle | 1995 | SWE | 01:02:06.0 | +7:36.7 | 426.14 |
| 65 | 30 | LOEFALD Hallvard | 1992 | NOR | 01:02:13.9 | +7:44.6 | 432.91 |
| 66 | 62 | STAV Vegard | 1997 | NOR | 01:02:15.5 | +7:46.2 | 434.28 |
| 67 | 80 | SVINSAAS Jo | 1997 | NOR | 01:02:17.1 | +7:47.8 | 435.65 |
| 68 | 54 | DU PASQUIER Arnaud | 1992 | SUI | 01:02:19.4 | +7:50.1 | 437.62 |
| 69 | 82 | HAUGEN John Magnus | 1996 | NOR | 01:02:26.3 | +7:57.0 | 443.53 |
| 70 | 89 | VOLLSET Kristoffer By | 1996 | NOR | 01:02:34.6 | +8:05.3 | 450.64 |
| 71 | 41 | BU Torstein | 1995 | NOR | 01:02:48.3 | +8:19.0 | 462.37 |
| 72 | 102 | GAASOE Trygve Henden | 1990 | NOR | 01:02:50.7 | +8:21.4 | 464.43 |
| 73 | 73 | AARRESTAD Magnus Lian | 1995 | NOR | 01:02:56.2 | +8:26.9 | 469.14 |
| 74 | 40 | SIMENC Miha | 1995 | SLO | 01:03:09.8 | +8:40.5 | 480.78 |
| 75 | 95 | HOEGSET Sindre | 1992 | NOR | 01:03:20.0 | +8:50.7 | 489.52 |
| 76 | 85 | KJENNERUD Eivind | 1997 | NOR | 01:03:32.4 | +9:03.1 | 500.14 |
| 77 | 97 | ARNESEN Harald Astrup | 1995 | NOR | 01:03:51.3 | +9:22.0 | 516.33 |
| 78 | 98 | NISSEN-SOLLIE Petter Thomassen | 1994 | NOR | 01:04:04.5 | +9:35.2 | 527.63 |
| 79 | 49 | PALM Sindre Odberg | 1992 | NOR | 01:04:10.7 | +9:41.4 | 532.94 |
| 80 | 75 | HJELSTUEN Haakon | 1992 | NOR | 01:04:11.1 | +9:41.8 | 533.28 |
| 81 | 55 | KRISTOFFERSEN Even | 1996 | NOR | 01:04:20.8 | +9:51.5 | 541.59 |
| 82 | 39 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 01:04:21.3 | +9:52.0 | 542.02 |
| 83 | 42 | RISETH Fredrik | 1995 | NOR | 01:04:21.8 | +9:52.5 | 542.45 |
| 84 | 87 | HAUGAN Sindre Oewre | 1995 | NOR | 01:04:26.9 | +9:57.6 | 546.82 |
| 85 | 4 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 01:04:29.4 | +10:00.1 | 548.96 |
| 86 | 38 | STEEN Andreas Myran | 1988 | NOR | 01:04:32.3 | +10:03.0 | 551.44 |
| 87 | 94 | ROEVIK Torstein Buan | 1996 | NOR | 01:05:57.6 | +11:28.3 | 624.50 |
| 88 | 79 | ANDRESEN Ragnar Bragvin | 1988 | NOR | 01:06:40.4 | +12:11.1 | 661.15 |
| 89 | 99 | JANSEN Ola Raaum | 1994 | NOR | 01:07:45.1 | +13:15.8 | 716.56 |
| 90 | 47 | NOVAK Max | 1996 | SWE | 01:07:45.9 | +13:16.6 | 717.25 |
| 91 | 101 | BERG Jonas | 1995 | NOR | 01:09:15.6 | +14:46.3 | 794.07 |
| 92 | 104 | AADNE Nils Ingar | 1982 | NOR | 01:11:18.1 | +16:48.8 | 898.99 |
| 93 | 88 | THORSTENSEN Erik Lippestad | 1994 | NOR | 01:12:02.1 | +17:32.8 | 936.67 |
| 94 | 96 | FINES Svein Berg | 1996 | NOR | 01:16:27.2 | +21:57.9 | 1163.72 |
| 95 | 100 | SKROVE Ole | 1994 | NOR | 01:16:38.4 | +22:09.1 | 1173.31 |
| 96 | 90 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | NOR | 01:18:04.9 | +23:35.6 | 1247.39 |
| 97 | 71 | NORTHUG Even | 1995 | NOR | 01:23:19.2 | +28:49.9 | 1516.58 |





