Resultater Toppidrettsveka – Sprint finale fristil – Menn 2016
av SC community
• 16.08.2016
Resultater Toppidrettsveka – Sprint, finale, fri teknikk, menn Trondheim, Sør Trøndelag – 19. august 2016 3. konkurranse av totalt 4 fordelt på 3 dager. Arrangementstype: Langrenn, rulleski Rank Bib FIS Code Name Year Nation 1 5 3422161 STADAAS Kasper 1994 NOR 2 30 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 3 6 3422477 NORTHUG Even …
Resultater Toppidrettsveka – Sprint, finale, fri teknikk, menn Trondheim, Sør Trøndelag – 19. august 2016 3. konkurranse av totalt 4 fordelt på 3 dager. Arrangementstype: Langrenn, rulleski Rank Bib FIS Code Name Year Nation 1 5 3422161 STADAAS Kasper 1994 NOR 2 30 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 3 6 3422477 NORTHUG Even …
Resultater Toppidrettsveka – Sprint, finale, fri teknikk, menn
Trondheim, Sør Trøndelag – 19. august 2016
3. konkurranse av totalt 4 fordelt på 3 dager.
Arrangementstype: Langrenn, rulleski
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3422161 | STADAAS Kasper | 1994 | NOR |
| 2 | 30 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR |
| 3 | 6 | 3422477 | NORTHUG Even | 1995 | NOR |
| 4 | 9 | 3421096 | PALM Sindre Odberg | 1992 | NOR |
| 5 | 8 | 3421051 | DAHLEN Thomas Albertsen | 1991 | NOR |
| 6 | 2 | 3422316 | RISETH Fredrik | 1995 | NOR |
| 7 | 4 | 3422819 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR |
| 8 | 1 | 3420360 | ANDRESEN Ragnar Bragvin | 1988 | NOR |
| 9 | 12 | 3421845 | GUNNULFSEN Mikael | 1993 | NOR |
| 10 | 24 | 3422613 | JENSSEN Jan Thomas | 1996 | NOR |
| 11 | 3 | 3422115 | TEFRE Gjoeran | 1994 | NOR |
| 12 | 13 | 3421123 | HAMMERLUND Sindre Saetre | 1992 | NOR |
| 13 | 11 | 3422358 | ARNESEN Harald Astrup | 1995 | NOR |
| 14 | 16 | 3420573 | BAKKEN Timo Andre | 1989 | NOR |
| 15 | 27 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR |
| 16 | 14 | 3422803 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | NOR |
| 17 | 21 | 3423212 | KJENNERUD Eivind | 1997 | NOR |
| 18 | 23 | 3180565 | KORPELA Heikki | 1990 | FIN |
| 19 | 26 | 3421316 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR |
| 20 | 29 | 3422263 | KVAALE Gaute | 1995 | NOR |
| 21 | 7 | 3422985 | STAV Vegard | 1997 | NOR |
| 22 | 10 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA |
| 23 | 15 | 3420463 | STEEN Andreas Myran | 1988 | NOR |
| 24 | 18 | 3420877 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | NOR |
| 25 | 22 | 3200435 | OLEX Max | 1989 | GER |
| 26 | 17 | 3421406 | HJELSTUEN Haakon | 1992 | NOR |
| 27 | 19 | 3422273 | HETLAND Thomas | 1995 | NOR |
| 28 | 20 | 3422014 | FOYN Thomas Berge | 1993 | NOR |
| 29 | 25 | 3421855 | MATHISEN Runar Skaug | 1993 | NOR |
| 30 | 28 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA |
| 31 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | |
| 32 | 3421467 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | NOR | |
| 33 | 3420977 | DAHL Svein Halvor | 1989 | NOR | |
| 34 | 3422382 | BU Torstein | 1995 | NOR | |
| 35 | 3421601 | GRAVE Nils Magnus Boeen | 1991 | NOR | |
| 36 | 3300362 | ISHIKAWA Kentaro | 1994 | JPN | |
| 37 | 3422084 | HIPPE Even Saeteren | 1994 | NOR | |
| 38 | 3422771 | ROEVIK Torstein Buan | 1996 | NOR | |
| 39 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | |
| 40 | 3422335 | SKARPNORD Henrik | 1995 | NOR | |
| 41 | 3422255 | AARRESTAD Magnus Lian | 1995 | NOR | |
| 42 | 3420199 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | NOR | |
| 43 | 3420953 | MOXNES Einar Flaktveit | 1991 | NOR | |
| 44 | 3422004 | THORSTENSEN Erik Lippestad | 1994 | NOR | |
| 45 | 3560101 | SIMENC Miha | 1995 | SLO | |
| 46 | 3422516 | EKREN Thomas | 1995 | NOR | |
| 47 | 3422260 | SKROVE Ole | 1994 | NOR | |
| 48 | 3510416 | SCHAAD Fabian | 1992 | SUI | |
| 49 | 3422669 | VOLLSET Kristoffer By | 1996 | NOR | |
| 50 | 3421269 | STOCK Daniel | 1992 | NOR | |
| 51 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | |
| 52 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | |
| 53 | 3420458 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | NOR | |
| 54 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR | |
| 55 | 3422769 | FINES Svein Berg | 1996 | NOR | |
| 56 | 3422474 | BRUVOLL Ole Joergen | 1995 | NOR | |
| 57 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | |
| 58 | 3501352 | NOVAK Max | 1996 | SWE | |
| 59 | 3420774 | GAASOE Trygve Henden | 1990 | NOR | |
| 60 | 3421546 | HOEGSET Sindre | 1992 | NOR | |
| 61 | 3421470 | LOEFALD Hallvard | 1992 | NOR | |
| 62 | 3422016 | SJOELI Mattis | 1994 | NOR | |
| 63 | 3422796 | KRISTOFFERSEN Even | 1996 | NOR | |
| 64 | 3510428 | HOESLI Corsin | 1992 | SUI | |
| 65 | 3421645 | AUNLI Lars Ove | 1993 | NOR | |
| 66 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | FRA | |
| 67 | 3423123 | SVINSAAS Jo | 1997 | NOR | |
| 68 | 3422512 | FLATAKER Erling Engesvold | 1995 | NOR | |
| 69 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | |
| 70 | 3481507 | NIKOLAEV Artem | 1991 | RUS | |
| 71 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | |
| 72 | 3481988 | SEMIKOV Ilia | 1993 | RUS | |
| 73 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | |
| 74 | 3481803 | MELNICHENKO Andrey | 1992 | RUS | |
| 75 | 3422515 | HAUGAN Sindre Oewre | 1995 | NOR | |
| 76 | 3501252 | JONSSON Olle | 1995 | SWE | |
| 77 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | |
| 78 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | |
| 79 | 3422712 | DOENNESTAD Henrik | 1996 | NOR | |
| 80 | 3422110 | PAULE Joergen Dahl | 1994 | NOR | |
| 81 | 3422116 | JANSEN Ola Raaum | 1994 | NOR | |
| 82 | 3422151 | NISSEN-SOLLIE Petter Thomassen | 1994 | NOR | |
| 83 | 3422698 | CHRISTOFFERSEN Stian | 1996 | NOR | |
| 84 | 3420759 | BERDAL Tore Bjoerseth | 1988 | NOR | |
| 85 | 3422621 | HAUGEN John Magnus | 1996 | NOR | |
| 86 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | |
| 87 | 3422750 | AASLUND Bjoern Andre | 1996 | NOR | |
| 88 | 3422752 | KLEIVI Halvor | 1996 | NOR | |
| 89 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | |
| 90 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | |
| 91 | 3422933 | WIIG Magnus | 1992 | NOR | |
| 92 | 3422774 | AUSTAD Jonas | 1996 | NOR | |
| 93 | 3510458 | DU PASQUIER Arnaud | 1992 | SUI | |
| 94 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | |
| 95 | 3424063 | AADNE Nils Ingar | 1982 | NOR |





