Resultater Verdenscup Rulleski Sollefteå – Sprint prolog fristil – Kvinner 2016
av SC community
• 01.08.2016
Resultater Verdenscup Rulleski – Prøve-VM – Sprint prolog, fri teknikk, kvinner Sollefteå, Sverige – 5. august 2016 Arrangementstype: Langrenn, rulleski Kvinner junior Rank Bib Name Year Nation Time FIS Points 1 111 OLSSON Moa 1997 SWE 00:02:42.02 122.84 2 112 OLSEN Amalie Honerud 1998 NOR 00:02:45.90 189.89 3 109 SOLIN Jenny 1996 SWE 00:02:50.80 274.57 4 110…
Resultater Verdenscup Rulleski – Prøve-VM – Sprint prolog, fri teknikk, kvinner Sollefteå, Sverige – 5. august 2016 Arrangementstype: Langrenn, rulleski Kvinner junior Rank Bib Name Year Nation Time FIS Points 1 111 OLSSON Moa 1997 SWE 00:02:42.02 122.84 2 112 OLSEN Amalie Honerud 1998 NOR 00:02:45.90 189.89 3 109 SOLIN Jenny 1996 SWE 00:02:50.80 274.57 4 110…
Resultater Verdenscup Rulleski – Prøve-VM – Sprint prolog, fri teknikk, kvinner
Sollefteå, Sverige – 5. august 2016
Arrangementstype: Langrenn, rulleski
Kvinner junior
| Rank | Bib | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | OLSSON Moa | 1997 | SWE | 00:02:42.02 | 122.84 |
| 2 | 112 | OLSEN Amalie Honerud | 1998 | NOR | 00:02:45.90 | 189.89 |
| 3 | 109 | SOLIN Jenny | 1996 | SWE | 00:02:50.80 | 274.57 |
| 4 | 110 | BOERJESJOE Malin | 1996 | SWE | 00:02:52.55 | 304.82 |
| 5 | 104 | PLOTNIKOVA Olga | 1996 | RUS | 00:02:55.09 | 348.71 |
| 6 | 105 | AUZINA Kitija | 1996 | LAT | 00:02:55.66 | 358.56 |
| 7 | 101 | BURTSEVA Elizaveta | 1996 | RUS | 00:02:59.71 | 428.56 |
| 8 | 102 | LARSSON Emma | 1998 | SWE | 00:03:03.62 | 496.13 |
| 9 | 108 | LUNDGREN Moa | 1998 | SWE | 00:03:05.07 | 521.19 |
| 10 | 113 | SVAHN Linn | 1999 | SWE | 00:03:05.44 | 527.58 |
| 11 | 106 | BERGFELDE Paula | 1998 | LAT | 00:03:06.77 | 550.56 |
| 12 | 107 | MORTAGNA Alba | 2000 | ITA | 00:03:15.43 | 700.23 |
| 13 | 103 | ANGELSIOEOE Julia | 1996 | SWE | 00:03:22.42 | 821.03 |
Kvinnner senior
| Rank | Bib | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | LETUCHEVA Olga | 1995 | RUS | 00:02:42.13 | 348.38 |
| 2 | 128 | BOLZAN Lisa | 1995 | ITA | 00:02:46.01 | 415.39 |
| 3 | 135 | EKTOVA Elena | 1981 | RUS | 00:02:49.49 | 475.49 |
| 4 | 129 | KONOHOVA Ksenia | 1983 | RUS | 00:02:52.55 | 528.33 |
| 5 | 131 | BOLZAN Anna | 1995 | ITA | 00:02:53.11 | 538.01 |
| 6 | 132 | NEDYUKHINA Maryia | 1992 | BLR | 00:02:59.82 | 653.89 |
| 7 | 127 | OLSSON Sandra | 1995 | SWE | 00:03:01.37 | 680.66 |
| 8 | 133 | PLOTNIKOVA Nataliya | 1973 | RUS | 00:03:04.88 | 741.27 |
| 9 | 130 | DAUSHKANE Inga | 1980 | LAT | 00:03:08.38 | 801.72 |





