Resultater Verdenscup Lillehammer – Jaktstart – 10 km – Kvinner 2016
av SC community
• 04.12.2016
Resultater Verdenscup Lillehammer – Jaktstart 10 km, klassisk, kvinner Lillehammer, Oppland – 4. desember 2016 Arrangementstype: Langrenn Komplette resultater Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points Time (Rk.) FIS Points 1 1 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 28:46.1 28:46.1 (3) 12.15 2 2 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 29:02.2 +16.1 28:41.5…
Resultater Verdenscup Lillehammer – Jaktstart 10 km, klassisk, kvinner Lillehammer, Oppland – 4. desember 2016 Arrangementstype: Langrenn Komplette resultater Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points Time (Rk.) FIS Points 1 1 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 28:46.1 28:46.1 (3) 12.15 2 2 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 29:02.2 +16.1 28:41.5…
Resultater Verdenscup Lillehammer – Jaktstart 10 km, klassisk, kvinner
Lillehammer, Oppland – 4. desember 2016
Arrangementstype: Langrenn
Komplette resultater
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points Time | (Rk.) | FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 28:46.1 | 28:46.1 | (3) | 12.15 | |
| 2 | 2 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 29:02.2 | +16.1 | 28:41.5 | (2) | 8.92 |
| 3 | 5 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 29:07.1 | +21.0 | 28:28.8 | (1) | 0.00 |
| 4 | 4 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 29:43.6 | +57.5 | 29:16.7 | (6) | 33.64 |
| 5 | 27 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 30:12.2 | +1:26.1 | 28:48.7 | (4) | 13.97 |
| 6 | 13 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 30:17.1 | +1:31.0 | 29:13.3 | (5) | 31.25 |
| 7 | 7 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 30:19.5 | +1:33.4 | 29:34.8 | (13) | 46.35 |
| 8 | 3 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 30:25.5 | +1:39.4 | 30:03.9 | (20) | 66.78 |
| 9 | 14 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 30:29.4 | +1:43.3 | 29:25.3 | (8) | 39.68 |
| 10 | 8 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 30:36.8 | +1:50.7 | 29:46.4 | (17) | 54.49 |
| 11 | 12 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 30:37.3 | +1:51.2 | 29:34.6 | (12) | 46.21 |
| 12 | 11 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | 30:41.6 | +1:55.5 | 29:43.2 | (16) | 52.25 |
| 13 | 24 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 30:54.3 | +2:08.2 | 29:31.2 | (10) | 43.82 |
| 14 | 19 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 30:54.7 | +2:08.6 | 29:39.1 | (15) | 49.37 |
| 15 | 33 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 30:54.8 | +2:08.7 | 29:23.5 | (7) | 38.41 |
| 16 | 21 | 3505809 | SUNDLING Jonna | 1994 | SWE | 30:54.9 | +2:08.8 | 29:35.8 | (14) | 47.05 |
| 17 | 26 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 30:55.7 | +2:09.6 | 29:32.3 | (11) | 44.59 |
| 18 | 6 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 31:14.9 | +2:28.8 | 30:31.0 | (34) | 85.81 |
| 19 | 45 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 31:16.1 | +2:30.0 | 29:29.7 | (9) | 42.77 |
| 20 | 15 | 3486239 | BELORUKOVA Yulia | 1995 | RUS | 31:17.7 | +2:31.6 | 30:09.4 | (24) | 70.65 |
| 21 | 9 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 31:20.6 | +2:34.5 | 30:25.6 | (31) | 82.02 |
| 22 | 16 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 31:21.5 | +2:35.4 | 30:13.0 | (25) | 73.17 |
| 23 | 20 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | 31:37.6 | +2:51.5 | 30:20.6 | (28) | 78.51 |
| 24 | 36 | 3425381 | SVENDSEN Anna | 1990 | NOR | 31:38.3 | +2:52.2 | 30:05.2 | (21) | 67.70 |
| 25 | 35 | 3485890 | SEDOVA Anastasia | 1995 | RUS | 31:38.3 | +2:52.2 | 30:06.4 | (23) | 68.54 |
| 26 | 18 | 3425703 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR | 31:38.4 | +2:52.3 | 30:24.2 | (29) | 81.04 |
| 27 | 41 | 3205460 | HENNIG Katharina | 1996 | GER | 31:40.7 | +2:54.6 | 29:58.5 | (18) | 62.99 |
| 28 | 28 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 31:41.1 | +2:55.0 | 30:16.4 | (26) | 75.56 |
| 29 | 37 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 31:41.2 | +2:55.1 | 30:05.2 | (21) | 67.70 |
| 30 | 40 | 3485510 | KALSINA Polina | 1989 | RUS | 31:42.4 | +2:56.3 | 30:02.3 | (19) | 65.66 |
| 31 | 30 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 31:55.0 | +3:08.9 | 30:25.2 | (30) | 81.74 |
| 32 | 23 | 3505445 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | 31:55.0 | +3:08.9 | 30:34.3 | (35) | 88.13 |
| 33 | 47 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 32:04.9 | +3:18.8 | 30:17.1 | (27) | 76.05 |
| 34 | 10 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE | 32:10.8 | +3:24.7 | 31:13.3 | (46) | 115.52 |
| 35 | 25 | 3515184 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 32:11.8 | +3:25.7 | 30:48.6 | (37) | 98.17 |
| 36 | 44 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 32:11.9 | +3:25.8 | 30:25.6 | (31) | 82.02 |
| 37 | 48 | 3486010 | NEPRYAEVA Natalia | 1995 | RUS | 32:15.9 | +3:29.8 | 30:27.0 | (33) | 83.01 |
| 38 | 39 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 32:17.9 | +3:31.8 | 30:38.9 | (36) | 91.36 |
| 39 | 29 | 3426200 | WENG Lotta Udnes | 1996 | NOR | 32:25.4 | +3:39.3 | 31:00.0 | (41) | 106.18 |
| 40 | 22 | 3425404 | EIDE Mari | 1989 | NOR | 32:35.9 | +3:49.8 | 31:16.7 | (47) | 117.91 |
| 41 | 43 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 32:36.3 | +3:50.2 | 30:50.5 | (38) | 99.51 |
| 42 | 46 | 3535385 | PATTERSON Caitlin | 1990 | USA | 32:42.9 | +3:56.8 | 30:55.2 | (40) | 102.81 |
| 43 | 42 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 32:43.7 | +3:57.6 | 31:00.0 | (41) | 106.18 |
| 44 | 34 | 3425669 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | 32:44.4 | +3:58.3 | 31:12.9 | (45) | 115.24 |
| 45 | 32 | 3205403 | CARL Victoria | 1995 | GER | 32:54.1 | +4:08.0 | 31:23.0 | (50) | 122.33 |
| 46 | 52 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | 32:54.6 | +4:08.5 | 30:53.0 | (39) | 101.26 |
| 47 | 38 | 3515221 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | 32:56.5 | +4:10.4 | 31:19.0 | (48) | 119.52 |
| 48 | 50 | 3675035 | SHEVCHENKO Anna | 1993 | KAZ | 33:15.3 | +4:29.2 | 31:21.9 | (49) | 121.56 |
| 49 | 55 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 33:15.3 | +4:29.2 | 31:10.3 | (44) | 113.41 |
| 50 | 61 | 3305134 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | JPN | 33:17.3 | +4:31.2 | 31:02.4 | (43) | 107.87 |
| 51 | 31 | 3425355 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR | 33:20.1 | +4:34.0 | 31:49.9 | (54) | 141.22 |
| 52 | 53 | 3105190 | BROWNE Cendrine | 1993 | CAN | 33:27.6 | +4:41.5 | 31:25.6 | (51) | 124.16 |
| 53 | 51 | 3485490 | TSAREVA Olga | 1990 | RUS | 33:31.7 | +4:45.6 | 31:38.1 | (53) | 132.94 |
| 54 | 58 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | 33:49.0 | +5:02.9 | 31:35.8 | (52) | 131.32 |
| 55 | 57 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 34:02.2 | +5:16.1 | 31:51.5 | (56) | 142.35 |
| 56 | 63 | 3155314 | BEROUSKOVA Katerina | 1991 | CZE | 34:09.0 | +5:22.9 | 31:50.4 | (55) | 141.57 |
| 57 | 60 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 34:25.8 | +5:39.7 | 32:11.4 | (57) | 156.32 |
| 58 | 59 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 34:45.9 | +5:59.8 | 32:32.2 | (59) | 170.93 |
| 59 | 62 | 3105146 | BEATTY Dahria | 1994 | CAN | 34:54.3 | +6:08.2 | 32:37.3 | (61) | 174.51 |
| 60 | 66 | 3675029 | STOYAN Anna | 1993 | KAZ | 35:01.2 | +6:15.1 | 32:16.2 | (58) | 159.69 |
| 61 | 54 | 3565062 | LAMPIC Anamarija | 1995 | SLO | 35:02.5 | +6:16.4 | 33:00.0 | (63) | 190.45 |
| 62 | 56 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 35:02.9 | +6:16.8 | 32:53.6 | (62) | 185.96 |
| 63 | 65 | 3675049 | BYKOVA Irina | 1993 | KAZ | 35:16.7 | +6:30.6 | 32:35.5 | (60) | 173.24 |
| 64 | 68 | 3435133 | LETOCHA Urszula | 1994 | POL | 38:08.4 | +9:22.3 | 34:45.8 | (64) | 264.75 |





