Resultater Norgescup Junior Nes – Sprint finale – Menn 17 år – 2017
av SC community
• 09.01.2017
Resultater Norgescup Junior Nes – Sprint, finale, klassisk, menn 17 år Nes, Akershus – 14. januar 2017 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib Name Year Nation 1 167 EVENSEN Ansgar 2000 NOR 2 80 JOHNSRUD Fredrik 2000 NOR 3 136 KVARSTAD Kristoffer 2000 NOR 4 54 SOLHEIM Marcus 2000 NOR 5 51 THORVIK David 2000 NOR 6…
Resultater Norgescup Junior Nes – Sprint, finale, klassisk, menn 17 år Nes, Akershus – 14. januar 2017 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib Name Year Nation 1 167 EVENSEN Ansgar 2000 NOR 2 80 JOHNSRUD Fredrik 2000 NOR 3 136 KVARSTAD Kristoffer 2000 NOR 4 54 SOLHEIM Marcus 2000 NOR 5 51 THORVIK David 2000 NOR 6…
Resultater Norgescup Junior Nes – Sprint, finale, klassisk, menn 17 år
Nes, Akershus – 14. januar 2017
Arrangementstype: Langrenn
| Rank | Bib | Name | Year | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | EVENSEN Ansgar | 2000 | NOR |
| 2 | 80 | JOHNSRUD Fredrik | 2000 | NOR |
| 3 | 136 | KVARSTAD Kristoffer | 2000 | NOR |
| 4 | 54 | SOLHEIM Marcus | 2000 | NOR |
| 5 | 51 | THORVIK David | 2000 | NOR |
| 6 | 72 | KIRKENG Andreas | 2000 | NOR |
| 7 | 36 | AAS-JAKOBSEN Andreas | 2000 | NOR |
| 8 | 109 | BESSEBERG Simen | 2000 | NOR |
| 9 | 169 | KOLDERUP Haakon | 2000 | NOR |
| 10 | 112 | SOERUMSHAUGEN Arngrim | 2000 | NOR |
| 11 | 52 | HORTEN Jonas Lian | 2000 | NOR |
| 12 | 148 | OEISETH Simen | 2000 | NOR |
| 13 | 132 | MYHR Petter | 2000 | NOR |
| 14 | 202 | NYHAGEN Haakon | 2000 | NOR |
| 15 | 143 | SEEBERG-ROMMETVEIT Simen | 2000 | NOR |
| 16 | 155 | HOMDROM Marcus | 2000 | NOR |
| 17 | 104 | TRONSLI Andreas | 2000 | NOR |
| 18 | 85 | NILSEN Fredrik | 2000 | NOR |
| 19 | 154 | NILSEN Fredrik | 2000 | NOR |
| 20 | 172 | PETTERSEN Walter Fische | 2000 | NOR |
| 21 | 152 | OSNES Jon | 2000 | NOR |
| 22 | 20 | HAUGLAND Even Riber | 2000 | NOR |
| 23 | 12 | HELLERUD Adrian Orellana | 2000 | NOR |
| 24 | 83 | EITERJORD Nikolai Solem | 2000 | NOR |
| 25 | 15 | GJOESTEIN Stian | 2000 | NOR |
| 26 | 9 | INDERHAUG Kasper | 2000 | NOR |
| 27 | 197 | UNSGAARD Even | 2000 | NOR |
| 28 | 63 | LIEN Petter | 2000 | NOR |
| 29 | 47 | SOLBERG Joergen | 2000 | NOR |
| 30 | 120 | HAUGEN Mathias Indrelid | 2000 | NOR |
| 31 | 176 | RIEGE Amund | 2000 | NOR |
| 32 | 121 | UV Sander Andre | 2000 | NOR |
| 33 | 137 | BJEGLERUD Ole Christian | 2000 | NOR |
| 34 | 131 | DUGSTAD Eirik | 2000 | NOR |
| 35 | 25 | SCHAANNING Harald Kjoennoe | 2000 | NOR |
| 36 | 125 | STANGSTUEN Vetle | 2000 | NOR |
| 37 | 135 | BRAEKKEN Ole Andreas | 2000 | NOR |
| 38 | 90 | ANDRESEN Mathias Oeivind | 2000 | NOR |
| 39 | 134 | SOERENSEN Arthur Kruse | 2000 | NOR |
| 40 | 186 | CLEM Ivar Harald | 2000 | NOR |
| 41 | 30 | BREIVIK Geir Blom | 2000 | NOR |
| 42 | 86 | SYVERSEN Simen | 2000 | NOR |
| 43 | 122 | LIEN Sigurd | 2000 | NOR |
| 44 | 124 | OEVERBY Mats | 2000 | NOR |
| 45 | 97 | JOHANSEN Iver Wang | 2000 | NOR |
| 46 | 126 | LOEBAK Simen | 2000 | NOR |
| 47 | 22 | ROEER Vegard Lund | 2000 | NOR |
| 48 | 196 | DAGESTAD Jostein | 2000 | NOR |
| 49 | 37 | HOEISETH Sivert | 2000 | NOR |
| 50 | 193 | STUROED Haakon | 2000 | NOR |
| 51 | 117 | HOGNESTAD Even | 2000 | NOR |
| 52 | 183 | KNOPH Ole-Joergen | 2000 | NOR |
| 53 | 69 | KAMMERUD Kristian | 2000 | NOR |
| 54 | 68 | NICOLAISEN Erik | 2000 | NOR |
| 55 | 55 | TREFFEN Andreas Lillemoen | 2000 | NOR |
| 56 | 96 | ANDERSEN Iver Tildheim | 2000 | NOR |
| 57 | 38 | GROENLUND Fredrik | 2000 | NOR |
| 58 | 94 | HANEBERG Sondre | 2000 | NOR |
| 59 | 171 | RUSTAD Sigurd | 2000 | NOR |
| 60 | 161 | THARALSEN Erik | 2000 | NOR |
| 61 | 146 | NILSEN Johannes Helsvig | 2000 | NOR |
| 62 | 88 | HOV Eskil | 2000 | NOR |
| 63 | 114 | GRANLI Hallvard | 2000 | NOR |
| 64 | 8 | EIDE Gunnar Nydal | 2000 | NOR |
| 65 | 27 | KIRKEEIDE Simon Hjelmeset | 2000 | NOR |
| 66 | 34 | FREMMING Tobias | 2000 | NOR |
| 67 | 45 | BRYNSRUD Magnus | 2000 | NOR |
| 68 | 66 | OLAUSSEN Filip August Fossum | 2000 | NOR |
| 69 | 70 | LUNDE Martin Nordvold | 2000 | NOR |
| 70 | 87 | BORGE-MOE Sigurd | 2000 | NOR |
| 71 | 65 | PEDERSEN Tor Anton | 2000 | NOR |
| 72 | 145 | OPHUS Eirik | 2000 | NOR |
| 73 | 73 | URE Olve | 2000 | NOR |
| 74 | 24 | HALVORSEN Haakon Gorseth | 2000 | NOR |
| 75 | 119 | MOENSTRE Olav Sivertsen | 2000 | NOR |
| 76 | 164 | SOLBERG Oskar | 2000 | NOR |
| 77 | 175 | JAKOBSEN Aasmund Ertresvaag | 2000 | NOR |
| 78 | 46 | FRIDLUND Jonas | 2000 | NOR |
| 79 | 201 | EGGEN Sivert | 2000 | NOR |
| 80 | 6 | MADSSTUEN Oscar | 2000 | SWE |
| 81 | 149 | THORSNES Haavard Skistad | 2000 | NOR |
| 82 | 28 | SOERENSEN Teodor Kruse | 2000 | NOR |
| 83 | 56 | RUUD Simen | 2000 | NOR |
| 84 | 61 | ERIKSEN Christian Opsahl | 2000 | NOR |
| 85 | 144 | LARSEN Tobias | 2000 | NOR |
| 86 | 153 | SAGABRAATEN Sjur Lien | 2000 | NOR |
| 87 | 156 | OEVREBOE Karl Christian | 2000 | NOR |
| 88 | 67 | HANSEN Mathias Andersen | 2000 | NOR |
| 89 | 78 | BERG Sindre Arrestad | 2000 | NOR |
| 90 | 139 | RYVOLL Trygve | 2000 | NOR |
| 91 | 101 | HJELLE Andreas | 2000 | NOR |
| 92 | 50 | VATNE Kristian | 2000 | NOR |
| 93 | 40 | LIAKLEV Emil Oevreeide | 2000 | NOR |
| 94 | 160 | SANDNESS Ole-Martin | 2000 | NOR |
| 95 | 147 | THIEME Herman Vestvik | 2000 | NOR |
| 96 | 48 | WESTGAARD Einar Lund | 2000 | NOR |
| 97 | 91 | UNNEBERG Johan | 2000 | NOR |
| 98 | 168 | HEIMDAL Aslak | 2000 | NOR |
| 99 | 81 | GRYTNES Markus | 2000 | NOR |
| 100 | 3 | JENSEN Ottar | 2000 | NOR |
| 101 | 141 | MICHELSEN Even Solem | 2000 | NOR |
| 102 | 59 | HALLINGSTAD Andreas | 2000 | NOR |
| 103 | 106 | HOEYMORK Haavard | 2000 | NOR |
| 104 | 21 | GRANVOLD Simen | 2000 | NOR |
| 105 | 7 | MOE Wilhelm | 2000 | NOR |
| 106 | 180 | RASMUSSEN Mathias Braatnes | 2000 | NOR |
| 107 | 157 | GLITTENBERG HOLT Filip | 2000 | NOR |
| 108 | 11 | ARNESEN Petter Astrup | 2000 | NOR |
| 109 | 159 | MORTENSEN Tobias Hagness | 2000 | NOR |
| 110 | 178 | RUSTAD Christian | 2000 | NOR |
| 111 | 84 | GUNDERSEN William | 2000 | NOR |
| 112 | 76 | NILSEN Jeppe | 2000 | NOR |
| 113 | 44 | PETTERSEN Oddmund Lie | 2000 | NOR |
| 114 | 41 | TYLDUM Erik | 2000 | NOR |
| 115 | 194 | NYSTU Preben | 2000 | NOR |
| 116 | 29 | STROEM Joergen | 2000 | NOR |
| 117 | 142 | JOHANSEN Jonas | 2000 | NOR |
| 118 | 35 | VAGLI Sondre | 2000 | NOR |
| 119 | 162 | SKRAMSTAD Haakon | 2000 | NOR |
| 120 | 74 | HYDLE Sindre | 2000 | NOR |
| 121 | 165 | LANGE Mathias | 2000 | NOR |
| 122 | 93 | RUTH Christoffer | 2000 | NOR |
| 123 | 128 | KAPSTAD Stian | 2000 | NOR |
| 124 | 71 | STROENO Alexander Theodor | 2000 | NOR |
| 125 | 77 | HAGEN Trym | 2000 | NOR |
| 126 | 200 | LISTHAUG Johannes | 2000 | NOR |
| 127 | 177 | BAKKE Oskar | 2000 | NOR |
| 128 | 5 | LUDVIGSEN Jon Magnus | 2000 | NOR |
| 129 | 115 | HAUKLIEN Trond | 2000 | NOR |
| 130 | 184 | BERGH PEDERSEN Simen | 2000 | NOR |
| 131 | 33 | BRINCH Andre | 2000 | NOR |
| 132 | 60 | LIAN Magnus Harr | 2000 | NOR |
| 133 | 170 | PEDERSEN Sondre B. | 2000 | NOR |
| 134 | 203 | DIDRIKSEN Marcus Sveian | 2000 | NOR |
| 135 | 23 | WUTTUDAL Kristian Marius | 2000 | NOR |
| 136 | 173 | HARNAES Hugo Olov | 2000 | NOR |
| 137 | 192 | NILSEN Christoffer | 2000 | NOR |
| 138 | 95 | HOLM Johan Mannvik | 2000 | NOR |
| 139 | 53 | LIE Knut Olav | 2000 | NOR |
| 140 | 98 | DJUVE Haavard Jaarvik | 2000 | NOR |
| 141 | 151 | THAGAARD Hans Christian | 2000 | NOR |
| 142 | 79 | SLETTEN Erlend Lindland | 2000 | NOR |
| 143 | 185 | THORUD Kristoffer | 2000 | NOR |
| 144 | 166 | SVEEN Snorre | 2000 | NOR |
| 145 | 133 | HELLENES Nils Martin Anvik | 2000 | NOR |
| 146 | 10 | MIKAELSEN Haavard Magnus | 2000 | NOR |
| 147 | 158 | HJERTAAS Marcus | 2000 | NOR |
| 148 | 103 | ELLINGSEN Emil Richstad | 2000 | NOR |
| 149 | 18 | BLIX Henrik | 2000 | NOR |
| 150 | 105 | MELAAEN Bjoern | 2000 | NOR |
| 151 | 195 | LILLEBUDAL Sander | 2000 | NOR |
| 152 | 82 | SVEEN Haavard | 2000 | NOR |
| 153 | 130 | SUNDE Petter | 2000 | NOR |
| 154 | 57 | DAHLE Hallvard | 2000 | NOR |
| 155 | 19 | ROSENDAL Sander | 2000 | NOR |
| 156 | 99 | TVEIT Niklas | 2000 | NOR |
| 157 | 191 | HOLBERG Edvard | 2000 | NOR |
| 158 | 16 | HANSTEEN Marius Toender | 2000 | NOR |
| 159 | 64 | EINANGSHAUG Henrik | 2000 | NOR |
| 160 | 31 | FAYE Casper | 2000 | NOR |
| 161 | 138 | RIKARDSEN Vetle Utheim | 2000 | NOR |
| 162 | 102 | WIKEN Johannes | 2000 | NOR |
| 163 | 58 | OMHOLT Stian Svendsen | 2000 | NOR |
| 164 | 89 | HETLAND Daniel | 2000 | NOR |
| 165 | 17 | POLSROED Marius | 2000 | NOR |
| 166 | 189 | POLSROED Magnus | 2000 | NOR |
| 167 | 163 | LONO ERIKSEN Sebastian | 2000 | NOR |
| 168 | 123 | DALING Odd Sande | 2000 | NOR |
| 169 | 111 | NESGAARD Even | 2000 | NOR |
| 170 | 127 | SKURDAL Aasmund | 2000 | NOR |
| 171 | 13 | MYHRA Haavard | 2000 | NOR |
| 172 | 118 | TORVBRAATEN Erik Tveraaen | 2000 | NOR |
| 173 | 32 | EDVARDSEN Einar | 2000 | NOR |
| 174 | 100 | SAELEN Kristoffer | 2000 | NOR |
| 175 | 110 | DRIVENES Philip | 2000 | NOR |
| 176 | 62 | SKARA Marius Andvik | 2000 | NOR |
| 177 | 107 | AKSELSEN William | 2000 | NOR |
| 178 | 199 | ROSVOLL Torkild | 2000 | NOR |
| 179 | 92 | HATTEN Bjoern Roar | 2000 | NOR |
| 180 | 181 | JOHANNESEN Raymond | 2000 | NOR |
| 181 | 116 | FLATLAND Adam | 2000 | NOR |
| 182 | 187 | BJOERGAN Simen Krogstie | 2000 | NOR |
| 183 | 188 | AUNE Haavard | 2000 | NOR |
| 184 | 1 | BROENSTAD Fredrik | 2000 | NOR |
| 185 | 198 | WEEL ROSBO Jacob | 2000 | DEN |





