Resultater Norgescup Junior Nes – 5 km klassisk – Kvinner 17 år – 2017

av SC community • 09.01.2017
Resultater Norgescup Junior Nes – Intervallstart, 5 km, klassisk, kvinner 17 år Nes, Akershus – 15. januar 2017 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points  1  776 RAVNDAL Linn  2000  NOR   0:17:58.4     140.71  2  824 FOSNAES Kristin Austgulen  2000  NOR   0:18:00.1  +1.7  141.97  3  797 GULBRANDSEN Ingrid  2000  NOR   0:18:05.0  +6.6…

Resultater Norgescup Junior Nes – Intervallstart, 5 km, klassisk, kvinner 17 år Nes, Akershus – 15. januar 2017 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points  1  776 RAVNDAL Linn  2000  NOR   0:17:58.4     140.71  2  824 FOSNAES Kristin Austgulen  2000  NOR   0:18:00.1  +1.7  141.97  3  797 GULBRANDSEN Ingrid  2000  NOR   0:18:05.0  +6.6…

Resultater Norgescup Junior Nes – Intervallstart, 5 km, klassisk, kvinner 17 år
Nes, Akershus – 15. januar 2017

Arrangementstype: Langrenn

Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  776 RAVNDAL Linn  2000  NOR   0:17:58.4     140.71
 2  824 FOSNAES Kristin Austgulen  2000  NOR   0:18:00.1  +1.7  141.97
 3  797 GULBRANDSEN Ingrid  2000  NOR   0:18:05.0  +6.6  145.61
 4  787 NJAASTAD Sanne  2000  NOR   0:18:08.0  +9.6  147.83
 5  762 JOHNSEN Elena Rise  2000  NOR   0:18:13.7  +15.3  152.06
 6  837 DENGERUD Karianne Olsvik  2000  NOR   0:18:27.4  +29.0  162.22
 7  883 LAUKLI Marie  2000  NOR   0:18:27.7  +29.3  162.45
 8  779 JOHANSEN Stine  2000  NOR   0:18:32.1  +33.7  165.71
 9  768 SOERUM Thea  2000  NOR   0:18:32.5  +34.1  166.01
 10  865 NORDSETH Karen Amalie  2000  NOR   0:18:35.7  +37.3  168.38
 11  874 LUND Tiril Bergitte  2000  NOR   0:18:35.9  +37.5  168.53
 12  834 KLEIVI Kristine  2000  NOR   0:18:36.8  +38.4  169.20
 13  811 MIOEEN Margrethe  2000  NOR   0:18:39.3  +40.9  171.05
 14  819 MIKAELSEN Ingvild Larsen  2000  NOR   0:18:40.4  +42.0  171.87
 15  814 WANG Ane Groetan  2000  NOR   0:18:49.1  +50.7  178.32
 16  839 SANNESS Nora  2000  NOR   0:18:53.7  +55.3  181.73
 17  772 SAGLAND Maren Smulan  2000  NOR   0:18:58.2  +59.8  185.07
 18  822 STANGEBYE Pia  2000  NOR   0:19:00.6  +1:02.2  186.85
 19  828 FREMSTAD Andrine Harriet  2000  NOR   0:19:02.6  +1:04.2  188.34
 20  840 STRANDLIE Kristine Haanes  2000  NOR   0:19:04.8  +1:06.4  189.97
 21  809 LYNGNES Susann Fedreheim  2000  NOR   0:19:05.0  +1:06.6  190.12
 22  832 VORAA Sofie Marie  2000  NOR   0:19:05.8  +1:07.4  190.71
 23  885 STORAA Silje  2000  NOR   0:19:08.4  +1:10.0  192.64
 24  857 ROFSTAD Hanne Wilberg  2000  NOR   0:19:14.8  +1:16.4  197.39
 25  773 SKJELDAL Guro  2000  NOR   0:19:16.2  +1:17.8  198.43
 26  870 GULLIKSTAD Pernille  2000  NOR   0:19:17.7  +1:19.3  199.54
 27  850 ROETVEI Nora  2000  NOR   0:19:18.0  +1:19.6  199.76
 28  888 PEDERSEN Ingrid Leuckfeld  2000  NOR   0:19:18.4  +1:20.0  200.06
 29  869 SCHJOELSET Sofie  2000  NOR   0:19:20.6  +1:22.2  201.69
 30  780 KURE Marianne  2000  NOR   0:19:21.6  +1:23.2  202.43
 31  781 MOGSTAD Ane  2000  NOR   0:19:26.3  +1:27.9  205.92
 32  876 DARELL Amanda  2000  NOR   0:19:26.7  +1:28.3  206.21
 33  821 FAGERBAEK Elise Sommervold  2000  NOR   0:19:29.1  +1:30.7  207.99
 34  861 NORRUD Ragne  2000  NOR   0:19:31.2  +1:32.8  209.55
 35  789 RYAN Ingrid Tandberg  2000  NOR   0:19:32.0  +1:33.6  210.15
 36  852 ROLFSEN Ingrid Thune  2000  NOR   0:19:32.6  +1:34.2  210.59
 37  764 BORCHGREVINK Sara  2000  NOR   0:19:32.9  +1:34.5  210.81
 38  827 EINMO Malin  2000  NOR   0:19:36.7  +1:38.3  213.63
 39  777 BERNTSEN Annette  2000  NOR   0:19:37.5  +1:39.1  214.23
 40  875 LUNDE Tuva Overrein  2000  NOR   0:19:38.2  +1:39.8  214.75
 41  795 LIEN Mari Roboele  2000  NOR   0:19:38.8  +1:40.4  215.19
 42  813 AUSLAND Kaja  2000  NOR   0:19:38.9  +1:40.5  215.26
 43  788 KVAL Stella  2000  NOR   0:19:40.7  +1:42.3  216.60
 44  877 GJERDE Margrethe  2000  NOR   0:19:42.8  +1:44.4  218.16
 45  807 KATLA Pernille  2000  NOR   0:19:42.9  +1:44.5  218.23
 46  770 KILLINGSTAD Hanna Norbom  2000  NOR   0:19:45.9  +1:47.5  220.46
 47  765 VALNES Lisa Amalie  2000  NOR   0:19:48.3  +1:49.9  222.24
 48  791 EIKLID Mathilde  2000  NOR   0:19:49.4  +1:51.0  223.05
 49  778 AUSTAD Vilde  2000  NOR   0:19:51.6  +1:53.2  224.69
 50  867 FREDRIKSEN Christine Dalsjoe  2000  NOR   0:19:52.5  +1:54.1  225.35
 50  818 DEHN Marthe  2000  NOR   0:19:52.5  +1:54.1  225.35
 52  823 VESTENGEN Siri  2000  NOR   0:19:54.1  +1:55.7  226.54
 53  866 JOHNSEN Ingrid  2000  NOR   0:19:55.8  +1:57.4  227.80
 54  879 PETTEROEE Julie Katharina  2000  NOR   0:19:57.8  +1:59.4  229.29
 55  785 WIIG Thea Bull  2000  NOR   0:19:58.3  +1:59.9  229.66
 56  862 HOEL Adelie  2000  NOR   0:19:58.6  +2:00.2  229.88
 57  790 FOSS Thea Helene  2000  NOR   0:19:59.8  +2:01.4  230.77
 58  843 HULBAK Guri Sollien  2000  NOR   0:20:01.5  +2:03.1  232.03
 59  806 HARSTVEIT Marie  2000  NOR   0:20:02.1  +2:03.7  232.48
 60  829 TORBERGSEN Linn Elise Winther  2000  NOR   0:20:07.3  +2:08.9  236.33
 61  798 NAESS Marie  2000  NOR   0:20:07.8  +2:09.4  236.70
 62  766 LIE Maiken  2000  NOR   0:20:16.2  +2:17.8  242.94
 63  860 HAAKENSTAD Ronja Evertsen  2000  NOR   0:20:18.5  +2:20.1  244.64
 64  802 LARSEN Emilie Holen  2000  NOR   0:20:21.1  +2:22.7  246.57
 65  880 FAGERLI Kristin  2000  NOR   0:20:22.0  +2:23.6  247.24
 66  872 AMUNDSEN Kristine   2000  NOR   0:20:22.2  +2:23.8  247.39
 67  844 VALAAS Ane Bjoergum  2000  NOR   0:20:22.3  +2:23.9  247.46
 68  856 ESPEDAL Runa Brekke  2000  NOR   0:20:24.1  +2:25.7  248.80
 69  853 KRISTOFFERSEN Kine  2000  NOR   0:20:27.4  +2:29.0  251.24
 70  796 SOERENSEN Ingrid  2000  NOR   0:20:28.2  +2:29.8  251.84
 71  792 SOERGJERD Victoria Elisa Joakimsdat  2000  NOR   0:20:30.3  +2:31.9  253.40
 72  799 FALKENSTEIN Anniken  2000  NOR   0:20:30.6  +2:32.2  253.62
 73  848 SVALLAND Jehudit  2000  NOR   0:20:31.0  +2:32.6  253.91
 74  815 RIISE Karoline Hast  2000  NOR   0:20:32.6  +2:34.2  255.10
 75  838 KILDAHL Selma  2000  NOR   0:20:33.4  +2:35.0  255.70
 76  863 OEVREBUST Vilde Lorgen  2000  NOR   0:20:33.6  +2:35.2  255.84
 77  878 KVILE Synneva Iren  2000  NOR   0:20:33.7  +2:35.3  255.92
 78  846 KOLSTADBAKKEN Elin  2000  NOR   0:20:35.8  +2:37.4  257.48
 79  826 WARSET Malin  2000  NOR   0:20:36.1  +2:37.7  257.70
 80  801 AASERUD Marthe  2000  NOR   0:20:37.6  +2:39.2  258.81
 81  855 OLESEN Marte Riis   2000  NOR   0:20:37.8  +2:39.4  258.96
 82  767 RAGNHILDLOEKKEN Johanne Lunde  2000  NOR   0:20:39.3  +2:40.9  260.07
 83  887 HOEYDAL Ingvild  2000  NOR   0:20:40.3  +2:41.9  260.81
 84  820 NILSEN Hanne  2000  NOR   0:20:40.9  +2:42.5  261.26
 85  868 QVENILD-SVENNUNGSEN Marthe  2000  NOR   0:20:44.4  +2:46.0  263.86
 86  783 BUNDE Silja  2000  NOR   0:20:46.9  +2:48.5  265.71
 87  786 WIIK Rikke  2000  NOR   0:20:47.3  +2:48.9  266.01
 88  859 NYGAARD Marianne  2000  NOR   0:20:51.1  +2:52.7  268.83
 89  886 LID Ingeborg Gjelland  2000  NOR   0:20:55.7  +2:57.3  272.24
 90  800 HETLAND Silje  2000  NOR   0:20:58.8  +3:00.4  274.54
 91  784 NORLAND Johanne Dahl  2000  NOR   0:20:59.9  +3:01.5  275.35
 92  836 BRATTENG Angelica  2000  NOR   0:21:07.9  +3:09.5  281.29
 93  847 REKKEBO Madelen Simonsen  2000  NOR   0:21:15.5  +3:17.1  286.93
 94  835 HOVDEJORD Annbjoerg   2000  NOR   0:21:26.1  +3:27.7  294.79
 95  831 BREKKE Ane  2000  NOR   0:21:30.3  +3:31.9  297.91
 96  812 KROKFOSS Helene  2000  NOR   0:21:31.6  +3:33.2  298.87
 97  849 LINDSTAD Amalie  2000  NOR   0:21:32.7  +3:34.3  299.69
 98  803 MILLI Silje  2000  NOR   0:21:32.8  +3:34.4  299.76
 99  881 REFSDAL Tuva H.  2000  NOR   0:21:43.8  +3:45.4  307.92
 100  816 AMUNDSEN Selma  2000  NOR   0:21:47.8  +3:49.4  310.89
 101  858 SOLE Andrine Reksen  2000  NOR   0:21:51.8  +3:53.4  313.86
 102  833 WAGENER Line  2000  NOR   0:21:56.3  +3:57.9  317.19
 103  882 SAETHER Victoria  2000  NOR   0:21:59.5  +4:01.1  319.57
 104  871 HYNNE Julie Marie  2000  NOR   0:22:02.0  +4:03.6  321.42
 105  769 EIK Marta  2000  NOR   0:22:02.4  +4:04.0  321.72
 106  884 ANDENAES Juni G  2000  NOR   0:22:24.2  +4:25.8  337.89
 107  845 MARTINSEN Elida Veidahl  2000  NOR   0:22:35.0  +4:36.6  345.90
 108  793 BARTNES Elin  2000  NOR   0:22:40.3  +4:41.9  349.83
 109  810 STEINSHOLT Oda Katrine fald  2000  NOR   0:22:57.9  +4:59.5  362.89
 110  854 FJOESNE Selma Rydland  2000  NOR   0:23:02.6  +5:04.2  366.38
 111  782 BAKKE Erna Marie Toefting  2000  NOR   0:23:03.4  +5:05.0  366.97
 112  808 KARLSON Caroline Molland  2000  NOR   0:23:09.5  +5:11.1  371.50
 113  763 HOFGAARD Ingunn  2000  NOR   0:24:40.6  +6:42.2  439.08
 114  817 RAMBERG Nora  2000  NOR   0:24:49.5  +6:51.1  445.68
 115  775 RANDLEV Emma Nilssen  2000  NOR   0:25:18.5  +7:20.1  467.19
 116  830 LOENSTAD Stine Emilie aamodt  2000  NOR   0:25:23.2  +7:24.8  470.68
Did not start
   889 SLAAEN Anna  2000  NOR       
   873 RANDLEV Mia Nilssen  2000  NOR       
   864 HAGEN Ida Marie  2000  NOR       
   842 GERMUNDSON Benedicte  2000  NOR       
   841 SKEIE Isa  2000  NOR       
   825 HAUGEN Gjertrud Rasch   2000  NOR       
   805 LUND Maria  2000  NOR       
   804 TORGERSEN Julie  2000  NOR       
   774 STANGVIK Rebekka Aashaug  2000  NOR       
   771 HANSEN Thea Charlotte  2000  NOR       
   761 ENGEBRETSEN Liten Fredrikke   2000  NOR       
Did not finish
   851 SOERENSEN Maja  2000  NOR       
   794 KVAM Eline  2000  NOR
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022
  • 1

    Resultater, Engadin Skimarathon.

    by SC community
    12.03.2001

FlerE artikler

  • Sensasjonen på Beitostølen: – Nå kan jeg vinne i Ruka

    Nyenget tar seieren. Men to outsidere fra et ferskt privatlag blir dagens snakkiser.
    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Nyenget: – Det er et spesielt liv

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Åpner sesongen med bråk: – Nå har jeg fått en jækla skyllebøtte

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Weng tar sin tredje strake: – Jeg har vel litt rutine

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Mister hele sesongåpningen: – Jeg kjente at den røk midt i løpet

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026