Resultater Norgescup Junior Nes – 10 km klassisk – Menn 18 år – 2017

av SC community • 09.01.2017
Resultater Norgescup Junior Nes – Intervallstart, 10 km, klassisk, menn 18 år Nes, Akershus – 15. januar 2017 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points  1  484 REINAAS Jan Arthur  1999  NOR   0:25:14.3     76.43  2  648 ANDERSEN Filip Fjeld  1999  NOR   0:25:30.4  +16.1  84.94  2  480 MOSEBY Haavard  1999  NOR   0:25:30.4…

Resultater Norgescup Junior Nes – Intervallstart, 10 km, klassisk, menn 18 år Nes, Akershus – 15. januar 2017 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points  1  484 REINAAS Jan Arthur  1999  NOR   0:25:14.3     76.43  2  648 ANDERSEN Filip Fjeld  1999  NOR   0:25:30.4  +16.1  84.94  2  480 MOSEBY Haavard  1999  NOR   0:25:30.4…

Resultater Norgescup Junior Nes – Intervallstart, 10 km, klassisk, menn 18 år
Nes, Akershus – 15. januar 2017

Arrangementstype: Langrenn

Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  484 REINAAS Jan Arthur  1999  NOR   0:25:14.3     76.43
 2  648 ANDERSEN Filip Fjeld  1999  NOR   0:25:30.4  +16.1  84.94
 2  480 MOSEBY Haavard  1999  NOR   0:25:30.4  +16.1  84.94
 4  517 JOHANSEN Sivert Leander  1999  NOR   0:25:58.3  +44.0  99.68
 5  479 LARSEN Kristian  1999  NOR   0:26:09.4  +55.1  105.54
 6  596 WIBERG Aasmund  1999  NOR   0:26:15.5  +1:01.2  108.76
 7  525 MORTENSBAKKE Eirik Andreas  1999  NOR   0:26:17.4  +1:03.1  109.77
 8  548 SOERGAARD Emil  1999  NOR   0:26:20.9  +1:06.6  111.61
 9  627 KOLSTADBAKKEN Anders  1999  NOR   0:26:21.0  +1:06.7  111.67
 10  599 SKAANES Haakon  1999  NOR   0:26:40.0  +1:25.7  121.71
 11  506 RYSSTAD Aron Aakre  1999  NOR   0:26:40.2  +1:25.9  121.81
 12  477 OEVRUM Matias Bjoernflaten  1999  NOR   0:26:40.7  +1:26.4  122.07
 13  613 TYRIBAKKEN Bjoernar Stensrud  1999  NOR   0:26:43.6  +1:29.3  123.61
 14  649 HYNNE Sondre  1999  NOR   0:26:49.5  +1:35.2  126.72
 15  507 STOKKELAND Petter  1999  NOR   0:26:49.6  +1:35.3  126.78
 16  568 MOEN Haakon  1999  NOR   0:26:51.0  +1:36.7  127.52
 17  493 HJELLSAND Truls  1999  NOR   0:26:56.1  +1:41.8  130.21
 18  465 HOVDE Haavard  1999  NOR   0:26:59.0  +1:44.7  131.74
 19  600 WIIG Emil Andre  1999  NOR   0:27:06.7  +1:52.4  135.81
 20  443 KVISLE Sjur  1999  NOR   0:27:07.2  +1:52.9  136.07
 21  590 MIKKELSPLASS Kristen  1999  NOR   0:27:09.3  +1:55.0  137.18
 22  598 MELBOE Jan-Henrik  1999  NOR   0:27:11.4  +1:57.1  138.29
 23  503 VEDAL Tobias  1999  NOR   0:27:11.5  +1:57.2  138.35
 24  504 OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde  1999  NOR   0:27:11.7  +1:57.4  138.45
 25  593 BERSET Kristoffer  1999  NOR   0:27:12.3  +1:58.0  138.77
 26  624 LILAND Lukas  1999  NOR   0:27:13.0  +1:58.7  139.14
 27  642 LOEN Torjus  1999  NOR   0:27:13.2  +1:58.9  139.24
 28  565 JONSSON Elias   1999  NOR   0:27:14.1  +1:59.8  139.72
 29  524 VESTERAAS Marius Viken  1999  NOR   0:27:19.8  +2:05.5  142.73
 30  459 VINDAL Mathias  1999  NOR   0:27:20.6  +2:06.3  143.15
 31  486 BAKLID Joergen  1999  NOR   0:27:28.8  +2:14.5  147.49
 32  445 HAABREKKE Magnus Oeyaas  1999  NOR   0:27:30.7  +2:16.4  148.49
 33  640 JAKOBSEN Aasmund  1999  NOR   0:27:31.0  +2:16.7  148.65
 33  463 BOTTERUD Hermann Skram  1999  NOR   0:27:31.0  +2:16.7  148.65
 35  441 NOVSTAD Sigve Bornoe  1999  NOR   0:27:32.5  +2:18.2  149.44
 36  478 SVEAAS Jorgen  1999  NOR   0:27:33.5  +2:19.2  149.97
 37  546 JOKS Henrik Arntzen  1999  NOR   0:27:33.9  +2:19.6  150.18
 38  576 KRUGER Espen Hegstad  1999  NOR   0:27:34.7  +2:20.4  150.60
 39  626 LIER Ola  1999  NOR   0:27:37.6  +2:23.3  152.13
 40  615 SPERSTAD Albert  1999  NOR   0:27:39.8  +2:25.5  153.30
 41  469 RUDNINGEN Andres  1999  NOR   0:27:41.3  +2:27.0  154.09
 42  450 OLSEN Tobias  1999  NOR   0:27:43.7  +2:29.4  155.36
 43  475 LUNDAMO Simen Nordmo  1999  NOR   0:27:43.9  +2:29.6  155.46
 44  534 VALSET Herman Borring  1999  DEN   0:27:44.5  +2:30.2  155.78
 45  639 KARLSEN Kristian Fodstad  1999  NOR   0:27:46.7  +2:32.4  156.94
 46  556 GODAL Amund Kleist  1999  NOR   0:27:47.0  +2:32.7  157.10
 46  510 ROEKKE Petter Elias  1999  NOR   0:27:47.0  +2:32.7  157.10
 48  492 BJOERTOMT Johan  1999  NOR   0:27:47.7  +2:33.4  157.47
 49  547 ANDERSSON Axel  1999  NOR   0:27:49.8  +2:35.5  158.58
 50  466 HAMMER Johan Toendel  1999  NOR   0:27:50.8  +2:36.5  159.11
 51  460 HUSOEY Anders Olav hoff  1999  NOR   0:27:51.6  +2:37.3  159.53
 52  539 OEVREVIK Vegard  1999  NOR   0:27:55.7  +2:41.4  161.70
 53  650 BURUD Hans Bernhard  1999  NOR   0:27:56.0  +2:41.7  161.86
 54  501 BJERKE Ole Tobias utne  1999  NOR   0:27:58.1  +2:43.8  162.97
 55  591 GULLINGSRUD Eivind  1999  NOR   0:27:58.2  +2:43.9  163.02
 56  631 GLOEERSEN Herman  1999  NOR   0:27:58.4  +2:44.1  163.12
 57  453 HAUGEN Simen Halle  1999  NOR   0:27:58.6  +2:44.3  163.23
 57  444 JENSEN Anton  1999  NOR   0:27:58.6  +2:44.3  163.23
 59  637 VARTDAL Ludvig  1999  NOR   0:28:00.9  +2:46.6  164.44
 60  558 HOLEN Erik Honganvik  1999  NOR   0:28:02.1  +2:47.8  165.08
 61  541 ARNKVAERN Emil  1999  NOR   0:28:03.3  +2:49.0  165.71
 62  571 FLUGSTAD Fredrik Fuglerud  1999  NOR   0:28:04.0  +2:49.7  166.08
 63  604 BOEE Brage  1999  NOR   0:28:04.9  +2:50.6  166.56
 64  567 RINGSTAD Marius Buskenes  1999  NOR   0:28:05.0  +2:50.7  166.61
 65  625 JENSEN Vemund Naess  1999  NOR   0:28:08.4  +2:54.1  168.41
 66  550 SEVANG Nicolay  1999  NOR   0:28:08.6  +2:54.3  168.51
 67  594 BRENNA Vegard  1999  NOR   0:28:08.8  +2:54.5  168.62
 68  612 BROERS Fredrik  1999  NOR   0:28:09.1  +2:54.8  168.78
 69  635 STIGEN Joergen  1999  NOR   0:28:09.6  +2:55.3  169.04
 70  586 HAMMERSVIK Vetle Uhre  1999  NOR   0:28:10.8  +2:56.5  169.67
 71  629 BRUCE Oeystein Hoeistad  1999  NOR   0:28:11.6  +2:57.3  170.10
 72  446 STJERN Vegard Fosli  1999  NOR   0:28:12.3  +2:58.0  170.47
 73  542 HAUGAN Sander Oewre  1999  NOR   0:28:13.6  +2:59.3  171.15
 73  457 ARNESEN Mads  1999  NOR   0:28:13.6  +2:59.3  171.15
 75  518 HAGENES Marcus  1999  NOR   0:28:15.7  +3:01.4  172.26
 76  595 NYDAL Sondre  1999  NOR   0:28:15.9  +3:01.6  172.37
 77  532 SANDSDALEN Oeystein Hoel  1999  NOR   0:28:16.8  +3:02.5  172.84
 78  533 ROSANOFF Sander  1999  NOR   0:28:18.9  +3:04.6  173.95
 79  471 LOEVSTAD Oeyvind Fredrik  1999  NOR   0:28:19.2  +3:04.9  174.11
 80  554 STRAUMSHEIM Ola Trommald  1999  NOR   0:28:20.4  +3:06.1  174.75
 81  566 NILSEN Vebjoern Weldingh  1999  NOR   0:28:22.5  +3:08.2  175.86
 82  603 AARTHUN Sigurd  1999  NOR   0:28:23.5  +3:09.2  176.38
 83  552 MJANGER Mads Ulrich  1999  NOR   0:28:25.5  +3:11.2  177.44
 84  526 BOSTAD Andreas Talseth  1999  NOR   0:28:26.8  +3:12.5  178.13
 85  452 GROETHE Asle  1999  NOR   0:28:27.9  +3:13.6  178.71
 86  560 GRUT Jon Vegard  1999  NOR   0:28:28.3  +3:14.0  178.92
 87  514 MEEN Jens Innleggen  1999  NOR   0:28:28.4  +3:14.1  178.97
 88  529 STRAND Oeystein Roenning  1999  NOR   0:28:33.2  +3:18.9  181.51
 89  519 LAUKLI Sivert  1999  NOR   0:28:34.3  +3:20.0  182.09
 90  544 JENSEN Marius Lunder  1999  NOR   0:28:34.8  +3:20.5  182.35
 91  442 HENJESAND Erlend  1999  NOR   0:28:36.6  +3:22.3  183.30
 92  521 MIKKELSPLASS Kristian  1999  NOR   0:28:37.5  +3:23.2  183.78
 93  574 OLDERNES Joar  1999  NOR   0:28:38.7  +3:24.4  184.41
 94  489 NJAA Ingmar Leigland  1999  NOR   0:28:39.0  +3:24.7  184.57
 95  531 SAEBU Vegard  1999  NOR   0:28:40.5  +3:26.2  185.36
 96  497 HEMMINGHYTT Torbjoern  1999  NOR   0:28:41.7  +3:27.4  186.00
 97  551 WANGEN Sigurd  1999  NOR   0:28:42.3  +3:28.0  186.32
 98  473 BOLLINGMO Peder  1999  NOR   0:28:45.1  +3:30.8  187.79
 99  543 EIDSNES Thomas Strand  1999  NOR   0:28:45.3  +3:31.0  187.90
 100  538 KAASEN Jakob Aleksander Henden  1999  NOR   0:28:47.3  +3:33.0  188.96
 101  583 LIENG Petter Danielsen  1999  NOR   0:28:47.5  +3:33.2  189.06
 102  528 SEEGAARD Kristoffer  1999  NOR   0:28:48.1  +3:33.8  189.38
 103  557 LANG-REE Anders Soegnebotten  1999  NOR   0:28:48.9  +3:34.6  189.80
 104  643 HAARSTAD Martin  1999  NOR   0:28:50.5  +3:36.2  190.65
 105  630 HAGEN Vegard Ek  1999  NOR   0:28:56.2  +3:41.9  193.66
 105  581 KVERNVOLDEN Lars-Haakon  1999  NOR   0:28:56.2  +3:41.9  193.66
 107  464 SOLBAKKEN Ola Oanes  1999  NOR   0:28:57.0  +3:42.7  194.08
 108  440 FOSSER Kasper Harlem  1999  NOR   0:28:57.1  +3:42.8  194.13
 109  575 SKOGVOLD Kristian E  1999  NOR   0:28:57.6  +3:43.3  194.40
 110  455 BJOERNSTAD Sondre A.  1999  NOR   0:28:58.8  +3:44.5  195.03
 111  496 FLAAGEN Bjoern Anders  1999  NOR   0:28:59.7  +3:45.4  195.51
 112  606 BJERKE Herman  1999  NOR   0:29:00.6  +3:46.3  195.98
 113  449 HOLMER Markus  1999  NOR   0:29:02.2  +3:47.9  196.83
 114  487 SOMMER Erik Storaas   1999  NOR   0:29:02.4  +3:48.1  196.93
 115  602 GERHARDSEN Eirik Silsand  1999  NOR   0:29:04.3  +3:50.0  197.94
 116  474 QVENILD-SVENNUNGSEN Markus  1999  NOR   0:29:04.4  +3:50.1  197.99
 117  448 LIE Oerjan Braaten  1999  NOR   0:29:08.2  +3:53.9  200.00
 118  616 ERIKSEN Edvin Groetan  1999  NOR   0:29:08.9  +3:54.6  200.37
 119  569 SJOELIE Marius Naavli  1999  NOR   0:29:09.1  +3:54.8  200.47
 120  461 GJEITSUND Ole  1999  NOR   0:29:09.4  +3:55.1  200.63
 121  476 NYVOLD Henrik  1999  NOR   0:29:12.8  +3:58.5  202.43
 122  508 KRISTIANSEN Jonas  1999  NOR   0:29:13.2  +3:58.9  202.64
 123  572 BRYNESTAD Sigurd Ranheim  1999  NOR   0:29:14.2  +3:59.9  203.17
 124  483 BJOERNDALEN Baard Eskil  1999  NOR   0:29:14.6  +4:00.3  203.38
 125  578 ASKILDSEN Fillip  1999  NOR   0:29:15.6  +4:01.3  203.91
 126  607 BERTELSEN Henrik  1999  NOR   0:29:15.7  +4:01.4  203.96
 127  499 FOSSGARD Lars-Martin  1999  NOR   0:29:15.9  +4:01.6  204.07
 128  601 JENSEN Alf Egil  1999  NOR   0:29:19.5  +4:05.2  205.97
 129  505 PRESTHUS Haakon  1999  NOR   0:29:20.1  +4:05.8  206.29
 130  555 AKERLIE Tore  1999  NOR   0:29:22.6  +4:08.3  207.61
 131  498 ROGNE Anders Johan  1999  NOR   0:29:22.8  +4:08.5  207.71
 132  561 SOLDAL Sveinar Lunde  1999  NOR   0:29:23.2  +4:08.9  207.92
 133  482 NAVELSAKER Matias  1999  NOR   0:29:24.4  +4:10.1  208.56
 134  472 FOSS Magnus Froeyland  1999  NOR   0:29:35.0  +4:20.7  214.16
 135  502 REFSNES-MYRVOLD Espen  1999  NOR   0:29:35.3  +4:21.0  214.32
 136  611 HESSELBERG Fredrik Woeien  1999  NOR   0:29:35.8  +4:21.5  214.58
 137  467 TANEM Henrik  1999  NOR   0:29:35.9  +4:21.6  214.63
 138  512 NORDAAS Eirik  1999  NOR   0:29:38.5  +4:24.2  216.01
 139  563 LINHEIM Marcus  1999  NOR   0:29:41.1  +4:26.8  217.38
 140  605 HEGGEM Torstein  1999  NOR   0:29:44.3  +4:30.0  219.07
 141  587 LUNDTEIGEN Martin  1999  NOR   0:29:45.2  +4:30.9  219.55
 142  536 BOEGEBERG Tobias  1999  NOR   0:29:46.3  +4:32.0  220.13
 143  458 JANSEN Olav Oesterboe  1999  NOR   0:29:46.6  +4:32.3  220.29
 144  582 MELHUS Sigurd Landsem  1999  NOR   0:29:50.6  +4:36.3  222.40
 145  553 KAMSVAAG Styrk  1999  NOR   0:29:51.9  +4:37.6  223.09
 146  545 RINGEN Anders  1999  NOR   0:29:53.2  +4:38.9  223.77
 147  618 BRUVOLL Simen Undlien  1999  NOR   0:30:04.7  +4:50.4  229.85
 148  559 MJELSTAD Andreas  1999  NOR   0:30:07.6  +4:53.3  231.38
 149  530 KJONERUD-WAAGE Oskar  1999  NOR   0:30:13.3  +4:59.0  234.39
 150  462 COOK Sigmund William  1999  NOR   0:30:16.3  +5:02.0  235.98
 151  641 STENBERG-NILSEN Peder  1999  NOR   0:30:17.5  +5:03.2  236.61
 152  623 HALVORSEN Peder August Knobel  1999  NOR   0:30:20.4  +5:06.1  238.14
 153  488 MJELDE Anders Brakvatne  1999  NOR   0:30:22.6  +5:08.3  239.30
 154  513 TOLO Henrik Vik  1999  NOR   0:30:28.2  +5:13.9  242.26
 155  491 CHRISTIANSEN Erik Koppervik  1999  NOR   0:30:30.6  +5:16.3  243.53
 156  636 JOERGENSEN Ole Marius  1999  NOR   0:30:32.4  +5:18.1  244.48
 157  634 TORKILDSEN Espen  1999  NOR   0:30:34.7  +5:20.4  245.70
 158  646 GRYTNES Herman  1999  NOR   0:30:39.7  +5:25.4  248.34
 159  585 BLIKRA Torstein Bolstad  1999  NOR   0:30:40.9  +5:26.6  248.97
 160  515 SOLBERG Ole Kristian  1999  NOR   0:30:45.1  +5:30.8  251.19
 161  577 STEINUM Andreas Benjamin  1998  NOR   0:30:47.0  +5:32.7  252.19
 162  628 LERVIK Anders  1999  NOR   0:30:47.2  +5:32.9  252.30
 162  610 SAETRE Morten Andre  1999  NOR   0:30:47.2  +5:32.9  252.30
 164  620 THOERUD Birger  1999  NOR   0:30:50.1  +5:35.8  253.83
 165  511 BERG Eirik Nordeide  1999  NOR   0:30:56.8  +5:42.5  257.37
 166  592 BERGER Olav  1999  NOR   0:31:01.0  +5:46.7  259.59
 167  579 OLSSON Markus Groenseth  1999  NOR   0:31:02.0  +5:47.7  260.12
 168  570 JENSEN Sander August Standal  1999  NOR   0:31:03.8  +5:49.5  261.07
 169  509 HAMELIN Jacob  1999  NOR   0:31:04.2  +5:49.9  261.28
 170  456 HALVORSEN Carl Edvard waal  1999  NOR   0:31:07.2  +5:52.9  262.87
 171  584 LINDGREN Hermann  1999  NOR   0:31:12.3  +5:58.0  265.56
 172  485 BJOERKOEY Aadne  1999  NOR   0:31:15.7  +6:01.4  267.36
 173  451 THEODORSEN Christian  1999  NOR   0:31:16.3  +6:02.0  267.67
 174  454 SOLBAKKEN Gunnar  1999  NOR   0:31:18.3  +6:04.0  268.73
 175  540 VAET Joergen Jacobsen  1999  NOR   0:31:43.2  +6:28.9  281.88
 176  638 SMEVIK Marcus  1999  NOR   0:31:46.2  +6:31.9  283.47
 177  644 GROENVOLD Sverre  1999  NOR   0:31:56.3  +6:42.0  288.81
 178  614 HOEGMAN Mikael Ripel  1999  NOR   0:32:13.7  +6:59.4  298.00
 179  520 FRAURUD Magnus Hagen  1999  NOR   0:32:14.0  +6:59.7  298.16
 180  500 EKELAND Adrian Olsen  1999  NOR   0:32:16.1  +7:01.8  299.27
 181  562 SOLBAKKEN Martin  1999  NOR   0:32:21.1  +7:06.8  301.91
 182  588 HOEIDALEN Kristoffer Leistad  1999  NOR   0:33:24.5  +8:10.2  335.40
 183  597 HEYN Thomas  1999  NOR   0:33:39.3  +8:25.0  343.22
 184  647 MADSEN Kim Mjelde  1999  NOR   0:34:04.8  +8:50.5  356.69
 185  490 STOERDAL Olav Oterhals  1999  NOR   0:34:11.6  +8:57.3  360.28
Did not start
   645 LANGOERGEN Lasse  1999  NOR       
   632 FLATA Oskar Berntsen  1999  NOR       
   622 SKAANES Joakim  1999  NOR       
   621 WULFSBERG Joergen  1999  NOR       
   619 JOHNSEN Tom-Erik  1999  NOR       
   617 VEHUS Erik Nordjordet  1999  NOR       
   609 BUCH Petter  1999  NOR       
   608 GROETTING Ole Anders  1999  NOR       
   589 DUNHAM Kristoffer  1999  NOR       
   580 RINGSTAD Karl Hallberg  1999  NOR       
   573 FOSS Herman  1999  NOR       
   564 STORVIK Vetle   1999  NOR       
   549 UGEDAL Jesper  1999  NOR       
   537 SANDNES Erlend  1999  NOR       
   535 ENGEN Olav  1999  NOR       
   527 GIGERNES Aadne  1999  NOR       
   523 STANGJORDET Thomas  1999  NOR       
   522 FJAERTOFT Vetle Rise  1999  NOR       
   516 RENAA Marius Moe  1999  NOR       
   495 WILMO Sigurd Bergesen  1999  NOR       
   494 MELBERG Tore Andre  1999  NOR       
   481 HUSTVEDT Iver  1999  NOR       
   470 JOHANSEN Sindre Rognmo  1999  NOR       
   468 THORVALDSEN Mattis Finjarn  1999  NOR       
   447 SUNDE Brage Buroe  1999  NOR       
Did not finish
   633 TJAALAND Tomas  1999  NOR
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022
  • 1

    Resultater, Engadin Skimarathon.

    by SC community
    12.03.2001

FlerE artikler

  • Sensasjonen på Beitostølen: – Nå kan jeg vinne i Ruka

    Nyenget tar seieren. Men to outsidere fra et ferskt privatlag blir dagens snakkiser.
    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Nyenget: – Det er et spesielt liv

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Åpner sesongen med bråk: – Nå har jeg fått en jækla skyllebøtte

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Weng tar sin tredje strake: – Jeg har vel litt rutine

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Mister hele sesongåpningen: – Jeg kjente at den røk midt i løpet

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026