Resultater Norgescup Junior Voss – 10 km klassisk – Menn 17 år – 2017

av SC community • 07.02.2017
Resultater Norgescup Junior Voss – Intervallstart, 10 km, klassisk, menn 17 år Voss, Hordaland – 19. februar 2017 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points  1  484 JOHNSRUD Fredrik  2000  NOR   0:25:37.2     92.15  2  491 KIRKENG Andreas  2000  NOR   0:25:57.4  +20.2  102.66  3  483 EVENSEN Ansgar  2000  NOR   0:26:16.3  +39.1…

Resultater Norgescup Junior Voss – Intervallstart, 10 km, klassisk, menn 17 år Voss, Hordaland – 19. februar 2017 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points  1  484 JOHNSRUD Fredrik  2000  NOR   0:25:37.2     92.15  2  491 KIRKENG Andreas  2000  NOR   0:25:57.4  +20.2  102.66  3  483 EVENSEN Ansgar  2000  NOR   0:26:16.3  +39.1…

Resultater Norgescup Junior Voss – Intervallstart, 10 km, klassisk, menn 17 år
Voss, Hordaland – 19. februar 2017

Arrangementstype: Langrenn

Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  484 JOHNSRUD Fredrik  2000  NOR   0:25:37.2     92.15
 2  491 KIRKENG Andreas  2000  NOR   0:25:57.4  +20.2  102.66
 3  483 EVENSEN Ansgar  2000  NOR   0:26:16.3  +39.1  112.50
 4  482 KORSAETH Amund  2000  NOR   0:26:32.5  +55.3  120.93
 5  497 KVARSTAD Kristoffer  2000  NOR   0:26:33.0  +55.8  121.19
 6  490 ANDERSEN Iver Tildheim  2000  NOR   0:26:39.7  +1:02.5  124.68
 7  503 THORVIK David  2000  NOR   0:26:44.3  +1:07.1  127.07
 8  488 NILSEN Fredrik   2000  NOR   0:26:49.7  +1:12.5  129.88
 9  500 HOMDROM Marcus  2000  NOR   0:26:54.1  +1:16.9  132.17
 10  502 NILSEN Fredrik  2000  NOR   0:26:58.1  +1:20.9  134.25
 11  342 BREIVIK Geir Blom   2000  NOR   0:26:59.7  +1:22.5  135.09
 12  494 MYHR Petter  2000  NOR   0:27:11.4  +1:34.2  141.17
 13  422 URE Olve  2000  NOR   0:27:11.9  +1:34.7  141.43
 14  361 ANDRESEN Mathias Oeivind  2000  NOR   0:27:18.0  +1:40.8  144.61
 15  440 BERG Sindre Arrestad  2000  NOR   0:27:30.9  +1:53.7  151.32
 16  389 GRYTNES Markus  2000  NOR   0:27:34.7  +1:57.5  153.30
 17  504 RIEGE Amund  2000  NOR   0:27:41.0  +2:03.8  156.58
 18  469 INDERHAUG Kasper  2000  NOR   0:27:41.9  +2:04.7  157.05
 19  439 NYHAGEN Haakon  2000  NOR   0:27:44.1  +2:06.9  158.19
 20  360 OEISETH Simen  2000  NOR   0:27:44.3  +2:07.1  158.30
 21  457 KARSRUD Kristoffer Alm  2000  NOR   0:27:48.8  +2:11.6  160.64
 22  345 REE Andreas Fjorden  2000  NOR   0:27:49.0  +2:11.8  160.74
 23  495 NILSEN Johannes Helsvig   2000  NOR   0:27:49.3  +2:12.1  160.90
 24  396 STANGSTUEN Vetle  2000  NOR   0:27:51.1  +2:13.9  161.84
 25  373 HOGNESTAD Even  2000  NOR   0:27:52.8  +2:15.6  162.72
 26  367 GROENLUND Fredrik  2000  NOR   0:27:54.2  +2:17.0  163.45
 27  506 SOLHEIM Marcus  2000  NOR   0:27:56.6  +2:19.4  164.70
 28  382 LIEN Sigurd  2000  NOR   0:27:57.1  +2:19.9  164.96
 29  450 KAMMERUD Kristian  2000  NOR   0:27:57.9  +2:20.7  165.37
 30  341 HALVORSEN Haakon Gorseth  2000  NOR   0:27:59.2  +2:22.0  166.05
 31  507 MORTENSEN Tobias Hagness  2000  NOR   0:28:02.7  +2:25.5  167.87
 32  352 FREMMING Tobias  2000  NOR   0:28:04.5  +2:27.3  168.81
 33  459 EIDSMO Mats  2000  NOR   0:28:04.7  +2:27.5  168.91
 34  489 VATNE Kristian  2000  NOR   0:28:05.0  +2:27.8  169.07
 35  501 KOLDERUP Haakon  2000  NOR   0:28:06.0  +2:28.8  169.59
 36  376 DROEYVOLD Magnus  2000  NOR   0:28:06.7  +2:29.5  169.95
 37  359 HAUGNES Mathias Bjerregaard  2000  NOR   0:28:09.2  +2:32.0  171.25
 38  443 EGGEN Sivert  2000  NOR   0:28:09.3  +2:32.1  171.31
 39  375 EINANGSHAUG Henrik  2000  NOR   0:28:09.7  +2:32.5  171.52
 40  346 WESTGAARD Einar Lund  2000  NOR   0:28:12.0  +2:34.8  172.71
 41  505 LUNDE Martin Nordvold  2000  NOR   0:28:13.4  +2:36.2  173.44
 42  426 THORUD Kristoffer  2000  NOR   0:28:13.8  +2:36.6  173.65
 43  492 SYVERSEN Simen  2000  NOR   0:28:15.5  +2:38.3  174.53
 44  445 SKRAMSTAD Haakon  2000  NOR   0:28:16.2  +2:39.0  174.90
 45  407 TREFFEN Andreas Lillemoen  2000  NOR   0:28:16.3  +2:39.1  174.95
 46  362 ROEER Vegard Lund  2000  NOR   0:28:17.3  +2:40.1  175.47
 47  321 MICHELSEN Even Solem  2000  NOR   0:28:18.0  +2:40.8  175.83
 48  320 HORTEN Jonas Lian  2000  NOR   0:28:18.3  +2:41.1  175.99
 49  387 PETTERSEN Walter Fische  2000  NOR   0:28:19.3  +2:42.1  176.51
 50  381 SOERENSEN Arthur Kruse  2000  NOR   0:28:23.5  +2:46.3  178.70
 51  400 HAGEN Trym  2000  NOR   0:28:26.2  +2:49.0  180.10
 52  436 FRIDLUND Jonas  2000  NOR   0:28:26.3  +2:49.1  180.15
 53  371 SANDNESS Ole-Martin  2000  NOR   0:28:28.7  +2:51.5  181.40
 54  447 NICOLAISEN Erik  2000  NOR   0:28:29.8  +2:52.6  181.98
 55  406 HELLERUD Adrian Orellana  2000  NOR   0:28:30.6  +2:53.4  182.39
 56  377 SOLBERG Oskar  2000  NOR   0:28:31.1  +2:53.9  182.65
 57  471 LINDMOEN Petter  2000  NOR   0:28:32.2  +2:55.0  183.22
 58  479 LUND Anders Tobias  2000  NOR   0:28:34.3  +2:57.1  184.32
 58  431 LIEN Petter  2000  NOR   0:28:34.3  +2:57.1  184.32
 60  485 EITERJORD Nikolai Solem  2000  NOR   0:28:35.7  +2:58.5  185.05
 61  460 AAS-JAKOBSEN Andreas  2000  NOR   0:28:39.0  +3:01.8  186.76
 62  324 UNNEBERG Johan  2000  NOR   0:28:39.8  +3:02.6  187.18
 63  454 GLITTENBERG HOLT Filip  2000  NOR   0:28:43.3  +3:06.1  189.00
 64  478 HYDLE Sindre  2000  NOR   0:28:43.8  +3:06.6  189.26
 65  468 HANSEN Mathias Andersen   2000  NOR   0:28:46.7  +3:09.5  190.77
 66  404 BRAEKKEN Ole Andreas  2000  NOR   0:28:47.6  +3:10.4  191.24
 67  397 DAGESTAD Jostein  2000  NOR   0:28:48.3  +3:11.1  191.60
 68  333 SCHAANNING Harald Kjoennoe  2000  NOR   0:28:49.7  +3:12.5  192.33
 69  353 BESSEBERG Simen  2000  NOR   0:28:52.1  +3:14.9  193.58
 70  330 KARTERUD Herman  2000  NOR   0:28:53.7  +3:16.5  194.41
 71  434 RUSTAD Sigurd  2000  NOR   0:28:57.1  +3:19.9  196.18
 72  348 SOERUMSHAUGEN Arngrim  2000  NOR   0:28:59.4  +3:22.2  197.38
 73  358 UTAKER Jonas  2000  NOR   0:29:00.8  +3:23.6  198.11
 74  416 SOERENSEN Teodor Kruse  2000  NOR   0:29:02.2  +3:25.0  198.84
 75  451 ERIKSEN Christian Opsahl   2000  NOR   0:29:02.6  +3:25.4  199.05
 76  424 STROEM Joergen  2000  NOR   0:29:05.4  +3:28.2  200.50
 77  408 RUSTAD Christian  2000  NOR   0:29:05.9  +3:28.7  200.76
 78  403 PETTERSEN Oddmund Lie  2000  NOR   0:29:07.9  +3:30.7  201.80
 79  448 JAKOBSEN Aasmund Ertresvaag  2000  NOR   0:29:09.9  +3:32.7  202.84
 80  334 ARNESEN Petter Astrup   2000  NOR   0:29:10.3  +3:33.1  203.05
 81  319 NESJE-HAUGLI Trym  2000  NOR   0:29:12.5  +3:35.3  204.20
 82  414 GJOESTEIN Stian   2000  NOR   0:29:12.8  +3:35.6  204.35
 83  437 GRANVOLD Simen  2000  NOR   0:29:13.4  +3:36.2  204.67
 83  393 SOLBERG Joergen  2000  NOR   0:29:13.4  +3:36.2  204.67
 85  386 KNOPH Ole-Joergen  2000  NOR   0:29:14.5  +3:37.3  205.24
 86  474 GRANLI Hallvard  2000  NOR   0:29:16.7  +3:39.5  206.38
 87  486 DUGSTAD Eirik  2000  NOR   0:29:18.5  +3:41.3  207.32
 88  351 MELAAEN Bjoern  2000  NOR   0:29:20.2  +3:43.0  208.21
 89  402 TVEIT Niklas  2000  NOR   0:29:20.6  +3:43.4  208.41
 90  398 POLSROED Magnus  2000  NOR   0:29:21.9  +3:44.7  209.09
 91  438 SAGABRAATEN Sjur Lien  2000  NOR   0:29:33.3  +3:56.1  215.02
 92  390 BERGH PEDERSEN Simen  2000  NOR   0:29:33.5  +3:56.3  215.13
 93  349 OESTNOR Einar  2000  NOR   0:29:33.7  +3:56.5  215.23
 94  355 MOENSTRE Olav Sivertsen  2000  NOR   0:29:35.6  +3:58.4  216.22
 95  395 HALLINGSTAD Andreas  2000  NOR   0:29:38.6  +4:01.4  217.78
 96  379 VESTERMO-REITAN Bjoern  2000  NOR   0:29:47.3  +4:10.1  222.31
 97  435 JENSSEN Lars Nikolai  2000  NOR   0:29:49.1  +4:11.9  223.25
 98  419 HELLUM Magnus Mortensen  2000  NOR   0:29:51.4  +4:14.2  224.44
 99  420 HOV Eskil  2000  NOR   0:29:52.7  +4:15.5  225.12
 100  365 DJUVE Haavard Jaarvik  2000  NOR   0:29:53.2  +4:16.0  225.38
 101  409 TANGEN Elias   2000  NOR   0:30:00.6  +4:23.4  229.23
 101  323 HJELLE Andreas  2000  NOR   0:30:00.6  +4:23.4  229.23
 103  499 THIEME Herman Vestvik  2000  NOR   0:30:02.5  +4:25.3  230.22
 104  413 LOEBAK Simen  2000  NOR   0:30:04.1  +4:26.9  231.05
 105  383 JOHANSEN Jonas  2000  NOR   0:30:04.6  +4:27.4  231.31
 106  430 STUROED Haakon  2000  NOR   0:30:04.9  +4:27.7  231.47
 107  370 PEDERSEN Sondre B.  2000  NOR   0:30:07.4  +4:30.2  232.77
 108  392 DALING Odd Sande  2000  NOR   0:30:07.5  +4:30.3  232.82
 109  433 STAAVI Bjoern-Martin  2000  NOR   0:30:10.1  +4:32.9  234.17
 110  335 HOLBERG Edvard  2000  NOR   0:30:11.6  +4:34.4  234.96
 111  357 OLAUSSEN Filip August Fossum  2000  NOR   0:30:15.7  +4:38.5  237.09
 112  405 VAAGEN Andreas  2000  NOR   0:30:21.3  +4:44.1  240.00
 113  456 RUTH Christoffer   2000  NOR   0:30:23.9  +4:46.7  241.36
 114  466 FAYE Casper  2000  NOR   0:30:24.4  +4:47.2  241.62
 115  378 LIE Knut Olav  2000  NOR   0:30:27.0  +4:49.8  242.97
 116  394 EVENHUS Kristian  2000  NOR   0:30:36.2  +4:59.0  247.76
 117  475 SEEBERG-ROMMETVEIT Simen  2000  NOR   0:30:36.3  +4:59.1  247.81
 118  384 JOHANNESEN Raymond  2000  NOR   0:30:39.9  +5:02.7  249.68
 119  453 TYLDUM Erik  2000  NOR   0:30:43.7  +5:06.5  251.66
 120  372 LILLEBUDAL Sander  2000  NOR   0:30:45.4  +5:08.2  252.55
 121  327 POLSROED Marius   2000  NOR   0:30:46.2  +5:09.0  252.96
 122  425 HUSOM Emilio Sebastian maldonado  2000  NOR   0:30:49.7  +5:12.5  254.78
 122  328 HENRIKSEN Nicolai  2000  NOR   0:30:49.7  +5:12.5  254.78
 124  339 HELLENES Nils Martin Anvik  2000  NOR   0:30:50.1  +5:12.9  254.99
 125  325 LISTHAUG Johannes  2000  NOR   0:30:51.0  +5:13.8  255.46
 126  473 GUNDERSEN William  2000  NOR   0:30:56.3  +5:19.1  258.22
 127  332 NESGAARD Even  2000  NOR   0:31:00.4  +5:23.2  260.35
 128  470 TJOEGERSEN Sander Kjus  2000  NOR   0:31:05.9  +5:28.7  263.21
 129  329 HOEGNES Ivar  2000  NOR   0:31:06.0  +5:28.8  263.27
 130  429 GULLBRAA Ole-Johan Faugstad  2000  NOR   0:31:17.8  +5:40.6  269.41
 131  423 UV Sander Andre   2000  NOR   0:31:20.4  +5:43.2  270.76
 132  455 MYHRA Haavard  2000  NOR   0:31:21.8  +5:44.6  271.49
 133  481 SLETTEN Erlend Lindland  2000  NOR   0:31:22.1  +5:44.9  271.65
 134  350 OMHOLT Stian Svendsen  2000  NOR   0:31:29.1  +5:51.9  275.29
 135  388 SVEEN Haavard  2000  NOR   0:31:33.1  +5:55.9  277.37
 136  347 GROESTAD Carl  2000  NOR   0:31:42.3  +6:05.1  282.16
 137  340 MIKAELSEN Haavard Magnus   2000  NOR   0:31:43.4  +6:06.2  282.73
 138  391 STOREBAKKEN Johan  2000  NOR   0:31:43.5  +6:06.3  282.78
 139  366 DRIVENES Philip  2000  NOR   0:31:44.5  +6:07.3  283.30
 140  374 OEVREBOE Lars  2000  NOR   0:31:45.3  +6:08.1  283.72
 141  354 ONSAKER Asbjoern Lund   2000  NOR   0:31:55.4  +6:18.2  288.98
 142  356 FROEISLAND Eskil  2000  NOR   0:32:02.4  +6:25.2  292.62
 143  476 OEVREBOE Karl Christian  2000  NOR   0:32:08.0  +6:30.8  295.53
 144  465 LONO ERIKSEN Sebastian  2000  NOR   0:32:08.2  +6:31.0  295.64
 145  472 HETLAND Daniel  2000  NOR   0:32:14.0  +6:36.8  298.66
 146  326 VAGLI Sondre  2000  NOR   0:32:20.3  +6:43.1  301.93
 147  446 SUNDE Petter  2000  NOR   0:32:36.0  +6:58.8  310.10
 148  428 RIKARDSEN Vetle Utheim  2000  NOR   0:32:37.0  +6:59.8  310.63
 149  336 ROSVOLL Torkild  2000  NOR   0:32:39.7  +7:02.5  312.03
 150  458 PAULSEN Tobias  2000  NOR   0:32:44.1  +7:06.9  314.32
 151  444 OEVSTEDAL Haakon  2000  NOR   0:32:55.1  +7:17.9  320.04
 152  399 AUNE Haavard  2000  NOR   0:33:10.7  +7:33.5  328.16
 153  461 HAEGELAND Vetle  2000  NOR   0:33:28.6  +7:51.4  337.48
 154  449 BANG Axel Villanger  2000  NOR   0:33:28.9  +7:51.7  337.64
 155  331 KAPSTAD Stian  2000  NOR   0:33:36.9  +7:59.7  341.80
 156  368 WIKEN Johannes  2000  NOR   0:33:58.4  +8:21.2  352.99
 157  364 HOEISETH Sivert  2000  NOR   0:34:03.4  +8:26.2  355.59
 158  417 DIDRIKSEN Marcus Sveian  2000  NOR   0:35:31.5  +9:54.3  401.44
Did not start
   498 CLEM Ivar Harald  2000  NOR       
   496 TRONSLI Andreas  2000  NOR       
   493 BJOERGAN Simen Krogstie  2000  NOR       
   487 OSNES Jon  2000  NOR       
   480 BRINCH Andre  2000  NOR       
   477 LIAN Magnus Harr  2000  NOR       
   467 BRENDEHAUG Trygve  2000  NOR       
   464 LARSEN Tobias  2000  NOR       
   462 RYE Olve Johansen  2000  NOR       
   452 KRINGLEBOTN Marcus  2000  NOR       
   442 LIED Matias   2000  NOR       
   441 HAUGLAND Even Riber  2000  NOR       
   432 JOHANSEN Iver Wang  2000  NOR       
   427 LUDVIGSEN Jon Magnus  2000  NOR       
   421 KROHN Kevin Bjerkeli   2000  NOR       
   418 BORGE-MOE Sigurd  2000  NOR       
   415 LANGE Mathias  2000  NOR       
   412 PEDERSEN Tor Anton   2000  NOR       
   411 ELLINGSEN Emil Richstad  2000  NOR       
   410 THORSNES Haavard Skistad  2000  NOR       
   385 BROENSTAD Fredrik  2000  NOR       
   380 THARALSEN Erik  2000  NOR       
   369 HANEBERG Sondre  2000  NOR       
   363 BJOERGEN Andreas  2000  NOR       
   344 NORDHAUG Nikolai  2000  NOR       
   338 SOERKAAS Gunnar  2000  NOR       
   322 DAHLE Hallvard  2000  NOR       
   318 BJEGLERUD Ole Christian  2000  NOR       
   317 WUTTUDAL Kristian Marius  2000  NOR       
Did not finish
   463 HOEYMORK Haavard  2000  NOR       
   401 STRAND Benjamin  2000  NOR       
   343 PETTERSEN Petter  2000  NOR     
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022
  • 1

    Resultater, Engadin Skimarathon.

    by SC community
    12.03.2001

FlerE artikler

  • Nyenget: – Det er et spesielt liv

    Martin Løwstrøm Nyenget skulle bli nesten 34 år før han gikk sitt første OL. Nå deler han åpenhjertig tanker om karriereslutt, framtida og familien.
    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Åpner sesongen med bråk: – Nå har jeg fått en jækla skyllebøtte

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Weng tar sin tredje strake: – Jeg har vel litt rutine

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Mister hele sesongåpningen: – Jeg kjente at den røk midt i løpet

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Frykter VM ryker allerede før første renn er gått

    av Ingeborg Scheve
    19.11.2026