Resultater Junior-VM Park City – 5 km – Kvinner 2017

av SC community • 30.01.2017
Resultater Junior-VM – Intervallstart, 5 km, fri teknikk, kvinner Park City, USA – 1. februar 2017 Arrangementstype: Langrenn   Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points  1  57  3505990 ANDERSSON Ebba  1997  SWE   12:45.4     35.00  2  56  3426370 JOHANSEN Marte Maehlum  1997  NOR   12:59.2  +13.8  49.42  3  50  3486548 ISTOMINA Mariya …

Resultater Junior-VM – Intervallstart, 5 km, fri teknikk, kvinner Park City, USA – 1. februar 2017 Arrangementstype: Langrenn   Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points  1  57  3505990 ANDERSSON Ebba  1997  SWE   12:45.4     35.00  2  56  3426370 JOHANSEN Marte Maehlum  1997  NOR   12:59.2  +13.8  49.42  3  50  3486548 ISTOMINA Mariya …

Resultater Junior-VM – Intervallstart, 5 km, fri teknikk, kvinner
Park City, USA – 1. februar 2017

Arrangementstype: Langrenn
 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  57  3505990 ANDERSSON Ebba  1997  SWE   12:45.4     35.00
 2  56  3426370 JOHANSEN Marte Maehlum  1997  NOR   12:59.2  +13.8  49.42
 3  50  3486548 ISTOMINA Mariya  1997  RUS   13:00.7  +15.3  50.99
 4  53  3295322 COMARELLA Anna  1997  ITA   13:03.9  +18.5  54.34
 5  54  3535601 OGDEN Katharine  1997  USA   13:07.2  +21.8  57.79
 6  46  3195289 DOLCI Flora  1999  FRA   13:24.4  +39.0  75.76
 7  55  3205491 FRAEBEL Antonia  1997  GER   13:25.0  +39.6  76.39
 8  34  3185702 PIIPPO Eveliina  1998  FIN   13:28.1  +42.7  79.63
 9  19  3155356 HAVLICKOVA Barbora  2000  CZE   13:33.2  +47.8  84.96
 10  35  3486289 NEKRASOVA Polina  1998  RUS   13:43.7  +58.3  95.94
 11  49  3195253 DUCORDEAU Juliette  1998  FRA   13:45.1  +59.7  97.40
 12  52  3195250 CHAMIOT MAITRAL Laura  1998  FRA   13:46.1  +1:00.7  98.44
 13  22  3535606 HALVORSEN Hannah  1998  USA   13:46.6  +1:01.2  98.97
 14  33  3486471 ZHEREBYATEVA Anna  1997  RUS   13:47.6  +1:02.2  100.01
 15  45  3506008 RIBOM Emma  1997  SWE   13:49.9  +1:04.5  102.42
 16  48  3486213 DURKINA Lidia  1997  RUS   13:55.1  +1:09.7  107.85
 17  42  3505998 OLSSON Moa  1997  SWE   13:56.2  +1:10.8  109.00
 18  32  3295343 PITTIN Cristina  1998  ITA   14:00.8  +1:15.4  113.81
 19  15  3305263 KOBAYASHI Chika  1998  JPN   14:02.8  +1:17.4  115.90
 20  44  3535627 MCCREREY Taeler  1997  USA   14:04.3  +1:18.9  117.47
 21  21  3295370 FRANCHI Francesca  1997  ITA   14:04.7  +1:19.3  117.88
 22  31  3295271 BROLL Veronika  1997  ITA   14:07.2  +1:21.8  120.50
 23  28  3205634 DIETZE Anna-Maria  1999  GER   14:07.6  +1:22.2  120.92
 23  24  3305258 MIYAZAKI Hikari  1998  JPN   14:07.6  +1:22.2  120.92
 25  26  3515273 FISCHER Lea  1998  SUI   14:10.2  +1:24.8  123.63
 26  39  3185610 ALAKOSKI Anni  1997  FIN   14:10.7  +1:25.3  124.16
 27  43  3155324 JANATOVA Katerina  1997  CZE   14:12.1  +1:26.7  125.62
 28  47  3565090 MANDELJC Anja  1999  SLO   14:13.1  +1:27.7  126.66
 29  20  3155330 STANKOVA Zuzana  1997  CZE   14:13.8  +1:28.4  127.40
 30  36  3055112 WALCHHOFER Barbara  1997  AUT   14:19.9  +1:34.5  133.77
 31  29  3535602 SWIRBUL Hailey  1998  USA   14:20.9  +1:35.5  134.82
 32  30  3195263 QUINTIN Lena  1998  FRA   14:23.5  +1:38.1  137.53
 33  37  3426356 BERG Julie Victoria  1997  NOR   14:24.1  +1:38.7  138.16
 34  27  3506079 LUNDGREN Moa  1998  SWE   14:27.0  +1:41.6  141.19
 35  18  3515285 WERRO Giuliana  1999  SUI   14:27.4  +1:42.0  141.61
 36  40  3185633 NISSINEN Vilma  1997  FIN   14:27.6  +1:42.2  141.82
 37  13  3305268 SOBUE Rin  2000  JPN   14:32.3  +1:46.9  146.73
 38  38  3426496 MYHRVOLD Mathilde  1998  NOR   14:35.8  +1:50.4  150.39
 39  9  3105259 COMPTON Lisle  1998  CAN   14:37.3  +1:51.9  151.96
 40  8  3495122 IGLESIAS Lydia  1997  ESP   14:38.0  +1:52.6  152.69
 41  23  3105236 RICHARDSON Annika  1998  CAN   14:43.2  +1:57.8  158.13
 42  4  3105279 GRALL-JOHNSON Claire  1997  CAN   14:43.6  +1:58.2  158.54
 43  5  3045083 BOLAND Lillian  1999  AUS   14:45.7  +2:00.3  160.74
 44  11  3025001 VILA OBIOLS Carola  1999  AND   14:48.2  +2:02.8  163.35
 45  3  3155337 KRCKOVA Eliska  1997  CZE   14:57.3  +2:11.9  172.86
 46  14  3105254 MCISAAC India  2000  CAN   14:58.3  +2:12.9  173.91
 47  6  3395115 PULLES Mariel Merlii  1998  EST   15:01.2  +2:15.8  176.94
 48  16  3515254 SCHNIDER Selina  1997  SUI   15:03.4  +2:18.0  179.24
 49  12  3435171 WARLO Agata  1997  POL   15:11.2  +2:25.8  187.39
 50  10  3435184 KOLODZIEJ Klaudia  1998  POL   15:13.5  +2:28.1  189.79
 51  17  3695082 KROL Yuliia  1998  UKR   15:14.1  +2:28.7  190.42
 52  7  3385037 SKENDER Gabrijela  1999  CRO   15:29.2  +2:43.8  206.20
 53  2  3045079 JACKSON Ella  1997  AUS   15:32.7  +2:47.3  209.86
 54  1  3045075 HAWKINS Gabrielle  1998  AUS   17:02.4  +4:17.0  303.62
 55  25  3305282 YOKOHAMA Shiori  1999  JPN   17:14.5  +4:29.1  316.26
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022
  • 1

    Resultater, Engadin Skimarathon.

    by SC community
    12.03.2001

FlerE artikler

  • Sensasjonen på Beitostølen: – Nå kan jeg vinne i Ruka

    Nyenget tar seieren. Men to outsidere fra et ferskt privatlag blir dagens snakkiser.
    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Nyenget: – Det er et spesielt liv

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Åpner sesongen med bråk: – Nå har jeg fått en jækla skyllebøtte

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Weng tar sin tredje strake: – Jeg har vel litt rutine

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Mister hele sesongåpningen: – Jeg kjente at den røk midt i løpet

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026