Resultater Norgescup Junior Voss – 5 km fri – Kvinner 18 år – 2017
av SC community
• 07.02.2017
Resultater Norgescup Junior Voss – Intervallstart, 5 km, fri teknikk, kvinner 18 år Voss, Hordaland – 17. februar 2017 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib Name Year Nation Time Behind 1 195 SKJOLDLI Emma 1999 NOR 0:13:37.8 2 203 SKISTAD Kristine Stavaas 1999 NOR 0:13:45.0 +7.2 3 194 DRIVENES Julie Bjervig 1999 NOR 0:13:53.8 +16.0 4 191…
Resultater Norgescup Junior Voss – Intervallstart, 5 km, fri teknikk, kvinner 18 år Voss, Hordaland – 17. februar 2017 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib Name Year Nation Time Behind 1 195 SKJOLDLI Emma 1999 NOR 0:13:37.8 2 203 SKISTAD Kristine Stavaas 1999 NOR 0:13:45.0 +7.2 3 194 DRIVENES Julie Bjervig 1999 NOR 0:13:53.8 +16.0 4 191…
Resultater Norgescup Junior Voss – Intervallstart, 5 km, fri teknikk, kvinner 18 år
Voss, Hordaland – 17. februar 2017
Arrangementstype: Langrenn
| Rank | Bib | Name | Year | Nation | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | SKJOLDLI Emma | 1999 | NOR | 0:13:37.8 | ||||
| 2 | 203 | SKISTAD Kristine Stavaas | 1999 | NOR | 0:13:45.0 | +7.2 | |||
| 3 | 194 | DRIVENES Julie Bjervig | 1999 | NOR | 0:13:53.8 | +16.0 | |||
| 4 | 191 | ROENNING Ragnhild | 1999 | NOR | 0:14:04.4 | +26.6 | |||
| 5 | 202 | SKJERVEN Eivor Vestrheim | 1999 | NOR | 0:14:12.0 | +34.2 | |||
| 6 | 199 | BAKKEMO Tuva | 1999 | NOR | 0:14:13.6 | +35.8 | |||
| 7 | 193 | SPJELDNAES Amanda Hylland | 1999 | NOR | 0:14:16.4 | +38.6 | |||
| 8 | 196 | STAV Astrid | 1999 | NOR | 0:14:18.5 | +40.7 | |||
| 9 | 192 | BYE Sigrid | 1999 | NOR | 0:14:23.8 | +46.0 | |||
| 10 | 167 | MOEN Kristin | 1999 | NOR | 0:14:24.5 | +46.7 | |||
| 11 | 198 | WOLLEBEK Ingvild | 1999 | NOR | 0:14:29.0 | +51.2 | |||
| 12 | 189 | MOHOLTH Aurora | 1999 | NOR | 0:14:31.2 | +53.4 | |||
| 13 | 127 | KROKEN Hanne Kristine | 1999 | NOR | 0:14:40.8 | +1:03.0 | |||
| 14 | 204 | SEIERSTAD Dorthe Ballangrud | 1999 | NOR | 0:14:41.9 | +1:04.1 | |||
| 15 | 159 | NORLI Vera | 1999 | NOR | 0:14:43.8 | +1:06.0 | |||
| 16 | 197 | PEDERSEN Jenny Thomas | 1999 | NOR | 0:14:47.5 | +1:09.7 | |||
| 17 | 188 | AHLSAND Ingvil | 1999 | NOR | 0:14:47.6 | +1:09.8 | |||
| 18 | 163 | EIDE Ragnhild | 1999 | NOR | 0:14:47.9 | +1:10.1 | |||
| 19 | 136 | LARSEN Hanna Kristine | 1999 | NOR | 0:14:48.4 | +1:10.6 | |||
| 20 | 152 | LONGFJELD Agnes Irene | 1999 | NOR | 0:14:48.7 | +1:10.9 | |||
| 21 | 162 | FURUTANGVIK Maren | 1999 | NOR | 0:15:01.4 | +1:23.6 | |||
| 22 | 151 | WINNES Amalie | 1999 | NOR | 0:15:02.6 | +1:24.8 | |||
| 23 | 187 | HAUGDAL Tale | 1999 | NOR | 0:15:13.4 | +1:35.6 | |||
| 24 | 149 | UPPSTAD Elin | 1999 | NOR | 0:15:14.9 | +1:37.1 | |||
| 25 | 133 | BJOERN Aurora Ulsaker | 1999 | NOR | 0:15:15.2 | +1:37.4 | |||
| 26 | 145 | TAKSGAARD Torunn | 1999 | NOR | 0:15:16.9 | +1:39.1 | |||
| 27 | 147 | HETLESAETER Mari | 1999 | NOR | 0:15:18.5 | +1:40.7 | |||
| 28 | 172 | SEMB Henriette Saeterdal | 1999 | NOR | 0:15:21.6 | +1:43.8 | |||
| 29 | 154 | SKAAR Inga Kaarstad | 1999 | NOR | 0:15:22.5 | +1:44.7 | |||
| 30 | 168 | HAAKONSEN Karen Marie | 1999 | NOR | 0:15:23.9 | +1:46.1 | |||
| 31 | 140 | BEKKEN Elena | 1999 | NOR | 0:15:26.0 | +1:48.2 | |||
| 32 | 177 | HELGESEN Elisabeth Hagen | 1999 | NOR | 0:15:28.0 | +1:50.2 | |||
| 33 | 190 | SIVERTSEN Ragnhild | 1999 | NOR | 0:15:31.1 | +1:53.3 | |||
| 34 | 179 | NICOLAYSEN Stine | 1999 | NOR | 0:15:31.3 | +1:53.5 | |||
| 35 | 186 | STAUDE Anniken Prietz | 1999 | NOR | 0:15:31.5 | +1:53.7 | |||
| 36 | 139 | FOLKVORD Mari | 1999 | NOR | 0:15:35.6 | +1:57.8 | |||
| 37 | 155 | THORSTENSEN Elisabeth Hofgaard | 1999 | NOR | 0:15:45.2 | +2:07.4 | |||
| 38 | 161 | GRANOEIEN Tuva Ertzaas | 1999 | NOR | 0:15:47.2 | +2:09.4 | |||
| 38 | 141 | SKOGSHOLM Franziska | 1999 | NOR | 0:15:47.2 | +2:09.4 | |||
| 40 | 142 | STANGER Emma | 1999 | NOR | 0:15:48.8 | +2:11.0 | |||
| 41 | 200 | WALTENBERG Julie | 1999 | NOR | 0:15:51.5 | +2:13.7 | |||
| 42 | 132 | KORGERUD Maren Soeberg | 1999 | NOR | 0:15:55.6 | +2:17.8 | |||
| 43 | 174 | BERGUNDHAUGEN Eline | 1999 | NOR | 0:15:56.9 | +2:19.1 | |||
| 44 | 143 | DAHL Pia | 1999 | NOR | 0:15:57.2 | +2:19.4 | |||
| 45 | 175 | MANNSAAKER Live | 1999 | NOR | 0:15:58.1 | +2:20.3 | |||
| 46 | 184 | RING Karoline | 1999 | NOR | 0:16:00.1 | +2:22.3 | |||
| 47 | 171 | MOSLET Mali | 1999 | NOR | 0:16:04.2 | +2:26.4 | |||
| 48 | 178 | SAMUELSEN Lise | 1999 | NOR | 0:16:09.2 | +2:31.4 | |||
| 49 | 138 | STAKSTON Sigrid | 1999 | NOR | 0:16:11.9 | +2:34.1 | |||
| 50 | 164 | BOERSETH Siri | 1999 | NOR | 0:16:14.3 | +2:36.5 | |||
| 51 | 144 | RUSTEN Tina | 1999 | NOR | 0:16:18.0 | +2:40.2 | |||
| 52 | 156 | KULLERUD Frida | 1999 | NOR | 0:16:21.3 | +2:43.5 | |||
| 53 | 131 | FOEYEN Maria Leseth | 1999 | NOR | 0:16:25.5 | +2:47.7 | |||
| 54 | 165 | SOERSET Emma Marie | 1999 | NOR | 0:16:30.4 | +2:52.6 | |||
| 55 | 148 | ENGEN Ida Vaagsmyr | 1999 | NOR | 0:16:32.1 | +2:54.3 | |||
| 56 | 181 | SVEEN Marit | 1999 | NOR | 0:16:36.6 | +2:58.8 | |||
| 57 | 176 | KROGSTI Lise Hveem | 1999 | NOR | 0:16:40.9 | +3:03.1 | |||
| 58 | 201 | RAVNAA Anniken | 1999 | NOR | 0:16:45.5 | +3:07.7 | |||
| 59 | 180 | SKULBRU Thea | 1999 | NOR | 0:16:46.8 | +3:09.0 | |||
| 60 | 135 | AALBERG Amanda | 1999 | NOR | 0:16:55.5 | +3:17.7 | |||
| 61 | 166 | AAKRE Oda Lund | 1999 | NOR | 0:16:59.8 | +3:22.0 | |||
| 62 | 160 | OEVRETVEIT Julie | 1999 | NOR | 0:17:00.1 | +3:22.3 | |||
| 63 | 146 | RIMMEREID Benedicte | 1999 | NOR | 0:17:00.7 | +3:22.9 | |||
| 64 | 128 | SALTNES Hedda Boersting | 1999 | NOR | 0:17:04.5 | +3:26.7 | |||
| 65 | 170 | LANGDALEN Camilla | 1999 | NOR | 0:17:04.9 | +3:27.1 | |||
| 66 | 134 | BERGSLAND Marte | 1999 | NOR | 0:17:24.6 | +3:46.8 | |||
| 67 | 185 | SOLBERG Ane Nielsen | 1999 | NOR | 0:17:38.9 | +4:01.1 | |||
| 68 | 183 | BENESTAD Ane | 1999 | NOR | 0:17:54.5 | +4:16.7 | |||
| 69 | 173 | SVEEN Marion Nystuen | 1999 | NOR | 0:18:01.2 | +4:23.4 | |||
| 70 | 153 | BJOERBAEK Stine | 1999 | NOR | 0:18:17.7 | +4:39.9 | |||
| 71 | 182 | NAESS Amalie | 1999 | NOR | 0:18:57.3 | +5:19.5 | |||
| 72 | 129 | HONGSETH Synne | 1999 | NOR | 0:19:23.2 | +5:45.4 | |||
| Did not start | |||||||||
| 158 | AKSNES Hedda | 1999 | NOR | ||||||
| 157 | HOVLAND Oda Hatlestad | 1999 | NOR | ||||||
| 150 | FOSSE Hilde | 1999 | NOR | ||||||
| 137 | BAKKEN Betine | 1999 | NOR | ||||||
| 130 | THOMASSEN Grete | 1999 | NOR | ||||||
| Did not finish | |||||||||
| 169 | TOERNQVIST Julie Roll | 1999 | NOR | ||||||





