Resultater NM Gålå – 5 km – Kvinner 2017
av SC community
• 28.03.2017
Resultater NM Gålå – 5 km, intervallstart, fri teknikk, kvinner Sør-Fron, Oppland – 31. mars 2017 Arrangementstype: Langrenn NB! * Tabellen nedenfor viser komplett liste alle løpere. ** Klikk kategorier for klassevise lister: U23 – 19/20 år – 18 år – 17 år Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points 1 217 BJOERGEN Marit …
Resultater NM Gålå – 5 km, intervallstart, fri teknikk, kvinner Sør-Fron, Oppland – 31. mars 2017 Arrangementstype: Langrenn NB! * Tabellen nedenfor viser komplett liste alle løpere. ** Klikk kategorier for klassevise lister: U23 – 19/20 år – 18 år – 17 år Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points 1 217 BJOERGEN Marit …
Resultater NM Gålå – 5 km, intervallstart, fri teknikk, kvinner
Sør-Fron, Oppland – 31. mars 2017
Arrangementstype: Langrenn
NB!
* Tabellen nedenfor viser komplett liste alle løpere.
** Klikk kategorier for klassevise lister: U23 – 19/20 år – 18 år – 17 år
| Rank | Bib | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 0:12:04.4 | 22.56 | |||
| 2 | 149 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR | 0:12:27.2 | +22.8 | 47.74 | ||
| 3 | 245 | WENG Tiril Udnes | 1996 | NOR | 0:12:30.9 | +26.5 | 51.83 | ||
| 4 | 201 | MURUD Thea Krokan | 1994 | NOR | 0:12:45.5 | +41.1 | 67.95 | ||
| 5 | 237 | JOHANSEN Marte Maehlum | 1997 | NOR | 0:12:47.9 | +43.5 | 70.60 | ||
| 6 | 33 | FENNE Hilde | 1993 | NOR | 0:12:48.5 | +44.1 | 71.26 | ||
| 7 | 177 | WENG Lotta Udnes | 1996 | NOR | 0:12:49.8 | +45.4 | 72.70 | ||
| 8 | 141 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | 0:12:53.9 | +49.5 | 77.23 | ||
| 9 | 236 | BOSTAD Guro | 1996 | NOR | 0:12:54.0 | +49.6 | 77.34 | ||
| 10 | 153 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | 0:12:55.5 | +51.1 | 78.99 | ||
| 11 | 165 | MYHRE Julie | 1996 | NOR | 0:12:55.8 | +51.4 | 79.32 | ||
| 12 | 221 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR | 0:12:56.3 | +51.9 | 79.88 | ||
| 13 | 229 | EIDE Mari | 1989 | NOR | 0:12:56.9 | +52.5 | 80.54 | ||
| 14 | 157 | HEIMDAL Lovise | 1995 | NOR | 0:12:58.4 | +54.0 | 82.20 | ||
| 15 | 205 | BJOERNSGAARD Marthe | 1993 | NOR | 0:13:03.7 | +59.3 | 88.05 | ||
| 16 | 233 | SVENKERUD Berthe Annette | 1985 | NOR | 0:13:06.1 | +1:01.7 | 90.70 | ||
| 17 | 184 | MOGSTAD Berit | 1993 | NOR | 0:13:06.3 | +1:01.9 | 90.92 | ||
| 18 | 169 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 0:13:08.9 | +1:04.5 | 93.79 | ||
| 19 | 226 | GUSSIAAS Mari Stoeen | 1994 | NOR | 0:13:11.1 | +1:06.7 | 96.22 | ||
| 20 | 227 | SMEDAAS Magni | 1995 | NOR | 0:13:11.8 | +1:07.4 | 96.99 | ||
| 21 | 85 | HUBER Marion Roenning | 1991 | NOR | 0:13:12.5 | +1:08.1 | 97.77 | ||
| 22 | 213 | MYHRVOLD Mathilde | 1998 | NOR | 0:13:15.1 | +1:10.7 | 100.64 | ||
| 23 | 136 | SKAANES Marte | 1996 | NOR | 0:13:17.6 | +1:13.2 | 103.40 | ||
| 24 | 161 | OEVREBUST Martine Lorgen | 1997 | NOR | 0:13:20.9 | +1:16.5 | 107.04 | ||
| 25 | 4 | BIRKELAND Fanny Horn | 1988 | NOR | 0:13:21.5 | +1:17.1 | 107.71 | ||
| 26 | 224 | KARSET Marthe Kristine Hafsahl | 1985 | NOR | 0:13:22.3 | +1:17.9 | 108.59 | ||
| 27 | 232 | ROENNING Ragnhild | 1999 | NOR | 0:13:22.8 | +1:18.4 | 109.14 | ||
| 28 | 196 | WANGENSTEEN Maren | 1991 | NOR | 0:13:24.9 | +1:20.5 | 111.46 | ||
| 29 | 220 | DRIVENES Julie Bjervig | 1999 | NOR | 0:13:25.1 | +1:20.7 | 111.68 | ||
| 30 | 192 | HARVIKEN Johanne Hauge | 1997 | NOR | 0:13:26.0 | +1:21.6 | 112.68 | ||
| 31 | 185 | KVAALE Barbro | 1992 | NOR | 0:13:27.2 | +1:22.8 | 114.00 | ||
| 32 | 189 | THEODORSEN Silje | 1994 | NOR | 0:13:27.5 | +1:23.1 | 114.33 | ||
| 33 | 163 | TJETLAND Renate Bergset | 1994 | NOR | 0:13:29.7 | +1:25.3 | 116.76 | ||
| 34 | 240 | KAASEN Agnethe | 1997 | NOR | 0:13:29.8 | +1:25.4 | 116.87 | ||
| 35 | 193 | SKJOLDLI Emma | 1999 | NOR | 0:13:33.6 | +1:29.2 | 121.07 | ||
| 36 | 181 | KNUDSEN Tiril Liverud | 1998 | NOR | 0:13:33.8 | +1:29.4 | 121.29 | ||
| 37 | 28 | ERDAL Karoline | 1997 | NOR | 0:13:34.5 | +1:30.1 | 122.06 | ||
| 38 | 241 | JOHANSEN Lone | 1998 | NOR | 0:13:35.0 | +1:30.6 | 122.62 | ||
| 39 | 148 | FLETEN Emilie | 1992 | NOR | 0:13:35.7 | +1:31.3 | 123.39 | ||
| 40 | 212 | SEIERSTAD Dorthe Ballangrud | 1999 | NOR | 0:13:35.8 | +1:31.4 | 123.50 | ||
| 41 | 188 | MCDERMOTT Cambria | 1993 | USA | 0:13:36.0 | +1:31.6 | 123.72 | ||
| 42 | 252 | SIMPSON-LARSEN Karoline | 1997 | NOR | 0:13:37.0 | +1:32.6 | 124.82 | ||
| 43 | 180 | MATHISEN Ingrid | 1996 | NOR | 0:13:37.2 | +1:32.8 | 125.04 | ||
| 44 | 248 | OFSTAD Ingvild | 1998 | NOR | 0:13:39.1 | +1:34.7 | 127.14 | ||
| 44 | 71 | HAAKENSTAD-BRAATEN Marte | 1996 | NOR | 0:13:39.1 | +1:34.7 | 127.14 | ||
| 46 | 160 | JOERGENSEN Anniken | 1992 | NOR | 0:13:39.4 | +1:35.0 | 127.47 | ||
| 47 | 176 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | 1998 | NOR | 0:13:39.5 | +1:35.1 | 127.58 | ||
| 48 | 168 | LINDMOEN Marthe | 1997 | NOR | 0:13:39.7 | +1:35.3 | 127.81 | ||
| 49 | 183 | LARSEN Johanne | 1996 | NOR | 0:13:40.1 | +1:35.7 | 128.25 | ||
| 50 | 135 | JOHNSEN Elena Rise | 2000 | NOR | 0:13:40.4 | +1:36.0 | 128.58 | ||
| 51 | 122 | AADLANDSVIK Lene Berg | 1993 | NOR | 0:13:41.2 | +1:36.8 | 129.46 | ||
| 52 | 228 | ULVANG Nora | 1998 | NOR | 0:13:43.7 | +1:39.3 | 132.22 | ||
| 53 | 249 | BERG Julie Victoria | 1997 | NOR | 0:13:45.2 | +1:40.8 | 133.88 | ||
| 53 | 140 | BAKKEMO Tuva | 1999 | NOR | 0:13:45.2 | +1:40.8 | 133.88 | ||
| 55 | 204 | STAV Astrid | 1999 | NOR | 0:13:45.5 | +1:41.1 | 134.21 | ||
| 56 | 137 | OUS Amalie Haakonsen | 1996 | NOR | 0:13:45.6 | +1:41.2 | 134.32 | ||
| 57 | 171 | DRABLOES Elise Roeer | 1995 | NOR | 0:13:46.3 | +1:41.9 | 135.09 | ||
| 58 | 186 | FORNES Trude Nonstad | 1993 | NOR | 0:13:47.1 | +1:42.7 | 135.98 | ||
| 59 | 159 | SKJERVEN Eivor Vestrheim | 1999 | NOR | 0:13:47.6 | +1:43.2 | 136.53 | ||
| 60 | 144 | SAGSTUEN Susann | 1997 | NOR | 0:13:48.0 | +1:43.6 | 136.97 | ||
| 61 | 152 | FOSNAES Kristin Austgulen | 2000 | NOR | 0:13:51.1 | +1:46.7 | 140.40 | ||
| 61 | 68 | SUNDSVIK Line | 1994 | NOR | 0:13:51.1 | +1:46.7 | 140.40 | ||
| 63 | 244 | DENGERUD Karianne Olsvik | 2000 | NOR | 0:13:51.7 | +1:47.3 | 141.06 | ||
| 64 | 145 | SEIM Katrine | 1998 | NOR | 0:13:51.9 | +1:47.5 | 141.28 | ||
| 65 | 155 | MIKAELSEN Ingvild Larsen | 2000 | NOR | 0:13:52.6 | +1:48.2 | 142.05 | ||
| 65 | 6 | HJELSTUEN Kristin | 1994 | NOR | 0:13:52.6 | +1:48.2 | 142.05 | ||
| 67 | 164 | KARSRUD Kristine Alm | 1997 | NOR | 0:13:54.4 | +1:50.0 | 144.04 | ||
| 68 | 208 | MOE Karianne | 1997 | NOR | 0:13:55.9 | +1:51.5 | 145.70 | ||
| 69 | 203 | MOEN Kristin | 1999 | NOR | 0:13:57.2 | +1:52.8 | 147.13 | ||
| 70 | 10 | NORDVANG Randi Sollid | 1998 | NOR | 0:13:57.5 | +1:53.1 | 147.46 | ||
| 71 | 59 | KLAUSEN Marthe | 1997 | NOR | 0:13:58.1 | +1:53.7 | 148.13 | ||
| 72 | 210 | KVAMME Lisa | 1995 | NOR | 0:13:58.8 | +1:54.4 | 148.90 | ||
| 73 | 172 | ARNESEN Synne | 1998 | NOR | 0:13:59.2 | +1:54.8 | 149.34 | ||
| 74 | 170 | SKULBRU Hanne | 1996 | NOR | 0:13:59.6 | +1:55.2 | 149.78 | ||
| 75 | 200 | HEIMDAL Johanne | 1998 | NOR | 0:13:59.7 | +1:55.3 | 149.89 | ||
| 76 | 52 | EIDE Hilde | 1996 | NOR | 0:13:59.9 | +1:55.5 | 150.11 | ||
| 77 | 230 | ESPNES Hilde | 1994 | NOR | 0:14:00.5 | +1:56.1 | 150.78 | ||
| 78 | 16 | ARNEKLEIV Juni | 1999 | NOR | 0:14:00.8 | +1:56.4 | 151.11 | ||
| 79 | 179 | RENAA Eiril Fuglem | 1996 | NOR | 0:14:01.2 | +1:56.8 | 151.55 | ||
| 80 | 178 | BROVOLD Synne | 1998 | NOR | 0:14:02.1 | +1:57.7 | 152.54 | ||
| 81 | 109 | SEMB Henriette Saeterdal | 1999 | NOR | 0:14:04.2 | +1:59.8 | 154.86 | ||
| 82 | 247 | BYE Sigrid | 1999 | NOR | 0:14:04.8 | +2:00.4 | 155.53 | ||
| 83 | 9 | ANDERSEN Tove | 1977 | NOR | 0:14:05.7 | +2:01.3 | 156.52 | ||
| 84 | 231 | SPETS Julie Stendahl | 1996 | NOR | 0:14:07.6 | +2:03.2 | 158.62 | ||
| 85 | 143 | LAUKLI Marie | 2000 | NOR | 0:14:08.4 | +2:04.0 | 159.50 | ||
| 86 | 156 | RAVNDAL Linn | 2000 | NOR | 0:14:09.5 | +2:05.1 | 160.72 | ||
| 87 | 113 | LANGKAAS Elise | 1995 | NOR | 0:14:09.9 | +2:05.5 | 161.16 | ||
| 88 | 202 | LIEN Mari Roboele | 2000 | NOR | 0:14:10.0 | +2:05.6 | 161.27 | ||
| 89 | 206 | BREDAL Mariah | 1997 | NOR | 0:14:11.1 | +2:06.7 | 162.48 | ||
| 90 | 207 | KANT Anna Emilie | 1995 | NOR | 0:14:11.2 | +2:06.8 | 162.59 | ||
| 91 | 194 | WINNES Amalie | 1999 | NOR | 0:14:14.2 | +2:09.8 | 165.91 | ||
| 92 | 243 | OLSEN Amalie Honerud | 1998 | NOR | 0:14:14.3 | +2:09.9 | 166.02 | ||
| 93 | 147 | BONDEN Inger | 1995 | NOR | 0:14:15.6 | +2:11.2 | 167.45 | ||
| 94 | 216 | GULBRANDSEN Ingrid | 2000 | NOR | 0:14:16.0 | +2:11.6 | 167.89 | ||
| 95 | 246 | KROKEN Hanne Kristine | 1999 | NOR | 0:14:16.6 | +2:12.2 | 168.56 | ||
| 96 | 139 | MADSEN Caroline | 1995 | NOR | 0:14:17.6 | +2:13.2 | 169.66 | ||
| 97 | 175 | HERMANSEN Marianne | 1997 | NOR | 0:14:18.2 | +2:13.8 | 170.32 | ||
| 97 | 111 | LEFDAL Bertine Thorsnes | 1996 | NOR | 0:14:18.2 | +2:13.8 | 170.32 | ||
| 99 | 150 | FREMSTAD Andrine Harriet | 2000 | NOR | 0:14:20.2 | +2:15.8 | 172.53 | ||
| 100 | 120 | STENSETH Ane Appelkvist | 1995 | NOR | 0:14:20.5 | +2:16.1 | 172.86 | ||
| 101 | 242 | LARSEN Hanna Kristine | 1999 | NOR | 0:14:20.7 | +2:16.3 | 173.08 | ||
| 102 | 234 | GANGSOE Marie Renee Soerum | 1994 | NOR | 0:14:21.6 | +2:17.2 | 174.08 | ||
| 103 | 13 | STOELEN Gunhild Viljugrein | 1996 | NOR | 0:14:22.3 | +2:17.9 | 174.85 | ||
| 104 | 218 | JOHANSEN Stine | 2000 | NOR | 0:14:22.6 | +2:18.2 | 175.18 | ||
| 105 | 219 | NORDLUNDE Mari | 1998 | NOR | 0:14:23.3 | +2:18.9 | 175.96 | ||
| 106 | 26 | SKAUG Marte | 1995 | NOR | 0:14:24.2 | +2:19.8 | 176.95 | ||
| 107 | 190 | STRANDLIE Kristine Haanes | 2000 | NOR | 0:14:24.6 | +2:20.2 | 177.39 | ||
| 108 | 106 | WOLLAN Karoline | 1995 | NOR | 0:14:25.7 | +2:21.3 | 178.61 | ||
| 109 | 8 | WETTERHUS Mari | 1998 | NOR | 0:14:25.9 | +2:21.5 | 178.83 | ||
| 110 | 239 | WALTENBERG Julie | 1999 | NOR | 0:14:26.0 | +2:21.6 | 178.94 | ||
| 110 | 222 | MOHOLTH Aurora | 1999 | NOR | 0:14:26.0 | +2:21.6 | 178.94 | ||
| 112 | 105 | DUGSTAD Line | 1998 | NOR | 0:14:26.6 | +2:22.2 | 179.60 | ||
| 113 | 211 | WOLLEBEK Ingvild | 1999 | NOR | 0:14:27.9 | +2:23.5 | 181.04 | ||
| 114 | 251 | KARLSEN Marthe | 1997 | NOR | 0:14:28.2 | +2:23.8 | 181.37 | ||
| 115 | 132 | LIE Camilla | 1998 | NOR | 0:14:28.7 | +2:24.3 | 181.92 | ||
| 116 | 11 | BAUGEROED Ane Einbu | 1998 | NOR | 0:14:30.0 | +2:25.6 | 183.36 | ||
| 117 | 77 | SKAARSETH Stine | 1993 | NOR | 0:14:30.1 | +2:25.7 | 183.47 | ||
| 118 | 67 | BRENDEN Anne Marthe | 1996 | NOR | 0:14:30.5 | +2:26.1 | 183.91 | ||
| 119 | 134 | AUSLAND Kaja | 2000 | NOR | 0:14:30.8 | +2:26.4 | 184.24 | ||
| 120 | 124 | SNILDALSLI Wenche Aune | 1994 | NOR | 0:14:31.1 | +2:26.7 | 184.57 | ||
| 121 | 19 | GLEDITSCH Marte | 1996 | NOR | 0:14:31.2 | +2:26.8 | 184.68 | ||
| 122 | 162 | LUND Tiril Bergitte | 2000 | NOR | 0:14:31.5 | +2:27.1 | 185.01 | ||
| 122 | 22 | RENAA Tine Marit | 1995 | NOR | 0:14:31.5 | +2:27.1 | 185.01 | ||
| 124 | 42 | ROSTAD Sofie | 1994 | NOR | 0:14:31.7 | +2:27.3 | 185.23 | ||
| 125 | 131 | BJOERN Aurora Ulsaker | 1999 | NOR | 0:14:32.7 | +2:28.3 | 186.34 | ||
| 126 | 195 | PEDERSEN Jenny Thomas | 1999 | NOR | 0:14:35.6 | +2:31.2 | 189.54 | ||
| 127 | 223 | SPJELDNAES Amanda Hylland | 1999 | NOR | 0:14:36.8 | +2:32.4 | 190.86 | ||
| 128 | 138 | FOSEN Marte | 1998 | NOR | 0:14:37.2 | +2:32.8 | 191.31 | ||
| 129 | 54 | DAHLE Rikke Gjeitnes | 1999 | NOR | 0:14:37.4 | +2:33.0 | 191.53 | ||
| 130 | 93 | SLOKVIK Martine | 1997 | NOR | 0:14:38.4 | +2:34.0 | 192.63 | ||
| 131 | 87 | MOGSTAD Ida | 1996 | NOR | 0:14:38.6 | +2:34.2 | 192.85 | ||
| 132 | 50 | FREDRIKSEN Ingerid | 1995 | NOR | 0:14:39.4 | +2:35.0 | 193.74 | ||
| 133 | 60 | EVERTSEN Anja Haakenstad | 1998 | NOR | 0:14:39.6 | +2:35.2 | 193.96 | ||
| 134 | 117 | KVILE Synneva Iren | 2000 | NOR | 0:14:40.6 | +2:36.2 | 195.06 | ||
| 135 | 215 | AARRESTAD Nora Lian | 1997 | NOR | 0:14:41.4 | +2:37.0 | 195.94 | ||
| 135 | 125 | NICOLAYSEN Stine | 1999 | NOR | 0:14:41.4 | +2:37.0 | 195.94 | ||
| 137 | 12 | SKARPSNO Ellen Merethe Schjelderup | 1995 | NOR | 0:14:42.0 | +2:37.6 | 196.61 | ||
| 138 | 250 | SOERUM Thea | 2000 | NOR | 0:14:43.5 | +2:39.1 | 198.26 | ||
| 139 | 130 | GULLIKSTAD Pernille | 2000 | NOR | 0:14:44.0 | +2:39.6 | 198.82 | ||
| 140 | 191 | NORLI Vera | 1999 | NOR | 0:14:44.3 | +2:39.9 | 199.15 | ||
| 141 | 3 | SKOTLAND Vilde Aurora gusevik | 1998 | NOR | 0:14:44.8 | +2:40.4 | 199.70 | ||
| 142 | 112 | ROETVEI Nora | 2000 | NOR | 0:14:46.8 | +2:42.4 | 201.91 | ||
| 143 | 94 | SAGLAND Maren Smulan | 2000 | NOR | 0:14:47.2 | +2:42.8 | 202.35 | ||
| 144 | 166 | SCHJOELSET Sofie | 2000 | NOR | 0:14:47.9 | +2:43.5 | 203.12 | ||
| 144 | 116 | OEREN Karoline Bye | 1997 | NOR | 0:14:47.9 | +2:43.5 | 203.12 | ||
| 146 | 110 | STORAA Silje | 2000 | NOR | 0:14:48.3 | +2:43.9 | 203.56 | ||
| 147 | 158 | MIDTSKOGEN Maiken Min | 1998 | NOR | 0:14:48.4 | +2:44.0 | 203.68 | ||
| 148 | 115 | WANG Ane Groetan | 2000 | NOR | 0:14:48.7 | +2:44.3 | 204.01 | ||
| 149 | 142 | REITAN Synne | 1997 | NOR | 0:14:49.4 | +2:45.0 | 204.78 | ||
| 150 | 89 | AA Ragnhild Rykhus | 1997 | NOR | 0:14:49.9 | +2:45.5 | 205.33 | ||
| 151 | 92 | ESPEDAL Audhild | 1998 | NOR | 0:14:50.0 | +2:45.6 | 205.44 | ||
| 152 | 129 | SKJELDAL Guro | 2000 | NOR | 0:14:51.4 | +2:47.0 | 206.99 | ||
| 153 | 74 | GRANOEIEN Tuva Ertzaas | 1999 | NOR | 0:14:51.9 | +2:47.5 | 207.54 | ||
| 154 | 18 | SKJELSTADAAS Tonje Marie | 1993 | NOR | 0:14:53.4 | +2:49.0 | 209.20 | ||
| 155 | 107 | DAHL Pia | 1999 | NOR | 0:14:53.7 | +2:49.3 | 209.53 | ||
| 156 | 20 | EVERTSEN Ronja Haakenstad | 2000 | NOR | 0:14:53.8 | +2:49.4 | 209.64 | ||
| 157 | 126 | STROEM Martine Ek | 1997 | NOR | 0:14:54.0 | +2:49.6 | 209.86 | ||
| 158 | 69 | TVETEN Ingrid Elisabeth | 1996 | NOR | 0:14:54.1 | +2:49.7 | 209.97 | ||
| 159 | 123 | NJAASTAD Sanne | 2000 | NOR | 0:14:54.2 | +2:49.8 | 210.08 | ||
| 159 | 84 | RYAN Ingrid Tandberg | 2000 | NOR | 0:14:54.2 | +2:49.8 | 210.08 | ||
| 161 | 133 | UPPSTAD Elin | 1999 | NOR | 0:14:54.4 | +2:50.0 | 210.30 | ||
| 162 | 108 | PEDERSEN Ingrid Leuckfeld | 2000 | NOR | 0:14:56.2 | +2:51.8 | 212.29 | ||
| 163 | 104 | THORSTENSEN Elisabeth Hofgaard | 1999 | NOR | 0:14:58.8 | +2:54.4 | 215.16 | ||
| 164 | 88 | ROFSTAD Hanne Wilberg | 2000 | NOR | 0:14:59.4 | +2:55.0 | 215.82 | ||
| 165 | 79 | KAALE Henriette Olsen | 1998 | NOR | 0:14:59.7 | +2:55.3 | 216.15 | ||
| 166 | 187 | KNUTSMOEN Tina | 1998 | NOR | 0:15:00.4 | +2:56.0 | 216.93 | ||
| 166 | 83 | PEKOS Zoe Alexandra | 1998 | CAN | 0:15:00.4 | +2:56.0 | 216.93 | ||
| 168 | 82 | LYNGNES Susann Fedreheim | 2000 | NOR | 0:15:01.6 | +2:57.2 | 218.25 | ||
| 169 | 128 | VALNES Lisa Amalie | 2000 | NOR | 0:15:02.5 | +2:58.1 | 219.25 | ||
| 170 | 45 | LANGE Vilde Roysdatter | 2000 | NOR | 0:15:03.4 | +2:59.0 | 220.24 | ||
| 171 | 91 | STAKSTON Sigrid | 1999 | NOR | 0:15:04.1 | +2:59.7 | 221.01 | ||
| 172 | 154 | EIDE Ragnhild | 1999 | NOR | 0:15:05.2 | +3:00.8 | 222.23 | ||
| 173 | 90 | SLAAEN Anna | 2000 | NOR | 0:15:07.1 | +3:02.7 | 224.33 | ||
| 174 | 47 | DEHN Marthe | 2000 | NOR | 0:15:08.8 | +3:04.4 | 226.20 | ||
| 175 | 121 | NORDLUNDE Marte | 1996 | NOR | 0:15:09.2 | +3:04.8 | 226.65 | ||
| 176 | 53 | AUSTAD Vilde | 2000 | NOR | 0:15:10.7 | +3:06.3 | 228.30 | ||
| 177 | 98 | BERNTSEN Annette | 2000 | NOR | 0:15:10.9 | +3:06.5 | 228.52 | ||
| 178 | 118 | NORDSETH Karen Amalie | 2000 | NOR | 0:15:12.0 | +3:07.6 | 229.74 | ||
| 179 | 78 | HOVLAND Oda Hatlestad | 1999 | NOR | 0:15:15.2 | +3:10.8 | 233.27 | ||
| 180 | 72 | ROUSSEAU Shilo | 2000 | CAN | 0:15:16.0 | +3:11.6 | 234.16 | ||
| 181 | 102 | HOEIE Ina | 1998 | NOR | 0:15:17.4 | +3:13.0 | 235.70 | ||
| 182 | 7 | RISETH Kristin | 1996 | NOR | 0:15:17.6 | +3:13.2 | 235.92 | ||
| 183 | 198 | KLEIVI Kristine | 2000 | NOR | 0:15:18.8 | +3:14.4 | 237.25 | ||
| 184 | 1 | HOEILAND Christine Williksen | 1996 | NOR | 0:15:19.2 | +3:14.8 | 237.69 | ||
| 185 | 65 | THORVALDSEN Mia Finjarn | 1998 | NOR | 0:15:19.8 | +3:15.4 | 238.35 | ||
| 186 | 103 | SOERENSEN Ingrid | 2000 | NOR | 0:15:19.9 | +3:15.5 | 238.46 | ||
| 187 | 73 | HAUGDAL Tale | 1999 | NOR | 0:15:20.0 | +3:15.6 | 238.57 | ||
| 188 | 51 | AHLSAND Ingvil | 1999 | NOR | 0:15:20.9 | +3:16.5 | 239.57 | ||
| 189 | 44 | KILDAHL Selma | 2000 | NOR | 0:15:21.6 | +3:17.2 | 240.34 | ||
| 190 | 81 | SOLBERGLOEKK Siri Beate | 1998 | NOR | 0:15:24.3 | +3:19.9 | 243.32 | ||
| 191 | 49 | OEVREBUST Vilde Lorgen | 2000 | NOR | 0:15:24.5 | +3:20.1 | 243.54 | ||
| 192 | 119 | SKOGSHOLM Franziska | 1999 | NOR | 0:15:25.9 | +3:21.5 | 245.09 | ||
| 193 | 46 | NORLAND Johanne Dahl | 2000 | NOR | 0:15:26.0 | +3:21.6 | 245.20 | ||
| 194 | 99 | RAVNAA Anniken | 1999 | NOR | 0:15:28.4 | +3:24.0 | 247.85 | ||
| 195 | 95 | ROLFSEN Ingrid Thune | 2000 | NOR | 0:15:30.5 | +3:26.1 | 250.17 | ||
| 196 | 57 | RAGNHILDLOEKKEN Johanne Lunde | 2000 | NOR | 0:15:33.4 | +3:29.0 | 253.37 | ||
| 197 | 101 | JOHNSEN Ingrid | 2000 | NOR | 0:15:34.0 | +3:29.6 | 254.03 | ||
| 198 | 43 | ERFJORD Marte | 1995 | NOR | 0:15:35.9 | +3:31.5 | 256.13 | ||
| 199 | 146 | HELLAND-HANSEN Kristin | 1997 | NOR | 0:15:36.8 | +3:32.4 | 257.13 | ||
| 200 | 80 | BEKKEN Elena | 1999 | NOR | 0:15:37.9 | +3:33.5 | 258.34 | ||
| 201 | 182 | HALLEN Anine | 1998 | NOR | 0:15:39.1 | +3:34.7 | 259.67 | ||
| 202 | 70 | WARSET Malin | 2000 | NOR | 0:15:41.1 | +3:36.7 | 261.88 | ||
| 203 | 62 | NILSEN Hanne | 2000 | NOR | 0:15:44.7 | +3:40.3 | 265.85 | ||
| 204 | 48 | MEINICKE Stina | 1997 | NOR | 0:15:46.2 | +3:41.8 | 267.51 | ||
| 205 | 56 | SOERSET Emma Marie | 1999 | NOR | 0:15:46.8 | +3:42.4 | 268.17 | ||
| 206 | 64 | WINGAN Ragnhild | 1997 | NOR | 0:15:48.2 | +3:43.8 | 269.72 | ||
| 207 | 97 | KILLINGSTAD Hanna Norbom | 2000 | NOR | 0:15:50.6 | +3:46.2 | 272.37 | ||
| 208 | 27 | PERSEN Vibeke | 1999 | NOR | 0:15:59.9 | +3:55.5 | 282.64 | ||
| 209 | 37 | ROACH Jessica | 1998 | CAN | 0:16:00.1 | +3:55.7 | 282.86 | ||
| 210 | 25 | JENSEN Marte | 1994 | NOR | 0:16:05.6 | +4:01.2 | 288.93 | ||
| 211 | 63 | SKARRA Tuva | 1998 | NOR | 0:16:07.4 | +4:03.0 | 290.92 | ||
| 212 | 5 | SVENDGAARD Oda | 1998 | NOR | 0:16:09.7 | +4:05.3 | 293.46 | ||
| 213 | 55 | MARTINSEN Karoline Stroemmen | 1998 | NOR | 0:16:10.5 | +4:06.1 | 294.34 | ||
| 214 | 23 | HERAMB Liv Tone | 2000 | NOR | 0:16:14.9 | +4:10.5 | 299.20 | ||
| 215 | 39 | HOEGSET Gunn Karoline | 1997 | NOR | 0:16:19.5 | +4:15.1 | 304.28 | ||
| 216 | 31 | KVANDAL Amalie Kristin | 1996 | NOR | 0:16:26.9 | +4:22.5 | 312.46 | ||
| 217 | 15 | KROKFOSS Helene | 2000 | NOR | 0:16:31.5 | +4:27.1 | 317.54 | ||
| 218 | 21 | HULBAK Guri Sollien | 2000 | NOR | 0:16:38.7 | +4:34.3 | 325.49 | ||
| 219 | 2 | BAKKHAUG Vilde Schei | 1995 | NOR | 0:16:40.6 | +4:36.2 | 327.58 | ||
| 220 | 34 | SAETHER Victoria | 2000 | NOR | 0:16:44.7 | +4:40.3 | 332.11 | ||
| 221 | 17 | STORY-KORMAN Hannah | 1999 | CAN | 0:16:52.6 | +4:48.2 | 340.84 | ||
| 222 | 38 | GLEDITSCH Emilie | 1998 | NOR | 0:17:04.4 | +5:00.0 | 353.87 | ||
| 223 | 41 | KORSLUND Martine | 1998 | NOR | 0:17:23.4 | +5:19.0 | 374.85 | ||
| 224 | 35 | SVEEN Marion Nystuen | 1999 | NOR | 0:17:28.0 | +5:23.6 | 379.93 | ||
| 225 | 14 | BAKKE Erna Marie Toefting | 2000 | NOR | 0:17:45.8 | +5:41.4 | 399.59 | ||
| Did not start | |||||||||
| 253 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | ||||||
| 238 | LOEVLIEN Ine | 1994 | NOR | ||||||
| 235 | GROENTJERNET Anna | 1998 | NOR | ||||||
| 225 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | ||||||
| 214 | LONGFJELD Agnes Irene | 1999 | NOR | ||||||
| 209 | WENG Heidi | 1991 | NOR | ||||||
| 199 | ABDERHALDEN Jogscha | 1996 | SUI | ||||||
| 197 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | ||||||
| 174 | NORDGAARDEN Sigrid | 1993 | NOR | ||||||
| 173 | SVENDSEN Anna | 1990 | NOR | ||||||
| 167 | DYRHOVD Margrete Roessum | 1993 | NOR | ||||||
| 151 | MIKKELSEN Henriette Heitmann | 1994 | NOR | ||||||
| 127 | NEVLAND Oda | 1998 | NOR | ||||||
