Resultater UngdomsBirken – Gutter 13 år – 2017

av SC community • 09.03.2017
Resultater UngdomsBirken – 15 km, klassisk Sjusjøen til Lillehammer, Hedmark/Oppland – 12. mars 2017 Klasse Gutter 13 år – Uoffisiell liste Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 35020 Oskar Opstad Vike Andebu IL 41:08,1 2 35054 Lars Michael Bjertnæs Njård 41:08,9 3 35045 Johannes Solvik Gulset IF Ski 41:26,0 4 35003 Marcus Dahl-Rismyhr Trøsken 41:37,6 5 35039 Tobias Risan Nakken…

Resultater UngdomsBirken – 15 km, klassisk Sjusjøen til Lillehammer, Hedmark/Oppland – 12. mars 2017 Klasse Gutter 13 år – Uoffisiell liste Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 35020 Oskar Opstad Vike Andebu IL 41:08,1 2 35054 Lars Michael Bjertnæs Njård 41:08,9 3 35045 Johannes Solvik Gulset IF Ski 41:26,0 4 35003 Marcus Dahl-Rismyhr Trøsken 41:37,6 5 35039 Tobias Risan Nakken…

Resultater UngdomsBirken – 15 km, klassisk
Sjusjøen til Lillehammer, Hedmark/Oppland – 12. mars 2017

Klasse Gutter 13 år – Uoffisiell liste

Plass Startnr Navn Klubb Tid
1 35020 Oskar Opstad Vike Andebu IL 41:08,1
2 35054 Lars Michael Bjertnæs Njård 41:08,9
3 35045 Johannes Solvik Gulset IF Ski 41:26,0
4 35003 Marcus Dahl-Rismyhr Trøsken 41:37,6
5 35039 Tobias Risan Nakken Molde og omegn IF 42:28,3
6 35040 Eskil Engdal Vind IL 42:34,1
7 35005 Sigurd Nordaas Strandbygda il 42:34,9
8 35014 Halvor Dolven Asker Skiklubb 42:35,6
9 35062 Mats  Hval Mjøndalen IF – ski 42:40,1
10 35063 Noah Husnes Røa IL 42:43,7
11 35052 Martin Bakken Lyn Ski 42:44,9
12 35004 Henrik Hillestad Heming 43:06,5
13 35048 Mathias Holmann Lommedalen IL 43:37,1
14 35071 Oliver  Aukland   43:45,9
15 35065 Sten Magnus Trovåg Wedum Lyn Ski 43:49,6
16 35050 Fridtjof Sundbo  Berg Haslum IL 43:51,5
17 35067 Jørgen Nekkar Driv IL 43:54,9
18 35047 Jens Kaasa Aakre IL Skrim 43:59,7
19 35043 Kristian Engebakken Nordbygda/Løten Ski 44:02,1
20 35068 Simen Melaaen  Døssland Lier IL 44:14,4
21 35056 Nikolai Einvik Jensen Runar IL 44:18,0
22 35229 Peter Munch-Finne   44:22,1
23 35301 Halvor Sørbø Gjerstad IL 44:24,8
24 35018 Tobias Dyrli Thoresen Røa IL 44:25,9
25 35028 Sivert Borgen Østre Toten Skilag 44:38,9
26 35044 Linus Engdahl Torvikbukt IL 44:42,6
27 35060 Niklas E.  Pålsson Hovden sportsklubb 44:43,8
28 35022 Daniel Fatnes Nesodden IF – Ski 44:47,1
29 35011 Filip Osnes-Ringen Lyn Ski 44:47,7
30 35032 Marius Backer-Grøndahl Lyn Ski 44:49,7
31 35233 Henrik Nesse Try 44:51,0
32 35029 einar grindheim Otra Il 44:51,2
33 35111 Rasmus Opdal Christiansen   44:51,3
34 35222 Mats Westeng Mittelbach Lyn 44:54,0
35 35051 Ask Olaussen Rustad IL 44:58,1
36 35199 Wilhelm Georg Leikanger Røa 44:59,3
37 35059 Henrik Nesheim-Kristensen Lyn Ski 45:03,3
38 35034 Lars Lien Gjøvik skiklubb 45:03,6
39 35002 Jakob Carlsson Stora Tuna IK SK 45:04,3
40 35021 Vilhelm  Børs -Lind Lyn 45:14,8
41 35007 Christoffer Widding Heming 45:17,3
42 35280 Nicolai Steenfeldt-Foss TRY IL 45:19,2
43 35115 Ola Edvardsen Ilskrim 45:27,3
44 35009 Eivind Duelien Vaaje Granli IL 45:29,9
45 35037 Emil Nilsen Setskog IF 45:31,2
46 35024 Trond Oldernes Høybråten og Stovner IL Langrenn 45:35,9
47 35012 Mikkel Sjursen Haslum IL 45:37,5
48 35122 Anders Fauske-Sjøstedt Lyn Ski 45:40,7
49 35055 Sivert Stene Enger Øvrevoll Hosle IL 45:44,1
50 35001 Victor Fabricius Bye Lyn Ski 45:55,0
51 35006 Torbjørn Bogstrand Løitegård Sjåstad Vestre Lier IL 46:00,2
52 35033 Håvard Tosterud Østre Toten Skilag 46:01,2
53 35036 Kristian Kongssund Næroset 46:08,2
54 35058 Linus Degland Heiervang Fossum IF 46:11,1
55 35026 Kristian  Kollerud Konnerud IL 46:13,6
56 35084 Philip Asplund Lyn Ski 46:13,7
57 35025 Magnus Kavli Jutul, Bortoverski-04 46:22,0
58 35311 Håkon Torseth Lillehammer Skiklub 46:22,8
59 35015 Pål Grimsmo Fossum IF 46:23,3
60 35129 Eivind Framstad Øystre Slidre il 46:23,9
61 35023 Erik Røstad Nordre Land IL 46:26,7
62 35046 Petter Lunna Brøttum IL 46:35,2
63 35300 Torjus Sønsterud Vallset 46:35,8
64 35104 Nicolas Bretteville Fossum 46:36,3
65 35272 Magnus Eriksen Sletvold Heming 46:37,7
66 35331 Kristian Øye Aasum Granli IL 46:37,9
67 35061 Petter Finseth Løberg Vang Skiløperforening 46:38,2
68 35145 Peder Elias Hals Ungdomsbirken 46:44,4
69 35013 Sebastian Nissen-Lie Detlie Holmen IF 46:46,5
70 35041 Jakob Buhs Bækkelaget / IF Frøy 46:48,7
71 35030 Jens Glomnes Holmen IF 46:49,9
72 35031 Håkon Tho Anundskås Heddal IL 46:50,4
73 35205 Sivert Vataker Liverød Andebu IL 46:51,6
74 35255 Eskil Rolland Sørensen Oseberg Skilag 46:51,6
75 35064 William Eidissen   46:52,9
76 35307 Alexander Thorud Birkebeineren IF 46:54,4
77 35035 Kristoffer Berg Kløvstad Brøttum il/Team Sjusjøen 46:54,6
78 35070 Martin E. Farstadvoll Rustad IL / IF Frøy 46:57,4
79 35093 Thomas Biering HEMING IL 46:58,2
80 35340 Filip James Cook Koll IL 47:03,8
81 35327 Emil Øien Øyer Tretten Ski 47:04,7
82 35220 Østen Brovold Midtsundstad Vaaler IF/Team Solør Ski 47:05,1
83 35017 Jørgen Bjørndal Ottestad Lyn Ski 47:05,8
84 35038 Oscar Smogeli Opsann Follebu Skiklubb 47:09,3
85 35251 Fridtjof Reusch Try 47:24,3
86 35066 Jakob Træthaug Søre Ål IL 47:29,2
87 35315 Oliver Nielsen Ulvebne Strandbygda il 47:30,0
88 35121 Jonas Nilsen Fagerhaug Lyn Ski 47:31,7
89 35010 Iver Brekke Bruksås Dfi ski 47:34,9
90 35019 Lucas Wanner Ifk Hedemora sk 47:43,2
91 35309 Magnus Tobiassen IL Skrim Ski 47:45,1
92 35101 Christian Fredrik Borg IL Koll 47:47,1
93 35184 Mattis  Korsbakken Holmen Vallset Il 47:51,1
94 35155 Daniel Henriksen Gunnerød Njård 47:54,8
95 35349 Sander Nytrøen Gjerdrum IL 47:57,3
96 35119 Henrik Grøttum Engen Røa IL 47:58,4
97 35190 Jørgen Kvarstad Hamar Skiklubb 48:00,9
98 35042 Syver Brustad Heggedal IL 48:06,9
99 35168 Sven Kristoffer Huseby Kjelsås IL 48:07,2
100 35165 Hannes Hov Lommedalens IL 48:08,0
101 35008 Lars Kongssund Næroset 48:13,6
102 35112 Jacob Buskerud  Christoffersen Njård 48:22,3
103 35288 Aleksander Storjohann Haslum IL Ski 48:24,2
104 35140 Simon Skjeldal Grytnes Oseberg Skilag 48:33,4
105 35323 Anders Usterud Vaaje Asker Skiklubb 48:34,8
106 35154 Trond Heidenreich Heløe Heming 48:37,5
107 35278 Tobias sommerstad Hansen Østre Toten Skilag 48:41,4
108 35072 Narve Kverndal  Veslegard Fjellet IL 48:43,3
109 35271 Ola Skaar Nittedal IL 48:48,8
110 35268 Ole Herø Skogstad LØRENSKOG SKIKLUBB 48:49,3
111 35136 Sverre Indrebø Gjønnæss Kjelsås 48:49,7
112 35143 Johannes Hafting-Fyhn Lyn Ski 48:49,8
113 35211 Christian Løvenskiold IL TRY 48:51,8
114 35282 Ola Stende Raufoss Il langrenn 48:53,2
115 35376 Simon Stornes   48:57,8
116 35125 Eirik Fjeld Lom il 48:58,0
117 35149 Markus Aanes Haugen Frogner IL ski 49:02,8
118 35200 Kasper Løvdal Lekve IL Skrim Ski 49:03,3
119 35132 Kristoffer Fyksen Kjelsås 49:07,5
120 35317 Eirik Vagli Kjelsås IL 49:07,8
121 35337 Petter Vestmo Almåsbak Grue IL 49:10,1
122 35206 Anders Lohne Aarstad Slåstad IL 49:11,9
123 35371 Ånund Eggen-Vaa Rustad IL 49:13,1
124 35160 Ove Egil Hjellødegård Nybygda 49:17,4
125 35321 Lars Sander Viken Holmen IF 49:21,8
126 35369 William Marcussen Lyn Ski 49:23,9
127 35091 Håvard Bergmann Konnerud IL Ski 49:31,0
128 35252 Benjamin Riis Korsane Oseberg Skilag 49:35,2
129 35078 Viktor Andersen Kjelsås IL – ski 49:38,7
130 35183 Eskil  Kolshus Rustad IL 49:39,6
131 35354 Oscar Nome Runar Ski 49:45,1
132 35171 Mikkel Ingebretsen Runar Ski 49:46,5
133 35239 Ola Nymark-Veum Try 49:47,6
134 35192 Eskil Kvisgaard Røa IL 49:47,9
135 35137 Lukas Greisiger LØRENSKOG SKIKLUBB 49:48,6
136 35103 Petter Brennhovd Lyn Ski 49:49,1
137 35150 Anders Skeie Haugene Drøbak Frogn Ski 49:49,1
138 35295 Syver Surnevik Lyn Ski 49:49,7
139 35290 Martin Stramrud Furnes Skiløperforening 49:53,6
140 35345 Nottov Nergården Jortveit Koll IL 49:53,7
141 35273 Ole Edvard Snuggerud Gjøvik skiklubb 49:58,5
142 35230 Kristian Mydske Røa 50:00,3
143 35176 Johan August Aune Johansen Oseberg Skilag 50:02,2
144 35087 Arild Baumann Try 50:06,4
145 35228 Ivar Mork Lillehammer Skiklub 50:09,6
146 35086 Sigurd Bakke Næroset IL 50:10,4
147 35360 Roald Emsell Larsen Gjelleråsen IF 50:12,0
148 35057 Sebastian Bjørnseth Granli IL 50:12,1
149 35274 Fredrik Fearnley Solbjørg Heming, IL 50:12,3
150 35326 August Wergeland Fossum IF 50:13,6
151 35226 Ola Hjelmås Molden Gran IL 50:14,0
152 35188 Jens Dahlseide  Kvamme Haslum IL 50:14,0
153 35074 Jakob Alfstadsæther Vind IL 50:14,5
154 35335 Kasper Aasebø Kjelsås IL 50:14,9
155 35368 Sigurd Wahl Kallum Kjelsås 50:15,4
156 35236 Jesper Norstad Frogner IL ski 50:17,6
157 35316 Erik Undseth Røa IL 50:18,6
158 35117 Ulrik Lund Enersen Jømna/Heradsbygd Langrenn 50:21,9
159 35096 Adrian Bjørgum Oseberg 50:22,4
160 35109 Jacob Bøymo Rustad IL 50:24,5
161 35328 Henrik Stenersen Øksby Asker Skiklubb 50:31,9
162 35242 Elias Naas Møller Gjelleråsen Ski 50:42,3
163 35159 Martin Hillestad Heming 50:44,8
164 35258 Knut Rusten Brøttum il Team Sjusjøen 50:48,1
165 35247 Olav Pihlstrøm Kjelsås Langrenn 50:48,7
166 35107 Vetle Bøch Holmen IF 50:53,7
167 35237 Tobias Norstad Frogner IL ski 50:54,2
168 35319 Ferdinand Vetleseter Lyn Ski 50:54,4
169 35351 Emil Sandbæk Grue IL 50:55,6
170 35213 Ole Gunnar Kleppa Madslien Lillehammer Skiklub 50:57,0
171 35118 Jens Engebrigtsen Fossum 51:01,8
172 35133 Emil Gaustad   51:07,5
173 35359 Espen Hammerdal Roterud IL 51:12,0
174 35320 Axel Vik Lyn Ski 51:20,1
175 35215 Vetle S Martinsen Hamar Skiklubb 51:21,0
176 35207 Mikkel Lunde Røa IL 51:21,7
177 35339 Martin Bjerke Follebu SK 51:22,1
178 35281 Elias Holter Steinset Moen Sportsklubb 51:22,1
179 35292 Sindre Vie Strisland Røa 51:23,1
180 35142 Erlend Gundersen Eidsvold Værks Skiklub 51:24,0
181 35344 August Hovde Vind IL 51:24,5
182 35204 Johannes Lindberget Vang skiløperforening 51:25,7
183 35134 Einar Waldeland Gautvik Molde og omegn Idrettsforening 51:27,6
184 35362 Andreas Krohg Røssum Kvam IL 51:34,5
185 35253 Kristoffer Ring Voldhagen Roterud 51:40,6
186 35329 Vebjørn Økseter Strandbygda il 51:44,0
187 35114 Emil Martman Dyste Kolbu KK Ski 51:44,4
188 35291 Eirik Vie Strisland Røa 51:48,5
189 35244 Andreas Osen Gjelleråsen IF 51:49,3
190 35304 Sander Tenden Strandbygda il 51:49,8
191 35089 Martin Berg Gjøvik skiklubb 51:50,7
192 35343 Niklas Holand Strømmen og Lillestrøm Skiklubb 52:00,5
193 35235 Jakob Nordby Røa IL 52:04,2
194 35178 Amandus Molland Karlson Kjelsås 52:05,2
195 35348 oliver nysveen MjøsSki 52:06,4
196 35248 Oliver Plassen Brandvol Tormod Skilag 52:11,3
197 35365 Michael Trandokken RØA IL / TEAM TRANDOKKEN 52:16,5
198 35016 Mikkel Sletvold Ullensaker Skuklubb 52:20,8
199 35177 Mathias Lyngvær  Jørgenrud Høybråten og Stovner 52:21,5
200 35260 Håkon Fauske Røn Asker Skiklubb 52:25,6
201 35313 Gard Smevik Tørum Njård 52:28,3
202 35100 Iver Blom-Hagen Vang Skiløperforening 52:29,9
203 35224 Abel Moen Lyn Ski 52:30,3
204 35124 Andreas Fjeld Rustad IL 52:32,5
205 35367 Aleksander Gaden Brøttum IL, Team Sjusjøen 52:33,0
206 35138 Nicolai Østberg Grimstvedt Holmen 52:34,6
207 35131 Herman Fries Børke Holmen IL 52:36,0
208 35079 Emil Andreassen Skaftnes Skedsmo Skiklubb 52:36,9
209 35322 Einar Vormeland Skedsmo Skiklubb 52:39,8
210 35325 Lars Magnus Walby Lyn Ski 52:40,5
211 35275 Sander Haug Solbrekke Holmen IF 52:40,5
212 35185 Eirik Korsvollien   52:42,9
213 35187 Martin Kumar Westberg Lyn Ski 52:47,3
214 35218 Kristian Mentzoni-Klausen Fossum IF 52:50,3
215 35202 Herman Liahagen Ottestad IL Ski 52:52,0
216 35284 Casper Stenstrøm   52:53,1
217 35209 Håkon Lybæk Fet skiklubb 52:54,8
218 35283 Adrian Stensholt Heming 53:00,3
219 35293 Christoffer Strømme Birkebeineren IF – Ski 53:01,7
220 35227 Kasper Molenaar Vikersund IF Ski 53:02,0
221 35243 Edvard Fossum Olstad Øyer Tretten 53:03,0
222 35225 Herman Moer Gjerdrum il ski 53:03,6
223 35231 Engebret Narum IL Kolbukamaratene 53:03,7
224 35342 Simen Cook Halvorsen Ullensaker skiklubb 53:03,9
225 35186 Vegard  Krogh Ottestad IL Ski 53:08,0
226 35085 Oliver B Berg Grue IL 53:10,1
227 35334 Fredrick Aarstad Strømmen og Lillestrøm Skiklubb 53:14,1
228 35174 Carl August Jensehaugen Røa IL 53:20,4
229 35259 Jens Ulrik Ruus Qvale Njård 53:21,0
230 35151 Sander Haukvik-Jensen Årvoll IL langrenn 53:24,1
231 35374 Magnus Kveen   53:25,7
232 35373 Håkon Wedum Lillehammer Ski Klubb 53:27,0
233 35314 Lavrans Ullern Holmen langrenn 53:30,7
234 35353 Kristian Gjestad Nes Ski 53:32,6
235 35128 Even Fougner Snertingdal if 53:34,7
236 35169 Julian Teige Haakaas Trøgstad skiklubb 53:36,7
237 35287 Syver Storhagen Lillehammer Skiklub 53:37,5
238 35241 Trym Pedersen Nøkleby Nittedal IL 53:38,4
239 35130 Morris Freeman Lyn Ski 53:38,5
240 35076 Anders Amundsen Konnerud IL 53:44,5
241 35182 Tobias Koi Knutzen Haslum IL 53:44,8
242 35246 Kristian Pettersen Vang Skiløperforening 53:47,3
243 35198 William Larsen HSIL 53:52,9
244 35378 Fabian Runer Haslum 53:53,5
245 35332 Axel Aalde Kjelsås IL 53:54,2
246 35027 Anders Bekkevard Tistedal FL 53:57,7
247 35164 Hauk Holte Kjelsås 53:58,4
248 35146 Eirik Bjørk Halvorsen Ullensaker skiklubb 54:00,6
249 35352 Teodor Engeli Stensvold Gjøvik skiklubb 54:01,0
250 35098 Herman Bjørnstad Høybråten og Stovner Idrettslag 54:01,4
251 35364 Eiliv Smidesang Vingrom IL 54:08,7
252 35153 Jonas Hayden-Pettersen Konnerud IL 54:10,8
253 35270 Kristian Skuterud Gjerdrum il ski 54:11,2
254 35232 Sondre Nesheim Køber   54:14,4
255 35158 Stian Kvale  Hermansen Holmen IF 54:18,0
256 35090 Daniel Bergene Larvik ski 54:21,7
257 35262 Tobias Sandum Killi Roterud IL 54:26,3
258 35240 Andreas Nærø Wang   54:32,0
259 35216 Martin Nøkleby Melling Il Holeværingen 54:34,3
260 35126 Henrik Fjermedal Hamar Skiklubb 54:35,1
261 35266 Syvert  Skaug Svarstad il 54:41,5
262 35139 Martin Grongstad IL Skrim Ski 54:43,9
263 35296 Jakob Antti Sveen   54:44,9
264 35201 Ulrik Skjønsberg Li Gjelleråsen IF 54:45,4
265 35250 Jakob Rastad Asker Skiklubb 54:47,2
266 35166 Einar Brage Hultman Bækkelaget sportsklub 54:47,5
267 35196 Mikkel August  Langhus Bye   54:50,4
268 35203 Thomas Lilleland Il Holeværingen 54:52,5
269 35249 Johannes Rasmussen Kjelsås IL 54:55,0
270 35189 Lars Dahlseide  Kvamme Haslum IL 54:58,8
271 35299 ola  Sæther Holmen 54:59,1
272 35298 Simen Szacinski Øyer Tretten IF 54:59,2
273 35156 Jesper Meistad Hermansen   55:02,6
274 35120 Amandus Evensen Holmen langrenn 55:03,0
275 35148 Vegard Hammer Søre Osen IL 55:07,3
276 35363 Jakob Sarre-Hammer HSIL 55:11,8
277 35197 Nikolai Sundt Larsen Koll 55:18,8
278 35263 Sander Seiersnes Kjelsås IL langrenn 55:20,7
279 35167 Kristoffer HUSBYN Årvoll 55:29,8
280 35152 Henrik Hay Haslum IL 55:29,8
281 35102 Jakob Talåsen Boye Røa IL 55:34,6
282 35310 Andreas Ullern Tonning Holeværingen 55:37,8
283 35075 Birk Langehaug Alme Haslum IL 55:40,3
284 35245 Herman Overvaag Koll IL 55:41,4
285 35333 Andreas Aalstad Koll 55:42,9
286 35110 Simen Bårdseth Vang skiløperforening 55:43,7
287 35127 Håkon Laurits Haga Flesvig Østre Toten Skilag 55:56,1
288 35267 Eirik Røhne Skofteland Lyn Ski 56:00,7
289 35217 William Emil Mellvang-Berg Lyn Ski 56:03,4
290 35234 Kristoffer Nikkerud IL Kolbukameratene 56:06,6
291 35308 Hallvard Tjentland   56:09,8
292 35172 August Wendt Ingulstad Bækkelagets Sportsklub 56:11,7
293 35347 Fredrik Aas Mykland Lillehammer skiklubb 56:12,1
294 35261 August Enger Sandmo Frogner IL 56:16,7
295 35208 Trym Aglen Lunde Gjerdrum IL Langrenn 56:21,3
296 35106 Vetle Bustebakke   56:21,5
297 35372 Anton Wendel   56:33,1
298 35338 Andreas Auring Strømmen og Lillestrøm Skiklubb 56:37,5
299 35099 Magnus Danielsen Blindheim Oseberg Skilag 56:41,0
300 35269 Tobias Skretting Vaaler IF 56:46,0
301 35370 Oscar Johannes Skjelvik Holmen IF 56:46,0
302 35097 William Wøllo Bjørnsengen Gjerdrum IL 56:46,9
303 35144 Kolbjørn  Hage Gunnerød IL Ivrig-Ski 56:50,0
304 35181 jørgen kobbersletten pettersen Gjerdrum il ski 56:55,0
305 35163 Mikkel Holsæter LØRENSKOG SKIKLUBB 56:57,6
306 35162 Nikolai Holme Ullensaker skiklubb 56:58,0
307 35094 Sondre  Birkeland Haslum IL 57:05,2
308 35294 Vetle Sund-Mathisen Holmen IF 57:09,7
309 35341 Herman Angell Eid Skedsmo Skiklubb 57:10,1
310 35077 Oskar Kruse  Andersen Bækkelaget SK 57:24,9
311 35285 Martin Stikbakke Kolbukameratene 57:36,5
312 35330 Elliot Østensen Asker Skiklubb 57:37,0
313 35366 Nicolai Frøyland Foss Rustad IL 57:38,0
314 35276 Annar Erlien Solerød Gjøvik skiklubb 57:40,5
315 35157 Maximilian WIberg Hermansen Drøbak/Frogn SKI 57:53,5
316 35082 Diderik Aschehoug Njård 58:05,1
317 35194 Trym Laeskogen HOLEVÆRIGNE SKI 58:12,4
318 35318 Mathias Vamnes Nesodden IF 58:13,8
319 35147 Kasper Halvorsen   58:20,3
320 35361 Sverre Haadem Rudland Kvam IL 58:21,9
321 35223 Johannes Helle Moe Øvrevoll Hosle Idrettslag 58:47,3
322 35212 Axel Lång-Gisholt Fossum IF 58:50,2
323 35195 Andreas Laget Skedsmo Skiklubb 58:50,4
324 35179 Hans-Petter Kirkeby Frogner 59:31,8
325 35088 Børge Nilsen Berg Røa 59:36,7
326 35092 Petter Berntsen Vang skiløperforrening 59:58,5
327 35297 Fredrik Sveaas Sjåstad Vestre Lier 1:00:02,5
328 35286 Fritjof Stordalen Engan IL Bevern 1:00:04,0
329 35141 Michael Gudim Lørenskog Ski 1:00:21,4
330 35256 William Barthel Rosli Njård 1:00:56,3
331 35108 Stian Høivik Børja LØRENSKOG SKIKLUBB 1:00:57,1
332 35324 Kristian Wagener   1:00:59,1
333 35306 Johannes Nilsen  Thorsrud Vang Skiløperforening 1:01:25,2
334 35336 Oliver Aasgaard Skimt 1:01:55,7
335 35305 Jo Westby Thorsen Årvoll IL 1:02:03,4
336 35358 Håvard Almås Furnes Skiløperforening 1:02:16,2
337 35238 Alexander Nygen Frogner IL 1:02:25,1
338 35355 Henrik Lunde Røste   1:02:58,4
339 35083 Sander Wilberg Asmundsen   1:02:59,7
340 35377 Jonas Mile   1:03:01,5
341 35350 Ba Huy Pham Høybråten og Stovner IL Langrenn 1:03:20,1
342 35346 Marcus Moulia Oslo Stupeklubb 1:03:40,6
343 35312 Mikkel  Tufto-Antonsen   1:03:57,9
344 35277 Petter Sommerstad Kolbukameratene 1:05:53,1
345 35135 Marius Genton OI Svømming 1:06:23,4
346 35080 Aksel Günther Andresen Koll IL 1:06:29,0
347 35173 Eskil Jenssen Jahr Koll IL 1:06:29,3
348 35170 Kjell Aksel Løvold  Ihle Njård 1:09:13,8
349 35081 Oscar  Andria Lyn Ski 1:09:25,2
350 35357 Lars  Wiken Vang Skiløperforening 1:11:00,7
351 35265 Syver Jevne Sjøhelle   1:11:42,3
352 35175 Peder Jensvoll Ringebu-Fåvang IL 1:17:07,4
353 35214 Halvor Mangerud   1:17:18,6
354 35161 Deni Hockic-Saric Lyn 1:17:43,6
355 35219 Mathice Mezzera Asker Sk 1:17:44,0
356 35264 Andreas Selikowitz Lyn Ski 1:35:23,0
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022
  • 1

    Resultater, Engadin Skimarathon.

    by SC community
    12.03.2001

FlerE artikler

  • Nyenget: – Det er et spesielt liv

    Martin Løwstrøm Nyenget skulle bli nesten 34 år før han gikk sitt første OL. Nå deler han åpenhjertig tanker om karriereslutt, framtida og familien.
    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Åpner sesongen med bråk: – Nå har jeg fått en jækla skyllebøtte

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Weng tar sin tredje strake: – Jeg har vel litt rutine

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Mister hele sesongåpningen: – Jeg kjente at den røk midt i løpet

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Frykter VM ryker allerede før første renn er gått

    av Ingeborg Scheve
    19.11.2026