Resultater HalvBirken Løp 2017 – Kvinner 20-29 år
av SC community
• 05.06.2017
HalvBirken Løp – 12 km Lillehammer, Oppland – 10. juni 2017 Arrangementstype: Friidrett, mosjonsløp, terrengløp Resultatliste Klasse Kvinner 20-29 år – Uoffisielle resultater Grunnet puljestart kan plassiffer endres utover dagen Plass Startnr Navn Klubb Tid Diff 1 41155 Ingeborg Kristine Lind Sport 1 Storgata 45:21 +0:00 2 41180 Marit Østvang FIK Ren-Eng 46:04 +0:42 3 41215 Sigrid Nordgården Lillehammer Skiklub 49:32…
HalvBirken Løp – 12 km Lillehammer, Oppland – 10. juni 2017 Arrangementstype: Friidrett, mosjonsløp, terrengløp Resultatliste Klasse Kvinner 20-29 år – Uoffisielle resultater Grunnet puljestart kan plassiffer endres utover dagen Plass Startnr Navn Klubb Tid Diff 1 41155 Ingeborg Kristine Lind Sport 1 Storgata 45:21 +0:00 2 41180 Marit Østvang FIK Ren-Eng 46:04 +0:42 3 41215 Sigrid Nordgården Lillehammer Skiklub 49:32…
HalvBirken Løp – 12 km
Lillehammer, Oppland – 10. juni 2017
Arrangementstype: Friidrett, mosjonsløp, terrengløp
Resultatliste Klasse Kvinner 20-29 år – Uoffisielle resultater
Grunnet puljestart kan plassiffer endres utover dagen
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41155 | Ingeborg Kristine Lind | Sport 1 Storgata | 45:21 | +0:00 |
| 2 | 41180 | Marit Østvang | FIK Ren-Eng | 46:04 | +0:42 |
| 3 | 41215 | Sigrid Nordgården | Lillehammer Skiklub | 49:32 | +4:10 |
| 4 | 41203 | Marthe Hanssen | 49:53 | +4:32 | |
| 5 | 41165 | Tone Sundvor Dahl | Bjerkreim IL | 50:37 | +5:16 |
| 6 | 41199 | Bertine Thorsnes Lefdal | IL Bjørn | 51:42 | +6:21 |
| 7 | 41156 | Vilde Ryen | 53:30 | +8:08 | |
| 8 | 42204 | Mari Arnestad | 53:59 | +8:38 | |
| 9 | 43080 | Rannveig Jegleim | 55:03 | +9:42 | |
| 10 | 41221 | Randi Gjelsvik | Vonen Elite | 55:17 | +9:56 |
| 11 | 41200 | Kaia Ruud-Nesheim | 55:24 | +10:02 | |
| 12 | 42160 | Aina Røsten | 55:38 | +10:16 | |
| 13 | 41189 | Bente Traaseth | 55:42 | +10:21 | |
| 14 | 41111 | Mathilde Lutnæs | Trysil Hundekjørerklubb | 56:12 | +10:50 |
| 15 | 43197 | Tonje Enger | 56:14 | +10:53 | |
| 16 | 41115 | Henriette Syversen | Nes sportsklubb | 56:39 | +11:18 |
| 17 | 41153 | Vilde Aaseth | Strandbygda il | 56:51 | +11:30 |
| 18 | 43166 | Silje Bjørnli Kant | 57:07 | +11:45 | |
| 19 | 42191 | Maja Jasmin Knudsen | Ready | 57:14 | +11:53 |
| 20 | 44208 | Tine Helene Ingjer | Spenst Sørumsand | 57:33 | +12:12 |
| 21 | 42223 | Vilde Christiansen | NTNUI | 57:47 | +12:26 |
| 22 | 42139 | Nora Brønstad | 59:30 | +14:08 | |
| 23 | 41037 | Line -Mari Holmseth | Trysilgutten | 59:55 | +14:33 |
| 24 | 41123 | Aurora Nikolaisen | 1:00:06 | +14:44 | |
| 25 | 41060 | Anna Morthov | 1:00:29 | +15:07 | |
| 26 | 44168 | Kari Glomstad | 1:01:35 | +16:14 | |
| 27 | 41150 | Lizzie Tester | 1:01:40 | +16:19 | |
| 28 | 42214 | Marthe Hattestad | 1:01:56 | +16:35 | |
| 29 | 42202 | Kristine Blekastad Sagheim | 1:02:55 | +17:33 | |
| 30 | 42169 | Lise Hansen | 1:03:29 | +18:08 | |
| 31 | 42149 | Emilie Ulimoen | 1:03:40 | +18:18 | |
| 31 | 42175 | Miriam Løvås Gregersen | 1:03:40 | +18:19 | |
| 33 | 42196 | Stine Kvanvik Hopen | Ros | 1:04:21 | +19:00 |
| 34 | 41004 | Audrey Benzow | Løpetid IL | 1:04:22 | +19:01 |
| 35 | 42185 | Maren Sofie Sønsteby | 1:04:30 | +19:08 | |
| 36 | 42012 | Trine Borgemoen | 1:04:37 | +19:16 | |
| 37 | 42071 | Sigrid Moe | 1:04:45 | +19:24 | |
| 37 | 42173 | Annie L. Sannvoll | Puls Flisa | 1:04:45 | +19:24 |
| 39 | 43163 | Ellen Waaler | Aurskog-Finstadbru SK | 1:05:03 | +19:41 |
| 39 | 41148 | Jennifer Stø | 1:05:03 | +19:42 | |
| 41 | 43043 | Mari G. Dehlimarken | 1:05:05 | +19:44 | |
| 42 | 41209 | Elisabeth Børde | 1:05:12 | +19:50 | |
| 43 | 44063 | Ida Charlotte Holmen | 1:05:18 | +19:56 | |
| 44 | 42153 | Hege Bjørndal | Nordre Eidsvoll IL | 1:05:21 | +20:00 |
| 45 | 44174 | June NIlsen | 1:05:54 | +20:33 | |
| 46 | 43179 | Kjersti Finnby | 1:05:59 | +20:37 | |
| 47 | 43272 | Ingrid Thomasgaard | 1:06:24 | +21:02 | |
| 48 | 43261 | Elise Tollefsen Eide | Bunker Oil AS | 1:06:46 | +21:24 |
| 49 | 44015 | Tina Bjørnvold | 1:06:55 | +21:33 | |
| 50 | 42047 | Therese Hopen | 1:07:07 | +21:45 | |
| 51 | 41098 | Ellen Tømte Hagen | 1:07:09 | +21:48 | |
| 52 | 41027 | Guro Golberg | 1:07:11 | +21:49 | |
| 53 | 45206 | Dina Rojahn | 1:07:39 | +22:18 | |
| 54 | 45200 | Ida Berg | 1:07:40 | +22:18 | |
| 55 | 43186 | Line Mørk Rasmussen | Driv IL | 1:08:12 | +22:51 |
| 56 | 43027 | Anna Duvsete | 1:08:25 | +23:04 | |
| 57 | 43148 | Hanne Skjetlein Temre | 1:08:27 | +23:05 | |
| 58 | 43226 | Ida Myklebust Sundar | 1:08:49 | +23:27 | |
| 59 | 42074 | Malin Maarud | 1:09:09 | +23:47 | |
| 60 | 43265 | Veronica Marie Olsen | 1:09:12 | +23:50 | |
| 61 | 43059 | Julie Haugen | Raufoss | 1:09:36 | +24:14 |
| 62 | 44130 | Chanel Shumka | 1:09:52 | +24:31 | |
| 63 | 44044 | Henriette Graff | Løpetid IL | 1:09:53 | +24:31 |
| 64 | 43188 | Ingerid Røgeberg | 1:10:06 | +24:45 | |
| 65 | 43257 | Martine Fjørtoft Otterlei | 1:10:28 | +25:07 | |
| 66 | 44144 | Johanna Söderkvist | 1:10:30 | +25:09 | |
| 67 | 43238 | Marie Konstad Kvisberg | 1:10:33 | +25:11 | |
| 68 | 43175 | Ina Bjerkestrand | 1:10:34 | +25:13 | |
| 69 | 43196 | Siri Ryen Eide | 1:10:47 | +25:25 | |
| 70 | 41032 | Julie Hanssen | 1:10:48 | +25:27 | |
| 71 | 43040 | Malin Frisli | 1:10:58 | +25:37 | |
| 72 | 45152 | Silje Braut | 1:11:02 | +25:41 | |
| 73 | 41024 | Thea Foss von Ahnen | 1:11:17 | +25:56 | |
| 73 | 42040 | Silje Hagen | 1:11:17 | +25:56 | |
| 75 | 45190 | Kristine Støeng | 1:11:18 | +25:56 | |
| 76 | 45144 | Tonje Watten | 1:11:22 | +26:00 | |
| 77 | 43149 | Anne-Marte Thorbjørnsen | 1:11:36 | +26:15 | |
| 78 | 45039 | Maren Guin | 1:11:44 | +26:22 | |
| 79 | 41010 | Mari Margrethe Brevig | 1:11:58 | +26:37 | |
| 80 | 42105 | Hilde Bakken Thorvaldsen | 1:12:18 | +26:56 | |
| 80 | 43161 | Maria Wethal | 1:12:18 | +26:56 | |
| 82 | 43079 | Birgit Jegleim | 1:12:20 | +26:59 | |
| 83 | 41134 | Sofie Evensen | 1:12:25 | +27:04 | |
| 84 | 43134 | Thanee Marielle Indergård Ro | 1:12:28 | +27:06 | |
| 85 | 45161 | Siri Lekven Østmark | 1:12:35 | +27:14 | |
| 86 | 43061 | Julie Haugerud | 1:12:38 | +27:17 | |
| 87 | 45056 | Sigrid Hungnes | 1:12:53 | +27:32 | |
| 88 | 43174 | Emilie Arnesen | 1:12:54 | +27:33 | |
| 89 | 43006 | Maren Gaarder Bakken | Raufoss | 1:13:12 | +27:50 |
| 90 | 42000 | Ellen Martine Andersen | Halden Skiklubb | 1:13:35 | +28:13 |
| 91 | 44014 | Caroline With Bjørnstad | 1:13:53 | +28:31 | |
| 92 | 44192 | Anette Rødskjær | Team Rose Eiendom | 1:14:14 | +28:53 |
| 93 | 46033 | Aisha Marie Heim | 1:14:19 | +28:58 | |
| 94 | 41048 | Henriette Karlsen | 1:14:43 | +29:22 | |
| 95 | 45125 | Sara Solberg | 1:14:58 | +29:37 | |
| 96 | 42082 | Sandra Ovesen | 1:15:01 | +29:39 | |
| 97 | 43254 | Sunniva Theodora Sisselvold | 1:15:02 | +29:40 | |
| 98 | 45143 | Maria Larsen Walgermo | 1:15:19 | +29:57 | |
| 99 | 44170 | Ida Johansen | 1:15:20 | +29:59 | |
| 100 | 44167 | Kjersti Nesdal Fossum | 1:15:38 | +30:17 | |
| 101 | 45149 | Mina Øverlien | 1:16:17 | +30:56 | |
| 102 | 45173 | Anniken Aasgaard | 1:16:20 | +30:58 | |
| 103 | 42008 | Linda Berglund Ekstrøm | 1:16:26 | +31:04 | |
| 104 | 44142 | Line Sundet | Team Stølan | 1:16:57 | +31:36 |
| 105 | 45220 | Benedicte Abelló | Stiftelsen Organdonasjon | 1:16:59 | +31:37 |
| 105 | 44140 | Aina Sundet | Team Stølan | 1:16:59 | +31:38 |
| 107 | 44042 | Maren Gillebo | 1:17:07 | +31:45 | |
| 108 | 45050 | Andrea Harjo | 1:17:12 | +31:50 | |
| 109 | 43259 | Irmelin Stavik Slyngstad | 1:17:14 | +31:53 | |
| 110 | 46140 | Hanne Ødegård | UNIT4 BIL | 1:17:38 | +32:16 |
| 111 | 43065 | Monica Henriksen | 1:17:39 | +32:18 | |
| 112 | 44176 | Ane Selnes | 1:17:53 | +32:32 | |
| 113 | 44262 | Ingrid Ertzgaard | 1:17:54 | +32:33 | |
| 114 | 43054 | Oda Hagen | 1:18:09 | +32:48 | |
| 115 | 43052 | Anne Marte Gaarder | 1:18:10 | +32:49 | |
| 116 | 42007 | Maria Bergeng | 1:18:17 | +32:56 | |
| 117 | 45210 | Tina Hagberg | 1:18:35 | +33:13 | |
| 118 | 44002 | Kjersti Austlid | 1:18:37 | +33:15 | |
| 119 | 42099 | Vilde Nistad Strandos | 1:18:40 | +33:18 | |
| 120 | 43041 | Ingeborg Frøisland | 1:18:57 | +33:35 | |
| 121 | 44059 | Sigrid Åsen Haugsgjerd | Åsen IL | 1:18:59 | +33:38 |
| 122 | 45207 | Linda Sommerstad Olsen | 1:19:03 | +33:42 | |
| 123 | 44240 | Victoria Antonsen | Eidsiva bredbånd | 1:19:04 | +33:42 |
| 124 | 43142 | Kristina Nybakken Sørensen | 1:19:19 | +33:57 | |
| 125 | 42130 | Kristine Mælen | 1:19:44 | +34:23 | |
| 126 | 46023 | Mina Granheim Sæther | 1:20:16 | +34:54 | |
| 127 | 46139 | Hanna Hallem Ødegård | Volkswagen 370 | 1:20:17 | +34:56 |
| 128 | 45189 | Juni Stavne | Lillehammer Tannhelse | 1:20:22 | +35:01 |
| 129 | 45184 | Karoline Linderud | 1:20:24 | +35:03 | |
| 130 | 41000 | Hanne Julie Ansnes | 1:20:28 | +35:07 | |
| 131 | 42080 | Anne Julie Olavsen | 1:20:42 | +35:21 | |
| 131 | 43103 | Thea Malene Nordgård | 1:20:42 | +35:21 | |
| 133 | 45064 | Silje Støa Kristiansen | 1:20:43 | +35:21 | |
| 134 | 43120 | Guro Sellin | 1:20:44 | +35:23 | |
| 135 | 43009 | Malin Bekkelund | 1:20:55 | +35:34 | |
| 136 | 45179 | Sunniva Espelund Vollan | 1:22:01 | +36:40 | |
| 137 | 44055 | Frøydis Hanssen-Bauer | 1:22:37 | +37:16 | |
| 138 | 46219 | Sandra Karoliussen Hammer | 1:23:07 | +37:46 | |
| 139 | 44009 | Thea Berntsen | 1:23:11 | +37:50 | |
| 140 | 45066 | Helle Kristoffersen | Team Stølan | 1:23:18 | +37:56 |
| 141 | 44199 | Ingrid Gjerdevik | 1:23:38 | +38:17 | |
| 142 | 45057 | Tina Merethe Jacobsen | 1:24:03 | +38:42 | |
| 143 | 45105 | Ingrid Reierstad | 1:24:34 | +39:13 | |
| 144 | 41022 | Karoline Fjeld | 1:24:51 | +39:30 | |
| 145 | 43247 | Caroline Gulliksen | Høvik Jogg | 1:25:07 | +39:45 |
| 146 | 43243 | Guro Brochmann | 1:25:33 | +40:11 | |
| 147 | 45084 | Trine Myren | Danske Bank | 1:25:42 | +40:21 |
| 148 | 45003 | Karen Ida Bakken | 1:27:08 | +41:46 | |
| 149 | 44134 | Marthe Spets | 1:27:16 | +41:55 | |
| 150 | 45106 | Kaja Reierstad | 1:28:19 | +42:58 | |
| 151 | 44204 | Nina Ekseth | 1:29:32 | +44:10 | |
| 152 | 43012 | Stine Bergsmark | 1:31:55 | +46:33 | |
| 153 | 45060 | Anna Knutsen | 1:31:58 | +46:37 | |
| 154 | 45198 | Silje Kristoffersen | 1:33:05 | +47:44 | |
| 155 | 44225 | Linn Bredeli | 1:33:22 | +48:00 | |
| 156 | 46120 | Hege Sundet | Team Stølan | 1:33:25 | +48:03 |
| 157 | 46082 | Iris Helen Ness | 1:34:45 | +49:23 | |
| 158 | 45202 | Ida Haug | 1:35:05 | +49:44 | |
| 159 | 46089 | Vilde Prestegaard | Moss Hockey | 1:35:14 | +49:53 |
| 160 | 46098 | Ida Sagli | Sagli Grus As | 1:36:14 | +50:52 |
| 161 | 44061 | Nicoline Helgesen | 1:36:30 | +51:08 | |
| 162 | 45047 | Nina Halvorsen | 1:37:47 | +52:25 | |
| 163 | 44222 | Malin Wettermark | Brumunddal Tennisklubb | 1:38:17 | +52:56 |
| 164 | 46194 | Mari Wangen | 1:40:47 | +55:25 | |
| 165 | 46203 | Martine Kristiansen | 1:45:20 | +59:59 | |
| 166 | 46083 | Ayla Van Nguyen | 1:46:43 | +1:01:21 | |
| 167 | 45135 | Victoria Thorsen | Team Spreke Jenter | 1:48:41 | +1:03:19 |
| 168 | 46159 | Anne Kari Stenen Tiller | 1:59:43 | +1:14:22 | |
| 169 | 43002 | Malin Andersen | 2:02:19 | +1:16:58 |





