Resultater Birken – Birkebeinerrittet 2017 – Menn 50-54 år
av SC community
• 22.08.2017
Resultater Birkebeinerrittet – Birken – 86 km, terreng Rena, Hedmark til Lillehammer, Oppland – 26. august 2017 Arrangementstype: Sykkel, sykling, sykkelritt Resultatliste Klasse Menn 50-54 år – Uoffisielle resultater Grunnet puljestart kan plassiffer endres utover dagen Plass Startnr Navn Klubb Tid Diff 1 923 Steffan Hartz Repshus Hedmark terrengsykkel / Rena IL 2:47:44 +0:00 1 912 Kjell Karlsen CK…
Resultater Birkebeinerrittet – Birken – 86 km, terreng Rena, Hedmark til Lillehammer, Oppland – 26. august 2017 Arrangementstype: Sykkel, sykling, sykkelritt Resultatliste Klasse Menn 50-54 år – Uoffisielle resultater Grunnet puljestart kan plassiffer endres utover dagen Plass Startnr Navn Klubb Tid Diff 1 923 Steffan Hartz Repshus Hedmark terrengsykkel / Rena IL 2:47:44 +0:00 1 912 Kjell Karlsen CK…
Resultater Birkebeinerrittet – Birken – 86 km, terreng
Rena, Hedmark til Lillehammer, Oppland – 26. august 2017
Arrangementstype: Sykkel, sykling, sykkelritt
Resultatliste Klasse Menn 50-54 år – Uoffisielle resultater
Grunnet puljestart kan plassiffer endres utover dagen
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 923 | Steffan Hartz Repshus | Hedmark terrengsykkel / Rena IL | 2:47:44 | +0:00 |
| 1 | 912 | Kjell Karlsen | CK Elverum / Hard Rocx | 2:47:44 | +0:00 |
| 3 | 773 | Jan Olav Beitmyren | 2:52:25 | +4:40 | |
| 4 | 903 | Kjell Arild Lierhagen | Nes Spkl | 2:52:38 | +4:53 |
| 5 | 883 | Frode Kolstad | Molde CK | 2:52:42 | +4:57 |
| 6 | 797 | Jon Arne Fossen | Glitre offroad | 2:54:29 | +6:44 |
| 7 | 807 | Espen Hansen | Sand IL Terrenggruppa/FMA | 2:54:33 | +6:49 |
| 8 | 873 | Frank-Roe Vasseng | Subaru Trek racing team | 2:54:39 | +6:54 |
| 9 | 884 | Magne Loftesnes | Ceres/Fet ski/FMA | 2:55:09 | +7:24 |
| 10 | 796 | Eivind Fosheim | CK Valdresekspressen | 2:55:12 | +7:28 |
| 11 | 851 | Bård Røsok | SK Rye / Subaru TREK Racing Team | 2:55:14 | +7:29 |
| 12 | 879 | Hans Rambech | TVK | 2:55:16 | +7:32 |
| 13 | 824 | Roy Kjærnet | Romeriksåsen SK | 2:55:18 | +7:34 |
| 14 | 920 | Knut Arne Dalsjø | Glåmdal sk/ Hedmark Terrengsykkel | 2:55:23 | +7:38 |
| 15 | 843 | Sveinung Olsen | Vesterålen sk / Hard Rocx | 2:55:24 | +7:40 |
| 16 | 869 | Erik Windelstad | 2:55:30 | +7:46 | |
| 17 | 774 | Øyvind Berg | Frikransen | 2:55:44 | +7:59 |
| 18 | 855 | Helge Sveen | Strandbygda il | 2:57:32 | +9:48 |
| 19 | 872 | Stig Mikkelsen | Trollheimen Sk | 2:59:24 | +11:40 |
| 20 | 918 | Morten Sundby | Nes Sykkelklubb | 2:59:29 | +11:44 |
| 21 | 1244 | Bjørn Ole Vassbotn | Volda Turn og IL | 2:59:34 | +11:49 |
| 22 | 814 | Anders Johan Huus | Sportsklubben Ceres | 2:59:47 | +12:03 |
| 23 | 853 | Ben Erik Sira | Ørsta SK | 3:00:15 | +12:30 |
| 24 | 896 | Jostein Frorud | Evry BIL | 3:00:16 | +12:32 |
| 25 | 888 | Morten Schnell | Raufoss og Gjøvik SK | 3:00:25 | +12:40 |
| 26 | 1267 | Vegard B. Kjos | Boc | 3:00:47 | +13:03 |
| 27 | 1243 | Roger Vangsnes | Statoil/BOC | 3:00:51 | +13:07 |
| 28 | 1294 | Are Vestli | Forsvaret | 3:00:59 | +13:15 |
| 28 | 863 | Paul Vanberg | Asker Ck | 3:00:59 | +13:15 |
| 30 | 830 | Torgeir Langholen | Vestby sykkelklubb | 3:01:02 | +13:18 |
| 31 | 802 | Tor Isak Gulseth | 3:01:04 | +13:20 | |
| 32 | 832 | Geir Lian | Orkla ck | 3:01:17 | +13:32 |
| 33 | 783 | Jan Harald Bråthen | Røa IL Sykkel | 3:01:33 | +13:48 |
| 34 | 907 | Håkon Skulstad | SK Rye | 3:01:50 | +14:05 |
| 35 | 1304 | Roger Arenberg | 3:02:12 | +14:27 | |
| 36 | 1190 | Stig Heyerdahl | Ottestad SK / BoligPartner | 3:02:27 | +14:43 |
| 37 | 1205 | Jarle Langbråten | SpareBank1 | 3:02:29 | +14:45 |
| 38 | 965 | Trond Kristian Andreassen | Romeriksåsen SK | 3:02:37 | +14:52 |
| 39 | 859 | Jarle Thon | Skiptvet IL | 3:02:57 | +15:12 |
| 40 | 1062 | Stein S Eide | CK Elverum | 3:03:14 | +15:29 |
| 41 | 908 | Frode Olav Storløkken | SPKL Spkl Ceres/OEC Consulting AS | 3:03:47 | +16:03 |
| 42 | 969 | Tore Bjerkrheim | Andebarkji TSK-Team Sportsmanden | 3:04:06 | +16:22 |
| 43 | 804 | Erlend Gundersen | Ullensaker CK | 3:04:16 | +16:32 |
| 44 | 1482 | Ivar Tjøme Jensen | ARG Ski og Sykkel | 3:04:28 | +16:44 |
| 45 | 1486 | Ole Jonny Aamodt | Brumunddal SK | 3:04:48 | +17:03 |
| 46 | 809 | Lars Hansen-Møllerud | Solør CK | 3:04:49 | +17:04 |
| 47 | 781 | Geir Ola Botnan | SIEMENS BIL | 3:05:03 | +17:19 |
| 48 | 1296 | Stein Halvorsen | CK Elverum | 3:05:47 | +18:03 |
| 49 | 1162 | Per Vidar Avlesbug | Klepp CC | 3:05:54 | +18:10 |
| 50 | 1505 | Arild Vestby | Sarpsborg SK | 3:06:20 | +18:35 |
| 51 | 1561 | Knut Atle Stene Andersen | Støren Ck | 3:06:40 | +18:56 |
| 52 | 1613 | Stig Koteng | CK Krank1 | 3:06:45 | +19:00 |
| 53 | 1370 | Morten Brendlien | Vang Skiløperforening | 3:06:46 | +19:02 |
| 54 | 1578 | Frank Edqvist | Harstad Cykleklubb | 3:06:53 | +19:08 |
| 55 | 1440 | Sveinung Talberg | Molde CK | 3:07:09 | +19:24 |
| 56 | 1444 | Kåre Werner Trøsviken-Eriksen | 3:07:11 | +19:27 | |
| 57 | 898 | Per Morten Ødegaard | Smaalenene SK | 3:07:33 | +19:48 |
| 58 | 2042 | Peter Rune | Täby IS Skidor | 3:07:55 | +20:11 |
| 59 | 1656 | Stein Hallvard Wollheim | LAND CK | 3:08:27 | +20:43 |
| 60 | 1240 | Erik Thrane | Asker Ck | 3:08:38 | +20:54 |
| 61 | 1232 | Paal Strand | Skogn IL | 3:08:47 | +21:02 |
| 62 | 1175 | Arne Chr Folmer | Idd Sportsklubb | 3:08:48 | +21:03 |
| 63 | 1170 | Andreas Bye | Halden CK | 3:09:12 | +21:27 |
| 64 | 1451 | Yngve Aasum | Statoil BIL Oslo | 3:09:13 | +21:28 |
| 65 | 1247 | Geir Zachariassen | Vang Skiløperforening sykkel | 3:09:15 | +21:31 |
| 66 | 1265 | John Børge Skjæveland | Bogafjell SK | 3:09:24 | +21:39 |
| 67 | 1192 | Jan Hovde | 3:09:30 | +21:45 | |
| 68 | 1210 | Jens-Martin Nerdal | 3:09:38 | +21:53 | |
| 69 | 1412 | Rune Malmei | Bogafjell Sykleklubb | 3:09:59 | +22:15 |
| 70 | 2100 | Ståle Nilsen | Team Foss | 3:10:04 | +22:19 |
| 70 | 1464 | Rune Skuland | Asker CK/Eiker CK/Aass BIL | 3:10:04 | +22:19 |
| 72 | 1639 | Jørn Schrøder | Lyn Ski | 3:10:14 | +22:30 |
| 73 | 1436 | Kent Sogn | Sand IL Terrengsykkel | 3:10:22 | +22:38 |
| 74 | 9773 | Pål Cato Elshaug | Milslukern Sport | 3:10:28 | +22:44 |
| 75 | 1136 | Trygve Brautaset | Stiftstaden SK | 3:10:36 | +22:51 |
| 76 | 2432 | Jon Per Nygaard | Øversjødalen Il | 3:10:41 | +22:57 |
| 77 | 795 | Dag Foseid | Stord Sykleklubb | 3:11:07 | +23:23 |
| 78 | 870 | Geir Øvergård | Trysil SK | 3:11:21 | +23:37 |
| 79 | 775 | Morten Birkelund | Glåmdal SK | 3:11:26 | +23:41 |
| 80 | 1418 | Hermod Olsen | HOC | 3:11:32 | +23:48 |
| 81 | 994 | Jarl Ove Humblen | Åsane Ck | 3:11:40 | +23:55 |
| 82 | 1417 | Harald Nygaard | Ck Øst | 3:11:42 | +23:57 |
| 83 | 1906 | Vegard Skredderhaug | Savalen SK | 3:11:52 | +24:08 |
| 84 | 1856 | Bjørn Mo Østgren | BOC / Statkraft | 3:12:01 | +24:16 |
| 85 | 1584 | Odd-Arne Fallmyr | Skagerrak Sporstklubb/Statoil | 3:12:38 | +24:54 |
| 85 | 1171 | Thor Ivar Doknæs | SK Rye / Fet skiklubb | 3:12:38 | +24:54 |
| 87 | 1372 | Knut Bråthen | 3:12:42 | +24:57 | |
| 88 | 1571 | Anders Bjørnsgaard | 3:12:50 | +25:06 | |
| 89 | 1611 | Jonny Kjærland | Stord SK | 3:12:52 | +25:08 |
| 90 | 1877 | Jan Lutterloh | Stiftstaden SK | 3:13:01 | +25:16 |
| 91 | 1841 | Henry Stokke | Team Drag | 3:13:20 | +25:36 |
| 91 | 1762 | Per Anchersen | UNIT4 BIL | 3:13:20 | +25:36 |
| 93 | 794 | Svein Fjeldheim | Brd Dahl | 3:13:28 | +25:43 |
| 94 | 1698 | Bjørn Grønvold | Stor-Elvdal sk | 3:13:32 | +25:47 |
| 94 | 1680 | Svein Nygaard | Tasta & omegn sykkel klubb | 3:13:32 | +25:48 |
| 96 | 1226 | Bjørn Skogstad | Eidsvoll SK /Ditt Ekstralager | 3:13:36 | +25:51 |
| 97 | 1812 | Tor Murvold | SK Rye | 3:14:03 | +26:18 |
| 98 | 1618 | Einar Markhus | AXA Sportsklubb Jardar | 3:14:17 | +26:33 |
| 99 | 1642 | Sigmund Skar | Kragerø SK | 3:14:23 | +26:39 |
| 100 | 1666 | Ove Brun | Sogn Ck | 3:14:44 | +27:00 |
| 101 | 1371 | Trond Bråten | Krokskogen Cykleklubb / Ringerike Septikservice | 3:14:49 | +27:05 |
| 102 | 2301 | Terje Stenberg | Sandefjord sk | 3:14:56 | +27:12 |
| 103 | 2072 | Olav Engebråten | 3:15:08 | +27:24 | |
| 104 | 2438 | Atle Ronglan | Visindi | 3:15:22 | +27:37 |
| 105 | 10848 | Kjell Ivar Brun | Ottadalen sykkelklubb | 3:15:28 | +27:43 |
| 106 | 2055 | Frode Espen Wannebo | Ceres | 3:15:35 | +27:51 |
| 107 | 1629 | Fred Gisle Pettersen | Lyngstad og Omegn IL | 3:15:38 | +27:54 |
| 108 | 2237 | Eivind Senneset | Flora Ck | 3:15:57 | +28:13 |
| 109 | 1896 | Svenn Erik Jonhaugen | Lågen CK | 3:16:22 | +28:38 |
| 110 | 1377 | Henning Dokset | Asker sykkelkklubb | 3:16:26 | +28:41 |
| 111 | 2187 | Jens Otto Fredriksen | Krokskogen Cykleklubb | 3:16:37 | +28:53 |
| 112 | 2234 | Jon-Kristian Prietz | Overtoppen | 3:16:50 | +29:05 |
| 113 | 2179 | Gunnar Bøe | Trollheimen Sk | 3:16:51 | +29:07 |
| 114 | 2257 | Lars Wilskog | CK Nittedal | 3:16:55 | +29:10 |
| 115 | 2895 | Audun Killingberg | Asker Ck | 3:17:02 | +29:17 |
| 116 | 1630 | Tore Pettersen | Molde CK/Asplan Viak | 3:17:05 | +29:20 |
| 117 | 1790 | Ulf Johansen | Ullensaker CK/ Avinor | 3:17:07 | +29:23 |
| 118 | 2365 | Anders Bakke | Asker Ck / Friday Networks | 3:17:08 | +29:23 |
| 119 | 2419 | Åke Larsson | Fredrikshof IF | 3:17:10 | +29:26 |
| 120 | 1627 | Harald Pedersen | Team Pedersen | 3:17:15 | +29:31 |
| 121 | 1803 | Jan-Ivar Lillebråten | Ottadalen sykkelklubb | 3:17:17 | +29:33 |
| 122 | 1589 | Bjørn Granli | Ottestad SK. | 3:17:29 | +29:44 |
| 123 | 2874 | Øystein Hansen | Skullerud Sportsklubb Sykkel | 3:17:31 | +29:47 |
| 124 | 2238 | Hans Skari | Rye | 3:17:44 | +30:00 |
| 125 | 3531 | Knut Ellingsen | Kvinesdal Sykkelklubb | 3:17:47 | +30:03 |
| 126 | 2012 | Pål Morten Krågebakk | Marlink | 3:17:59 | +30:15 |
| 127 | 2510 | Bjarne Fagerbakke | Vann-og avløpsetaten,Oslo kommune | 3:18:07 | +30:23 |
| 128 | 1820 | Torbjørn Tobias Obrestad | Bryne CK | 3:18:18 | +30:34 |
| 129 | 1261 | Morten Hegge | Stovnerkameratene Sykkel | 3:18:32 | +30:48 |
| 130 | 2084 | Håkon Andersen | Bjørn Myhre Sport | 3:18:36 | +30:52 |
| 131 | 1786 | Vegard Homb | Gausdal IL | 3:18:43 | +30:59 |
| 132 | 1449 | Morten Øygard | Sandviken CK | 3:19:00 | +31:16 |
| 133 | 2416 | Kjetil Kristiansen | spk ceres | 3:19:04 | +31:20 |
| 134 | 2032 | Erling Nordgreen | Bærum OCK | 3:19:06 | +31:21 |
| 135 | 2009 | Geir Karlsen | Bærum og Omegn Cycleklubb (BOC) | 3:19:08 | +31:24 |
| 136 | 1844 | Ove Martin Svae | Kvelde Il | 3:19:09 | +31:25 |
| 137 | 1563 | Øivind Andersen-Gott | Skullerud SpKl Sykkel | 3:19:15 | +31:30 |
| 138 | 2094 | Roger Kjeverud | Trysil SK | 3:19:34 | +31:49 |
| 139 | 1791 | Per Ole Justad | Hurum CK | 3:19:38 | +31:53 |
| 140 | 1594 | Morten Halvorsen | CK Elverum | 3:19:51 | +32:06 |
| 141 | 8011 | John-Kenneth Bøe | 3:19:58 | +32:13 | |
| 141 | 1671 | Per Christian Gjørvad | Raufoss og Gjøvik SK/Norgesgruppen/Kafteins corner | 3:19:58 | +32:13 |
| 143 | 3566 | Ulf-Gunnar Mikalsen | Tryvann CK | 3:19:59 | +32:15 |
| 144 | 1913 | Harald Harsson | Celtic SCN | 3:20:11 | +32:26 |
| 145 | 3265 | Trond Solli | Re Sykkelklubb | 3:20:12 | +32:27 |
| 145 | 2286 | Per Bugten | 3:20:12 | +32:27 | |
| 147 | 2232 | Ole Johan Venger Pedersen | Eidsvold værk skiklubb | 3:20:22 | +32:38 |
| 148 | 1725 | Geirr Jørgensen | Stiftstaden SK | 3:20:25 | +32:41 |
| 149 | 2277 | Dag Tore Roe | Vossevangen CK | 3:20:30 | +32:46 |
| 150 | 2465 | Stein Bjerkeset | Lørenskog / Aftenposten | 3:20:35 | +32:51 |
| 150 | 1780 | Lars Otto Haugen | 3:20:35 | +32:51 | |
| 150 | 1707 | Steinar Aasnæss | Krokskogen CK | 3:20:35 | +32:51 |
| 153 | 2016 | Kåre Lenes | Team Skaret | 3:20:36 | +32:52 |
| 154 | 1973 | Per Helge Bævre | Trollheimen Sk | 3:20:40 | +32:56 |
| 155 | 2698 | Espen Halvorsen | IL Driv | 3:21:01 | +33:17 |
| 156 | 1824 | Arnfinn Paulsrud | Kvelde Sykkelklubb | 3:21:14 | +33:29 |
| 157 | 2505 | Tor Egil Sand | Telenor BIL | 3:21:21 | +33:36 |
| 158 | 1838 | Tore M. Sletmoen | 3:21:22 | +33:38 | |
| 159 | 2241 | Tormod Snekkermoen | Glåmdal SK | 3:21:26 | +33:41 |
| 160 | 2114 | Jan Arve Hansen | Mjølkerampa SK | 3:21:32 | +33:47 |
| 161 | 1724 | Geir Hopsdal | 3:21:37 | +33:52 | |
| 162 | 2295 | Roger Strøm | Inter Eiendom | 3:21:42 | +33:57 |
| 162 | 2566 | Paal Berg | Røa IL | 3:21:42 | +33:58 |
| 164 | 2702 | Trond Georg Mala | Glitre Off-road klubb. | 3:21:43 | +33:59 |
| 165 | 2399 | Gunnar Hjetland | Klæbu Mannskor | 3:21:44 | +34:00 |
| 166 | 1809 | Phil Matthews | Telenor BIL / SK Rye | 3:21:47 | +34:03 |
| 167 | 2845 | Ole Gabriel Stein | Bærum og Omegn Cykleklubb | 3:21:53 | +34:09 |
| 168 | 2168 | Per Kristian Berge | TVK Sykkel | 3:21:55 | +34:10 |
| 169 | 1978 | Kåre Reidar Ellingsgård | Molde CK/Statoil | 3:22:05 | +34:21 |
| 170 | 2377 | Runar Danielsen | Røros il | 3:22:12 | +34:27 |
| 170 | 2569 | Magne Bergslid | Namdal SK | 3:22:12 | +34:28 |
| 172 | 2085 | Tarjei Blåsås | Ceres | 3:22:15 | +34:30 |
| 172 | 2456 | Steinar Tømmervåg | 3:22:15 | +34:31 | |
| 174 | 2034 | Bjørnar Næss | Skogn IL | 3:22:22 | +34:38 |
| 175 | 3034 | Roar Skaug | Hedmarken Brannvesen | 3:22:24 | +34:39 |
| 175 | 3083 | Anders F. Dege | Fredrikstad SK | 3:22:24 | +34:40 |
| 177 | 10860 | Åge Skinstad | Team Sport 1 Skinstad | 3:22:26 | +34:42 |
| 178 | 2026 | Jon Arve Moen | 3:22:29 | +34:45 | |
| 179 | 2493 | Bjørn Ruud | Ottestad Il Sykkel | 3:22:45 | +35:01 |
| 180 | 1771 | Frode Andre Evensen | Oslofjord Triathlon | 3:22:51 | +35:07 |
| 181 | 2678 | Geir Are Nautnes | Aukra Sykkelklubb | 3:22:54 | +35:09 |
| 182 | 3302 | Stein De Lange | Team VFL | 3:23:00 | +35:16 |
| 183 | 1967 | Per Magnus Berdal | Valldal IL | 3:23:03 | +35:19 |
| 184 | 2030 | Steinar Mads Mysen | FBI SINTEF / SK Rye | 3:23:17 | +35:33 |
| 185 | 2810 | Arne Steinar Kvisle | Lier IL | 3:23:31 | +35:46 |
| 186 | 1801 | Asbjørn Lid | OPIL | 3:23:34 | +35:49 |
| 187 | 2825 | Vidar Moen | Gruvelia SK | 3:23:36 | +35:51 |
| 188 | 3016 | Helge Løtuft | Breimsbygda IL Sykkel | 3:23:43 | +35:58 |
| 189 | 3051 | Egil Unnerud | Smaalenene SK | 3:23:50 | +36:06 |
| 190 | 2852 | Øystein Undrum | 3:23:53 | +36:08 | |
| 191 | 2690 | Sverre Bunæs | Brødrene Dahl | 3:23:54 | +36:10 |
| 192 | 2464 | Kjell Ove Sjøvold | 3:24:01 | +36:16 | |
| 193 | 1998 | Erik B Holm | Dr. techn. Olav Olsen a.s | 3:24:02 | +36:17 |
| 193 | 3070 | Tom Thorjussen | Lørenskog CK | 3:24:02 | +36:18 |
| 195 | 2977 | Odd Johan Dalberg | 3:24:32 | +36:48 | |
| 196 | 2616 | Ragnar Ness | Posten IL Trondheim | 3:24:34 | +36:50 |
| 197 | 3815 | Odne Auale | Ottadalen SK | 3:24:38 | +36:54 |
| 198 | 10096 | Svein Dovland | otra il sykkel | 3:24:41 | +36:56 |
| 198 | 3792 | Martin Skramstad | Nordbygda/Løten Ski | 3:24:41 | +36:57 |
| 200 | 2460 | Bjørn Aarvold | Re Sykkelklubb | 3:24:47 | +37:03 |
| 201 | 2858 | Odd-Arild Ødegaard | Andebarkji | 3:24:48 | +37:03 |
| 202 | 2031 | Kåre Nerem | TEAM NORGESGRUPPEN/EMBLEM IL | 3:24:49 | +37:05 |
| 203 | 2427 | Magne Myrhaug | Glitre offroad | 3:24:55 | +37:11 |
| 204 | 2474 | Gjermund Våge | FFSF | 3:24:58 | +37:14 |
| 205 | 10942 | Svein Sælid | 3:25:00 | +37:15 | |
| 206 | 2173 | Nils Inge Brurberg | If Sturla | 3:25:03 | +37:19 |
| 207 | 2512 | Rune Petter Nygård | Skiptvet | 3:25:39 | +37:55 |
| 208 | 2033 | Tollef Nyberg | SK Rye | 3:25:40 | +37:56 |
| 209 | 2489 | Jostein Lundberg | IL ROS SYKKEL | 3:25:43 | +37:58 |
| 210 | 3549 | Ståle Høstmark | Fræna SK | 3:25:46 | +38:01 |
| 211 | 3595 | Knut Erik Stanger | O.B. Wiik A.S. | 3:25:47 | +38:03 |
| 212 | 3010 | Ola Einar Langen | Nidaros SK | 3:25:48 | +38:04 |
| 213 | 3513 | Tor Amundsen | Nes SK | 3:25:55 | +38:10 |
| 214 | 3578 | Arild Orvedal | VIK IL | 3:26:05 | +38:21 |
| 215 | 3281 | Stein Rønne | Raufoss & Gjøvik Sykkelklubb | 3:26:07 | +38:22 |
| 216 | 10362 | Ulf Morten Pettersen | Osl Bil | 3:26:13 | +38:28 |
| 216 | 2599 | Kolbjørn Jektvik | CK Victoria | 3:26:13 | +38:29 |
| 218 | 2247 | Pål Storerud | Tasta og Omegn Sykkel Klubb | 3:26:14 | +38:30 |
| 219 | 3208 | Håvard Kalvåg | Team VFL | 3:26:16 | +38:31 |
| 220 | 3642 | Gisle Kogstad | Romerike Runners | 3:26:19 | +38:34 |
| 221 | 3072 | Bård Hjorth | Melkesyras venner | 3:26:25 | +38:41 |
| 222 | 2837 | Hans Tore Riibe | Hamar Skiklubb / Norsk Tipping | 3:26:30 | +38:46 |
| 223 | 3269 | Dag Harald Drevsjø | OPIL | 3:26:37 | +38:52 |
| 224 | 3639 | Dag Abrahamsen | Follo Sykkelklubb | 3:26:38 | +38:54 |
| 225 | 3568 | Morten Moe | Grong | 3:26:40 | +38:55 |
| 226 | 2561 | Kai Gustav Almeli | 3:26:43 | +38:59 | |
| 226 | 2893 | Lars Busterud | Vang skiløperforening | 3:26:43 | +38:59 |
| 228 | 5537 | Leif Aksel Røkke | CK Nittedal | 3:26:46 | +39:02 |
| 229 | 2409 | Terje Juliussen | Varteig IL | 3:26:48 | +39:03 |
| 230 | 2780 | Trond Martin Flatemo | Forsvaret | 3:26:49 | +39:05 |
| 231 | 2657 | Tore Øygard | CK Nittedal | 3:26:54 | +39:10 |
| 232 | 2888 | Inge Rasmussen | Sand IL Terrengsykkel | 3:27:07 | +39:23 |
| 233 | 2720 | Harald Solberg | MjøsSki | 3:27:12 | +39:28 |
| 234 | 3598 | Svein Olav Stranden | Andebarkji TSK | 3:27:17 | +39:32 |
| 235 | 2261 | Bjørn Espen Aase | Vang Skiløperforening | 3:27:20 | +39:36 |
| 236 | 2453 | Erik Sønsterud | 3:27:21 | +39:37 | |
| 237 | 3192 | Brynjar Hellemo | Flekkerøy Cykleklubb | 3:27:22 | +39:38 |
| 238 | 2667 | Geir Rismyhr | Høland IL | 3:27:30 | +39:45 |
| 239 | 2692 | Johan Chr. Hovland | 3:27:32 | +39:48 | |
| 240 | 4727 | Morten Breili | Bjørndal IF | 3:27:36 | +39:52 |
| 241 | 2726 | Vidar Eine | 3:27:38 | +39:54 | |
| 242 | 2595 | Erik Holm | EIKER CK | 3:27:39 | +39:54 |
| 243 | 3830 | Paal Austlid | ACK | 3:27:41 | +39:56 |
| 244 | 2632 | Cato Skaugrud | SK Rye | 3:27:44 | +39:59 |
| 244 | 2608 | Torbjörn Landenberg | CK Hymer | 3:27:44 | +40:00 |
| 246 | 2622 | Svend Reiten | Team Superselma/Molde CK | 3:27:53 | +40:09 |
| 247 | 4219 | Morten Rønning | Stiftstaden SK | 3:27:59 | +40:15 |
| 248 | 2402 | Bjørn Instanes | Cowi | 3:28:07 | +40:23 |
| 249 | 4248 | Geir Holmsen | 3:28:14 | +40:29 | |
| 250 | 2169 | Lars Bjertnæs | SK Rye | 3:28:15 | +40:31 |
| 251 | 3777 | Rune Opberget | 3:28:23 | +40:39 | |
| 251 | 4210 | Ole Kristian Arntsen | Sula sk | 3:28:23 | +40:39 |
| 253 | 2064 | Pål Fredrik Andersen | Andebarkji TSK | 3:28:26 | +40:42 |
| 254 | 3071 | Svein Ove Ekse | Geilo IL | 3:28:35 | +40:51 |
| 255 | 3783 | Thorstein Risan | Savalen SK | 3:28:39 | +40:54 |
| 256 | 5661 | Atle Vårvik | Uno-X | 3:28:42 | +40:58 |
| 257 | 2774 | Kjetil Eik | Gruvelia | 3:28:58 | +41:13 |
| 257 | 2463 | Ketil Arntzen | Ck Øst | 3:28:58 | +41:13 |
| 259 | 2885 | Kjetil Høsøien | 3:29:00 | +41:16 | |
| 260 | 2504 | Bjørn Egil Hauge | BundeBygg | 3:29:02 | +41:17 |
| 261 | 2771 | Tor Børkesveen | Team Dysfunksjonell | 3:29:08 | +41:23 |
| 261 | 4316 | Arnt Inge Berget | 3:29:08 | +41:23 | |
| 263 | 2309 | Stig Hellesnes | Skullerud Sk | 3:29:10 | +41:26 |
| 263 | 3170 | Kjetil Berntsen | Langhus | 3:29:10 | +41:26 |
| 265 | 3628 | Michal Svendsen | RunarExpressen | 3:29:25 | +41:40 |
| 265 | 4315 | Håvard Berge | Joker | 3:29:25 | +41:41 |
| 267 | 3260 | Geir Bergheim | BOC/Genus BIL | 3:29:27 | +41:42 |
| 268 | 2870 | Terje Wangen | CK Toten-Tråkk | 3:29:32 | +41:48 |
| 269 | 2964 | Pål Andresen | Veien Tilbake/Hassel | 3:29:33 | +41:49 |
| 270 | 4322 | Tore Johan Brevik | Caverion BIL | 3:29:37 | +41:52 |
| 271 | 3025 | Jon Ole Overrein | Bærum OCK (BOC)/ Veritas BIL | 3:29:38 | +41:53 |
| 272 | 2804 | Jøran Karenstuen | Lågen CK | 3:29:47 | +42:02 |
| 273 | 2184 | Terje Ellingsen | SK Rye | 3:29:52 | +42:07 |
| 273 | 3212 | Bjørn Kleveland | Capgemini BIL | 3:29:52 | +42:08 |
| 275 | 2674 | Morten Kvåle | Nessegutten | 3:29:53 | +42:08 |
| 276 | 2180 | Per Einar Dybvik | Asker Ck | 3:29:58 | +42:13 |
| 277 | 3522 | Finn Bjormyr | 3:30:01 | +42:16 | |
| 278 | 3061 | Lars Ølstad | ISIFLO | 3:30:03 | +42:18 |
| 279 | 5158 | Stein Petter Johnsen | Bærum OCK / Energima | 3:30:13 | +42:29 |
| 280 | 3743 | Jon Hildrum | Namdal Sykkelklubb | 3:30:14 | +42:30 |
| 281 | 3243 | Jens Øyvind Solheim | Sparebank1 Østlandet / Vang SF | 3:30:20 | +42:35 |
| 281 | 2593 | Arild Hermansen | SK Rye | 3:30:20 | +42:36 |
| 283 | 9498 | Per Olaussen | 3:30:31 | +42:47 | |
| 284 | 2183 | Asbjørn Ekroll | Ålesund | 3:30:42 | +42:58 |
| 285 | 2786 | Ståle Hamnes | Lillehammer Skiklub / Team Mosetertoppen Skiline / Norconsult | 3:30:43 | +42:58 |
| 286 | 3536 | Odd-Arve Flotve | Stord SK | 3:31:10 | +43:26 |
| 287 | 3608 | Gisle Vik | Stord SK | 3:31:13 | +43:29 |
| 287 | 5036 | Andre Dargan | Glitre offroad | 3:31:13 | +43:29 |
| 289 | 2039 | Lars Christian Rambech | TVK / Lindbak BIL | 3:31:24 | +43:40 |
| 290 | 3551 | Gunnar Jacobsen | Tasta OSK | 3:31:25 | +43:41 |
| 291 | 3630 | Frank Westlie | Driv IL | 3:31:28 | +43:44 |
| 292 | 2191 | Per Grøan | Moelven IL | 3:31:29 | +43:44 |
| 293 | 924 | Geir Treseng-Lien | Sykkel Ridderne | 3:31:30 | +43:45 |
| 294 | 2487 | Stig Hernholm | Skagerrak Sportsklubb | 3:31:31 | +43:47 |
| 295 | 2769 | Erik Bruun | Statnett BIL | 3:31:34 | +43:49 |
| 296 | 1715 | Eystein Westgaard | Boc | 3:31:40 | +43:55 |
| 297 | 4641 | Roger O. Ihlebekk | Bingsfoss SK | 3:31:45 | +44:01 |
| 298 | 4046 | Ståle Augerud | Hvittingfoss | 3:31:47 | +44:03 |
| 299 | 4416 | Ole Kristian Ramsberg | Nes Sportsklubb Sykkel | 3:31:50 | +44:05 |
| 300 | 4395 | Tom Roar Thrane | Espira entreprenør | 3:31:51 | +44:06 |
