Resultater Gällivarepremiären – 10 km – Klassisk – Kvinner 2017

av SC community • 05.11.2017
Resultater Gällivarepremiären – Sesongåpning Sverige – 5/10 km, klassisk, kvinner Gällivare, Sverige – 18. november 2017 Arrangementstype: Langrenn Kvinner junior (senior nedenfor) Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points  1  285  3506154 KARLSSON Frida  1999  SWE   00:14:45.0     69.62  2  284  3506079 LUNDGREN Moa  1998  SWE   00:15:22.3  +37.3  103.34  3  283  3305258 MIYAZAKI Hikari …

Resultater Gällivarepremiären – Sesongåpning Sverige – 5/10 km, klassisk, kvinner Gällivare, Sverige – 18. november 2017 Arrangementstype: Langrenn Kvinner junior (senior nedenfor) Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points  1  285  3506154 KARLSSON Frida  1999  SWE   00:14:45.0     69.62  2  284  3506079 LUNDGREN Moa  1998  SWE   00:15:22.3  +37.3  103.34  3  283  3305258 MIYAZAKI Hikari …

Resultater Gällivarepremiären – Sesongåpning Sverige – 5/10 km, klassisk, kvinner
Gällivare, Sverige – 18. november 2017

Arrangementstype: Langrenn

Kvinner junior (senior nedenfor)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  285  3506154 KARLSSON Frida  1999  SWE   00:14:45.0     69.62
 2  284  3506079 LUNDGREN Moa  1998  SWE   00:15:22.3  +37.3  103.34
 3  283  3305258 MIYAZAKI Hikari  1998  JPN   00:15:49.3  +1:04.3  127.74
 4  278  3506204 ALM Olivia  2000  SWE   00:15:51.6  +1:06.6  129.82
 5  279  3305268 SOBUE Rin  2000  JPN   00:16:10.9  +1:25.9  147.27
 6  249  3486673 TRUNOVA Mariya  1999  RUS   00:16:22.2  +1:37.2  157.48
 7  282  3185689 SUNDMAN Josefina  1998  FIN   00:16:27.1  +1:42.1  161.91
 8  250  3486672 TROFIMOVA Alexandra  1999  RUS   00:16:27.2  +1:42.2  162.00
 9  257  3506270 NILSSON Magdalena  2001  SWE   00:16:31.4  +1:46.4  165.80
 10  276  3506060 STENMAN Ebba  1998  SWE   00:16:44.2  +1:59.2  177.37
 11  272  3506210 MAJBAECK Moa  2000  SWE   00:16:49.2  +2:04.2  181.89
 12  275  3506207 HOLMBOM Svea  2000  SWE   00:16:54.9  +2:09.9  187.04
 13  266  3506080 GUSTAFSSON Ida  1998  SWE   00:17:08.1  +2:23.1  198.98
 14  280  3506235 LARSSON Ebba  2000  SWE   00:17:08.3  +2:23.3  199.16
 15  256  3506293 LUNDGREN Ida  2001  SWE   00:17:11.3  +2:26.3  201.87
 16  274  3506114 NIEMI Evelina  1998  SWE   00:17:18.8  +2:33.8  208.65
 17  268  3506099 OLOFSSON Maria  1998  SWE   00:17:19.6  +2:34.6  209.37
 18  277  3506205 TOERNGREN Hilma  2000  SWE   00:17:31.0  +2:46.0  219.68
 19  273  3506102 JOHANSSON Nelly  1998  SWE   00:17:38.1  +2:53.1  226.09
 20  270  3506208 RIEKKOLA Emilia  2000  SWE   00:17:45.1  +3:00.1  232.42
 21  262  3506231 JAKOBSSON Elllinor  2000  SWE   00:17:50.6  +3:05.6  237.39
 22  265  3506203 OLSSON Emma  2000  SWE   00:17:59.6  +3:14.6  245.53
 23  267  3506206 NILSSON Moa  2000  SWE   00:18:13.6  +3:28.6  258.18
 24  269  3506221 ALBERTSSON Julia  2000  SWE   00:18:16.1  +3:31.1  260.44
 25  254  3506308 BRAENNSTROEM Sara  2001  SWE   00:18:22.3  +3:37.3  266.05
 25  253  3506312 AAREBAECK Maja  2001  SWE   00:18:22.3  +3:37.3  266.05
 27  255  3185886 MAENPAA Ida  2001  FIN   00:18:24.0  +3:39.0  267.59
 28  252  3506252 NYKAEINEN Ellen  2000  SWE   00:18:53.7  +4:08.7  294.43
 29  251  3506329 STENMAN Nelly  2001  SWE   00:18:55.2  +4:10.2  295.79
 30  271  3506168 THYNI Sara  1999  SWE   00:19:12.4  +4:27.4  311.34
 31  259  3506152 HAERKOENEN Eida  1999  SWE   00:19:26.6  +4:41.6  324.17
 32  264  3506157 LINDMARK Maertha  1999  SWE   00:19:27.0  +4:42.0  324.54
 33  263  3506187 ROENNBAECK Karin  1999  SWE   00:19:36.9  +4:51.9  333.48
 34  258  3506147 GUSTAFSSON Emma  1999  SWE   00:21:11.0  +6:26.0  418.55

Kvinner senior

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  68  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   00:27:55.2     20.00
 2  70  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS   00:28:12.9  +17.7  28.45
 3  55  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   00:28:36.1  +40.9  39.53
 4  67  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   00:28:57.6  +1:02.4  49.80
 5  36  3486471 ZHEREBYATEVA Anna  1997  RUS   00:29:04.0  +1:08.8  52.86
 6  50  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   00:29:08.0  +1:12.8  54.77
 7  60  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   00:29:15.6  +1:20.4  58.40
 8  62  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   00:29:16.1  +1:20.9  58.63
 9  72  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS   00:29:19.3  +1:24.1  60.16
 10  63  3485498 GUSCHINA Mariya  1989  RUS   00:29:20.2  +1:25.0  60.59
 11  58  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   00:29:25.8  +1:30.6  63.27
 12  29  3485656 VEDENINA Daria  1991  RUS   00:29:33.0  +1:37.8  66.70
 13  57  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   00:29:33.9  +1:38.7  67.13
 14  49  3486314 KIRPICHENKO Yana  1996  RUS   00:29:39.1  +1:43.9  69.62
 15  53  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   00:29:43.3  +1:48.1  71.62
 16  59  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   00:29:49.0  +1:53.8  74.35
 17  42  3505874 VINSA Lisa  1995  SWE   00:29:50.7  +1:55.5  75.16
 18  65  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   00:29:52.2  +1:57.0  75.87
 19  64  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   00:29:55.3  +2:00.1  77.35
 20  66  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE   00:29:57.6  +2:02.4  78.45
 21  69  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE   00:29:58.2  +2:03.0  78.74
 22  35  3486213 DURKINA Lidia  1997  RUS   00:29:58.3  +2:03.1  78.79
 23  61  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   00:29:58.4  +2:03.2  78.83
 24  51  3485695 MEDVEDEVA Anna  1989  RUS   00:30:01.2  +2:06.0  80.17
 25  44  3486548 ISTOMINA Mariya  1997  RUS   00:30:14.4  +2:19.2  86.48
 26  33  3305193 TAKIZAWA Kozue  1995  JPN   00:30:15.9  +2:20.7  87.19
 27  39  3505858 MOLANDER KRISTIANSEN Moa  1995  SWE   00:30:16.7  +2:21.5  87.57
 28  71  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS   00:30:19.8  +2:24.6  89.05
 29  22  3506008 RIBOM Emma  1997  SWE   00:30:20.6  +2:25.4  89.44
 30  74  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   00:30:22.2  +2:27.0  90.20
 31  52  3305134 KOBAYASHI Yuki  1987  JPN   00:30:23.7  +2:28.5  90.92
 32  43  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   00:30:31.3  +2:36.1  94.55
 33  47  3485490 TSAREVA Olga  1990  RUS   00:30:31.8  +2:36.6  94.79
 34  21  3505956 ROENNLUND Elina  1996  SWE   00:30:35.2  +2:40.0  96.41
 35  54  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE   00:30:35.5  +2:40.3  96.55
 36  48  3505096 GRAEFNINGS Maria  1985  SWE   00:30:44.1  +2:48.9  100.66
 37  56  3505828 DYVIK Anna  1994  SWE   00:30:47.3  +2:52.1  102.19
 38  26  1323565 MANNIMA Tatjana  1980  EST   00:30:52.0  +2:56.8  104.43
 39  40  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   00:30:52.3  +2:57.1  104.57
 40  30  3505489 HALLQUIST Frida  1990  SWE   00:30:53.8  +2:58.6  105.29
 41  32  3505728 ELEBRO Sofie  1993  SWE   00:30:57.2  +3:02.0  106.91
 42  23  3505614 LINDKVIST Ida  1991  SWE   00:31:01.7  +3:06.5  109.06
 43  24  3505440 JIRHED Jennie  1989  SWE   00:31:02.3  +3:07.1  109.35
 44  37  3505681 ERKERS Frida  1992  SWE   00:31:08.3  +3:13.1  112.22
 45  73  3505834 HENRIKSSON Sofia  1994  SWE   00:31:09.2  +3:14.0  112.65
 46  38  3505750 MODIG Lovisa  1993  SWE   00:31:11.1  +3:15.9  113.55
 47  8  3505981 JONASSON Maria  1996  SWE   00:31:16.3  +3:21.1  116.04
 48  17  3395086 VEERPALU Anette  1996  EST   00:31:17.6  +3:22.4  116.66
 49  18  3506064 MAJBAECK Maja  1998  SWE   00:31:19.9  +3:24.7  117.76
 50  14  3506019 JOENSSON Matilda  1997  SWE   00:31:29.3  +3:34.1  122.24
 51  45  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   00:31:34.5  +3:39.3  124.73
 52  41  3505588 MOHLIN Elin  1991  SWE   00:31:37.5  +3:42.3  126.16
 53  31  3505231 ERIKSSON Mia  1987  SWE   00:31:50.5  +3:55.3  132.37
 54  16  3505954 OEHRN Rebecca  1996  SWE   00:31:50.6  +3:55.4  132.42
 55  25  3305240 KODAMA Miki  1996  JPN   00:32:00.4  +4:05.2  137.10
 56  11  3505812 LUNDKVIST Helena  1994  SWE   00:32:08.6  +4:13.4  141.01
 57  19  3305194 TANAKA Yukari  1996  JPN   00:32:22.2  +4:27.0  147.51
 58  34  3505500 LINDSTEDT Emilia  1990  SWE   00:32:34.5  +4:39.3  153.38
 59  12  3305021 ISHIGAKI Sumiko  1985  JPN   00:32:40.0  +4:44.8  156.01
 60  7  3305153 OTSUKA Yuka  1990  JPN   00:32:41.6  +4:46.4  156.77
 61  15  3505432 SVENSSON Lisa K  1989  SWE   00:32:58.8  +5:03.6  164.99
 62  28  3505998 OLSSON Moa  1997  SWE   00:33:01.5  +5:06.3  166.28
 63  27  3435040 GALEWICZ Martyna  1989  POL   00:33:07.6  +5:12.4  169.19
 64  9  3505735 HALLQUIST Sara  1993  SWE   00:33:18.9  +5:23.7  174.58
 65  4  3505924 STROEM Linda  1996  SWE   00:33:29.6  +5:34.4  179.69
 66  1  3505933 BOERJESJOE Malin  1996  SWE   00:34:18.0  +6:22.8  202.81
 67  2  3506004 LINDMAN Filippa  1997  SWE   00:35:42.2  +7:47.0  243.02
 68  3  3505903 VIKMAN Hanna  1995  SWE   00:36:22.1  +8:26.9  262.07
 69  5  3505988 NIEMI Ottilia  1997  SWE   00:37:34.3  +9:39.1  296.55
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022
  • 1

    Resultater, Engadin Skimarathon.

    by SC community
    12.03.2001

FlerE artikler

  • Byttet lag og trener – nå vil hun til VM

    I fjor gikk hun seg inn i Tour de Ski-troppen og tok 11.-plass på femmila i Kollen. Nå sikter 22-åringen fra Trondheim enda høyere.
    av Ingeborg Scheve
    21.11.2026
  • OL-stjernen smeller til: Tar sin første seier som senior

    av Ingeborg Scheve
    21.11.2026
  • Gjør comeback i oppvisningsstil: – Det betyr alt

    av Ingeborg Scheve
    21.11.2026
  • Sekunddrama i Bruksvallarna

    av Mattias Modéen
    21.11.2026
  • Gadd ikke se rennet på TV, knuste alle 

    av Ingeborg Scheve
    21.11.2026