Resultater Beitosprinten – Sprint – Prolog – Menn 2017
av SC community
• 05.11.2017
Resultater Beitosprinten – Nasjonal sesongåpning – Sprint prolog, klassisk, menn Beitostølen, Oppland – 18. november 2017 Arrangementstype: Langrenn * Offisiell resultatliste * Oppsett for kvartfinaler Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points 1 27 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 3:39.76 20.00 2 26 3422316 RISETH Fredrik 1995 NOR 3:42.83 +3.07…
Resultater Beitosprinten – Nasjonal sesongåpning – Sprint prolog, klassisk, menn Beitostølen, Oppland – 18. november 2017 Arrangementstype: Langrenn * Offisiell resultatliste * Oppsett for kvartfinaler Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points 1 27 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 3:39.76 20.00 2 26 3422316 RISETH Fredrik 1995 NOR 3:42.83 +3.07…
Resultater Beitosprinten – Nasjonal sesongåpning – Sprint prolog, klassisk, menn
Beitostølen, Oppland – 18. november 2017
Arrangementstype: Langrenn
* Offisiell resultatliste
* Oppsett for kvartfinaler
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 3422819 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | 3:39.76 | 20.00 | |
| 2 | 26 | 3422316 | RISETH Fredrik | 1995 | NOR | 3:42.83 | +3.07 | 36.76 |
| 3 | 29 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 3:47.57 | +7.81 | 62.65 |
| 4 | 6 | 3422161 | STADAAS Kasper | 1994 | NOR | 3:47.81 | +8.05 | 63.96 |
| 5 | 1 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 3:48.48 | +8.72 | 67.62 |
| 6 | 35 | 3421316 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR | 3:48.66 | +8.90 | 68.60 |
| 7 | 13 | 3422619 | VALNES Erik | 1996 | NOR | 3:48.68 | +8.92 | 68.71 |
| 8 | 14 | 3422689 | BYGGLAND Torgeir Lid | 1996 | NOR | 3:48.91 | +9.15 | 69.96 |
| 9 | 25 | 3422477 | NORTHUG Even | 1995 | NOR | 3:49.48 | +9.72 | 73.08 |
| 10 | 20 | 3422115 | TEFRE Gjoeran | 1994 | NOR | 3:50.40 | +10.64 | 78.10 |
| 11 | 11 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 3:50.62 | +10.86 | 79.30 |
| 12 | 2 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 3:51.05 | +11.29 | 81.65 |
| 13 | 23 | 3420573 | BAKKEN Timo Andre | 1989 | NOR | 3:51.08 | +11.32 | 81.81 |
| 14 | 28 | 3420877 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | NOR | 3:51.24 | +11.48 | 82.69 |
| 15 | 5 | 3421698 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR | 3:51.26 | +11.50 | 82.80 |
| 16 | 55 | 3422992 | WIIG Sivert | 1997 | NOR | 3:51.39 | +11.63 | 83.51 |
| 17 | 3 | 3421665 | STENSAAS Magnus | 1993 | NOR | 3:51.77 | +12.01 | 85.58 |
| 18 | 16 | 3421601 | GRAVE Nils Magnus Boeen | 1991 | NOR | 3:51.86 | +12.10 | 86.07 |
| 19 | 10 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 3:52.02 | +12.26 | 86.95 |
| 20 | 12 | 3422803 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | NOR | 3:52.21 | +12.45 | 87.98 |
| 21 | 30 | 3421216 | NYENG Emil | 1991 | NOR | 3:52.59 | +12.83 | 90.06 |
| 22 | 9 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 3:53.36 | +13.60 | 94.26 |
| 23 | 15 | 3422266 | HOVLAND Torgeir Sulen | 1995 | NOR | 3:53.38 | +13.62 | 94.37 |
| 24 | 45 | 3423088 | STAKSTON Petter | 1997 | NOR | 3:53.50 | +13.74 | 95.03 |
| 25 | 38 | 3422004 | THORSTENSEN Erik Lippestad | 1994 | NOR | 3:53.69 | +13.93 | 96.06 |
| 26 | 24 | 3422841 | AURLAND Joachim | 1996 | NOR | 3:54.05 | +14.29 | 98.03 |
| 27 | 36 | 3422358 | ARNESEN Harald Astrup | 1995 | NOR | 3:54.74 | +14.98 | 101.80 |
| 28 | 39 | 3421845 | GUNNULFSEN Mikael | 1993 | NOR | 3:55.03 | +15.27 | 103.38 |
| 29 | 7 | 3421751 | NILSEN Vegard Bjerkreim | 1993 | NOR | 3:55.18 | +15.42 | 104.20 |
| 30 | 22 | 3422516 | EKREN Thomas | 1995 | NOR | 3:55.47 | +15.71 | 105.78 |
| 31 | 34 | 3422293 | ERIKSEN Sivert Groetan | 1995 | NOR | 3:55.91 | +16.15 | 108.19 |
| 32 | 18 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 3:56.01 | +16.25 | 108.73 |
| 33 | 19 | 3422084 | HIPPE Even Saeteren | 1994 | NOR | 3:56.10 | +16.34 | 109.22 |
| 34 | 46 | 3420977 | DAHL Svein Halvor | 1989 | NOR | 3:56.32 | +16.56 | 110.43 |
| 35 | 42 | 3421655 | LOEFALD Gjermund | 1993 | NOR | 3:56.36 | +16.60 | 110.64 |
| 36 | 21 | 3421553 | BAKKENE Eivind | 1990 | NOR | 3:56.44 | +16.68 | 111.08 |
| 37 | 8 | 3421836 | EK Aleksander Dyrberg | 1993 | NOR | 3:57.33 | +17.57 | 115.94 |
| 38 | 31 | 3422382 | BU Torstein | 1995 | NOR | 3:58.31 | +18.55 | 121.29 |
| 39 | 64 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 3:58.35 | +18.59 | 121.51 |
| 40 | 53 | 3422508 | ROSENVINGE Aksel | 1995 | NOR | 3:59.83 | +20.07 | 129.59 |
| 41 | 40 | 3422029 | HOEL Johan | 1994 | NOR | 3:59.93 | +20.17 | 130.14 |
| 42 | 32 | 3421578 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | NOR | 4:00.04 | +20.28 | 130.74 |
| 43 | 59 | 3421051 | DAHLEN Thomas Albertsen | 1991 | NOR | 4:00.11 | +20.35 | 131.12 |
| 44 | 61 | 3421415 | VINJE Vegard | 1991 | NOR | 4:00.41 | +20.65 | 132.76 |
| 45 | 75 | 3423123 | SVINSAAS Jo | 1997 | NOR | 4:01.26 | +21.50 | 137.40 |
| 46 | 41 | 3422747 | SOERENSEN Anders | 1996 | NOR | 4:01.31 | +21.55 | 137.67 |
| 47 | 51 | 3423006 | HOEL Amund | 1997 | NOR | 4:01.78 | +22.02 | 140.24 |
| 48 | 44 | 3320185 | KIM Magnus | 1998 | KOR | 4:02.09 | +22.33 | 141.93 |
| 49 | 58 | 3422769 | FINES Svein Berg | 1996 | NOR | 4:02.22 | +22.46 | 142.64 |
| 50 | 57 | 3422829 | ENGELSTAD Oeystein Tallhaug | 1996 | NOR | 4:02.48 | +22.72 | 144.06 |
| 51 | 43 | 3421660 | RISETH Martin | 1993 | NOR | 4:02.57 | +22.81 | 144.55 |
| 52 | 71 | 3423291 | LARSEN Thomas Helland | 1998 | NOR | 4:04.18 | +24.42 | 153.35 |
| 53 | 85 | 3423465 | JENSEN Trym Moeng | 1998 | NOR | 4:04.35 | +24.59 | 154.27 |
| 54 | 63 | 3422521 | AUGDAL Eirik Sverdrup | 1995 | NOR | 4:05.22 | +25.46 | 159.02 |
| 55 | 50 | 3420953 | MOXNES Einar Flaktveit | 1991 | NOR | 4:05.25 | +25.49 | 159.19 |
| 56 | 54 | 3422323 | FOLKVORD Sindre | 1995 | NOR | 4:05.63 | +25.87 | 161.26 |
| 57 | 70 | 3423205 | KNOTTEN Sivert | 1997 | NOR | 4:05.68 | +25.92 | 161.54 |
| 58 | 68 | 3422063 | VESTLI Torstein | 1994 | NOR | 4:06.04 | +26.28 | 163.50 |
| 59 | 56 | 3220019 | SMITH Callum | 1992 | GBR | 4:06.06 | +26.30 | 163.61 |
| 60 | 98 | 3422550 | MYRMO Haakon | 1995 | NOR | 4:06.16 | +26.40 | 164.16 |
| 60 | 66 | 3421685 | ASDOEL Eirik | 1993 | NOR | 4:06.16 | +26.40 | 164.16 |
| 62 | 76 | 3423031 | HJELDE Christian Magnus | 1997 | NOR | 4:06.46 | +26.70 | 165.80 |
| 63 | 52 | 3422255 | AARRESTAD Magnus Lian | 1995 | NOR | 4:07.07 | +27.31 | 169.13 |
| 64 | 73 | 3422795 | RAMSTAD Simen Bratberg | 1996 | NOR | 4:07.40 | +27.64 | 170.93 |
| 65 | 69 | 3423306 | MAGNUSSEN Andreas Finni | 1998 | NOR | 4:07.68 | +27.92 | 172.46 |
| 65 | 67 | 3422246 | PEDERSEN Krister Aaen | 1994 | NOR | 4:07.68 | +27.92 | 172.46 |
| 67 | 86 | 3422944 | HUSBY Erik | 1997 | NOR | 4:09.03 | +29.27 | 179.83 |
| 68 | 97 | 3422039 | KJONERUD Kristian A | 1994 | NOR | 4:09.26 | +29.50 | 181.08 |
| 69 | 62 | 3421292 | NYGAARD Andreas | 1990 | NOR | 4:09.50 | +29.74 | 182.40 |
| 70 | 78 | 3270010 | WESTGAARD Thomas Hjalmar | 1995 | IRL | 4:09.61 | +29.85 | 183.00 |
| 71 | 65 | 3421939 | BJERKRHEIM Kjetil Andre | 1993 | NOR | 4:11.33 | +31.57 | 192.39 |
| 72 | 96 | 3220033 | CLUGNET James | 1996 | GBR | 4:11.45 | +31.69 | 193.04 |
| 73 | 77 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | ESP | 4:11.69 | +31.93 | 194.35 |
| 74 | 33 | 3100344 | FOSTER Joey | 1996 | CAN | 4:12.21 | +32.45 | 197.19 |
| 75 | 82 | 3423180 | ROLFSEN Simen Thune | 1997 | NOR | 4:12.99 | +33.23 | 201.45 |
| 76 | 79 | 3423874 | BOEE Brage | 1999 | NOR | 4:13.05 | +33.29 | 201.78 |
| 77 | 94 | 3423029 | HAUGETO Sebastian Andreas | 1997 | NOR | 4:13.81 | +34.05 | 205.93 |
| 78 | 111 | 3422753 | TANDBERG Vebjoern | 1996 | NOR | 4:14.31 | +34.55 | 208.66 |
| 79 | 89 | 3560107 | CRV Benjamin | 1996 | SLO | 4:14.61 | +34.85 | 210.30 |
| 80 | 102 | 3423047 | ROENNING Sigurd | 1997 | NOR | 4:14.87 | +35.11 | 211.72 |
| 81 | 88 | 3422759 | FIKKE Trym Halbjoerhus | 1996 | NOR | 4:14.96 | +35.20 | 212.21 |
| 82 | 122 | 3421016 | EGGE Vegard Kjoes | 1988 | NOR | 4:16.05 | +36.29 | 218.16 |
| 83 | 99 | 3423212 | KJENNERUD Eivind | 1997 | NOR | 4:16.32 | +36.56 | 219.64 |
| 84 | 74 | 3100296 | HILL Scott James | 1994 | CAN | 4:16.40 | +36.64 | 220.07 |
| 85 | 112 | 3560150 | GRDADOLNIK Bor | 1996 | SLO | 4:17.03 | +37.27 | 223.51 |
| 86 | 81 | 3423084 | SKINSTAD Maarten Soleng | 1997 | NOR | 4:17.08 | +37.32 | 223.79 |
| 87 | 116 | 3560127 | LICEF Miha | 1997 | SLO | 4:17.35 | +37.59 | 225.26 |
| 88 | 104 | 3423053 | WIIK Emil | 1997 | NOR | 4:17.95 | +38.19 | 228.54 |
| 89 | 113 | 3422348 | HENNIG Erlend Wideroee | 1993 | NOR | 4:19.07 | +39.31 | 234.65 |
| 90 | 100 | 3423072 | BROESTE Simen Eide | 1997 | NOR | 4:20.21 | +40.45 | 240.88 |
| 91 | 126 | 3424731 | KARSRUD Stian | 1991 | NOR | 4:20.25 | +40.49 | 241.10 |
| 92 | 83 | 3170014 | HULGAARD Lasse | 1991 | DEN | 4:20.30 | +40.54 | 241.37 |
| 93 | 49 | 3421229 | LANES Simen | 1991 | NOR | 4:21.11 | +41.35 | 245.79 |
| 94 | 103 | 3422113 | POLLEN Roger Oeye | 1994 | NOR | 4:21.53 | +41.77 | 248.09 |
| 95 | 109 | 3423034 | HOLTH Bendik Skjoenberg | 1997 | NOR | 4:21.80 | +42.04 | 249.56 |
| 96 | 92 | 3423163 | HAUG Eirik | 1997 | NOR | 4:22.89 | +43.13 | 255.51 |
| 97 | 90 | 3100380 | JACKSON Ryan | 1997 | CAN | 4:23.75 | +43.99 | 260.21 |
| 98 | 93 | 3510486 | NICOLLIER Philippe | 1994 | SUI | 4:26.16 | +46.40 | 273.37 |
| 99 | 118 | 3423071 | HELGHEIM Adrian | 1997 | NOR | 4:26.39 | +46.63 | 274.62 |
| 100 | 84 | 3510458 | DU PASQUIER Arnaud | 1992 | SUI | 4:27.11 | +47.35 | 278.55 |
| 101 | 119 | 3560132 | RADUHA Erik | 1997 | SLO | 4:27.57 | +47.81 | 281.07 |
| 102 | 95 | 3100366 | ZECHEL Maks | 1997 | CAN | 4:28.24 | +48.48 | 284.73 |
| 103 | 105 | 3560126 | JENKO Andrej | 1997 | SLO | 4:28.74 | +48.98 | 287.46 |
| 104 | 117 | 3422731 | OEDEGAARDEN Vegard | 1995 | NOR | 4:30.76 | +51.00 | 298.49 |
| 105 | 110 | 3550122 | BRIEDIS Ingmars | 1983 | LAT | 4:31.89 | +52.13 | 304.66 |
| 106 | 121 | 3424012 | NILSEN Petter Thuen | 1995 | NOR | 4:34.74 | +54.98 | 320.22 |
| 107 | 114 | 3040131 | BURTON Liam | 1998 | AUS | 4:36.43 | +56.67 | 329.45 |
| 108 | 120 | 3422286 | AASTVEDT Eirik Tvedt | 1995 | NOR | 4:44.56 | +1:04.80 | 373.84 |
| 109 | 125 | 3260075 | SHAFIZADEH YAZDI Pourya | 1980 | IRI | 5:27.36 | +1:47.60 | 607.55 |





