Resultater Natrudstilrennene/Junior-VM Mønstringsrenn – 10 km – Kvinner Junior Skiathlon 2017
av SC community
• 10.12.2017
Resultater Natrudstilrennene/Junior-VM Mønstringsrenn – Kvinner Junior – 10 km – Skiathlon Sjusjøen, Hedmark – 10. desember 2017 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points 1 201 JOHANSEN Lone 1998 NOR 0:30:21.4 62.71 2 212 DRIVENES Julie Bjervig 1999 NOR 0:30:23.2 +1.8 64.09 3 202 KNUDSEN Tiril Liverud 1998 NOR 0:30:25.0…
Resultater Natrudstilrennene/Junior-VM Mønstringsrenn – Kvinner Junior – 10 km – Skiathlon Sjusjøen, Hedmark – 10. desember 2017 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points 1 201 JOHANSEN Lone 1998 NOR 0:30:21.4 62.71 2 212 DRIVENES Julie Bjervig 1999 NOR 0:30:23.2 +1.8 64.09 3 202 KNUDSEN Tiril Liverud 1998 NOR 0:30:25.0…
Resultater Natrudstilrennene/Junior-VM Mønstringsrenn – Kvinner Junior – 10 km – Skiathlon
Sjusjøen, Hedmark – 10. desember 2017
Arrangementstype: Langrenn
| Rank | Bib | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | JOHANSEN Lone | 1998 | NOR | 0:30:21.4 | 62.71 | |||
| 2 | 212 | DRIVENES Julie Bjervig | 1999 | NOR | 0:30:23.2 | +1.8 | 64.09 | ||
| 3 | 202 | KNUDSEN Tiril Liverud | 1998 | NOR | 0:30:25.0 | +3.6 | 65.48 | ||
| 4 | 209 | STAV Astrid | 1999 | NOR | 0:30:30.0 | +8.6 | 69.32 | ||
| 5 | 208 | MYHRVOLD Mathilde | 1998 | NOR | 0:30:35.6 | +14.2 | 73.62 | ||
| 6 | 207 | BAKKEMO Tuva | 1999 | NOR | 0:30:38.8 | +17.4 | 76.08 | ||
| 7 | 221 | SKJERVEN Eivor Vestrheim | 1999 | NOR | 0:30:46.8 | +25.4 | 82.23 | ||
| 8 | 204 | SKISTAD Kristine Stavaas | 1999 | NOR | 0:30:49.8 | +28.4 | 84.54 | ||
| 9 | 211 | ARNESEN Synne | 1998 | NOR | 0:30:52.8 | +31.4 | 86.85 | ||
| 10 | 214 | ULVANG Nora | 1998 | NOR | 0:30:53.5 | +32.1 | 87.38 | ||
| 11 | 219 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | 1998 | NOR | 0:30:54.8 | +33.4 | 88.38 | ||
| 12 | 233 | LONGFJELD Agnes Irene | 1999 | NOR | 0:30:55.7 | +34.3 | 89.07 | ||
| 13 | 218 | MIKAELSEN Ingvild Larsen | 2000 | NOR | 0:31:04.4 | +43.0 | 95.76 | ||
| 14 | 235 | EINMO Alise | 1998 | NOR | 0:31:09.7 | +48.3 | 99.84 | ||
| 15 | 220 | SEIERSTAD Dorthe Ballangrud | 1999 | NOR | 0:31:13.0 | +51.6 | 102.37 | ||
| 16 | 230 | NORLI Vera Johanne | 1999 | NOR | 0:31:13.9 | +52.5 | 103.06 | ||
| 17 | 222 | BYE Sigrid | 1999 | NOR | 0:31:16.3 | +54.9 | 104.91 | ||
| 18 | 210 | HEIMDAL Johanne | 1998 | NOR | 0:31:21.7 | +1:00.3 | 109.06 | ||
| 19 | 236 | WINNES Amalie | 1999 | NOR | 0:31:31.4 | +1:10.0 | 116.51 | ||
| 20 | 226 | JOHNSEN Elena Rise | 2000 | NOR | 0:31:36.1 | +1:14.7 | 120.13 | ||
| 21 | 223 | NORDLUNDE Mari | 1998 | NOR | 0:31:37.3 | +1:15.9 | 121.05 | ||
| 22 | 246 | FLATLAND Vilde Elisabeth | 1998 | NOR | 0:31:41.1 | +1:19.7 | 123.97 | ||
| 23 | 217 | RAVNDAL Linn | 2000 | NOR | 0:32:02.8 | +1:41.4 | 140.65 | ||
| 24 | 213 | DENGERUD Karianne Olsvik | 2000 | NOR | 0:32:03.5 | +1:42.1 | 141.19 | ||
| 25 | 231 | BROVOLD Synne | 1998 | NOR | 0:32:06.7 | +1:45.3 | 143.65 | ||
| 26 | 225 | WOLLEBEK Ingvild | 1999 | NOR | 0:32:27.6 | +2:06.2 | 159.71 | ||
| 27 | 227 | LAUKLI Marie | 2000 | NOR | 0:32:34.4 | +2:13.0 | 164.94 | ||
| 28 | 237 | MAURTVEDT Thea | 1998 | NOR | 0:32:36.4 | +2:15.0 | 166.48 | ||
| 29 | Sandra Vestly Sirevåg (manglet på FIS, løpere nedenfor skal ha ett plassiffer høyere) | 0:32:36.6 | |||||||
| 29 | 232 | KNUTSMOEN Tina | 1998 | NOR | 0:32:38.2 | +2:16.8 | 167.86 | ||
| 30 | 244 | FOLKVORD Mari | 1999 | NOR | 0:32:40.9 | +2:19.5 | 169.94 | ||
| 31 | 228 | GROENTJERNET Anna | 1998 | NOR | 0:32:41.3 | +2:19.9 | 170.24 | ||
| 32 | 242 | GROENVOLD Eline Storvik | 1999 | NOR | 0:32:46.1 | +2:24.7 | 173.93 | ||
| 33 | 240 | UPPSTAD Elin | 1999 | NOR | 0:32:56.7 | +2:35.3 | 182.08 | ||
| 34 | 234 | MIDTSKOGEN Maiken Min | 1998 | NOR | 0:33:13.2 | +2:51.8 | 194.76 | ||
| 35 | 247 | KAALE Henriette Olsen | 1998 | NOR | 0:33:38.6 | +3:17.2 | 214.29 | ||
| 36 | 249 | STAKSTON Sigrid | 1999 | NOR | 0:33:46.7 | +3:25.3 | 220.51 | ||
| 37 | 241 | HAAKONSEN Karen Marie | 1999 | NOR | 0:33:48.2 | +3:26.8 | 221.66 | ||
| 38 | 248 | MANNSAAKER Live | 1999 | NOR | 0:34:02.4 | +3:41.0 | 232.58 | ||
| 39 | 243 | GRANOEIEN Tuva Ertzaas | 1999 | NOR | 0:34:26.2 | +4:04.8 | 250.87 | ||
| 40 | 203 | SKJOLDLI Emma | 1999 | NOR | 0:35:39.1 | +5:17.7 | 306.91 | ||
| Lapped | |||||||||
| 41 | 251 | AUSTAD Madeleine Nilsen | 1998 | NOR | |||||
| Did not finish | |||||||||
| 245 | ESPEDAL Audhild | 1998 | NOR | ||||||
| 229 | PEDERSEN Jenny Thomas | 1999 | NOR | ||||||
| 205 | ROENNING Ragnhild | 1999 | NOR | ||||||
| Did not start | |||||||||
| 252 | BOERKE Ann-Eline Bloch | 1999 | NOR | ||||||
| 250 | PERSEN Vibeke | 1999 | NOR | ||||||
| 239 | DAHL Pia | 1999 | NOR | ||||||
| 238 | TAKSGAARD Torunn | 1999 | NOR | ||||||
| 224 | WALTENBERG Julie | 1999 | NOR | ||||||
| 216 | OFSTAD Ingvild | 1998 | NOR | ||||||
| 215 | FOSNAES Kristin Austgulen | 2000 | NOR | ||||||
| 206 | SEIM Katrine | 1998 | NOR | ||||||





