Resultater Skandinavisk Cup Piteå – Sprint – Prolog – Menn 2018

av SC community • 04.01.2018
Resultater Skandinavisk Cup Piteå – Sprint, prolog, klassisk, menn Piteå, Sverige – 5. januar 2018 Arrangementstype: Langrenn   Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points  1  109  3422316 RISETH Fredrik  1995  NOR   00:03:18.77     33.64  2  106  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   00:03:19.35  +0.58  37.14  3  111  3421316 AUNE Paal Troean  1992  NOR …

Resultater Skandinavisk Cup Piteå – Sprint, prolog, klassisk, menn Piteå, Sverige – 5. januar 2018 Arrangementstype: Langrenn   Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points  1  109  3422316 RISETH Fredrik  1995  NOR   00:03:18.77     33.64  2  106  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   00:03:19.35  +0.58  37.14  3  111  3421316 AUNE Paal Troean  1992  NOR …

Resultater Skandinavisk Cup Piteå – Sprint, prolog, klassisk, menn
Piteå, Sverige – 5. januar 2018

Arrangementstype: Langrenn
 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  109  3422316 RISETH Fredrik  1995  NOR   00:03:18.77     33.64
 2  106  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   00:03:19.35  +0.58  37.14
 3  111  3421316 AUNE Paal Troean  1992  NOR   00:03:19.84  +1.07  40.10
 4  108  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN   00:03:21.19  +2.42  48.25
 5  126  3422161 STADAAS Kasper  1994  NOR   00:03:21.23  +2.46  48.49
 6  104  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   00:03:21.57  +2.80  50.54
 7  130  3422803 STENSHAGEN Mattis  1996  NOR   00:03:21.91  +3.14  52.60
 8  122  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   00:03:22.16  +3.39  54.11
 9  103  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   00:03:22.38  +3.61  55.43
 10  150  3422992 WIIG Sivert  1997  NOR   00:03:22.73  +3.96  57.55
 11  118  3422619 VALNES Erik  1996  NOR   00:03:22.83  +4.06  58.15
 12  120  3422477 NORTHUG Even  1995  NOR   00:03:23.23  +4.46  60.57
 13  127  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN   00:03:23.33  +4.56  61.17
 14  131  3422841 AURLAND Joachim  1996  NOR   00:03:23.43  +4.66  61.77
 15  105  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   00:03:23.99  +5.22  65.15
 16  199  3422029 HOEL Johan  1994  NOR   00:03:24.93  +6.16  70.83
 17  115  3421836 EK Aleksander Dyrberg  1993  NOR   00:03:25.28  +6.51  72.94
 18  102  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR   00:03:25.39  +6.62  73.61
 19  121  3421216 NYENG Emil  1991  NOR   00:03:25.59  +6.82  74.81
 20  152  3423088 STAKSTON Petter  1997  NOR   00:03:25.98  +7.21  77.17
 21  178  3421845 GUNNULFSEN Mikael  1993  NOR   00:03:26.21  +7.44  78.56
 22  141  3180990 HAARALA Juuso  1996  FIN   00:03:26.40  +7.63  79.70
 23  153  3422516 EKREN Thomas  1995  NOR   00:03:26.55  +7.78  80.61
 24  125  3501010 HAEGGSTROEM Johan  1992  SWE   00:03:26.86  +8.09  82.48
 25  147  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR   00:03:26.88  +8.11  82.60
 26  148  3422266 HOVLAND Torgeir Sulen  1995  NOR   00:03:26.96  +8.19  83.08
 27  174  3423006 HOEL Amund  1997  NOR   00:03:27.07  +8.30  83.75
 28  101  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR   00:03:27.09  +8.32  83.87
 29  166  3422521 AUGDAL Eirik Sverdrup  1995  NOR   00:03:27.86  +9.09  88.52
 30  124  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN   00:03:28.26  +9.49  90.93
 31  128  3420573 BAKKEN Timo Andre  1989  NOR   00:03:28.34  +9.57  91.42
 32  114  3500880 JOHANSSON Emil  1991  SWE   00:03:28.38  +9.61  91.66
 32  107  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   00:03:28.38  +9.61  91.66
 34  144  3422382 BU Torstein  1995  NOR   00:03:28.51  +9.74  92.44
 35  142  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR   00:03:28.68  +9.91  93.47
 36  145  3180984 LEPISTO Lauri  1996  FIN   00:03:29.09  +10.32  95.94
 37  133  3501252 JONSSON Olof  1995  SWE   00:03:29.47  +10.70  98.24
 38  149  3420953 MOXNES Einar Flaktveit  1991  NOR   00:03:29.50  +10.73  98.42
 39  151  3181098 SUHONEN Verneri  1997  FIN   00:03:29.78  +11.01  100.11
 40  146  3421601 GRAVE Nils Magnus Boeen  1991  NOR   00:03:30.05  +11.28  101.74
 41  139  3422106 HOLTH Chrisander Skjoenberg  1994  NOR   00:03:30.30  +11.53  103.25
 42  132  3421553 BAKKENE Eivind  1990  NOR   00:03:30.36  +11.59  103.61
 43  117  3500625 NORDSTROEM Gustav  1989  SWE   00:03:30.38  +11.61  103.73
 44  113  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE   00:03:30.51  +11.74  104.52
 45  158  3501399 JACOBSSON Hugo  1997  SWE   00:03:30.55  +11.78  104.76
 46  157  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   00:03:30.72  +11.95  105.78
 46  110  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE   00:03:30.72  +11.95  105.78
 48  119  3501278 PERSSON Anton  1995  SWE   00:03:30.83  +12.06  106.45
 49  155  3422004 THORSTENSEN Erik Lippestad  1994  NOR   00:03:30.87  +12.10  106.69
 50  186  3423205 KNOTTEN Sivert  1997  NOR   00:03:30.95  +12.18  107.17
 51  172  3421655 LOEFALD Gjermund  1993  NOR   00:03:31.13  +12.36  108.26
 52  137  3500326 NORUM Robin  1988  SWE   00:03:31.37  +12.60  109.71
 53  135  3501340 GRATE Marcus  1996  SWE   00:03:31.62  +12.85  111.22
 54  154  3501281 EDSTROEM Eddie  1995  SWE   00:03:31.73  +12.96  111.88
 55  169  3181076 SIPILA Turo  1997  FIN   00:03:31.82  +13.05  112.42
 56  112  3501085 DYVIK Karl-Johan  1993  SWE   00:03:32.24  +13.47  114.96
 57  162  3421051 DAHLEN Thomas Albertsen  1991  NOR   00:03:32.32  +13.55  115.44
 58  183  3500611 LARSSON Adam  1989  SWE   00:03:32.33  +13.56  115.50
 59  159  3422186 TURTVEIT Vebjoern  1994  NOR   00:03:32.36  +13.59  115.68
 60  129  3501330 HERMANSSON Pontus  1995  SWE   00:03:32.55  +13.78  116.83
 61  160  3501352 NOVAK Max  1996  SWE   00:03:32.56  +13.79  116.89
 62  136  3421269 STOCK Daniel  1992  NOR   00:03:32.79  +14.02  118.28
 63  143  3501224 HEDLUND Anton  1994  SWE   00:03:32.88  +14.11  118.82
 64  134  3422084 HIPPE Even Saeteren  1994  NOR   00:03:33.05  +14.28  119.85
 65  185  3421094 FRORUD Espen Udjus  1991  NOR   00:03:33.25  +14.48  121.06
 66  161  3390033 EINASTE Kein  1985  EST   00:03:33.43  +14.66  122.14
 67  210  3423009 RYTTERVOLD Ivar Andre  1997  NOR   00:03:34.02  +15.25  125.71
 68  138  3500979 RINGSBY Johannes  1992  SWE   00:03:34.46  +15.69  128.36
 69  189  3220019 SMITH Callum  1992  GBR   00:03:34.48  +15.71  128.48
 70  205  3290476 PANISI Gilberto  1994  ITA   00:03:34.61  +15.84  129.27
 71  164  3501158 THORN Gabriel  1994  SWE   00:03:34.63  +15.86  129.39
 72  156  3500743 GUSTAFSSON Victor  1990  SWE   00:03:34.89  +16.12  130.96
 73  171  3501298 SVENSSON Andreas  1995  SWE   00:03:35.02  +16.25  131.74
 74  193  3180228 PAAKKONEN Lasse  1986  FIN   00:03:35.16  +16.39  132.59
 75  231  3250038 EINARSSON Snorri Eythor  1986  ISL   00:03:35.31  +16.54  133.49
 76  203  3423031 HJELDE Christian Magnus  1997  NOR   00:03:35.71  +16.94  135.91
 77  173  3180863 VINKANHARJU Waltteri  1995  FIN   00:03:35.77  +17.00  136.27
 78  184  3501398 BUSKQVIST Alfred  1996  SWE   00:03:36.04  +17.27  137.90
 79  140  3501093 FORSBERG Johan  1993  SWE   00:03:36.07  +17.30  138.08
 80  179  3181007 VUORELA Markus  1996  FIN   00:03:36.08  +17.31  138.14
 81  182  3501358 LENNARTSSON Marcus  1996  SWE   00:03:36.14  +17.37  138.50
 82  188  3501327 PERSSON Emil  1995  SWE   00:03:36.33  +17.56  139.65
 83  167  3422769 FINES Svein Berg  1996  NOR   00:03:36.56  +17.79  141.04
 84  194  3500787 TALLBOM Patrik  1990  SWE   00:03:36.65  +17.88  141.58
 85  196  3422944 HUSBY Erik  1997  NOR   00:03:36.81  +18.04  142.55
 86  187  3500866 NYSTROEM Jesper  1991  SWE   00:03:37.60  +18.83  147.32
 87  116  3180861 MAEKI Joni  1995  FIN   00:03:37.79  +19.02  148.47
 88  168  3501080 BAANGMAN Mattias  1993  SWE   00:03:37.94  +19.17  149.37
 89  195  3501381 JANSSON Jakob  1996  SWE   00:03:38.16  +19.39  150.70
 90  165  3500794 ANDERSSON Jens  1990  SWE   00:03:38.19  +19.42  150.88
 91  180  3501396 FREDRIKSSON Marcus  1996  SWE   00:03:38.25  +19.48  151.24
 92  208  3500915 HEDMAN Petter  1991  SWE   00:03:38.42  +19.65  152.27
 93  217  3501058 PERSSON Johan  1992  SWE   00:03:38.66  +19.89  153.72
 94  175  3422255 AARRESTAD Magnus Lian  1995  NOR   00:03:39.52  +20.75  158.91
 95  209  3422246 PEDERSEN Krister Aaen  1994  NOR   00:03:39.56  +20.79  159.15
 96  214  3180842 TIIRO Matias  1993  FIN   00:03:39.64  +20.87  159.63
 97  232  3423034 HOLTH Bendik Skjoenberg  1997  NOR   00:03:39.81  +21.04  160.66
 98  216  3180638 VUOLLET Eino  1993  FIN   00:03:40.02  +21.25  161.93
 99  202  3501191 FAHLEN Tom  1994  SWE   00:03:40.26  +21.49  163.38
 100  198  3421645 AUNLI Lars Ove  1993  NOR   00:03:40.35  +21.58  163.92
 101  176  3501176 RUUS Marcus  1994  SWE   00:03:40.81  +22.04  166.70
 102  233  3180934 KARTANO Antti  1994  FIN   00:03:40.87  +22.10  167.06
 103  213  3501466 GILLMAN Adam  1997  SWE   00:03:41.39  +22.62  170.20
 104  206  3421939 BJERKRHEIM Kjetil Andre  1993  NOR   00:03:41.42  +22.65  170.38
 105  211  3501471 ANDERSSON Edvin  1997  SWE   00:03:42.06  +23.29  174.24
 106  238  3090089 DEYANOV Simeon  1994  BUL   00:03:42.33  +23.56  175.87
 107  177  3501282 OLSSON Sebastian  1995  SWE   00:03:44.25  +25.48  187.47
 108  163  3501442 JOHANSSON Markus  1997  SWE   00:03:44.94  +26.17  191.63
 109  191  3501276 SOEDERSTEN Daniel  1995  SWE   00:03:45.44  +26.67  194.65
 110  212  3500965 HENRIKSSON Niklas  1991  SWE   00:03:45.64  +26.87  195.86
 111  239  3180813 PONTINEN Teemu  1994  FIN   00:03:46.20  +27.43  199.24
 112  207  3501271 STENSTROEM Hannes  1995  SWE   00:03:47.20  +28.43  205.28
 113  252  3422762 JORDHEIM Ola  1996  NOR   00:03:47.63  +28.86  207.87
 114  235  3180630 TORVINEN Petri  1991  FIN   00:03:47.96  +29.19  209.86
 115  224  3501345 MYHR Konrad  1996  SWE   00:03:48.52  +29.75  213.24
 116  204  3501429 AXELSSON Viktor  1993  SWE   00:03:49.17  +30.40  217.17
 117  215  3501170 ERIKSSON Erik  1994  SWE   00:03:49.58  +30.81  219.64
 118  222  3501445 LINDELL Oscar  1997  SWE   00:03:49.66  +30.89  220.13
 119  221  3501386 ENGSTROEM Jonathan  1996  SWE   00:03:50.90  +32.13  227.61
 120  225  3501501 LEANDER John  1997  SWE   00:03:52.38  +33.61  236.55
 121  227  3180916 HARJU Iiro-Mikko  1995  FIN   00:03:53.04  +34.27  240.53
 122  218  3501305 EKLOEF Johannes  1995  SWE   00:03:53.82  +35.05  245.24
 123  236  3501512 STAAHL Joakim  1997  SWE   00:03:54.14  +35.37  247.17
 124  234  3501269 FJAELLBORG Henrik  1995  SWE   00:03:54.80  +36.03  251.16
 125  229  3501460 HOLMBERG Ludvig  1997  SWE   00:03:55.64  +36.87  256.23
 126  237  3501514 JOHANSSON Gustav  1997  SWE   00:03:56.13  +37.36  259.19
 127  223  3500769 OLANDER Carl  1990  SWE   00:03:56.20  +37.43  259.61
 128  249  3501084 DAHLEN Henrik  1990  SWE   00:03:58.35  +39.58  272.59
 129  242  3501270 VINSA Emil  1995  SWE   00:04:02.06  +43.29  294.99
 130  247  3501523 BJOERKMAN Erik  1997  SWE   00:04:03.45  +44.68  303.38
 131  244  3501273 JOHANSSON Martin  1995  SWE   00:04:05.89  +47.12  318.11
 132  246  3501371 THORELL David  1994  SWE   00:04:07.42  +48.65  327.35
 133  245  3501316 ASKENGREN Albert  1995  SWE   00:04:09.14  +50.37  337.73
 134  190  3501129 PERSSON Nils  1993  SWE   00:04:09.63  +50.86  340.69
 135  243  3250035 JONSSON Albert  1997  ISL   00:04:12.22  +53.45  356.32
 136  240  3501565 WESTERLUND William  1997  SWE   00:04:13.36  +54.59  363.21
 137  250  3501505 FORSLUND Johan  1997  SWE   00:04:14.48  +55.71  369.97
 138  226  3501480 SJOEBERG Erik  1997  SWE   00:04:14.49  +55.72  370.03
 139  251  3501351 NORDMARK Markus  1996  SWE   00:04:36.53  +1:17.76  503.09
Did not start
   248  3421858 LAMOEY Kristoffer  1993  NOR       
   241  3120095 ZHOU Yi  1996  CHN       
   230  3421719 SUNDSVIK Espen  1993  NOR       
   228  3120109 ENTEMAKE Maowulietibieke  1996  CHN       
   220  3422498 GROENFLATEN Sindre  1995  NOR       
   219  3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar  1995  IRL       
   201  3120068 WANG Qiang  1993  CHN       
   200  3120031 SUN Qinghai  1988  CHN       
   197  3180860 SARKKINEN Joonas  1994  FIN       
   192  3422263 KVAALE Gaute  1995  NOR       
   181  3423123 SVINSAAS Jo  1997  NOR       
   170  3180878 EROLA Santeri  1994  FIN       
   123  3422115 TEFRE Gjoeran  1994  NOR       
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022
  • 1

    Resultater, Engadin Skimarathon.

    by SC community
    12.03.2001

FlerE artikler

  • Byttet lag og trener – nå vil hun til VM

    I fjor gikk hun seg inn i Tour de Ski-troppen og tok 11.-plass på femmila i Kollen. Nå sikter 22-åringen fra Trondheim enda høyere.
    av Ingeborg Scheve
    21.11.2026
  • OL-stjernen smeller til: Tar sin første seier som senior

    av Ingeborg Scheve
    21.11.2026
  • Gjør comeback i oppvisningsstil: – Det betyr alt

    av Ingeborg Scheve
    21.11.2026
  • Sekunddrama i Bruksvallarna

    av Mattias Modéen
    21.11.2026
  • Gadd ikke se rennet på TV, knuste alle 

    av Ingeborg Scheve
    21.11.2026