Resultater Norgescup Senior Lygna – Menn – 15 km – Fri – 2020

av SC community • 16.01.2020
Resultater Norgescup Senior Lygna Lygna, Innlandet – 18. januar 2020 Arrangementstype: Langrenn U23-mesterskap innlagt MENN – 15 KM – INTERVALLSTART – FRI Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng 1 447 BRUVOLL Ole Joergen 1995 NOR 34:24.2 0.00 20.00 2 412 HAGA Magne 1994 NOR 34:43.3 +19.1 27.40 3 445 SVEEN Simen Andreas…

Resultater Norgescup Senior Lygna Lygna, Innlandet – 18. januar 2020 Arrangementstype: Langrenn U23-mesterskap innlagt MENN – 15 KM – INTERVALLSTART – FRI Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng 1 447 BRUVOLL Ole Joergen 1995 NOR 34:24.2 0.00 20.00 2 412 HAGA Magne 1994 NOR 34:43.3 +19.1 27.40 3 445 SVEEN Simen Andreas…

Resultater Norgescup Senior Lygna
Lygna, Innlandet – 18. januar 2020

Arrangementstype: Langrenn

U23-mesterskap innlagt

MENN – 15 KM – INTERVALLSTART – FRI

Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 447 BRUVOLL Ole Joergen 1995 NOR 34:24.2 0.00 20.00
2 412 HAGA Magne 1994 NOR 34:43.3 +19.1 27.40
3 445 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 34:46.2 +22.0 28.53
4 442 JENSSEN Jan Thomas 1996 NOR 35:00.6 +36.4 34.11
5 450 GUNNULFSEN Mikael 1993 NOR 35:05.0 +40.8 35.81
6 440 GROENFLATEN Sindre 1995 NOR 35:05.7 +41.5 36.08
7 420 MARTENS MEYER Herman 1997 NOR 35:12.9 +48.7 38.87
8 444 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR 35:14.9 +50.7 39.65
9 246 NYENG Emil 1991 NOR 35:15.5 +51.3 39.88
10 441 KVAALE Gaute 1995 NOR 35:18.4 +54.2 41.01
11 434 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 35:22.3 +58.1 42.52
12 430 AMUNDSEN Harald Oestberg 1998 NOR 35:33.1 +1:08.9 46.70
13 411 ULVANG Joergen Saeternes 1994 NOR 35:33.7 +1:09.5 46.94
14 449 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 35:36.1 +1:11.9 47.87
15 415 MYSEN Eirik 1993 NOR 35:44.1 +1:19.9 50.97
16 218 LAEGREID Sturla Holm 1997 NOR 35:51.2 +1:27.0 53.72
17 433 ULEKLEIV Oeystein 1993 NOR 35:51.9 +1:27.7 53.99
18 369 AUNLI Lars Ove 1993 NOR 35:55.2 +1:31.0 55.27
19 436 DOENNESTAD Henrik 1996 NOR 36:04.0 +1:39.8 58.68
20 428 NYGAARD Per Kristian 1987 NOR 36:05.8 +1:41.6 59.38
21 419 ANDERSEN Iver Tildheim 2000 NOR 36:08.4 +1:44.2 60.38
22 240 BLIKRA Endre 1994 NOR 36:13.9 +1:49.7 62.52
23 418 BUCHER-JOHANNESSEN Thomas 1997 NOR 36:16.5 +1:52.3 63.52
24 214 BOTN Johan-Olav 1999 NOR 36:18.0 +1:53.8 64.10
25 384 SJOELI Mattis 1994 NOR 36:18.4 +1:54.2 64.26
26 252 TORNES Eirik Kjoel 1999 NOR 36:20.0 +1:55.8 64.88
27 414 STOCK Daniel 1992 NOR 36:23.6 +1:59.4 66.27
28 338 HAUGEN John Magnus 1996 NOR 36:25.4 +2:01.2 66.97
29 425 AUGDAL Eirik Sverdrup 1995 NOR 36:30.4 +2:06.2 68.91
30 427 AURLAND Joachim 1996 NOR 36:36.3 +2:12.1 71.20

31 339 ANDERSEN Filip Fjeld 1999 NOR 36:39.5 +2:15.3 72.44
32 423 MOSEBY Haavard 1999 NOR 36:39.6 +2:15.4 72.48
33 386 NYAAS Anders 1997 NOR 36:41.4 +2:17.2 73.17
34 346 TYRIBAKKEN Bjoernar Stensrud 1999 NOR 36:48.1 +2:23.9 75.77
35 364 BUVARP Martin Julian 1998 NOR 36:52.7 +2:28.5 77.55
36 204 WINSVOLD Bendik 1997 NOR 36:53.5 +2:29.3 77.86
37 394 JOHANSEN Sivert Leander 1999 NOR 36:55.3 +2:31.1 78.56
38 390 FOLKVORD Ingvar 1993 NOR 36:56.7 +2:32.5 79.10
39 249 BEKKEN Sivert 1999 NOR 36:57.5 +2:33.3 79.41
40 400 HALBJOERHUS Trym 1996 NOR 36:59.9 +2:35.7 80.34
41 422 SKAANES Haakon 1999 NOR 37:07.3 +2:43.1 83.21
42 371 HAGA Anders 1998 NOR 37:07.6 +2:43.4 83.33
43 377 FOLKVORD Sindre 1995 NOR 37:08.0 +2:43.8 83.48
44 222 SKAR Hogne Findal 1996 NOR 37:10.6 +2:46.4 84.49
44 437 HOLTH Bendik Skjoenberg 1997 NOR 37:10.6 +2:46.4 84.49
46 318 BAO Lin 1999 CHN 37:12.0 +2:47.8 85.03
47 385 MIKKELSPLASS Kristen 1999 NOR 37:14.5 +2:50.3 86.00
48 345 HELGESTAD Fredrik 1997 NOR 37:17.7 +2:53.5 87.24
49 341 EIRA Aslak Ole Rognerud 1996 NOR 37:18.5 +2:54.3 87.55
50 405 ROEVIK Torstein Buan 1996 NOR 37:19.3 +2:55.1 87.86
51 234 TOERAASEN Martin Oeyen 1999 NOR 37:19.9 +2:55.7 88.09
52 207 FLAAGEN Anders Soensteby 1998 NOR 37:20.8 +2:56.6 88.44
53 408 HOPE Jon Rolf Skamo 1998 NOR 37:23.8 +2:59.6 89.61
54 446 RAMSE Sondre 1998 NOR 37:26.4 +3:02.2 90.61
55 410 TJELLE Johan 1994 NOR 37:27.0 +3:02.8 90.85
56 344 SKRINDO Knut 1997 NOR 37:28.0 +3:03.8 91.23
57 237 WUERKAIXI Kuerbanjiang 2000 CHN 37:28.9 +3:04.7 91.58
58 382 ARNTSEN Mikkel 1995 NOR 37:30.7 +3:06.5 92.28
59 352 KNOTTEN Sivert 1997 NOR 37:33.0 +3:08.8 93.17
60 438 KIRKENG Andreas 2000 NOR 37:34.6 +3:10.4 93.79

61 365 VIGANTS Raimo 1999 LAT 37:37.8 +3:13.6 95.03
62 403 OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde 1999 NOR 37:38.9 +3:14.7 95.46
63 391 BERSET Kristoffer 1999 NOR 37:43.1 +3:18.9 97.09
64 216 HOPLAND Isak Nikolai 1998 NOR 37:43.5 +3:19.3 97.24
65 406 LEREN Tore 1993 NOR 37:44.3 +3:20.1 97.55
66 359 HAMNES Vegard 1993 NOR 37:45.6 +3:21.4 98.05
67 363 VESTLI Torstein 1994 NOR 37:46.3 +3:22.1 98.33
68 435 EK Aleksander Dyrberg 1993 NOR 37:52.8 +3:28.6 100.84
69 325 WIIK Emil 1997 NOR 37:53.4 +3:29.2 101.08
70 375 FROST Edvin 1995 NOR 37:58.9 +3:34.7 103.21
71 233 BOVOLD Lars 1997 NOR 38:00.0 +3:35.8 103.64
72 376 KJENNERUD Eivind 1997 NOR 38:03.5 +3:39.3 104.99
73 342 WIBERG Aasmund 1999 NOR 38:07.2 +3:43.0 106.43
74 274 MAGNUSSEN Andreas Finni 1998 NOR 38:07.6 +3:43.4 106.58
75 277 GLOEERSEN Herman 1999 NOR 38:08.1 +3:43.9 106.77
76 282 STIGEN Joergen 1999 NOR 38:08.4 +3:44.2 106.89
77 396 SOERENSEN Lars 1998 NOR 38:10.2 +3:46.0 107.59
78 335 BRU-HEMMINGBY Aksel 1998 NOR 38:10.9 +3:46.7 107.86
79 380 BJERKRHEIM Kjetil Andre 1993 NOR 38:12.5 +3:48.3 108.48
80 383 NORTHUG Even 1995 NOR 38:12.6 +3:48.4 108.52
81 304 GROBAKKEN Rune 2000 NOR 38:14.4 +3:50.2 109.22
82 215 MARTINUSSEN Karsten 1997 NOR 38:16.3 +3:52.1 109.95
83 247 BAKKEN Erlend 1998 NOR 38:16.9 +3:52.7 110.19
84 416 KRISTOFFERSEN Patrick Fossum 1998 NOR 38:18.0 +3:53.8 110.61
84 429 FLATAKER Ole Morten 1997 NOR 38:18.0 +3:53.8 110.61
86 370 SIVERTSGAARD Vegard 1998 NOR 38:18.8 +3:54.6 110.92
87 398 MORTENSBAKKE Eirik Andreas 1999 NOR 38:19.8 +3:55.6 111.31
88 302 HAUGAN Oeyvind 1998 NOR 38:20.4 +3:56.2 111.54
89 251 STEIEN Aasmund Kjoellmoen 1993 NOR 38:23.7 +3:59.5 112.82
90 248 BOEGEBERG Tobias 1999 NOR 38:25.0 +4:00.8 113.32

91 401 AUSTAD Jonas 1996 NOR 38:25.5 +4:01.3 113.52
92 291 HJELDE Christian Magnus Nordgaard 1997 NOR 38:26.4 +4:02.2 113.87
93 374 SVINSAAS Jo 1997 NOR 38:27.3 +4:03.1 114.22
94 395 KVISLE Sjur 1999 NOR 38:29.3 +4:05.1 114.99
95 300 JORDE Truls Fjellheim 1998 NOR 38:30.2 +4:06.0 115.34
96 324 BJOERTOMT Johan 1999 NOR 38:31.0 +4:06.8 115.65
97 307 GRYMYR Jens Christian 1999 NOR 38:31.8 +4:07.6 115.96
98 316 VOLLAN Erling Pettersen 1996 NOR 38:33.7 +4:09.5 116.70
99 362 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 38:33.8 +4:09.6 116.73
100 289 OEVERBY Mats 2000 NOR 38:33.9 +4:09.7 116.77
101 448 ENGDAHL Petter 1994 SWE 38:34.5 +4:10.3 117.01
102 310 PEDERSEN Isak Stianson 1997 ISL 38:35.4 +4:11.2 117.35
103 393 HOLMBRO Hans Kristian 1998 NOR 38:36.6 +4:12.4 117.82
104 271 SNELLINGEN Ola Nygaard 1997 NOR 38:38.1 +4:13.9 118.40
105 326 JONSSON Albert 1997 ISL 38:39.6 +4:15.4 118.98
106 417 LOEFALD Gjermund 1993 NOR 38:40.0 +4:15.8 119.14
107 311 REINEMO Per Ivar 1998 NOR 38:45.4 +4:21.2 121.23
108 388 STOKKELAND Petter 1999 NOR 38:46.4 +4:22.2 121.62
109 209 FLAATA Aanon 2000 NOR 38:48.3 +4:24.1 122.35
110 273 BENEDIKTSSON Dagur 1998 ISL 38:48.9 +4:24.7 122.59
111 355 HOAAS Geir Kristian 1998 NOR 38:49.2 +4:25.0 122.70
112 367 MOEN Vebjoern 1998 NOR 38:49.8 +4:25.6 122.94
113 389 WINTHER Arnt Gunnar 1996 NOR 38:50.9 +4:26.7 123.36
114 387 MIKKELSEN Eirik 1995 NOR 38:53.3 +4:29.1 124.29
115 381 SKJELDAL Kristian 1998 NOR 38:54.7 +4:30.5 124.83
116 361 BORDAL Johannes 1998 NOR 38:55.7 +4:31.5 125.22
117 287 VARTDAL Ludvig 1999 NOR 38:56.5 +4:32.3 125.53
118 226 JIAN Kaige 2001 CHN 38:59.1 +4:34.9 126.54
119 321 NILSEN Vebjoern Weldingh 1999 NOR 39:00.6 +4:36.4 127.12
120 322 SVALAND Lars Aasheim 1995 NOR 39:04.7 +4:40.5 128.71

121 327 HAUGAN Sindre Oewre 1995 NOR 39:06.3 +4:42.1 129.33
122 368 ASDOEL Eirik 1993 NOR 39:07.0 +4:42.8 129.60
123 288 STRANDBRAATEN Jostein 1997 NOR 39:07.1 +4:42.9 129.64
123 404 HOVDE Haavard 1999 NOR 39:07.1 +4:42.9 129.64
125 347 NILSEN Fredrik Luetcherath 2000 NOR 39:09.5 +4:45.3 130.57
125 351 LIER Ola 1999 NOR 39:09.5 +4:45.3 130.57
127 349 FINNE Sindre 1997 NOR 39:09.6 +4:45.4 130.61
128 266 TUERXUN Hanati 1997 CHN 39:09.7 +4:45.5 130.65
129 292 FLUGSTAD Fredrik Fuglerud 1999 NOR 39:11.9 +4:47.7 131.50
130 253 SEEBERG Even 1998 NOR 39:15.9 +4:51.7 133.05
131 334 INSTANES Daniel May 1996 NOR 39:16.9 +4:52.7 133.44
132 264 BURUD Hans Bernhard 1999 NOR 39:18.3 +4:54.1 133.98
133 278 HAUG Henrik Soerlie 1997 NOR 39:19.6 +4:55.4 134.49
134 424 LARSEN Thomas Helland 1998 NOR 39:20.5 +4:56.3 134.83
135 279 TOLO Henrik Vik 1999 NOR 39:20.6 +4:56.4 134.87
136 402 HUSBY Erik 1997 NOR 39:21.9 +4:57.7 135.38
137 276 ERIKSEN Sivert Groetan 1995 NOR 39:23.4 +4:59.2 135.96
138 331 SOERGAARD Emil 1999 NOR 39:24.6 +5:00.4 136.42
139 225 NOERSTEGAARD Jo Broeste 1999 NOR 39:25.7 +5:01.5 136.85
140 337 FORSMO Ole Jacob 1998 NOR 39:26.4 +5:02.2 137.12
141 272 ANDERSSON Axel 1999 NOR 39:27.6 +5:03.4 137.59
142 373 HAEGELAND Tor Olav Nesheim 1998 NOR 39:28.3 +5:04.1 137.86
143 354 UV Sander Andre 2000 NOR 39:28.5 +5:04.3 137.93
144 320 ANDREASEN Jesper Abelsen 1998 NOR 39:30.6 +5:06.4 138.75
145 295 LEIBUNDGUT Matthias 1996 SUI 39:32.1 +5:07.9 139.33
146 397 HAABREKKE Magnus Oeyaas 1999 NOR 39:32.7 +5:08.5 139.56
147 281 MAABOE Ulrik 1997 NOR 39:34.2 +5:10.0 140.14
148 392 GABRIELSEN Sjur Obrestad 1992 NOR 39:34.7 +5:10.5 140.34
149 333 GIGERNES Aadne 1999 NOR 39:35.7 +5:11.5 140.72
150 250 KVAALE Bjoernar 1995 NOR 39:36.8 +5:12.6 141.15

151 211 KVELVANE Kjerand Tronerud 2000 NOR 39:40.6 +5:16.4 142.62
152 270 STOELEN Erling 1990 NOR 39:44.0 +5:19.8 143.94
153 293 SKREDEGAARD Tor Magnus 1998 NOR 39:48.3 +5:24.1 145.61
154 239 TROOEYEN Joern 1998 NOR 39:49.7 +5:25.5 146.15
155 238 ENGELSTAD Oeystein Tallhaug 1996 NOR 39:52.0 +5:27.8 147.04
156 378 HERMANSSON Pontus 1995 SWE 39:56.4 +5:32.2 148.75
157 235 GROETHE Asle 1999 NOR 39:57.8 +5:33.6 149.29
158 294 KRUEGER Espen Hegstad 1999 NOR 40:07.1 +5:42.9 152.89
159 319 FLATAKER Erling Engesvold 1995 NOR 40:08.4 +5:44.2 153.40
160 286 ANTONSEN Morten 2001 NOR 40:08.8 +5:44.6 153.55
161 217 MANGSET Even 1999 NOR 40:12.0 +5:47.8 154.79
162 317 HADDON Peter 1999 NOR 40:12.2 +5:48.0 154.87
163 255 BOSTAD Andreas Talseth 1999 NOR 40:15.1 +5:50.9 155.99
164 261 MA Hailin 1999 CHN 40:17.3 +5:53.1 156.85
165 299 PEDERSEN Sondre B. 2000 NOR 40:18.9 +5:54.7 157.47
166 285 HAGEN Vegard Ek 1999 NOR 40:19.4 +5:55.2 157.66
167 232 LERVIK Anders 1999 NOR 40:21.1 +5:56.9 158.32
168 296 GUNNARSEN Benjamin 2001 NOR 40:24.7 +6:00.5 159.72
169 269 BJOERNDALEN Baard Eskil 1999 NOR 40:26.5 +6:02.3 160.41
170 210 TVERAA Ivar 1998 NOR 40:26.8 +6:02.6 160.53
171 356 NYHEIM Alexander Loevik 1996 NOR 40:28.5 +6:04.3 161.19
172 265 RAMSTAD Morten 2001 NOR 40:29.4 +6:05.2 161.54
173 241 KVERNSTAD Brynjar 1999 NOR 40:29.5 +6:05.3 161.58
174 360 VOLLSET Kristoffer By 1996 NOR 40:30.2 +6:06.0 161.85
175 329 MELBOE Jan-Henrik 1999 NOR 40:30.4 +6:06.2 161.92
176 312 SAETRE Eivind 2001 NOR 40:38.0 +6:13.8 164.87
177 283 MYKLEMYR Vegard 1998 NOR 40:39.7 +6:15.5 165.53
178 203 SKARPEID Aleksander 1994 NOR 40:45.0 +6:20.8 167.58
179 259 AYIKEN Miyelieyi 2002 CHN 40:45.4 +6:21.2 167.74
180 229 WEEL ROSBO Jacob 2000 DEN 40:51.4 +6:27.2 170.06

181 303 ANDERSEN Herman Andreas 1998 NOR 40:51.7 +6:27.5 170.18
182 357 ZECHEL Maks 1997 CAN 40:54.7 +6:30.5 171.34
183 262 ZHANG Jiashang 2001 CHN 41:04.9 +6:40.7 175.30
184 275 ENGEN Sigurd Arne brones 1998 NOR 41:09.8 +6:45.6 177.19
185 256 BJOERNSTAD Sondre A. 1999 NOR 41:12.1 +6:47.9 178.09
186 236 NJAA Ingmar Leigland 1999 NOR 41:12.4 +6:48.2 178.20
187 313 JELSTAD Stian Staerkeby 1988 NOR 41:15.4 +6:51.2 179.36
188 244 WEEL ROSBO Joachim 1997 DEN 41:19.0 +6:54.8 180.76
189 243 MIKKELSPLASS Kristian 1999 NOR 41:22.2 +6:58.0 182.00
190 308 ESPELAND Skjalg 1998 NOR 41:28.2 +7:04.0 184.33
191 297 HAUG Eirik 1997 NOR 41:32.8 +7:08.6 186.11
192 223 ZANOTTO Stefano 1992 ITA 41:39.5 +7:15.3 188.70
193 254 VALMESTAD Truls 1966 NOR 41:58.8 +7:34.6 196.18
194 231 AASTVEDT Eirik Tvedt 1995 NOR 42:00.5 +7:36.3 196.84
195 314 LANGSTEIN Bjoern Erik 1998 NOR 42:13.4 +7:49.2 201.84
196 245 SKJOELSVOLD Mats Burud 1997 NOR 42:18.5 +7:54.3 203.82
197 228 ENDRESTAD Sebastian Kristoffer 1998 NOR 42:21.7 +7:57.5 205.06
198 280 FAANES Andreas 1996 NOR 42:36.3 +8:12.1 210.72
199 353 FOSSGARD Lars-Martin 1999 NOR 42:39.8 +8:15.6 212.07
200 298 SEVANG Nicolay 1999 NOR 42:53.4 +8:29.2 217.35
201 221 RAPHAEL Elias 1994 NOR 42:55.0 +8:30.8 217.97
202 267 ARNESEN Mads Greni 1999 NOR 43:07.8 +8:43.6 222.93
203 242 LIER Emil 1997 NOR 43:08.4 +8:44.2 223.16
204 257 SAASTAD Krister 1996 NOR 43:58.6 +9:34.4 242.61
205 309 TANDBERG Jostein 1998 NOR 44:11.1 +9:46.9 247.46
206 315 RENAA Marius Moe 1999 NOR 44:17.9 +9:53.7 250.09
207 227 LARSEN Jonas Engebret 1991 NOR 45:44.5 +11:20.3 283.66
208 213 HALSTADTROE Mads 1999 NOR 46:05.9 +11:41.7 291.95
209 263 HEYN Thomas 1999 NOR 48:22.8 +13:58.6 345.01
210 224 GONCALVES Andre 1988 POR 49:02.0 +14:37.8 360.20

DID NOT FINISH
Startnr Navn Født Nasjon
301 ABUDELEHAN Yeernaer 2000 CHN
323 VESTERAAS Marius Viken 1999 NOR
336 ROEYRHUS Vegard 1998 NOR
DID NOT START
Startnr Navn Født Nasjon
202 RYTTERVOLD Ivar Andre 1997 NOR
205 GLOMNES Sverre Ryland 1996 NOR
206 ERDAL Ole Martin 1992 NOR
212 BUCHER-JOHANNESSEN Fredrik 1998 NOR
219 GJOESAETER Sindre 1999 NOR
220 MICHELSEN Asbjorn 1997 DEN
230 ENSRUD Ole Haldor 1998 NOR
258 BJERKE Ole Tobias utne 1999 NOR
260 LUND Anders Tobias 2000 NOR
268 PRESTHUS Haakon 1999 NOR
284 HAUGAN Sander Oewre 1999 NOR
290 AASBOE Jonas 1997 NOR
305 SEDENIUSSEN Magnus Nikolai 2001 NOR
306 HARBY Joergen 2001 NOR
328 CLEM Ivar Harald 2000 NOR
330 GRASTVEIT Stian 1995 NOR
332 AAKERVIK Espen 2001 NOR
340 AULIN Lasse Loewstoem 1996 NOR
343 WIIG Sivert 1997 NOR
348 AABREKK Eirik Bergene 1998 NOR
350 MYHRE Simen 1998 NOR
358 DE CAMPO Seve 1998 AUS
366 HJELMESET Lars Agnar 2001 NOR
372 ARNESEN Harald Astrup 1995 NOR
379 LIPPERT Joergen 1998 NOR
399 HOEL Amund 1997 NOR
407 STAKSTON Petter 1997 NOR
409 AUNE Paal Troean 1992 NOR
413 STENSHAGEN Mattis 1996 NOR
421 JOHAUG JR. Karstein 1992 NOR
426 DAHLEN Thomas Albertsen 1991 NOR
431 KVISLE Erland 1996 NOR
432 DYRHAUG Niklas 1987 NOR
439 TOENSETH Didrik 1991 NOR
443 HEGDAL Vebjoern 1998 NOR
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • Bildbyran
    1

    Startlister og starttider søndag

    by Adrian Orellana Hellerud
    21.03.2026
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022

FlerE artikler

  • Klæbo investerer: Får inn 100 millioner

    Skistjernen gjør som flere andre idrettsprofiler – investerer stort i norsk selskap.
    av Langrenn.com
    13.04.2026
  • Topp verdensnivå på juniorklassene i Norgescupen 2025/2026

    av Kjell-Erik Kristiansen
    13.04.2026
  • Valnes signerer for 4. divisjonslag etter trøblete sesong

    av Ingeborg Scheve
    13.04.2026
  • Superveteranen røper planen: – 80 prosent sikker

    av Ingeborg Scheve
    13.04.2026
  • Langløper knuser verdenscupstjernene

    av Langrenn.com
    12.04.2026