Njårdrennet 2006
av SC community
• 11.02.2006
Resultatliste M 19/20 år 10km fri Return Plass Navn Klubb Tid 1 Gløersen,Anders N. Rustad IL 25:34 + 00:00 2 Gløersen,Øyvind N. Rustad IL 27:05 + 01:31 3 Svien,Aleksander Heming, IL 27:11 + 01:37 4 Kaas,Martin Waaler Heming, IL 27:17 + 01:43 5 Myhre,Christian Melsom Heming, IL 28:49 + 03:15 6 Croff,Jonas Rustad IL 30:50…
Resultatliste M 19/20 år 10km fri Return Plass Navn Klubb Tid 1 Gløersen,Anders N. Rustad IL 25:34 + 00:00 2 Gløersen,Øyvind N. Rustad IL 27:05 + 01:31 3 Svien,Aleksander Heming, IL 27:11 + 01:37 4 Kaas,Martin Waaler Heming, IL 27:17 + 01:43 5 Myhre,Christian Melsom Heming, IL 28:49 + 03:15 6 Croff,Jonas Rustad IL 30:50…
| Resultatliste M 19/20 år 10km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gløersen,Anders N. | Rustad IL | 25:34 + 00:00 |
| 2 | Gløersen,Øyvind N. | Rustad IL | 27:05 + 01:31 |
| 3 | Svien,Aleksander | Heming, IL | 27:11 + 01:37 |
| 4 | Kaas,Martin Waaler | Heming, IL | 27:17 + 01:43 |
| 5 | Myhre,Christian Melsom | Heming, IL | 28:49 + 03:15 |
| 6 | Croff,Jonas | Rustad IL | 30:50 + 05:16 |
| DNS | Fenre,Tobias Dahl | Røa IL | |
| DNS | Liverud,Håkon Foss | Heming, IL | |
| DNS | Sandvik,Christian | Rustad IL |
| Resultatliste M 18 år 10km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordby,Sindre Wiig | Njård | 27:25 + 00:00 |
| 2 | Haugen,Baard Erik | Rustad IL | 28:38 + 01:13 |
| 3 | Nævestad,Peder | Lyn Ski | 28:51 + 01:26 |
| 4 | Sangnes,Sindre Dombu | Lyn Ski | 28:57 + 01:32 |
| 5 | Anker-Rasch,Jørgen | Heming, IL | 29:06 + 01:41 |
| 6 | Christiansen,Mikael Dellemyr | Lyn Ski | 29:43 + 02:18 |
| 7 | Kopland,Karsten | Njård | 31:50 + 04:25 |
| DNS | Vala,Torbjørn | Rustad IL | |
| DNS | Haug,Erik Thoresen | Lyn Ski |
| Resultatliste M 17 år 10km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Markset,Trygve | Njård | 27:18 + 00:00 |
| 2 | Brun-lie Knudtzon,Nicolas | Njård | 27:48 + 00:30 |
| 3 | Sandvik,Sondre | Rustad IL | 28:36 + 01:18 |
| 4 | Skavlan,Magnus Molander | Lyn Ski | 29:06 + 01:48 |
| 5 | Standish,Erlend | Rustad IL | 31:32 + 04:14 |
| 6 | Smenes,Atle | Rustad IL | 31:40 + 04:22 |
| 7 | Øvergård,Torstein Andrè | Høybråten og Stovner I | 34:46 + 07:28 |
| DNS | Høye,Andreas Wold | Heming, IL | |
| DNS | Bånerud,Håkon Stuge | Lyn Ski | |
| DNS | Mauer,Andreas S. | Høybråten og Stovner I | |
| DNS | Vaksdal,Didrik | Kjelsås IL | |
| DNS | Lund,Christian Fundingsrud | Slitu IF | |
| DNS | Sommer,Endre | Njård |
| Resultatliste K 19/20 år 5km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aas,Henriette | Grei, SF | 16:22 + 00:00 |
| 2 | Syvertsen,Kari Rommen | Grei, SF | 16:31 + 00:09 |
| 2 | Borgnes,Karoline | Heming, IL | 16:31 + 00:09 |
| 4 | Erichsen,Jeanette Christine | Njård | 18:14 + 01:52 |
| DNS | Thornes,Katarina Lind | Njård | |
| DNS | Paulsen,Line Henriette | Rustad IL |
| Resultatliste K 18 år 5km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulvestad,Mariann | Heming, IL | 16:15 + 00:00 |
| 2 | Aamodt,Martine Gude | Heming, IL | 16:44 + 00:29 |
| 3 | Skaare,Mathilde Korvald | Njård | 17:10 + 00:55 |
| 4 | Holme,Cendrine | Njård | 17:11 + 00:56 |
| 5 | Myhre,Anette Melsom | Heming, IL | 18:09 + 01:54 |
| DNS | Brun-Lie,Celine | Njård | |
| DNA | Næss-Ulseth,Frida | Heming, IL |
| Resultatliste K 17 år 5km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aronsveen,Lene | Njård | 16:02 + 00:00 |
| 2 | Klaesson,Linn H. | Rustad IL | 16:14 + 00:12 |
| 3 | Nordby,Elise Wiig | Njård | 16:42 + 00:40 |
| 4 | Paulsen,Sandra Marie | Rustad IL | 17:45 + 01:43 |
| DNS | Aas,Marianne | Bækkelagets SK |
| Resultatliste G 16 år 5km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hay,Audun Formo | Lyn Ski | 13:49 + 00:00 |
| 2 | Bjøntegaard,Erlend Ø. | Bever’n, IL | 13:59 + 00:10 |
| 3 | Engen,Per Edwin | Kjelsås IL | 14:29 + 00:40 |
| 4 | Huitfeldt,Peder | Heming, IL | 14:31 + 00:42 |
| 5 | Resaland,M | Bever’n, IL | 14:46 + 00:57 |
| 6 | Solberg,Eivind Odden | Rustad IL | 14:57 + 01:08 |
| 7 | Grønvold,Christian | Grorud IL | 14:59 + 01:10 |
| 8 | Fenre,Mathis Dahl | Heming, IL | 15:11 + 01:22 |
| 9 | Søråsen,Rudi Andrè | Kjelsås IL | 15:17 + 01:28 |
| 10 | Klemetsrud,Sondre | Bækkelagets SK | 15:34 + 01:45 |
| 11 | Benjaminsen,Mathias | Grei, SF | 15:49 + 02:00 |
| 12 | Stadaas 1,Peder | Heming, IL | 16:13 + 02:24 |
| 13 | Helsingen,Eirik Mørkved | Kjelsås IL | 16:22 + 02:33 |
| 13 | Skaare,Rasmus Korvald | Koll IL | 16:22 + 02:33 |
| 15 | Erichsen,Oscar W. | Njård | 16:49 + 03:00 |
| 16 | Thornes,Sverre Lind | Njård | 17:10 + 03:21 |
| 17 | Rist,Brage Skaare | Lyn Ski | 18:10 + 04:21 |
| 18 | Sæbø,William G. | Kjelsås IL | 19:22 + 05:33 |
| DNS | Strand,Henrik Østmoe | Njård | |
| DNS | Johannessen,Sturla | Røa IL | |
| DNS | Baartvedt,Tobias | Heming, IL | |
| DNS | Justad,Magnus Malm | Heming, IL |
| Resultatliste G 15 år 5km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Selvig,Sindre | Kjelsås IL | 13:49 + 00:00 |
| 2 | Kittelsrud,Anders | Vestre Gran IL | 14:38 + 00:49 |
| 3 | Andersen,Sondre Hove | Koll IL | 14:53 + 01:04 |
| 4 | Vinje,Vegard | Lyn Ski | 15:08 + 01:19 |
| 4 | Svendby,Stian | Røa IL | 15:08 + 01:19 |
| 6 | Stenberg,Are Martin | Kjelsås IL | 15:13 + 01:24 |
| 7 | Bjørklund,Morten Holt | Høybråten og Stovner I | 15:18 + 01:29 |
| 8 | Nylund,Kristoffer E. | Høybråten og Stovner I | 15:29 + 01:40 |
| 9 | Bakke,Magnus | Linderud IL | 15:37 + 01:48 |
| 10 | Vold,Lars Christian | Njård | 15:39 + 01:50 |
| 11 | Høst,Anders Mølmen | Lyn Ski | 15:56 + 02:07 |
| 12 | Strøm,Øyvind | Grei, SF | 16:33 + 02:44 |
| 13 | Selstad,Jonas | Bjørndal IF | 16:40 + 02:51 |
| 14 | De Fontenay,Paul | Njård | 17:10 + 03:21 |
| 15 | Kristiansen,Sverre | Kjelsås IL | 17:39 + 03:50 |
| 16 | Sveinsson,Henrik | Njård | 18:04 + 04:15 |
| 17 | Nævestad,Henrik | Lyn Ski | 18:07 + 04:18 |
| 18 | Årøen,Jostein Slørdal | Høybråten og Stovner I | 19:58 + 06:09 |
| DNS | Karlsen,Christian Sørnes | Kjelsås IL | |
| DNS | Sandbakken,Sindre | Røa IL | |
| DNS | Lund Eidheim,Håvard | Bjørndal IF | |
| DNS | Saue,Morten Severin Huse | Bærums Skiklub | |
| DNS | Skavlan,Anders | Koll IL | |
| DNS | Løvdal,Åsmund Austenå | Kjelsås IL | |
| DNS | Andersen,Bendik Persch | Koll IL |
| Resultatliste J 16 år 5km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Toftdahl,Tuva | Heming, IL | 16:19 + 00:00 |
| 2 | Borgnes,Pernille | Heming, IL | 16:44 + 00:25 |
| 3 | Moen,Louise Leren | Heming, IL | 16:50 + 00:31 |
| 4 | Just,Kaia Kathrine | Heming, IL | 17:05 + 00:46 |
| 5 | Hals,Pernille | Heming, IL | 17:08 + 00:49 |
| 6 | Skogli,Karoline | Kjelsås IL | 17:10 + 00:51 |
| 7 | Undlien,Mari Anette | Koll IL | 18:18 + 01:59 |
| 8 | Trollebø,Inger Helene | Njård | 18:25 + 02:06 |
| DNS | Nordsletten,Marie | Koll IL |
| Resultatliste J 15 år 5km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Brun-Lie,Agnes | Njård | 16:53 + 00:00 |
| 2 | Aamodt,Henriette Gude | Heming, IL | 17:34 + 00:41 |
| 3 | Sandell,Tuva Blaauw | Kjelsås IL | 17:43 + 00:50 |
| 4 | Godal,Mari Skoglund | Grei, SF | 17:55 + 01:02 |
| 5 | Anker,Cornelia Jebsen | Njård | 18:00 + 01:07 |
| Resultatliste G 14 år 3km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hjelstuen,Håkon | Lyn Ski | 11:09 + 00:00 |
| 2 | Fahle,Hans Fredrik | Grei, SF | 11:14 + 00:05 |
| 3 | Vister,Fredrik Skirbekk | Bækkelagets SK | 11:16 + 00:07 |
| 4 | Hallén,Martin | Kjelsås IL | 11:34 + 00:25 |
| 4 | Standal,Joakim | Heming, IL | 11:34 + 00:25 |
| 6 | Angel,Balder | Heming, IL | 11:37 + 00:28 |
| 7 | Schwencke,Fredrik | Lyn Ski | 11:56 + 00:47 |
| 7 | Bråten,Erik | Rustad IL | 11:56 + 00:47 |
| 9 | Fredriksen,Simen | Kjelsås IL | 12:35 + 01:26 |
| 10 | Mundal,Henrik Stangeland | Lyn Ski | 12:43 + 01:34 |
| 11 | Røer,Magnus Lund | Bækkelagets SK | 12:44 + 01:35 |
| 12 | Hustvedt,Arnkjell Sørhus | Rustad IL | 12:45 + 01:36 |
| 13 | Løvenskiold,Christian | Njård | 12:53 + 01:44 |
| 14 | Viksløkken,Anders | Grei, SF | 12:55 + 01:46 |
| 15 | Ulseth,Nikolai Fredrik Tallakse | Lyn Ski | 12:56 + 01:47 |
| 16 | Svenningsen,Christian | Rustad IL | 13:04 + 01:55 |
| 17 | Brandvold,Bendik Befring | Kjelsås IL | 13:08 + 01:59 |
| 18 | Larsplass,Endre | Kjelsås IL | 13:09 + 02:00 |
| 19 | Austrheim,Sondre Eilertsen | Røa IL | 13:13 + 02:04 |
| 20 | Østrøm,Kristoffer | Bjørndal IF | 13:14 + 02:05 |
| 21 | Helgen,Torgeir | Kjelsås IL | 13:17 + 02:08 |
| 22 | Bakken,Sondre | Høybråten og Stovner I | 13:41 + 02:32 |
| 23 | Thornes,Kristoffer | Røa IL | 13:43 + 02:34 |
| 24 | Øgrim,Tobias Danielsen | Lyn Ski | 13:53 + 02:44 |
| 25 | Grepperud,Halvor | Rustad IL | 13:59 + 02:50 |
| DNS | Aronsveen,Espen | Njård | |
| DNS | Løvold,Henrik Hillestad | Kjelsås IL | |
| DNS | Ter Kuile,Henrik | Koll IL | |
| DNS | Heggem,Hans-Erik | Årvoll IL | |
| DNS | Nordby,Jacob Gjerdrum | Koll IL | |
| DNS | Bugge,Thorleif Dahl | Njård | |
| DNS | Wessel,Haakon | Njård | |
| DNS | Haug,Lars Thoresen | Lyn Ski | |
| DNS | Solbakken,Bastian | Rustad IL | |
| DNS | Nilssen,Espen Lystad | Kjelsås IL | |
| DNS | Vinter,Christopher Robin | Njård | |
| DNS | Pedersen,Bendik Bang | Kjelsås IL |
| Resultatliste G 13 år 3km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Borgnes,Mathias | Heming, IL | 11:01 + 00:00 |
| 2 | Trollebø,Dag Frode | Njård | 11:19 + 00:18 |
| 3 | Nordby,Gaute Wiig | Njård | 11:34 + 00:33 |
| 4 | Døsland,Andreas | Kjelsås IL | 11:46 + 00:45 |
| 5 | Johannessen,Håkon | Grorud IL | 11:52 + 00:51 |
| 6 | Skoglund Godal,Eirik | Grei, SF | 11:56 + 00:55 |
| 7 | Skåttun,Eskild | Høybråten og Stovner I | 11:59 + 00:58 |
| 8 | Grøvdal,Fredrik | Koll IL | 12:00 + 00:59 |
| 9 | Andersen,Fredrik Ole Oldereid | Koll IL | 12:02 + 01:01 |
| 10 | Vaksdal,Fridtjof | Kjelsås IL | 12:05 + 01:04 |
| 11 | Lorentz-Larssen,Mads | Sørkedalens IF | 12:16 + 01:15 |
| 12 | Halden,Torjus | Koll IL | 12:23 + 01:22 |
| 13 | Bjergaard,Anders | Kjelsås IL | 12:24 + 01:23 |
| 14 | Myrvoll,Bjørnar | Rustad IL | 12:32 + 01:31 |
| 15 | Mauer,Jostein | Høybråten og Stovner I | 12:38 + 01:37 |
| 16 | Nylund,Ola | Høybråten og Stovner I | 12:59 + 01:58 |
| 17 | Aaløkken,Maurits | Njård | 13:01 + 02:00 |
| 18 | Nylund,Emil | Høybråten og Stovner I | 13:07 + 02:06 |
| 19 | Jørgensen,Didrik Sognnæs | Koll IL | 13:15 + 02:14 |
| 20 | Sandnesaunet,Tony | Kjelsås IL | 13:17 + 02:16 |
| 21 | Vold,Eivind | Njård | 13:20 + 02:19 |
| 22 | Bakke,Ole Ivar | Kjelsås IL | 13:21 + 02:20 |
| 23 | Owesen,Erlend | Njård | 13:30 + 02:29 |
| 24 | Myklebust,Simen | Grorud IL | 13:31 + 02:30 |
| 25 | Hersleth Sanderud,Tron Magnus | Lyn Ski | 13:33 + 02:32 |
| 26 | Sveinsson,Jørgen A. | Njård | 13:40 + 02:39 |
| 27 | Thyholdt,Stian Aarø | Koll IL | 13:43 + 02:42 |
| 28 | Bachke,Sigurd Grønvik | Njård | 14:07 + 03:06 |
| 29 | Serot,Benoit | Njård | 14:08 + 03:07 |
| 30 | Oen,Magnus Kilen | Njård | 14:15 + 03:14 |
| 31 | Øimoen,Gaute Bang | Rustad IL | 14:20 + 03:19 |
| 31 | Mellbye,Emil | Njård | 14:20 + 03:19 |
| 33 | Aamelfot,Mathias Hasle | Njård | 14:32 + 03:31 |
| 34 | Oftedal,Elling Aronsen | Njård | 14:41 + 03:40 |
| 35 | Aarvik,Gard Andre | Njård | 15:34 + 04:33 |
| 36 | Haugland,Håvard | Rustad IL | 15:36 + 04:35 |
| 37 | Wagner-Larsen,Joakim | Njård | 15:47 + 04:46 |
| 37 | Hillmann,Asbjørn | Rustad IL | 15:47 + 04:46 |
| 39 | Asplin,Oskar Buset | Njård | 16:46 + 05:45 |
| DNS | Sunde,Sverre | Kjelsås IL | |
| DNS | Nævdal,Henrik | Lyn Ski | |
| DNS | Wessel,Per Christian | Heming, IL | |
| DNS | Just,Thomas Edvard | Heming, IL | |
| DNS | Skaare,Nikolai Korvald | Koll IL | |
| DNS | Sandnes,Ole K. | Årvoll IL | |
| DNS | Thomassen,Kristoffer | Bærums Verk IF | |
| DNS | Oftedal Bjørum,Lars | Sørkedalens IF | |
| DNS | Røed-Johansen,Daniel | Bjørndal IF | |
| DNS | Aamodt,Anders | Heming, IL | |
| DNS | Hermanrud,Rolf Christian | Njård | |
| DNS | Nystad,Espen | Rustad IL | |
| DNS | Sørli Hagerup,Johannes | Lyn Ski | |
| DNS | Johansen,William O. Brekke | Njård | |
| DNS | Krüger,Simen Hegstad | Lyn Ski |
| Resultatliste J 14 år 3km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Markset,Anne-Tine | Njård | 11:24 + 00:00 |
| 2 | Myrvoll,Hanne | Rustad IL | 11:47 + 00:23 |
| 3 | Koppang,Ida Lund | Koll IL | 11:59 + 00:35 |
| 4 | Sørnes,Elise Øien | Høybråten og Stovner I | 12:20 + 00:56 |
| 5 | Moi,Vilde Naja | Høybråten og Stovner I | 12:42 + 01:18 |
| 6 | Bøe,Anja | Koll IL | 12:48 + 01:24 |
| 7 | Bergendahl,Mari | Koll IL | 12:57 + 01:33 |
| 8 | Volla Nilsen,Anette | Harestua IL | 13:26 + 02:02 |
| 9 | Wold,Anne Line | Høybråten og Stovner I | 13:33 + 02:09 |
| 10 | Hagen,Elise Rivenes | Høybråten og Stovner I | 13:47 + 02:23 |
| 11 | Bjørnerud,Mona Hobøl | Kjelsås IL | 13:55 + 02:31 |
| 12 | Flugsrud,Ingrid | Kjelsås IL | 15:09 + 03:45 |
| DNS | Lien,Marthe Sogn | Bærums Verk IF | |
| DNS | Uppard,Charlotte | Njård | |
| DNS | Brun-Lie,Thekla | Njård | |
| DNS | Sommer,Sylvi S. | Njård |
| Resultatliste J 13 år 3km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Korsbrekke,Synne | Rustad IL | 12:50 + 00:00 |
| 2 | Paulsen,Pia Helene | Rustad IL | 13:17 + 00:27 |
| 3 | Halvorsen,Nora Fevang | Bækkelagets SK | 13:25 + 00:35 |
| 4 | Andersen,Ingrid Marie | Koll IL | 13:26 + 00:36 |
| 5 | Mejdell,Helene | Njård | 13:50 + 01:00 |
| 6 | Rieker,Vilde Flognfeldt | Røa IL | 14:02 + 01:12 |
| 7 | Ter Kuile,Linn | Koll IL | 14:03 + 01:13 |
| 8 | Smenes,Anette | Rustad IL | 14:39 + 01:49 |
| 9 | Bakke,Ida Hulbaklien | Koll IL | 14:42 + 01:52 |
| 10 | Hamran,Katrine Nordhagen | Koll IL | 14:43 + 01:53 |
| 11 | Vinje,Sigrid | Lyn Ski | 15:22 + 02:32 |
| 12 | Solvoll,Oda | Rustad IL | 15:44 + 02:54 |
| 13 | Agerup,Lillan | Koll IL | 16:41 + 03:51 |
| 14 | Stenseth,Maria | Njård | 18:07 + 05:17 |
| DNS | Sørlie,Anna Louise | Heming, IL | |
| DNS | Lunde,Karoline Kvalvåg | Jutul IL | |
| DNS | Tufte-Johnsen,Iselin | Njård | |
| DNS | Jevne,Karianne | Heming, IL | |
| DNS | Uppard,Cecilie | Njård | |
| DNS | Kippersund,Ingrid | Bærums Verk IF | |
| DNS | Østgren,Malin Mo | Njård | |
| DNS | Myrvoll,Tonje | Rustad IL | |
| DNS | Klaesson,Thea Håvelsrud | Rustad IL |
| Resultatliste G 12 år 2km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Stadaas 1,Kasper | Heming, IL | 06:03 + 00:00 |
| 2 | Høyland,Sondre | Bærums Skiklub | 06:06 + 00:03 |
| 3 | Brox,Jostein, Skranes | Kjelsås IL | 06:10 + 00:07 |
| 4 | Grindhaug,Nikolai , Christopher | Heming, IL | 06:11 + 00:08 |
| 5 | Rathe Støre,Isak | Heming, IL | 06:17 + 00:14 |
| 6 | Sunde,Fredrik | Njård | 06:18 + 00:15 |
| 7 | Sørflaten,Anders | Kjelsås IL | 06:19 + 00:16 |
| 8 | Strender,Jørgen | Kjelsås IL | 06:34 + 00:31 |
| 9 | Andresen,Markus | Kjelsås IL | 06:36 + 00:33 |
| 10 | Wang,Thorstein | Kjelsås IL | 06:42 + 00:39 |
| 11 | Nævestad,Morten | Lyn Ski | 06:44 + 00:41 |
| 12 | Rødsten Hansen,Hans Jørgen | Sørkedalens IF | 06:48 + 00:45 |
| 13 | Begby,Henrik | Heming, IL | 06:49 + 00:46 |
| 14 | Aas,Sindre | Bækkelagets SK | 06:54 + 00:51 |
| 14 | Warlo,Sverre Gunnar | Heming, IL | 06:54 + 00:51 |
| 16 | Stensholt,Petter | Rustad IL | 06:55 + 00:52 |
| 17 | Haflan,Tord | Kjelsås IL | 07:02 + 00:59 |
| 18 | Mæland,Kristian Bakøy | Kjelsås IL | 07:03 + 01:00 |
| 18 | Nielsen,Simen Eid | Kjelsås IL | 07:03 + 01:00 |
| 20 | Gundersen,Lage | Årvoll IL | 07:05 + 01:02 |
| 20 | Germundson,Ole-Marius | Heming, IL | 07:05 + 01:02 |
| 22 | Sandvik,Eirik K. | Rustad IL | 07:19 + 01:16 |
| 22 | Huse,Joachim Aalberg | Bærums Skiklub | 07:19 + 01:16 |
| 24 | Storheim Sollien,Thorstein | Kjelsås IL | 07:24 + 01:21 |
| 25 | Bredesen,Lavrans Erlimo | Kjelsås IL | 07:27 + 01:24 |
| 26 | Palm,Martin | Bærums Skiklub | 07:30 + 01:27 |
| 27 | Dager,Håkon | Høybråten og Stovner I | 07:34 + 01:31 |
| 28 | Thornes,Kristian | Røa IL | 07:41 + 01:38 |
| 29 | Monsen,Haakon Lauritz | Sørkedalens IF | 07:49 + 01:46 |
| 30 | Johansen,Aksel | Lyn Ski | 08:04 + 02:01 |
| 31 | Staff,Nicolay | Heming, IL | 08:10 + 02:07 |
| 32 | Aamlid,Eirik | Njård | 08:11 + 02:08 |
| 33 | Hvalbye,Oscar Gunnholt | Lyn Ski | 08:14 + 02:11 |
| 34 | Oma,Steinar | NOTEAM | 08:38 + 02:35 |
| 35 | Johansen,Peder | Lyn Ski | 08:46 + 02:43 |
| 36 | Sveen,Fredrik | Heming, IL | 08:48 + 02:45 |
| 37 | Oen,Trygve Kilen | Njård | 08:57 + 02:54 |
| 38 | Haugen,Fredrik | Røa IL | 09:56 + 03:53 |
| DNS | Bjerke,Kristian Holten | Njård | |
| DNS | Krane Heimdal,Eivind | Bardu IL | |
| DNS | Solland,Jardar | Bækkelagets SK | |
| DNS | Schrøder,Nicolay Folke | Kjelsås IL | |
| DNS | Brennhovd,Kjetil | Bækkelagets SK | |
| DNS | Berstad,Sigurd | Heming, IL | |
| DNS | Madslien,Jørgen | Kjelsås IL | |
| DNS | Solberg,Petter Langaard | Heming, IL | |
| DNS | Stokland,Brede | Lyn Ski | |
| DNS | Tønseth,Gaute Aksnes | Lyn Ski | |
| DNS | Smebye,Jon Breivik | Lyn Ski |
| Resultatliste G 11 år 2km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Moe,Torgeir | Høybråten og Stovner I | 06:19 + 00:00 |
| 2 | Wright,Harald | Njård | 06:29 + 00:10 |
| 3 | Dengerud,Erik Olsvik | Kjelsås IL | 06:41 + 00:22 |
| 4 | Skåttun,Vetle | Høybråten og Stovner I | 06:48 + 00:29 |
| 5 | Madsstuen,Asbjørn | Njård | 06:58 + 00:39 |
| 6 | Resell,Anders Aamodt | Koll IL | 07:00 + 00:41 |
| 7 | Bjerkevoll,Erik Gjellan | Bækkelagets SK | 07:03 + 00:44 |
| 8 | Hjelle,Andreas Svenningsen | Bækkelagets SK | 07:05 + 00:46 |
| 9 | Aasheim,Lars Harald | Rustad IL | 07:09 + 00:50 |
| 10 | Bakken,Jonas Madslien | Kjelsås IL | 07:15 + 00:56 |
| 11 | Omreng,Christian | Heming, IL | 07:16 + 00:57 |
| 12 | Qvale,Joachim | Rustad IL | 07:17 + 00:58 |
| 12 | Skåttun,Markus | Høybråten og Stovner I | 07:17 + 00:58 |
| 14 | Simensen,Didrik Vier | Njård | 07:20 + 01:01 |
| 15 | Johansen,Jørgen Tønsberg | Rustad IL | 07:27 + 01:08 |
| 16 | Blomseth,Eirik Jonas | Grei, SF | 07:30 + 01:11 |
| 17 | Blårud,Mathias | Høybråten og Stovner I | 07:32 + 01:13 |
| 18 | Finstad,Fredrik Marius | Jardar IL | 07:33 + 01:14 |
| 19 | Blikstad,Magnus | Njård | 07:38 + 01:19 |
| 20 | Madsen,Ådne, Tverfjell | Koll IL | 07:46 + 01:27 |
| 21 | Kaasen,Kristoffer Henden | Bærums Skiklub | 07:48 + 01:29 |
| 22 | Lundgaard,Mads | Njård | 07:54 + 01:35 |
| 23 | Keil,Eivind | Njård | 07:57 + 01:38 |
| 23 | Mundal,Harald | Lyn Ski | 07:57 + 01:38 |
| 25 | Hundevadt,Bjørn Andreas Sletner | Heming, IL | 08:00 + 01:41 |
| 26 | Høydal,Eivind | Lyn Ski | 08:04 + 01:45 |
| 27 | Larsson,Andreas | Njård | 08:13 + 01:54 |
| 28 | Paulsen,Jesper | Heming, IL | 08:22 + 02:03 |
| 29 | Lindtveit,Aasmund | Grei, SF | 08:23 + 02:04 |
| 30 | Nordsletten,Even Wiborg | Koll IL | 08:30 + 02:11 |
| 31 | Forfang,Ole | Njård | 08:36 + 02:17 |
| 32 | Ellefsen,Eilert Berre | Njård | 08:55 + 02:36 |
| 33 | Maartmann,Christian | Njård | 09:02 + 02:43 |
| 34 | Mellbye,Mads | Njård | 09:03 + 02:44 |
| 35 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 09:08 + 02:49 |
| 36 | Mikkelsen,Axel Vislie | Njård | 10:20 + 04:01 |
| 37 | Erichsen,Richard W. | Njård | 11:11 + 04:52 |
| DNS | Helle,Birk Tjeldflaat | Njård | |
| DNS | Møller Dæhli,Mats | Lyn Ski | |
| DNS | Krogstad,Fredrik | Høybråten og Stovner I | |
| DNS | Røed-Johansen,Fredrik | Bjørndal IF | |
| DNS | Oma,Steinar | Kjelsås IL | |
| DNS | Sundet Flaen,Carl Jørgen | Heming, IL | |
| DNS | Kulset,Kristian | Røa IL | |
| DNS | Hesselberg,Magnus | Njård | |
| DNS | Johansen,Erik | Jardar IL |
| Resultatliste J 12 år 2km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bø,Julie Vollum | Bækkelagets SK | 06:23 + 00:00 |
| 2 | Bergsvand,Guro | Heming, IL | 06:31 + 00:08 |
| 3 | Hjelstuen,Kristin | Lyn Ski | 06:48 + 00:25 |
| 4 | Svenningsen,Henriette | Bjørndal IF | 06:50 + 00:27 |
| 5 | Berger,Maren | Høybråten og Stovner I | 06:51 + 00:28 |
| 6 | Eriksen,Cecilie | Heming, IL | 06:54 + 00:31 |
| 7 | Anker-Rasch,Nora | Heming, IL | 06:57 + 00:34 |
| 8 | Johannessen,Hedda | Røa IL | 07:02 + 00:39 |
| 8 | Hals,Cornelia | Heming, IL | 07:02 + 00:39 |
| 10 | Brautaset,Camilla | Heming, IL | 07:14 + 00:51 |
| 11 | Sterud,Saskia | Heming, IL | 07:23 + 01:00 |
| 12 | Ødegård,Marthe | Rustad IL | 07:29 + 01:06 |
| 13 | Huitfeldt,Sophie | Heming, IL | 07:41 + 01:18 |
| 14 | Grønvold,Celine | Grorud IL | 07:55 + 01:32 |
| 15 | Fredriksen,Tale | Kjelsås IL | 08:08 + 01:45 |
| 15 | Berg,Solveig | Sørkedalens IF | 08:08 + 01:45 |
| 17 | Dahl Føyen,Eira | Sørkedalens IF | 08:10 + 01:47 |
| 18 | Heiberg,Madeleine | Njård | 08:15 + 01:52 |
| 19 | Venner Norderud,Vilde B | Sørkedalens IF | 09:04 + 02:41 |
| 20 | Osmundsen,Arielle | Njård | 09:12 + 02:49 |
| DNF | Iversen,Pia Skyttersæter | Heming, IL | |
| DNS | Grimstad,Sofie | Njård | |
| DNS | Sundby,Nora | Røa IL | |
| DNS | Ringerike,Kaja | Rustad IL | |
