Resultater 30km F World Cup

av SC community • 22.12.2001
Igjen en sterk innsats i spesiallangrenn fra Ole Einar med sin 2. plass. Verdt å merke er også Carl Swenson’s 11 plass, den sterkeste Amerikanske World-Cup plassering på lenge.

Igjen en sterk innsats i spesiallangrenn fra Ole Einar med sin 2. plass. Verdt å merke er også Carl Swenson’s 11 plass, den sterkeste Amerikanske World-Cup plassering på lenge.

1 1 1239078 ELOFSSON Per SWE 25:55.0 2 53:17.5 1 1:19:24.4 0.0 0.00
2 46 1287772 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 25:55.4 3 53:19.1 5 1:19:24.9 +0.5 0.12
3 8 1094839 HOFFMANN Christian AUT 26:00.3 22 53:20.8 10 1:19:35.8 +11.4 2.40
4 5 1029461 SKJELDAL Kristen NOR 25:59.2 18 53:22.0 15 1:19:40.8 +16.4 3.46
5 6 1022089 BOTVINOV Mikhail AUT 25:56.2 5 53:18.8 4 1:20:00.6 +36.2 7.61
6 16 1098137 MAE Jaak EST 25:57.4 =10 53:21.1 11 1:20:01.0 +36.6 7.69
7 73 1325602 PIETILAE Sami FIN 26:06.8 37 53:24.5 25 1:20:05.9 +41.5 8.71
8 40 1174088 SEMENIAKO Nikolai BLR 26:13.6 50 53:19.7 7 1:20:06.5 +42.1 8.85
9 30 1051480 IMAI Hiroyuki JPN 25:52.7 1 53:18.0 2 1:20:09.9 +45.5 9.55
10 35 1178162 ANGERER Tobias GER 26:00.1 21 53:19.4 6 1:20:11.9 +47.5 9.98
11 49 1109680 SWENSON Carl USA 26:04.1 30 53:21.7 13 1:20:13.9 +49.5 10.39
12 53 1371677 TICHKINE Dmitri RUS 25:59.8 20 53:22.2 16 1:20:14.8 +50.4 10.58
13 10 1067291 DI CENTA Giorgio ITA 25:58.1 14 53:22.9 19 1:20:14.8 +50.4 10.59
14 27 1149353 BJERVIG Espen NOR 25:57.0 9 53:20.2 8 1:20:15.8 +51.4 10.79
15 2 1139459 PILLER COTTRER Pietro ITA 25:55.8 4 53:18.3 3 1:20:17.0 +52.6 11.04
16 32 1007830 JONSSON Niklas SWE 25:58.3 15 53:20.5 9 1:20:19.2 +54.8 11.51
17 45 1051189 EBISAWA Katsuhito JPN 25:56.4 7 53:22.8 18 1:20:19.2 +54.8 11.52
18 57 1052159 KOZU Masaaki JPN 26:06.5 36 53:24.3 24 1:20:19.7 +55.3 11.60
19 70 1282728 PINTER Juergen AUT 25:56.3 6 53:21.3 12 1:20:19.7 +55.3 11.62
20 34 1070007 MAECHLER Patrik SUI 26:15.4 52 53:25.4 27 1:20:20.9 +56.5 11.86
21 4 1067485 ZORZI Cristian ITA 26:00.6 23 53:31.3 37 1:20:21.6 +57.2 12.00
22 9 1100077 VITTOZ Vincent FRA 25:57.7 12 53:21.8 14 1:20:22.3 +57.9 12.15
23 58 1177580 JONNIER Emmanuel FRA 26:04.3 =31 53:27.6 30 1:20:22.9 +58.5 12.28
24 39 1070104 ROELLI Patrick SUI 26:03.4 28 53:24.9 26 1:20:23.2 +58.8 12.34
25 22 1107061 GOERANSSON Morgan SWE 26:07.7 39 53:28.5 32 1:20:23.9 +59.5 12.49
26 3 1101047 SOMMERFELDT Rene GER 25:56.6 8 53:23.2 20 1:20:37.0 +1:12.6 15.23
27 50 1263231 HOFSTAD Tore Ruud NOR 25:57.4 =10 53:27.9 31 1:20:43.9 +1:19.5 16.68
28 23 1154397 KRIANINE Sergei RUS 26:12.4 48 53:32.0 40 1:20:45.2 +1:20.8 16.96
29 21 1217350 BAUER Lukas CZE 26:15.8 53 53:33.8 43 1:20:46.6 +1:22.2 17.26
30 69 1032953 PASSERON Stephane FRA 26:13.0 49 53:31.4 38 1:20:48.4 +1:24.0 17.63
31 60 1123648 NEVZOROV Andrei KAZ 26:10.2 44 53:32.8 41 1:20:50.0 +1:25.6 17.97
32 24 1253919 BOLSCHAKOV Nikolaj RUS 26:03.0 27 53:30.4 35 1:20:50.5 +1:26.1 18.07
33 62 1218902 KATTILAKOSKI Teemu FIN 26:04.8 33 53:26.2 28 1:20:51.5 +1:27.1 18.28
34 56 1207747 REVIN Victor RUS 26:17.4 55 53:30.0 34 1:20:53.5 +1:29.1 18.71
35 36 1141690 BUNDI Gion Andrea SUI 26:08.3 40 53:34.8 44 1:20:58.5 +1:34.1 19.75
36 12 1278557 VILISSOV Vladimir RUS 26:09.3 42 53:31.8 39 1:21:03.2 +1:38.8 20.75
37 59 1277393 LEYBYUK Roman UKR 26:07.1 38 53:29.1 33 1:21:08.6 +1:44.2 21.87
38 15 1106091 BATORY Ivan SVK 26:01.3 24 53:23.5 21 1:21:09.7 +1:45.3 22.11
39 29 1175058 KOUKAL Martin CZE 26:01.8 25 53:24.1 23 1:21:12.6 +1:48.2 22.71
40 37 1221036 FILBRICH Jens GER 25:58.8 17 53:36.8 48 1:21:16.0 +1:51.6 23.42
41 67 1243540 OESTBERG Mikael SWE 26:11.8 47 53:35.5 45 1:21:23.6 +1:59.2 25.02
42 48 1086982 SANNIKOV Alexander BLR 26:20.1 62 53:40.4 53 1:21:24.8 +2:00.4 25.27
43 19 1046436 URAIN Gerhard AUT 26:19.4 60 53:43.1 56 1:21:36.7 +2:12.3 27.77
44 7 1008994 MAJ Fabio ITA 26:04.3 =31 53:22.5 17 1:21:40.1 +2:15.7 28.49
45 47 1286608 PERRILLAT Christophe FRA 26:02.3 26 53:36.4 47 1:21:41.0 +2:16.6 28.68
46 51 1272737 EDER Johannes AUT 26:06.1 35 53:27.0 29 1:21:41.5 +2:17.1 28.77
47 77 1065254 GANNER Norbert AUT 26:16.6 54 53:40.0 52 1:21:41.7 +2:17.3 28.82
48 64 1060016 ZUNZUNEGUI Haritz SPA 26:19.6 61 53:41.2 54 1:21:45.1 +2:20.7 29.54
49 17 1125588 DOLIDOWITSCH Sergei BLR 26:09.0 41 53:33.4 42 1:21:45.7 +2:21.3 29.67
50 52 1285153 ROUSSELET Alexandre FRA 26:10.7 45 53:35.9 46 1:21:56.6 +2:32.2 31.95
51 18 1025484 HASLER Markus LIE 25:57.9 13 53:38.9 50 1:22:05.9 +2:41.5 33.90
52 75 3670000 CHEBOTKO Nikolay KAZ 26:18.0 57 53:42.1 55 1:22:07.0 +2:42.6 34.14
53 31 1028588 ASCHWANDEN Wilhelm SUI 26:21.2 65 53:54.5 58 1:22:11.7 +2:47.3 35.12
54 26 1051092 SCHLUETTER Andreas GER 26:09.8 43 53:39.5 51 1:22:17.4 +2:53.0 36.31
55 63 1088146 ANTAL Zsolt RUM 26:18.4 58 53:44.5 57 1:22:20.9 +2:56.5 37.05
56 78 1094742 DIETHARD Roland AUT 26:11.0 46 53:37.2 49 1:22:36.3 +3:11.9 40.29
57 61 3180000 OHTONEN Olli FIN 26:20.5 63 53:59.4 59 1:23:40.2 +4:15.8 53.69
58 41 1016172 NEUBER Janko GER 26:19.2 59 54:15.2 60 1:24:03.4 +4:39.0 58.57
59 71 1320364 ZUBRINI Igor KAZ 26:47.5 70 55:31.9 64 1:24:16.8 +4:52.4 61.39
60 65 1157598 TREGOBOV Alexij BLR 26:46.9 69 55:31.1 62 1:24:38.8 +5:14.4 65.99
61 79 1045951 GRININGER Markus AUT 26:41.3 68 55:31.6 63 1:24:40.8 +5:16.4 66.41
62 74 1215410 DERRICK Ben AUS 28:07.7 73 58:48.3 66 1:29:54.3 +10:29.9 132.22
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • 1

    Resultater, Engadin Skimarathon.

    by SC community
    12.03.2001
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019

FlerE artikler

  • Johaug med ny beskjed: – Da blir jeg skuffa

    Fire uker før datoen som kan avgjøre OL-drømmen, kommer Therese Johaug med ny maratonmelding.
    av Ingeborg Scheve
    08.11.2026
  • Dette sitter Val di Fiemme og Fassa igjen med etter OL

    av Andrea Pertile
    08.11.2026
  • Dundret Runt åpner påmeldingen 15. november

    av Leandro Lutz
    08.11.2026
  • To uker før sesongåpningen: – Det er tatt ut en del

    av Ingeborg Scheve
    07.11.2026
  • Derfor valgte stortalentet Sverige framfor Norge

    av Mattias Modéen
    07.11.2026