Resultater Svanstulrennet 2009
av SC community
• 14.02.2009
Resultatliste M19-20 år Return Plass Navn Klubb Tid 1 Løberg,Martin Kihle Ørn, IF 1:34:26,2 + 00:00,0 2 Oterholt,Andreas NOTEAM 1:57:18,7 + 22:52,5 Resultatliste M21-25 år Return Plass Navn Klubb Tid 1 Hauken,Vegard Melum IL 2:32:58,5 + 00:00,0 2 Bergby,Einar NOTEAM 2:57:15,8 + 24:17,3 Resultatliste M17-18 år Return Plass Navn Klubb Tid 1…
Resultatliste M19-20 år Return Plass Navn Klubb Tid 1 Løberg,Martin Kihle Ørn, IF 1:34:26,2 + 00:00,0 2 Oterholt,Andreas NOTEAM 1:57:18,7 + 22:52,5 Resultatliste M21-25 år Return Plass Navn Klubb Tid 1 Hauken,Vegard Melum IL 2:32:58,5 + 00:00,0 2 Bergby,Einar NOTEAM 2:57:15,8 + 24:17,3 Resultatliste M17-18 år Return Plass Navn Klubb Tid 1…
| Resultatliste M19-20 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Løberg,Martin Kihle | Ørn, IF | 1:34:26,2 + 00:00,0 |
| 2 | Oterholt,Andreas | NOTEAM | 1:57:18,7 + 22:52,5 |
| Resultatliste M21-25 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauken,Vegard | Melum IL | 2:32:58,5 + 00:00,0 |
| 2 | Bergby,Einar | NOTEAM | 2:57:15,8 + 24:17,3 |
| Resultatliste M17-18 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Haugan Salmon,Martin | Heddal IL | 1:34:12,5 + 00:00,0 |
| 2 | Strande,Ola Doksrød | Gjerpen IF | 1:34:26,2 + 00:13,7 |
| 3 | Omlid,Roy Even | Kjapp IL | 2:09:00,9 + 34:48,4 |
| Resultatliste G15-16 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Marthinsen,Vegard Bø | Heddal IL | 1:27:27,4 + 00:00,0 |
| 2 | Fjeld,Are Hauk | Skarphedin, IL | 2:05:50,4 + 38:23,0 |
| 3 | Tangerås,Marius | Gulset IF | 3:23:43,0 +1:56:15,6 |
| DNF | Strand,Jørgen | Gulset IF |
| Resultatliste M26-30 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjerregaard,Eirik | Krødsherad IL | 1:33:33,4 + 00:00,0 |
| 2 | Vårli,Lars | Bamble Ski | 2:06:31,3 + 32:57,9 |
| 3 | Kleppa,Ove | Hjelmeland IL | 2:28:52,2 + 55:18,8 |
| 4 | Nilsen,Erik | Skiguttane | 2:59:43,1 +1:26:09,7 |
| 5 | Birkeli Dahl,Magnus | Skiguttane | 3:06:07,5 +1:32:34,1 |
| Resultatliste M31-35 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjestrud,Erlend | BK-Ski | 1:39:19,3 + 00:00,0 |
| 2 | Røste,Ole Christoffer | At Skog BIL | 1:52:05,8 + 12:46,5 |
| 3 | Riddervold,Håkon | Grenland sykkelklubb | 1:55:34,2 + 16:14,9 |
| 4 | Stokke,Kim | Telemark Politi BIL | 2:14:13,8 + 34:54,5 |
| DNS | Weider,Henning | Hauken IL | |
| DNS | Geitanger,Eirik | Hauken IL | |
| DNS | Haugersveen,Kjetil | Hauken IL |
| Resultatliste M36-40 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Næss,Ole Jakob | Nanset IF | 1:27:00,1 + 00:00,0 |
| 2 | Mustad,Per-Gunnar | Langesund Sykle og Triathlon k | 1:30:44,3 + 03:44,2 |
| 3 | Bruun,Nils Anders | Kilebygda Idrettslag | 1:32:31,7 + 05:31,6 |
| 4 | Sørum,Kjetil | Nanset IF | 1:38:58,1 + 11:58,0 |
| 5 | Løberg,Erik | Kilebygda Idrettslag | 1:39:42,5 + 12:42,4 |
| 6 | Valhovd,Einar | Flatdal IL | 1:43:48,9 + 16:48,8 |
| 7 | Søli,Svein | Ørn, IF | 1:45:59,9 + 18:59,8 |
| 8 | Nysæter,Gisle | Skien OK | 1:50:25,1 + 23:25,0 |
| 9 | Winberg,Pål | Rec Wafer | 2:09:47,6 + 42:47,5 |
| 10 | Støren,Øyvind | Ørn, IF | 2:15:28,3 + 48:28,2 |
| 11 | Kiste,Håkon | Siljan IL | 2:28:13,9 +1:01:13,8 |
| 12 | Holte,Geir | NOTEAM | 2:39:14,2 +1:12:14,1 |
| 13 | Olsen,Ørjan Myra | POSTEN BIL | 3:07:05,3 +1:40:05,2 |
| 14 | Skifjeld,Terje | POSTEN BIL | 3:27:58,8 +2:00:58,7 |
| DNS | Storkås,Arnfinn | Kilebygda Idrettslag | |
| DNS | Heistad,Tom | NOTEAM |
| Resultatliste M41-45 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Haugen,Simen | Nanset IF | 1:27:26,4 + 00:00,0 |
| 2 | Skar,Sigmund | Sannidal IL | 1:34:02,0 + 06:35,6 |
| 3 | Gurholt,Bjørn Tore | Ørn, IF | 1:38:34,3 + 11:07,9 |
| 4 | Aasheim,Øystein | POSTEN BIL | 1:41:23,8 + 13:57,4 |
| 5 | Einungbrekken,Willy Jensen | Kilebygda Idrettslag | 1:43:52,3 + 16:25,9 |
| 6 | Isaksen,Pål Aslak | IF Storm | 1:47:36,1 + 20:09,7 |
| 7 | Slette,Magne | Gulset IF | 1:49:34,8 + 22:08,4 |
| 8 | Myrland,Jørn | Heddal IL | 1:59:28,6 + 32:02,2 |
| 9 | Maardalen,Tov | Eidanger Il | 2:11:35,3 + 44:08,9 |
| 10 | Gulseth,Tor Isak | Ørn, IF | 2:13:06,0 + 45:39,6 |
| 11 | Tollefsen,Tor Erik | Grenland sykkelklubb | 2:21:35,2 + 54:08,8 |
| 12 | Brekke,Hans Chr. | NOTEAM | 2:26:13,2 + 58:46,8 |
| 13 | Aspheim,Hans Torbjørn | NOTEAM | 2:28:14,1 +1:00:47,7 |
| DNS | Brattås,Bent Arve | Fjågesund IL |
| Resultatliste M46-50 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sørensen,Runar | Heddal IL | 1:33:49,9 + 00:00,0 |
| 2 | Berg,Dag S. | Gulset IF | 1:39:51,3 + 06:01,4 |
| 3 | Tørnes,Jørgen | IL Bergkam | 1:40:10,5 + 06:20,6 |
| 4 | Strandskogen,Rune | Telemark Politi BIL | 1:41:17,8 + 07:27,9 |
| 5 | Strand,Ulf | Gulset IF | 1:42:43,8 + 08:53,9 |
| 6 | Nordhov,Hans Jacob | Gulset IF | 1:42:50,2 + 09:00,3 |
| 7 | Ellefsen,Stian | Grenland sykkelklubb | 1:51:47,2 + 17:57,3 |
| 8 | Hanssen,Jan Erik | Siljan IL | 1:59:12,4 + 25:22,5 |
| 9 | Fossøy,Anders | Heddal IL | 2:01:49,0 + 27:59,1 |
| 10 | Hauken,Torstein | Melum IL | 2:12:23,9 + 38:34,0 |
| 11 | Andrsen,Kjell | NOTEAM | 2:22:26,5 + 48:36,6 |
| 12 | Tangerås,Rune | Gulset IF | 3:23:49,6 +1:49:59,7 |
| Resultatliste M51-55 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Maartmann,Halvor | Midas Data | 1:29:41,0 + 00:00,0 |
| 2 | Hauge,Per | Handelstorget tannlegesenter | 1:57:41,1 + 28:00,1 |
| 3 | Haraldstad,Arild | Reklamefilmsentralen | 2:15:40,4 + 45:59,4 |
| 4 | Borgerås,Hans Ragnar | NOTEAM | 2:36:29,1 +1:06:48,1 |
| Resultatliste M56-60 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Johansson,Ole | Ørn, IF | 2:22:39,7 + 00:00,0 |
| Resultatliste M61-65 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergsvand,Helge | Nanset IF | 1:48:05,1 + 00:00,0 |
| 2 | Tveitan,Kjell | ABB | 1:53:58,4 + 05:53,3 |
| 3 | Dyrrdal,Lidvin | Skarphedin, IL | 1:55:12,6 + 07:07,5 |
| Resultatliste M66-70 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Savio,Peder Kristoffer | Brevik SK | 2:05:54,8 + 00:00,0 |
| 2 | Bakke,Sigmund | Stridsklev IL | 2:09:25,8 + 03:31,0 |
| 3 | Johansen,Torbjørn | Ørn, IF | 2:10:55,6 + 05:00,8 |
| DNS | Ringhus,Olav | Vinje IL |
| Resultatliste M71-75 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Smemo,Øystein | Norcem BIL | 2:07:21,3 + 00:00,0 |
| 2 | Stoltenberg-Hansson,Erik | Norcem BIL | 2:15:48,6 + 08:27,3 |
| Resultatliste M76 år og eldre | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Larsen,Olaf | OK Skeidi | 3:14:25,3 + 00:00,0 |
| Resultatliste K31-35 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjerva,Gunn Mariken | Sannidal IL | 2:18:24,3 + 00:00,0 |
| Resultatliste K41-45 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lofthus,Inger Anne | Heddal IL | 1:50:30,4 + 00:00,0 |
| 2 | Furuheim,Åse Irene | Grenland hundekjørerklubb | 2:04:08,5 + 13:38,1 |
| Resultatliste TRIM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Angelsen,Odd | Norcem BIL | Fullført | |
| Bråthen,Kjell | Kilebygda Idrettslag | Fullført | |
| De Groot,Edwin | Porsgrunn fysioterapi BIL | Fullført | |
| Eikeland,Rune | Stridsklev IL | Fullført | |
| Høgås,Geir | Ørn, IF | Fullført | |
| Johnsen,Kjell | Diplom-Is BIL | Fullført | |
| Olesen,Kari Riis | Gulset IF | Fullført | |
| Olesen,Svein Erik | Gulset IF | Fullført | |
| Onsøien,Jon Bjarne | Ørn, IF | Fullført | |
| Ramsdalen,Bent | BRIL | Fullført | |
| Tangerås,Lars | NOTEAM | Fullført | |
| Østlie,Tom Alexander | Porsgrunn fysioterapi BIL | Fullført |
| Resultatliste J15-16 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Måbø,Pia Sofie | Stathelle og Omegn IL – Ski | 2:15:10,1 + 00:00,0 |





