Sluttstilling Norgescupen gutter 19/20 år 2008/2009
av SC community
• 29.03.2009
Spar Cup Langrenn 2008-2009 Gutter 19-20 år Regler: 5 av 7 renn teller. Deretter går de 30 beste til finalen. I renn nummer 8 kan alle delta. Dersom noen etter renn nr 8 har gått seg inn blant de 30 beste, får…
Spar Cup Langrenn 2008-2009 Gutter 19-20 år Regler: 5 av 7 renn teller. Deretter går de 30 beste til finalen. I renn nummer 8 kan alle delta. Dersom noen etter renn nr 8 har gått seg inn blant de 30 beste, får…
| Spar Cup Langrenn 2008-2009 Gutter 19-20 år | |||||||||||||
| Regler: 5 av 7 renn teller. Deretter går de 30 beste til finalen. I renn nummer 8 kan alle delta. Dersom noen etter renn nr 8 har gått seg inn blant de 30 beste, får også disse stille i finalen. Poengene i finalen legges til. | Strindheim 10 km F | Strindheim Sprint C | Strindheim 15 km C Mass | Bardu 20 km F | Bardu 10 km C | Harstad 10 km C | Harstad 30 km F Mass | Røros Sprint F | Røros 10+10 km FINALE | ||||
| Plass | Etternavn | Fornavn | Klubb | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Utengen | Øyvind Ytterhus | Byåsen IL | 460 | 18* | 100 | 50 | 80 | 100 | 80 | 50 | ||
| 2 | Krogh | Finn Hågen | Tverrelvdalen IL | 436 | 50 | 60 | 50 | 60 | 100 | 36 | 80 | ||
| 3 | Holund | Hans Christer | Nittedal IL | 430 | 80 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 4 | Northug | Tomas | MVS/Mosvik IL | 397 | 100 | 80 | 26 | 11 | 40 | 2* | 100 | 40 | |
| 5 | Ansnes | Ronny Fredrik | Klæbu IL | 349 | 40 | 15 | 80 | 60 | 80 | 14 | 60 | ||
| 6 | Golberg | Pål | NTG-L/Gol IL | 302 | 7 | 60 | 36 | 45 | 45 | 80 | 29 | ||
| 7 | Hallén | Stian | Kjelsås IL/Team Kollen | 257 | 36 | 80 | 20* | 36 | 26 | 40 | 26 | 13 | |
| 8 | Hamilton | Edvard | NTG-L/Sør-Fron IL | 221 | 36 | 26 | 36 | 16 | 10* | 50 | 45 | 12 | |
| 9 | Byggland | Ånund Lid | HSG/Høydalsmo | 210 | 29 | 50 | 1 | 22 | 24 | 60 | 24 | ||
| 10 | Thygesen | Torgeir Skare | IL Korlevoll | 202 | 20 | 40 | 10* | 12* | 32 | 18 | 24 | 50 | 18 |
| 11 | Skinstad | Peter Soleng | Vind IL | 195 | 45 | 32 | 18 | 12 | 1* | 36 | 7 | 45 | |
| 12 | Lorentsen | Andreas | Ankenes SK | 194 | 16 | 11* | 45 | 9* | 14 | 40 | 45 | 2 | 32 |
| 13 | Bakken | Timo Andre | Mjøndalen IF | 184 | 100 | 29 | 29 | 20 | 6 | ||||
| 14 | Moholt | Magnus | Ålen IL | 180 | 14 | 22 | 6 | 50 | 20 | 32 | 36 | ||
| 15 | Resaland | Mads Rudin | NTG-L/IL Bevern/Team Zipps | 172 | 24 | 29 | 9 | 22 | 26 | 40 | 22 | ||
| 16 | Lilleeng | Stian Sverdrup | Oddersjaa | 150 | 60 | 40 | 16 | 8 | 11 | 15 | |||
| 17 | Gaasø | Trygve Henden | Fj/Vereide-Hyen | 146 | 15 | 14 | 45 | 7* | 7 | 60 | 5 | ||
| 18 | Eek | Jonas Falk | Mjøndalen IF | 111 | 45 | 10 | 36 | 13 | 7 | ||||
| 19 | Mikalsen | Håkon | NNS/Nordreisa IL | 104 | 40 | 24 | 14 | 26 | |||||
| 20 | Thyli | Vetle | Raufoss IL | 99 | 24 | 18 | 2 | 20 | 4 | 15 | 16 | ||
| 21 | Dahl | Svein Halvor | HSG/Skarphedin IL | 97 | 13 | 10 | 6 | 18 | 11 | 5* | 29 | 10 | |
| 22 | Hammer | Kristian Riseth | Børsa IL | 95 | 13 | 13 | 13 | 5* | 13 | 29 | 14 | ||
| 23 | Hay | Audun Formo | Lyn ski/Team Kollen | 92 | 10 | 32 | 15 | 32 | 3 | ||||
| 24 | Ødegård | Rune Malo | Molde & Omegn IL | 90 | 6 | 60 | 16 | 8 | |||||
| 25 | Klemoen | Eivind | Torpa/Team Synnfjell | 89 | 6 | 32 | 9 | 22 | 20 | ||||
| 26 | Knudtzon | Nicolas Brun-Lie | Njård/Team Kollen | 78 | 26 | 20 | 24 | 4 | 4 | ||||
| 27 | Skogstad | Ole Hartvig | Lundamo IL | 76 | 6 | 29 | 24 | 11 | 6 | ||||
| 28 | Størseth | Espen | Byåsen IL | 72 | 11 | 22 | 26 | 2 | 11 | ||||
| 29 | Dyrhovden | Joel | Samnanger IL | 65 | 22 | 14 | 24 | 5 | |||||
| 30 | Røe | Åsmund Treu | Fossum IF | 61 | 8 | 12 | 32 | 9 | |||||
| 31 | Nordrum | Martin Valberg | NTG/Ringebu-Fåvang | 60 | 16 | 9 | 13 | 18 | 4 | ||||
| 32 | Markset | Trygve | Njård/Team Kollen | 53 | 32 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||||
| 33 | Berger | Atle Rehn | Raufoss IL | 49 | 4 | 20 | 13 | 12 | |||||
| 34 | Weltzien | Espen Hultgreen | Kjelsås IL | 46 | 26 | 20 | |||||||
| 35 | Roterud | Stian | Raufoss IL | 33 | 12 | 5 | 16 | ||||||
| 35 | Struksnæs | Henrik | Kjelsås IL/Team Kollen | 33 | 29 | 1 | 3 | ||||||
| 37 | Prestsæter | Sjur | Lillehammer Skiklubb | 31 | 1 | 16 | 14 | ||||||
| 38 | Bjørseth | Marius | Bratsberg | 30 | 8 | 15 | 7 | ||||||
| 39 | Fines | Ola Berg | MVS/Mosvik IL | 29 | 2 | 7 | 8 | 12 | |||||
| 39 | Moe | Markus | HSG/Oseberg Skilag | 29 | 14 | 15 | |||||||
| 41 | Undebakke | Vidar | Ranheim IL | 26 | 8 | 18 | |||||||
| 42 | Ellingsen | Trygve Sølberg | Strindheim IL | 25 | 22 | 3 | |||||||
| 43 | Balto | Bård Vegard | MVS/Nordlys IL | 22 | 18 | 4 | |||||||
| 43 | Øwre | Jørn Andor | Kjellmyra IL/Team Eidsiva | 22 | 22 | ||||||||
| 45 | Hagen | Anders Senderud | Jømna/Heradsbygd | 21 | 9 | 1 | 8 | 3 | |||||
| 46 | Skarpsno | Eivind Schjelderup | Alvdal IL | 18 | 2 | 16 | |||||||
| 46 | Solli | Tarjei | MVS/Grøa IL | 18 | 15 | 3 | |||||||
| 48 | Telebond | Eirik | Klæbu IL | 16 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 49 | Høydahl | Sigve | Bærums Verk IF | 15 | 15 | ||||||||
| 50 | Kvikstad | Anders | Raufoss IL | 13 | 3 | 10 | |||||||
| 51 | Andreassen | Marius | NTG-L/Gjerdrum IL | 12 | 12 | ||||||||
| 51 | Geving | Marius S. | Byåsen IL | 12 | 8 | 4 | |||||||
| 51 | Nøstvik | Christian | Nittedal IL/Team Synnfjell | 12 | 12 | ||||||||
| 54 | Henriksen | Jørgen | Skoppum IL | 11 | 11 | ||||||||
| 54 | Knutsen | Eivind | Oddersjå/Sirdal Ski | 11 | 11 | ||||||||
| 56 | Bakkene | Eivind | NTG-G/Øystre Slidre IL | 10 | 10 | ||||||||
| 56 | Tangvik | Kent Roger | Jonsvatnet IL | 10 | 10 | ||||||||
| 58 | Helgesen | Håkon Hagen | Lørenskog SK/Team Synnfjell | 9 | 9 | ||||||||
| 58 | Platou | Anders Jarstad | Lillehammer Skiklubb | 9 | 9 | ||||||||
| 58 | Solberg | Eivind Odden | Rustad IL/Team Kollen | 9 | 9 | ||||||||
| 61 | Osland | Sindre | Strindheim IL | 7 | 1 | 6 | |||||||
| 62 | Jensen | Ludvig Søgnen | Bærums Verk IF | 6 | 6 | ||||||||
| 63 | Korsnes | Runar | Emblem IL | 5 | 5 | ||||||||
| 63 | Moholdt | Joakim | Ålen IL | 5 | 5 | ||||||||
| 65 | Hansten | Knut Aksel | MVS/IL Splint | 4 | 4 | ||||||||
| 65 | Sørhøy | Eskil Smith | Steinkjer Skiklubb | 4 | 4 | ||||||||
| 67 | Breda | Mats | Konnerud IL | 3 | 3 | ||||||||
| 67 | Eriksson | Michael | Lillehammer Skiklubb | 3 | 3 | ||||||||
| 69 | Bugge | Christian Tvedt | NNS/Kvaløysletta SL | 2 | 2 | ||||||||
| 70 | Mauer | Andreas Sollihagen | Høybråten og Stovner IL/Team Kollen | 1 | 1 | ||||||||
| 70 | Løseth | Sindre Aftret | Inderøy IL | 1 | 1 | ||||||||





