Startlister NM teamsprint
av SC community
• 27.03.2009
Løper nr 1 Løper nr 2 Fornavn Etternavn Brikke id Fornavn Etternavn Brikke id Kretsnavn John Kristian Dahl Petter Northug Jr Sør-Trøndelag Skikrets Johan Kjølstad 3018991 Eldar Rønning 3012218 Nord-Trøndelag Skikrets Tobias Dahl Fenre 3011582 Martin Johnsrud Sundby Oslo Skikrets Øyvind Nøstadahl Gløersen 3017621 Anders Gløersen 3017563 Oslo Skikrets Trond Iversen…
Løper nr 1 Løper nr 2 Fornavn Etternavn Brikke id Fornavn Etternavn Brikke id Kretsnavn John Kristian Dahl Petter Northug Jr Sør-Trøndelag Skikrets Johan Kjølstad 3018991 Eldar Rønning 3012218 Nord-Trøndelag Skikrets Tobias Dahl Fenre 3011582 Martin Johnsrud Sundby Oslo Skikrets Øyvind Nøstadahl Gløersen 3017621 Anders Gløersen 3017563 Oslo Skikrets Trond Iversen…
| Løper nr 1 | Løper nr 2 | |||||
| Fornavn | Etternavn | Brikke id | Fornavn | Etternavn | Brikke id | Kretsnavn |
| John Kristian | Dahl | Petter | Northug Jr | Sør-Trøndelag Skikrets | ||
| Johan | Kjølstad | 3018991 | Eldar | Rønning | 3012218 | Nord-Trøndelag Skikrets |
| Tobias Dahl | Fenre | 3011582 | Martin Johnsrud | Sundby | Oslo Skikrets | |
| Øyvind Nøstadahl | Gløersen | 3017621 | Anders | Gløersen | 3017563 | Oslo Skikrets |
| Trond | Iversen | 3011558 | Timo Andre | Bakken | 3010253 | Buskerud Skikrets |
| Hallvard Moian | Nydal | 3106374 | Sindre Wiig | Nordby | Oslo Skikrets | |
| Morten Eide | Pedersen | Lars Vingli | Odsæter | 3015179 | Oppland Skikrets | |
| John Anders | Gaustad | 3012580 | Tommy | Åsen | Hedmark Skikrets | |
| Joachim | Jacobsen | Øystein | Pettersen | Oslo Skikrets | ||
| Kristian Tettli | Rennemo | 3012945 | Andreas Myran | Steen | 3013844 | Nord-Trøndelag Skikrets |
| Martin | Hammer | 3015435 | Kent Ove | Clausen | Nord-Trøndelag Skikrets | |
| Kristofer Robin | Moslet | 3019775 | Kristian | Horntvedt | 3019858 | Telemark og Vestfold Skikrets |
| Øyvind Moen | Fjeld | Eirik | Brandsdal | Oslo Skikrets | ||
| Anders | Myrland | 3018686 | Ole | Rønning | 3011749 | Nord-Trøndelag Skikrets |
| Espen Harald | Bjerke | Ole Christian | Mork | 3010733 | Oppland Skikrets | |
| Eivind Gjørven | Opsahl | Emil Mikael Søbak | Gundersen | 3019718 | Hedmark Skikrets | |
| Sindre | Hoff | 3013596 | André | Haugsbø | 3015724 | Sogn og Fjordane Skikrins |
| Ola Erik Heen | Moe | 3015633 | Glenn | Elvestad | Akershus Skikrets | |
| Kristian | Braathen | 3014537 | Joergen | Braathen | 3014628 | Oslo Skikrets |
| Tore | Krogsveen | Jonas Austmo | Kolstad | 3013174 | Nord-Trøndelag Skikrets | |
| John Christian Deighan | Hanssen | 3012796 | Christoffer | Callesen | 3018462 | Akershus Skikrets |
| Nils Einar | Mæhlum | 3016656 | Lars A. | Toftegaard | 3018926 | Hedmark Skikrets |
| Anders Tettli | Rennemo | 3010790 | Ørjan | Ramdal | 3014966 | Nord-Trøndelag Skikrets |
| Magnus | Svingheim | Jens | Bjertnæs | Oppland Skikrets | ||
| Espen | Østlien | 3017506 | Stian | Roterud | 3018744 | Oppland Skikrets |
| Erlend By | Vollset | Stein Vidar | Thun | Sør-Trøndelag Skikrets | ||
| Njål Tage | Gjerdalen | Gard Filip | Gjerdalen | 3014198 | Buskerud Skikrets | |
| Runar | Korsnes | 3015369 | Vegard | Godø | 3015849 | Møre og Romsdal Skikrets |
| Aleksander | Svien | 3013067 | Sverre Waaler | Kaas | 3012572 | Oslo Skikrets |
| Thomas | Fremo | 3014990 | Per Anders | Føll | 3014941 | Sør-Trøndelag Skikrets |
| Erik Øvsthus | Bakkejord | 3012309 | Audun | Thonstad | Sør-Trøndelag Skikrets | |
| Eirik Dagssøn | Haugsnes | 3017308 | Espen | Mikkelsen | 3019577 | Finmark Skikrets |
| Anders | Fiskvik | Kjell Arne Bangen | Johnsen | Hedmark Skikrets | ||
| Erlend Eikeland | Myrnes | Ole Christian | Falck | 3420880 | Austagder Skikrets | |
| Nils Even | Dragmyrhaug | 3025004 | Joachim | Moholdt | 3024411 | Sør-Trøndelag Skikrets |
| Audun Sveen | Frogner | 3019411 | Simen Engebretsen | Nordli | 3019452 | Hedmark Skikrets |
| Torgeir | Skjeldnes | 3016540 | Eirik | Fløtlien | 3015997 | Hedmark Skikrets |
| Marius | Osvold | Erik | Rønning | Hedmark Skikrets | ||
Startliste kvinner
| Løper nr 1 | Løper nr 2 | |||||||
| Start nr | Klubb | Fornavn | Etternavn | Brikke id | Fornavn | Etternavn | Brikke id | Kretsnavn |
| 1 | Henning Skilag | Karianne Gåsland | Bjellånes | 3012929 | Kari Vikhagen | Gjeitnes | 3013315 | Nord-Trøndelag Skikrets |
| 2 | Bækkelagets SK | Betty Ann Bjerkreim | Nilsen | Inger Liv Bjerkreim | Nilsen | 3121308 | Oslo Skikrets | |
| 3 | Heming, IL | Marte | Monrad-Hansen | 3013448 | Astrid Uhrenholdt | Jacobsen | Oslo Skikrets | |
| 4 | Njård | Britt Ingunn Moian | Nydal | Celine | Brun-Lie | Oslo Skikrets | ||
| 5 | Overhalla IL | Elise Aunet | Tyldum | Ingri Aunet Tyldum | Tyldum | Nord-Trøndelag Skikrets | ||
| 6 | Nybygda IL | Eli Gjermundshaug | Pedersen | 3018850 | Hilde Gjermundshaug | Pedersen | Hedmark Skikrets | |
| 7 | Høybråten og Stovner IL | Jorun | Øye | 3017068 | Solfrid | Braathen | 3014826 | Oslo Skikrets |
| 8 | Rustad IL | Lena | Jensen | 3018397 | Sandra | Hansson | 3094927 | Oslo Skikrets |
| 9 | IL Varden | Line | Skjelstadås | Marthe | Kristoffersen | 3014370 | Nord-Trøndelag Skikrets | |
| 10 | Byåsen IL | Sigrid Johanne | Aas | 3020294 | Marte | Oldervoll | Sør-Trøndelag Skikrets | |
| 11 | Skogn IL | Kari Bremseth | Jessen | 3010485 | Mari Riseth | Guin | Nord-Trøndelag Skikrets | |
| 12 | Heming, IL | Fanny Welle Strand | Horn | Marthe Kr. Hafsahl | Karset | 3013331 | Oslo Skikrets | |
| 13 | Fossum IF | Synnøve | Bruland | Astrid | Bruland | Akershus Skikrets | ||
| 14 | Øystre Slidre IL | Mari | Eide | 3024809 | Ida | Eide | 3024452 | Oppland Skikrets |
| 15 | Moelven IL | Anne | Storslett | Thea-Karoline | Nomerstad | 3011459 | Hedmark Skikrets | |
| 16 | Strindheim IL | Gunn-Elisabeth | Ulkestad | 3012283 | Kjersti | Bø | Sør-Trøndelag Skikrets | |
| 17 | Strindheim IL | Christine | Dahl | Ingrid | Lorvik | 3034410 | Sør-Trøndelag Skikrets | |
| 18 | Asker Skiklubb | Rikke Hald | Andersen | Martine Fossem | Nygaard | 3016425 | Akershus Skikrets | |
| 19 | Tydal IL | Stine | Dyrhaug | 3020153 | Maja | Horven | Sør-Trøndelag Skikrets | |
| 20 | Åsen IL | Cecilie | Bjerkli | 3149680 | Camila | Bjerkli | 3148939 | Akershus skikrets |
| 21 | Birkebeineren, IF | Tine Mortensen | Andersen | 3018363 | Ida Stie | Lobben | 3018124 | Buskerud Skikrets |





