Vinjerennet 2009
av SC community
• 29.11.2009
Resultatliste G 12 år 2,0km fri Return Plass Navn Klubb Land Tid 1 Hegdal,Vebjørn Larvik Ski TV 06:57 + 00:00 2 Norendal,Martin Skarphedin, IL TV 07:43 + 00:46 3 Granstrøm,Andreas Hei, IL – Ski TV 07:58 + 01:01 4 Aasrum Midtgarden,Torjus Hei, IL – Ski TV 07:59 + 01:02 5 Øverås,Vegard Mælum IL TV…
Resultatliste G 12 år 2,0km fri Return Plass Navn Klubb Land Tid 1 Hegdal,Vebjørn Larvik Ski TV 06:57 + 00:00 2 Norendal,Martin Skarphedin, IL TV 07:43 + 00:46 3 Granstrøm,Andreas Hei, IL – Ski TV 07:58 + 01:01 4 Aasrum Midtgarden,Torjus Hei, IL – Ski TV 07:59 + 01:02 5 Øverås,Vegard Mælum IL TV…
| Resultatliste G 12 år 2,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hegdal,Vebjørn | Larvik Ski | TV | 06:57 + 00:00 |
| 2 | Norendal,Martin | Skarphedin, IL | TV | 07:43 + 00:46 |
| 3 | Granstrøm,Andreas | Hei, IL – Ski | TV | 07:58 + 01:01 |
| 4 | Aasrum Midtgarden,Torjus | Hei, IL – Ski | TV | 07:59 + 01:02 |
| 5 | Øverås,Vegard | Mælum IL | TV | 08:01 + 01:04 |
| 6 | Ausland,Ådne | Oddersjaa SSK | 08:32 + 01:35 | |
| 7 | Grave,Jørund Heggelund | Seljord IL | TV | 08:34 + 01:37 |
| 8 | Risholt,Vebjørn | Ørn, IF | TV | 08:37 + 01:40 |
| 9 | Haugen,Daniel | Bykle IL | 08:42 + 01:45 | |
| 10 | Edissen,Halcor | Dyre Vaa, IL | 09:00 + 02:03 | |
| 11 | Darrud,Helge | Skarphedin, IL | TV | 09:07 + 02:10 |
| 12 | Viddal,Einar | Hauken IL | TV | 10:23 + 03:26 |
| 13 | Wilvang,Martin Andreas | Larvik Ski | TV | 10:37 + 03:40 |
| 13 | Hamre,Mathias | Hauken IL | TV | 10:37 + 03:40 |
| 15 | Østbø,Tor Einar Åbø | Skarphedin, IL | TV | 10:46 + 03:49 |
| 16 | Lie,Halvor | Skarphedin, IL | TV | 11:00 + 04:03 |
| DNS | Lauvik Gjelstad,Kristian | Morgedal IL | TV |
| Resultatliste J 12 år 2,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaldråstøyl,Silje | Høydalsmo IL | TV | 08:21 + 00:00 |
| 2 | Gjerstad Smedsrud,Tuva Louise | Larvik Ski | TV | 09:02 + 00:41 |
| 3 | Flothyl,Margit Slåtta | Rein, IL | TV | 09:07 + 00:46 |
| 4 | Krossbakken,Ingrid Norvik | Vinje IL | TV | 09:21 + 01:00 |
| 5 | Myrvang,Kamilla | Hei, IL – Ski | TV | 10:28 + 02:07 |
| Resultatliste G 11 år 2,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugen,Simen Halle | Runar, IL | TV | 07:21 + 00:00 |
| 2 | Bøe,Brage | Larvik Ski | TV | 07:39 + 00:18 |
| 3 | Kåsene,Tarjei | Vinje IL | TV | 08:02 + 00:41 |
| 4 | Holte,Hans | Skarphedin, IL | TV | 08:12 + 00:51 |
| 5 | Nilsen,Vebjørn Weldingh | Gulset IF | TV | 09:11 + 01:50 |
| 6 | Søli,Andreas Bø | Ørn, IF | TV | 09:15 + 01:54 |
| 7 | Hesthag,Anders | Skarphedin, IL | TV | 09:20 + 01:59 |
| 8 | Fostås,Torje | Ørn, IF | TV | 09:23 + 02:02 |
| 9 | Kornmo,Håkon | Hei, IL – Ski | TV | 09:25 + 02:04 |
| 10 | Qvenild-Svennungsen,Markus | Ørn, IF | TV | 09:29 + 02:08 |
| 11 | Bertelsen,Henrik | Hei, IL – Ski | TV | 09:44 + 02:23 |
| 12 | Bjåen,Såvi | Vinje IL | TV | 09:57 + 02:36 |
| 12 | Kittelsen,Eivind | Dyre Vaa, IL | TV | 09:57 + 02:36 |
| 14 | Meen,Jens Innleggen | Ørn, IF | TV | 10:02 + 02:41 |
| 15 | Kittilsen,Nicolai | Ørn, IF | 12:55 + 05:34 | |
| DNS | Startnr,Ledig | NOTEAM | ||
| DNS | Sundsåsen,Eirik | Hauken IL | ||
| DNS | Andersen,Bendik | Skarphedin, IL | TV |
| Resultatliste J 11 år 2,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadder,Anne | Høydalsmo IL | 10:22 + 00:00 | |
| 2 | Ljådal,Marte | Hauken IL | TV | 15:36 + 05:14 |
| Resultatliste G 10 år 1,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Danielsen,Simen Myhra | Ørn, IF | TV | 04:36 | |
| Flothyl,Knut Olav Slåtta | Rein, IL | TV | 06:16 | |
| Granli,Eivind Nilsen | Ørn, IF | TV | 06:54 | |
| DNS | Granstrøm,Erland | Hei, IL – Ski | TV | |
| Haugen,Vegard | Hei, IL – Ski | TV | 07:48 | |
| Myhra,Håvard | Gulset IF | TV | 05:21 | |
| Polsrød,Magnus | Gulset IF | TV | 04:59 | |
| Polsrød,Marius | Gulset IF | TV | 04:50 | |
| DNS | Seltveit Storåslid,Tarjei | Åmdal IL | TV | |
| Skoglund,Jens Mathias | Hauken IL | TV | 07:54 | |
| Urbø,Dag Einar | Åmdal IL | TV | 05:32 |
| Resultatliste J 10 år 1,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Ausland,Kaja | Oddersjaa SSK | 575 | 05:04 | |
| Berg,Stine | Ørn, IF | TV | 06:22 | |
| Drangsland,Hilde Stubhaug | Gulset IF | TV | 06:08 | |
| Fossland,Mari Apeland | Vinje IL | TV | 07:02 | |
| Holte,Nora Jui Solberg | Vinje IL | TV | 07:54 | |
| Håkonsen,Eira Kristine | Skarphedin, IL | TV | 05:31 | |
| Johansen,Sunniva | Ørn, IF | TV | 06:56 | |
| Kleiv,Åsne Margrethe | Vinje IL | TV | 07:39 | |
| Kristiansen,Melanie | Stathelle og Omegn IL | TV | 05:33 | |
| Kristoffersen,Kine | Kragerø IF Ski | TV | 05:22 | |
| Mehammer,Ingrid | Hei, IL – Ski | TV | 07:22 | |
| Nordhof,Anne Ingeborg | Gulset IF | 09:04 | ||
| Qvenild-Svennungsen,Marthe | Ørn, IF | TV | 06:15 | |
| Storkås,Guro | Ørn, IF | 06:19 | ||
| Vassend,Hanne | Ørn, IF | TV | 06:07 |
| Resultatliste G 9 år 1,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Heggelund Grave,Brynjar | Seljord IL | TV | 06:04 | |
| Kåsa,Matias | Ørn, IF | TV | 07:07 | |
| Norendal,Markus | Skarphedin, IL | TV | 07:21 | |
| Stærk,Bjørnar | Skarphedin, IL | TV | 09:16 |
| Resultatliste J 9 år 1,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Myrvang,Thea | Hei, IL – Ski | TV | 07:09 | |
| Stevens,Britt | Hei, IL – Ski | TV | 07:43 | |
| Van Leeuwen,Iben | Hei, IL – Ski | TV | 08:29 |
| Resultatliste G 8 år 1,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Gaute,Øverås | Mælum IL | TV | 07:02 | |
| Hermansen,Morten | Rein, IL | 575 | 07:03 | |
| Kleiv,Halvor | Vinje IL | TV | 07:35 | |
| Kornmo,Halvard | Hei, IL – Ski | TV | 07:46 | |
| Nilsen,Håvard Weldingh | Gulset IF | TV | 05:50 | |
| Øien,Åmund | Vinje IL | TV | 08:15 |
| Resultatliste J 8 år 1,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Flothyl,Torunn Slåtta | Rein, IL | TV | 07:40 | |
| Høgset,Randi | Vinje IL | TV | 08:46 | |
| Kleiv,Guro | Vinje IL | TV | 08:46 | |
| Mehammer,Maria | Hei, IL – Ski | TV | 07:32 | |
| Skoglund,Synniva | Hauken IL | TV | 08:04 | |
| Vadder,Ingerid | Høydalsmo IL | 07:00 |
| Resultatliste K 19/20 år 5,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svalastog,Kristine | Rein, IL | TV | 16:08 + 00:00 |
| 2 | Antonsen,Kristin | Sauland IL | TV | 16:12 + 00:04 |
| 3 | Oland,Oda | Ørn, IF / Team Grenland Ski | TV | 18:15 + 02:07 |
| 4 | Solli,Anne Gro | Sauland IL | TV | 19:14 + 03:06 |
| DNS | Kroken,Kathrine Lyngstad | Vinje IL | TV |
| Resultatliste K 18 år 5,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindstrøm,Ingrid Marie | Gulset IF / Team Grenland Ski | TV | 16:37 + 00:00 |
| 2 | Jonassen,Ingvild | Heddal IL | TV | 17:43 + 01:06 |
| 3 | Knudsen,Maja | Kilebygda IL | TV | 18:51 + 02:14 |
| 4 | F. Hagen,Olaug Johanne | Sauland IL | TV | 20:02 + 03:25 |
| Resultatliste K 17 år 5,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Måbø,Pia Sofie | Stathelle og Omegn IL / Team Grenland Ski | TV | 14:54 + 00:00 |
| 2 | Nilsen,Josefine | Oddersjaa SSK | AR | 15:49 + 00:55 |
| 3 | Vassend,Guro | Ørn, IF / Team Grenland Ski | TV | 20:57 + 06:03 |
| Resultatliste Kvinner senior 5,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleiv,Ingjerd Utistog | Vinje IL | TV | 18:17 + 00:00 |
| Resultatliste G 16 år 5,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiig,Hallvard | Gjesdal IL | AR | 13:22 + 00:00 |
| 2 | Kvaale,Eivind R. | Høydalsmo IL | TV | 13:49 + 00:27 |
| 3 | Johannessen,Gunnar | Ørn, IF / Team Grenland Ski | TV | 15:00 + 01:38 |
| 4 | Erikstein,Knut Halvor | Vinje IL | TV | 15:39 + 02:17 |
| 5 | Seltveit,Aslak | Åmdal IL | TV | 16:04 + 02:42 |
| DNS | Solli,Tobias | Ørn, IF / Team Grenland Ski | TV |
| Resultatliste J 16 år 5,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lid Byggland,Sigrid | Høydalsmo IL | TV | 18:02 + 00:00 |
| 2 | Urbø,Anne Margit | Åmdal IL | TV | 19:16 + 01:14 |
| Resultatliste G 15 år 5,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarrestad,Magnus Lian | Sandnes IL | AR | 14:23 + 00:00 |
| 2 | Forberg,Sigmund A. | Skarphedin, IL | TV | 14:35 + 00:12 |
| 3 | Landsverk,Halvor Dagssøn | Ørn, IF / Team Grenland Ski | TV | 14:41 + 00:18 |
| 4 | Håkonsen,Magnus | Skarphedin, IL | TV | 14:48 + 00:25 |
| 5 | Bergan,Sivert Halfdan | Larvik Ski | TV | 14:52 + 00:29 |
| 6 | Kallåk,Vetle | Fossum IF | AK | 16:02 + 01:39 |
| 7 | Wilhelmsen,Tommy R. | Bever’n, IL | BU | 17:22 + 02:59 |
| 8 | Børresen,Thomas | Gulset IF | 17:39 + 03:16 | |
| 9 | Øverås,Sindre | Mælum IL / Team Grenland Ski | TV | 17:54 + 03:31 |
| 10 | Dolven Jacobsen,Andreas | Larvik Ski | TV | 18:29 + 04:06 |
| 11 | Bjåen,Nils Rune | Vinje IL | TV | 18:36 + 04:13 |
| 12 | Tanum,Henrik | Larvik Ski | TV | 19:19 + 04:56 |
| 13 | Haga,Håvard | Larvik Ski | TV | 19:29 + 05:06 |
| 14 | Van Leeuwen,Silvester | Hei, IL – Ski | TV | 22:29 + 08:06 |
| Resultatliste J 15 år 5,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herfoss,Ida Emilie | Drangedal IL | TV | 16:40 + 00:00 |
| 2 | Kristiansen,Larisa | Stathelle og Omegn IL / Team Grenland Ski | TV | 17:11 + 00:31 |
| 3 | Amundsen,Amalie Næss | Stathelle og Omegn IL | TV | 17:44 + 01:04 |
| 4 | Fossen,Christina | Drangedal IL | TV | 18:25 + 01:45 |
| 5 | Lofthus,Susann | Høydalsmo IL | TV | 18:41 + 02:01 |
| 6 | Golid,Silje Christine | Heddal IL | TV | 26:01 + 09:21 |
| Resultatliste Menn senior 10km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Storvik,Håvard | Stokke IL | TV | 21:02 + 00:00 |
| 2 | Eriksen,Sondre | Vikersund IF | BU | 21:13 + 00:11 |
| 3 | Omfjord,Per Rune | Sturla, IF | BU | 21:26 + 00:24 |
| 4 | Hovland,Olav Johannes | Skade, IL | TV | 23:23 + 02:21 |
| 5 | Reinbotn,Micael | Skarphedin, IL | 23:25 + 02:23 | |
| 6 | Golid,Ole Christian | Heddal IL | TV | 23:36 + 02:34 |
| 7 | Byggland,Asbjørn | Høydalsmo IL | TV | 24:20 + 03:18 |
| 8 | Lunde,Sondre | Gjerpen IF | 24:41 + 03:39 | |
| 9 | Støren,Øyvind | Ørn, IF | TV | 31:05 + 10:03 |
| Resultatliste M 19/20 år 10km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakke,Eirik | Lillomarka Skiklubb / Team Kollen | OS | 20:34 + 00:00 |
| 2 | Heldal,Gustav | Drangedal IL | TV | 21:16 + 00:42 |
| 2 | Barland,Jørgen | Sannidal IL | TV | 21:16 + 00:42 |
| 4 | Hodneborg,Jørgen | Rygene IL | 21:17 + 00:43 | |
| 5 | Heldal,Anton | Drangedal IL | 22:02 + 01:28 | |
| 6 | Austefjord,Sigurd | Imås, IL | AR | 22:10 + 01:36 |
| 7 | Arvesen,Sondre Bakke | Hauken IL | TV | 23:19 + 02:45 |
| 8 | Fossen,Espen | Drangedal IL | TV | 23:43 + 03:09 |
| 9 | Strande,Ola D. | Gjerpen IF / Team Grenland Ski | TV | 24:05 + 03:31 |
| DNS | Bakke,Magnus | Lillomarka Skiklubb / Team Kollen | OS | |
| DNS | Mykland Lunåshaug,Endre | Skarphedin, IL | TV |
| Resultatliste M 18 år 10km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Høgset,Sindre | Vinje IL | TV | 20:20 + 00:00 |
| 2 | Lie,Håkon | Åmdal IL | TV | 21:03 + 00:43 |
| 3 | Fahle,Hans Fredrik | Lillomarka Skiklubb / Team Kollen | OS | 21:21 + 01:01 |
| 4 | Salmon,Martin Haugan | Heddal IL | TV | 21:22 + 01:02 |
| 5 | Nymoen,Lars Myhre | Skiptvet IL | ØF | 22:04 + 01:44 |
| 6 | Aas,Sveinung | Heddal IL | TV | 22:08 + 01:48 |
| 7 | Palm,Sindre Odberg | Spydeberg IL | ØF | 22:16 + 01:56 |
| 8 | Skei,Vigleik | Stathelle og Omegn IL | TV | 22:44 + 02:24 |
| 9 | Bertelsen,Håvard | Hei, IL – Ski / Team Grenland Ski | TV | 22:47 + 02:27 |
| 10 | Pedersen,Robert | Kilebygda IL / Team Grenland Ski | TV | 22:50 + 02:30 |
| 11 | Bakke,Christian | Hei, IL – Ski / Team Grenland Ski | TV | 24:47 + 04:27 |
| 12 | Heggem,Hans-Erik | Lillomarka Skiklubb / Team Kollen | OS | 25:00 + 04:40 |
| Resultatliste M 17 år 10,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torgersen,Jens Gunnar | Asker SK | 21:20 + 00:00 | |
| 2 | Folkvord,Ingvar | Sandnes IL | AR | 21:28 + 00:08 |
| 3 | Mathisen,Runar | Vinje IL | TV | 21:38 + 00:18 |
| 4 | Erikstein,Kjell Einar | Vinje IL | TV | 21:46 + 00:26 |
| 5 | Håland,Endre Nyberg | Sandnes IL | AR | 21:57 + 00:37 |
| 6 | Gunnulfsen,Mikael | Hei, IL – Ski | TV | 22:20 + 01:00 |
| 7 | Midtgarden,Eivind Aasrum | Hei, IL – Ski / Team Grenland Ski | TV | 22:43 + 01:23 |
| 8 | Drangsland,Olav Stubhaug | Gulset IF / Team Grenland Ski | TV | 24:12 + 02:52 |
| 9 | Strand,Jørgen | Gulset IF / Team Grenland Ski | TV | 24:41 + 03:21 |
| Resultatliste G 14 år 3,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Byggland,Torgeir Lid | Høydalsmo IL | TV | 07:07 + 00:00 |
| 2 | Smedsrud,Trym | Larvik Ski | TV | 07:39 + 00:32 |
| 3 | Skar,Hogne Findal | Sannidal IL | 575 | 08:10 + 01:03 |
| 4 | Kristoffersen,Even | Kragerø IF Ski | TV | 08:11 + 01:04 |
| 5 | Haugen,Joacim | Bykle IL | 08:12 + 01:05 | |
| 6 | Johannessen,Lars | Ørn, IF | TV | 08:17 + 01:10 |
| 7 | Andersen,Jonas | Gulset IF | TV | 08:34 + 01:27 |
| 8 | Eikehaug,Jarle | Ørn, IF | TV | 08:45 + 01:38 |
| 9 | Aalvik,Hermann | Larvik Ski | TV | 08:46 + 01:39 |
| 9 | Lloyd,William | Gulset IF | TV | 08:46 + 01:39 |
| 11 | Otterdal,Thomas Larsen | Larvik Ski | TV | 08:47 + 01:40 |
| 12 | Gudbrandsen,Haakon Olsen | Gulset IF | TV | 08:48 + 01:41 |
| 13 | Jacobsen,Sondre | Runar, IL | TV | 08:55 + 01:48 |
| 14 | Polsrød,Michael | Gulset IF | TV | 09:18 + 02:11 |
| 15 | Mathisen,Are Skaug | Vinje IL | TV | 11:19 + 04:12 |
| Resultatliste J 14 år 3,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørbæk,Rikke | Mælum IL | TV | 08:09 + 00:00 |
| 2 | Myrvang,Anette | Hei, IL – Ski | TV | 08:41 + 00:32 |
| 3 | Ellingsen,Mathilde Løvaas | Mælum IL | TV | 09:23 + 01:14 |
| 4 | Vassend,Tonje | Ørn, IF | TV | 09:48 + 01:39 |
| 5 | Bertelsen,Emilie | Hei, IL – Ski | TV | 09:51 + 01:42 |
| 6 | Urbø,Signe Kristine | Åmdal IL | TV | 10:11 + 02:02 |
| 7 | Sjulstad,Elise | Larvik Ski | TV | 10:53 + 02:44 |
| 8 | Gulvik,Vendla | Larvik Ski | TV | 12:32 + 04:23 |
| Resultatliste G 13 år 3,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Måbø,Ulrik | Stathelle og Omegn IL | TV | 07:12 + 00:00 |
| 2 | Wiig,Sivert | Gjesdal IL | AR | 07:17 + 00:05 |
| 3 | Vadder,Halvor | Høydalsmo IL | 08:10 + 00:58 | |
| 4 | Trydal,Martin | Bykle IL | 08:35 + 01:23 | |
| 5 | Moen Lid,Ståle | Høydalsmo IL | TV | 08:57 + 01:45 |
| 6 | Jenssen,Emil Gusland | Larvik Ski | TV | 09:16 + 02:04 |
| 7 | Kåsene,Aleksander | Vinje IL | 09:23 + 02:11 | |
| 8 | Nygaard,Anders Stiansen | Drøbak-Frogn IL | AK | 09:51 + 02:39 |
| 9 | Søreid,Håvard Ferstad | Kilebygda IL | TV | 10:16 + 03:04 |
| 10 | Ulleland,Kristian | Hei, IL – Ski | TV | 10:20 + 03:08 |
| 11 | Nygaard,Simen Wrige | Larvik Ski | TV | 10:22 + 03:10 |
| 12 | Sandnes,Markus | Larvik Ski | TV | 10:38 + 03:26 |
| DNS | Momrak,Arne Kristian | Skarphedin, IL | TV |
| Resultatliste J 13 år 3,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermansen,Marianne | Rein, IL | 09:10 + 00:00 | |
| 2 | Aarrestad,Nora | Sandnes IL | AR | 09:11 + 00:01 |
| 3 | Høgset,Trine | Vinje IL | TV | 10:07 + 00:57 |
| 4 | Melås,Emilie | Drangedal IL | 10:23 + 01:13 | |
| 5 | Øien,Sunniva | Vinje IL | TV | 10:45 + 01:35 |
| 6 | Berg,Beate | Ørn, IF | TV | 11:11 + 02:01 |
| 7 | Loftsgarden,Ingrid | Dyre Vaa, IL | TV | 11:59 + 02:49 |
| 8 | Kittelsen,Hege | Dyre Vaa, IL | TV | 14:31 + 05:21 |
| 9 | Stevens,Mirre | Hei, IL – Ski | TV | 20:20 + 11:10 |
| DNS | Grave,Maria Heggelund | Seljord IL | TV |





