Terrengsykkelrittet 2010
av SC community
• 22.05.2010
Resultatliste NC Herrer senior Return Plass Navn Klubb Tid 1 Manengen,Lars Ragnar Lillehammer Ck 2:54:24 + 00:00 2 Fagerli,Ole Christian Raumerytter 2:54:50 + 00:26 3 Kjøren,Ola Team Fokus-danica/trondhjems V 2:55:09 + 00:45 4 Torgersen,Kristian Team United Bakeries 3:05:47 + 11:23 5 Nordskar,Jo Team United Bakeries 3:15:15 + 20:51 6 Christophersen,Arild Team United Bakeries 3:15:48…
Resultatliste NC Herrer senior Return Plass Navn Klubb Tid 1 Manengen,Lars Ragnar Lillehammer Ck 2:54:24 + 00:00 2 Fagerli,Ole Christian Raumerytter 2:54:50 + 00:26 3 Kjøren,Ola Team Fokus-danica/trondhjems V 2:55:09 + 00:45 4 Torgersen,Kristian Team United Bakeries 3:05:47 + 11:23 5 Nordskar,Jo Team United Bakeries 3:15:15 + 20:51 6 Christophersen,Arild Team United Bakeries 3:15:48…
| Resultatliste NC Herrer senior | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Manengen,Lars Ragnar | Lillehammer Ck | 2:54:24 + 00:00 |
| 2 | Fagerli,Ole Christian | Raumerytter | 2:54:50 + 00:26 |
| 3 | Kjøren,Ola | Team Fokus-danica/trondhjems V | 2:55:09 + 00:45 |
| 4 | Torgersen,Kristian | Team United Bakeries | 3:05:47 + 11:23 |
| 5 | Nordskar,Jo | Team United Bakeries | 3:15:15 + 20:51 |
| 6 | Christophersen,Arild | Team United Bakeries | 3:15:48 + 21:24 |
| 7 | Fuglerud,Tor-Atle | Hard Rocx Racing Team | 3:16:02 + 21:38 |
| 8 | Svaland,Jon Kristian | Birkenes.il/ktm | 3:16:04 + 21:40 |
| 9 | Sørland,Ole Kristian | Team2/hasle Løren | 3:17:56 + 23:32 |
| 10 | Nordengen,Karl Erik | Brumunddal SK | 3:18:05 + 23:41 |
| 11 | Nesteby,Knut Erik | Brumunddal SK | 3:20:50 + 26:26 |
| 12 | Aune,Espen | Sagene If Sykkel | 3:20:52 + 26:28 |
| 13 | Sæter,Erik | Tvk | 3:22:02 + 27:38 |
| 14 | Haugo,Martin | Hard Rocx Racing Team | 3:22:04 + 27:40 |
| 15 | Sandstø,Christian | Follo SK | 3:22:49 + 28:25 |
| 16 | Mørstad,Aslak | If Frøy | 3:25:00 + 30:36 |
| 17 | Holm,Terje | Team Nakamura/ottestad SK | 3:26:37 + 32:13 |
| 18 | Strømberg,Johan-jørgen L. | Boc | 3:27:14 + 32:50 |
| 19 | Lien,Øyvind | Raufoss Gjøvik Sykkelku | 3:28:03 + 33:39 |
| 20 | Østlien,Espen | Raufoss Gjøvik SK | 3:31:59 + 37:35 |
| 21 | Olsen,Kenneth | Team Fokus-danica/trondhjems V | 3:32:09 + 37:45 |
| 22 | Grytbakk,Henrik | Tvk | 3:32:53 + 38:29 |
| 23 | Reiten,Johannes | Oppdal SK | 3:34:07 + 39:43 |
| 24 | Flydal,Jon | Boc | 3:35:04 + 40:40 |
| 25 | Buøy,John Ola | Ck Victoria | 3:36:32 + 42:08 |
| 26 | Munz,Ole-Morten | Hasle Løren Il | 3:37:19 + 42:55 |
| 27 | Kvernstuen,Geir Ottar | SK Rye | 3:37:37 + 43:13 |
| 28 | Reitan,Gaute | If Frøy | 3:39:16 + 44:52 |
| 29 | Nysveen,Geir | Brumunddalsk | 3:39:18 + 44:54 |
| 30 | Huer,Morten | Sagene If Sykkel | 3:39:52 + 45:28 |
| 31 | Norseng,Per Andreas | Osi Sykkel | 3:40:22 + 45:58 |
| 32 | Triseth,Vegard | Rye | 3:43:17 + 48:53 |
| 33 | Hovdenes,Jan Bendik | If Frøy | 3:44:27 + 50:03 |
| 34 | Handley,Jon Henrik | Drammen Ck | 3:47:18 + 52:54 |
| 35 | Nielsen,Frode | Follo SK | 3:48:51 + 54:27 |
| 36 | Larsen,Stein Vegar | Drammen Ck | 3:50:40 + 56:16 |
| 37 | Gjermundshaug,Jan Olav Bjørn | NOTEAM | 3:51:33 + 57:09 |
| 38 | Lian,Tom Rune | Trondhjems Vk | 3:54:11 + 59:47 |
| 39 | Almberg,Jørn | Ck Krank 1/team Nidelven | 3:59:40 +1:05:16 |
| 40 | Lyhus,Fred | Eiker Ck | 4:06:24 +1:12:00 |
| 41 | Baardsgaard,Erik | SK Rye/team Spinnvill | 4:07:41 +1:13:17 |
| 42 | Olafsrud,Stein Magnus | Stovnerkameratene | 4:18:34 +1:24:10 |
| 43 | Søvig,Jan Erik | Notodden | 4:44:28 +1:50:04 |
| DNF | Korvald,Christian | SK Rye/team Tiramisisu | |
| DNF | Gjessvåg,Tony Fredrik | Mædicinernes Cykleklubb |
| Resultatliste NC Damer senior | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sveum,Elisabeth | Hard Rocx Racing Team | 3:40:14 + 00:00 |
| 2 | Gässler,Nina | Hard Rocx Racing/ Geiloil | 3:41:32 + 01:18 |
| 3 | Sandstø,Heidi | Follo SK | 4:00:51 + 20:37 |
| 4 | Lambine,Marianne | Bæreum Ock | 4:03:48 + 23:34 |
| Resultatliste Gutt15-16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sverdrup Augdal,Eirik | Ringerike SK | 1:35:06 + 00:00 |
| 2 | Nordbakken,Karl Henrik | Raumerytter | 1:37:49 + 02:43 |
| 3 | Pedersen,Eivind Strømsheim | Svelvik SK | 1:49:03 + 13:57 |
| 4 | Hanssen,Audun Øverbye | Romeriksåsen SK | 1:57:02 + 21:56 |
| 5 | Sveen,Øyvind | Romeriksåsen SK | 2:01:42 + 26:36 |
| 6 | Eid,Markus Mellegaard | Sarpsborg SK | 2:03:20 + 28:14 |
| 7 | Olsen,Jens Kristian | Moss Ck | 2:05:10 + 30:04 |
| 8 | Jonassen,Aleksander | Hoc | 2:05:20 + 30:14 |
| 9 | Skøyen,Magnus | Ck Nittedal | 2:05:55 + 30:49 |
| 10 | Sæter,Henrik | Drammen Ck | 2:07:34 + 32:28 |
| 11 | Amundsen,Jørgen | Sportsklubben Rye | 2:11:09 + 36:03 |
| 12 | Karlsen,Christian | Sarpsborg SK | 2:13:51 + 38:45 |
| 13 | Amb,Peder | Brumunddal Sykleklubb | 2:14:57 + 39:51 |
| 14 | Sætre,Herman | If Frøy | 2:32:01 + 56:55 |
| 15 | Aalrust,Henrik Lunder | Asker Ck | 2:58:18 +1:23:12 |
| Resultatliste Jente15-16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bustad,Frida | SK Rye | 2:12:22 + 00:00 |
| 2 | Handal,Henriette Elvrum | If Frøy | 2:15:03 + 02:41 |
| 3 | Breili,Vilde | Ringerike Sykkelklubb | 2:28:45 + 16:23 |
| 4 | Mørstad,Karianne | If Frøy | 2:41:18 + 28:56 |
| Resultatliste KSP1 17-29 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalnæs,Maria | Team Oslo Sportslager | 1:58:20 + 00:00 |
| 2 | Sunde,Bente Sunniva | If Frøy | 2:29:49 + 31:29 |
| 3 | Bjørnstad,Maren | Gjøvik | 2:46:38 + 48:18 |
| 4 | Mandt,Eileen | NOTEAM | 3:08:56 +1:10:36 |
| Resultatliste KSP1 30-39 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aamodt,Kristin | Frikransen | 2:20:02 + 00:00 |
| 2 | Johannessen,Bente | Romeriksåsen SK | 2:26:27 + 06:25 |
| 3 | Høvik,Maria | Team Terrengsykkel | 2:29:38 + 09:36 |
| 4 | Løvstad,Line Daae | Team Terrengsykkel | 2:33:06 + 13:04 |
| 5 | Haugsnes,Gry | Frikransen | 2:45:18 + 25:16 |
| 6 | Pettersen,Karine | Follo Sykkelklubb | 2:45:54 + 25:52 |
| 7 | Elde,Trude D. | If Frøy | 3:06:20 + 46:18 |
| 8 | Johansen,Heidi Haarklou | Sand Il Terrengsykkel | 4:07:01 +1:46:59 |
| Resultatliste KSP1 30-39 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aamodt,Kristin | Frikransen | 2:20:02 + 00:00 |
| 2 | Johannessen,Bente | Romeriksåsen SK | 2:26:27 + 06:25 |
| 3 | Høvik,Maria | Team Terrengsykkel | 2:29:38 + 09:36 |
| 4 | Løvstad,Line Daae | Team Terrengsykkel | 2:33:06 + 13:04 |
| 5 | Haugsnes,Gry | Frikransen | 2:45:18 + 25:16 |
| 6 | Pettersen,Karine | Follo Sykkelklubb | 2:45:54 + 25:52 |
| 7 | Elde,Trude D. | If Frøy | 3:06:20 + 46:18 |
| 8 | Johansen,Heidi Haarklou | Sand Il Terrengsykkel | 4:07:01 +1:46:59 |
| Resultatliste MSP1 17-29 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Høglund,Espen | Team Kjekkas | 1:48:03 + 00:00 |
| 2 | Engh,Sindre | Osi Sykkel | 1:50:02 + 01:59 |
| 3 | Valråmoen,Kenneth | Brumunddal SK | 1:52:12 + 04:09 |
| 4 | Ulseth,Bent | Høland Il – Sykkel | 1:58:16 + 10:13 |
| 5 | Bjerknes,Olav | Ringerike SK | 2:01:13 + 13:10 |
| 6 | Sæterbø,Svein | Tvk | 2:01:50 + 13:47 |
| 7 | Evensen,Espen | Hafjell Freerideklubb | 2:02:41 + 14:38 |
| 8 | Tvedt Engen,Simen | Ringerike SK | 2:05:13 + 17:10 |
| 9 | Hasle,Kim | Boc | 2:06:01 + 17:58 |
| 10 | Klæboe,Magnus | NOTEAM | 2:06:41 + 18:38 |
| 11 | Düring,Richard | Follo Ck | 2:08:57 + 20:54 |
| 12 | Kamsvaag,Anders Lassen | Kif Sykkel | 2:09:31 + 21:28 |
| 13 | Eskildsen,Nicolay | Team Kjekkas | 2:09:34 + 21:31 |
| 14 | Knudsen,Jan Andreas | Feno Sports Club | 2:11:03 + 23:00 |
| 15 | Litherland,Tobias | Kollengutta Il | 2:12:07 + 24:04 |
| 16 | Nøstvoldq,Alf Morten | Gamle Oslo Sykkelklubb | 2:13:26 + 25:23 |
| 17 | Stenberg,Rune | SK Rye | 2:13:45 + 25:42 |
| 18 | Fjeldberg,Thomas | NOTEAM | 2:15:56 + 27:53 |
| 19 | Rolfsen,Espen | Lørenskog Ck | 2:16:43 + 28:40 |
| 20 | Løstegaard,Sven Olav | Osi Sykkel | 2:16:50 + 28:47 |
| 21 | Høye Ekholt,Truls | Fløyen Mtb | 2:21:19 + 33:16 |
| 22 | Miazine,Kirill | NOTEAM | 2:23:18 + 35:15 |
| 23 | Lundblad,Eirik | Team Powerade | 2:23:25 + 35:22 |
| 24 | Gulbrandsen,Sindre | Gamle Oslo Sykkelklubb | 2:25:27 + 37:24 |
| 25 | Saint-Sollieux,Frode | NOTEAM | 2:27:51 + 39:48 |
| 26 | Kløvstad,Daniel | Agresso Bil | 2:29:20 + 41:17 |
| 27 | Gnutzmann,Andreas | If Frøy | 2:42:01 + 53:58 |
| 28 | Aalhus,Vidar | NOTEAM | 2:43:10 + 55:07 |
| 29 | Brun,Ståle | Betna Il | 2:43:56 + 55:53 |
| 30 | Filberg,Ole Fredrik | NOTEAM | 2:44:24 + 56:21 |
| 31 | Bystrøm,Øivind | NOTEAM | 2:49:57 +1:01:54 |
| 32 | Kleivenes,Lars Ove | Gamle Oslo Sykkelklubb | 2:51:09 +1:03:06 |
| 33 | Johansen,Espen | Ck Felgen Trondheim | 3:01:15 +1:13:12 |
| 34 | Shetelig,Terje | NOTEAM | 3:10:31 +1:22:28 |
| 35 | Skau,Henning | Lørenskog Ck | 3:15:57 +1:27:54 |
| 36 | Guddal,Daniel | Kloppa Offroad Klubb | 3:20:56 +1:32:53 |
| 37 | Djupedal,Stian Kristofer | NOTEAM | 3:22:04 +1:34:01 |
| 38 | Engblom,Eldar | La Lanterne Rouge C.c. | 3:42:10 +1:54:07 |
| 39 | Hovde,Michele | NOTEAM | 4:10:47 +2:22:44 |
| 40 | Bergersen,Martin R. | NOTEAM | 4:14:47 +2:26:44 |
| Resultatliste MSP1 30-39 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Markhus,Joar | Follo SK | 1:44:38 + 00:00 |
| 2 | Carlson,Emil | Hafjell Freeride Klubb | 1:45:44 + 01:06 |
| 3 | Erikstad,Hans Petter | Minimalt.no | 1:48:38 + 04:00 |
| 4 | Ruud,Martin | Holmenkollen Ck | 1:51:06 + 06:28 |
| 5 | Ripel,Øyvind | Andebarkji Tsk | 1:53:39 + 09:01 |
| 6 | Moen,Pål-Erik | Stovnerkameratene SK | 1:54:23 + 09:45 |
| 7 | Sørebø,Cato | Raufoss Og Gjøvik Sykkelk | 1:55:24 + 10:46 |
| 8 | Johansen,Lasse Forsberg | Svelvik SK | 1:55:54 + 11:16 |
| 9 | Danielsen,Anders | NOTEAM | 1:56:44 + 12:06 |
| 10 | Rokke,Jørn | If Frøy | 1:57:37 + 12:59 |
| 11 | Verås,Bjørn Inge | Team Ghost | 1:58:05 + 13:27 |
| 12 | Edwin,Tancred Andreas | Ringerike Sykkelklubb | 1:59:05 + 14:27 |
| 13 | Wiig,Rune Andre | NOTEAM | 2:00:59 + 16:21 |
| 13 | Schmidtke,Thomas | Nes SK / Coop Norge Bil | 2:00:59 + 16:21 |
| 15 | Meinseth,Kjetil | Ibk | 2:01:19 + 16:41 |
| 16 | Strøm,Tor Otto | If Frøy | 2:01:36 + 16:58 |
| 17 | Sollien,Knut Frederik | Sportsklubben Rye | 2:02:46 + 18:08 |
| 18 | Gradert,Lars-Erik | SK Rye | 2:03:39 + 19:01 |
| 19 | Nøkleby,Eirik | Skedsmo Karateklubb | 2:04:11 + 19:33 |
| 20 | Bjonviken,Tore | Opil | 2:05:27 + 20:49 |
| 21 | Solem,Mads | NOTEAM | 2:06:01 + 21:23 |
| 22 | Hasle,Christian | Nesodden If | 2:06:02 + 21:24 |
| 23 | Bache-Wiig,Andreas | NOTEAM | 2:06:21 + 21:43 |
| 24 | Helme,Per Christian | NOTEAM | 2:06:36 + 21:58 |
| 25 | Pedersen,Kenneth | If Frøy | 2:06:48 + 22:10 |
| 26 | Wilthil,Jørgen | Birkebeineren Sykkel | 2:06:49 + 22:11 |
| 27 | Halvorsen,Raymond | Hafjell Freeride Klubb | 2:08:09 + 23:31 |
| 28 | Ballangrud,Bjørn | Bab | 2:08:11 + 23:33 |
| 29 | Røsten,Rune | Trasop Stiforening | 2:08:53 + 24:15 |
| 30 | Flaaten,Marius | NOTEAM | 2:09:14 + 24:36 |
| 31 | Afzelius-Jenevall,John | Team Fjelluft | 2:09:21 + 24:43 |
| 32 | Hofstad,Morten | NOTEAM | 2:09:34 + 24:56 |
| 33 | Jonsson,Tomas | If Fröy | 2:10:09 + 25:31 |
| 34 | Breen,Kim | Sport 1 | 2:10:30 + 25:52 |
| 35 | Amundsen,Kjetil | Rye | 2:11:16 + 26:38 |
| 36 | Berge,Endre | Berge Sykkel Og Pizza | 2:11:23 + 26:45 |
| 37 | Jacobsen,Kr Jacob | SK Rye | 2:11:26 + 26:48 |
| 38 | Furesund,Jan Ove | Gamle Oslo Sykkelklubb | 2:11:33 + 26:55 |
| 39 | Henriksen,Rune | Skytta Sti Og Friski | 2:11:38 + 27:00 |
| 40 | Boretti,Simen | Team Vallhall | 2:12:58 + 28:20 |
| 41 | Elnæs,Richard | Skytta Sti Og Friski | 2:13:37 + 28:59 |
| 42 | Berggren,Michael | Mobilhytta | 2:13:41 + 29:03 |
| 43 | Sande,Erlend | Team Terrengsykkel | 2:14:11 + 29:33 |
| 44 | Smogeli,Vidar | Canon | 2:14:34 + 29:56 |
| 45 | Røed,Håkon | Team Exvent | 2:14:43 + 30:05 |
| 46 | Ødegaard,Ola | Smaalenene | 2:15:13 + 30:35 |
| 47 | Pettersen,Øystein | NOTEAM | 2:15:22 + 30:44 |
| 48 | Thorbjørnsen,Lars | If Frøy | 2:15:32 + 30:54 |
| 49 | Thorvaldsen,Simen | Usk | 2:16:47 + 32:09 |
| 50 | Grønevik,Eirik | Lørenskog Cykle Klubb | 2:16:53 + 32:15 |
| 51 | Løkke,Jørgen | Flo Kolsås Bil | 2:17:23 + 32:45 |
| 52 | Ifarness,Per Anders | Rye SK | 2:17:28 + 32:50 |
| 53 | Thommesen,Ole Thomas | NOTEAM | 2:17:31 + 32:53 |
| 54 | Johansen,Mats Joachim | Rock`n Roll Fk | 2:17:35 + 32:57 |
| 55 | Vidjeland,Knut | NOTEAM | 2:18:00 + 33:22 |
| 56 | Neerland,Bjørn Erik | NOTEAM | 2:18:07 + 33:29 |
| 57 | Mandt,Jo-Inge | Team Terrengsykkel | 2:18:19 + 33:41 |
| 58 | Lövenhamn,Carl Johan | Søta Bror | 2:18:34 + 33:56 |
| 59 | Unneberg,Espen Bjella | NOTEAM | 2:18:41 + 34:03 |
| 60 | Kjus,Christian | NOTEAM | 2:19:07 + 34:29 |
| 61 | Franer,Petter | NOTEAM | 2:19:21 + 34:43 |
| 62 | Myhra,Håvard A. | Dr. Techn. Olav Olsen As | 2:19:42 + 35:04 |
| 63 | Norstein,Dag | If Frøy | 2:20:02 + 35:24 |
| 64 | Fagerbakke,Gunnar | NOTEAM | 2:20:14 + 35:36 |
| 65 | Solen,Eirik | NOTEAM | 2:20:45 + 36:07 |
| 66 | Aambø,Morten | SK Rye | 2:20:57 + 36:19 |
| 67 | Hoven,Geir Morten | Aga Bil | 2:22:12 + 37:34 |
| 68 | Havik,Gaute | Hafrsfjord SK | 2:22:31 + 37:53 |
| 69 | Braathe,Ole | NOTEAM | 2:23:24 + 38:46 |
| 70 | Johansen,Bengt Solheimda | Veritas Bil | 2:24:17 + 39:39 |
| 71 | Aas,Sindre | Kolbotn Sykkelklubb | 2:24:20 + 39:42 |
| 72 | Haugen,Knut | NOTEAM | 2:24:28 + 39:50 |
| 73 | Refsnes,Eirik | Boc | 2:24:58 + 40:20 |
| 74 | Tallaksrud,Are | Team Terrengsykkel | 2:25:51 + 41:13 |
| 75 | Diep,Chieu B. | If Frøy | 2:26:02 + 41:24 |
| 76 | Haslum,Herbjørn | NOTEAM | 2:26:29 + 41:51 |
| 77 | Bibow,Henrik | NOTEAM | 2:26:32 + 41:54 |
| 78 | Oppi,Lars-Erik | Grorud Ck | 2:27:33 + 42:55 |
| 79 | Rype,Sverre | Yruil Sykkel | 2:27:40 + 43:02 |
| 80 | Holand,Leidulf | Xxl | 2:28:07 + 43:29 |
| 81 | Paus,Henrik | NOTEAM | 2:28:32 + 43:54 |
| 82 | Aarnes,Børge | Sand Il Terrengsykkel | 2:28:46 + 44:08 |
| 83 | Krogdahl,Lars | NOTEAM | 2:29:40 + 45:02 |
| 84 | Haldorsen,Steinar | NOTEAM | 2:30:31 + 45:53 |
| 85 | Johansen,Bjørn-Erik | Ceres | 2:31:33 + 46:55 |
| 86 | Larsgård,Nils Magnus | Accenture Bil | 2:31:40 + 47:02 |
| 87 | Børresen,Atle Hindenes | Clovg | 2:32:10 + 47:32 |
| 88 | Andersen,Thorleif Haugen | NOTEAM | 2:32:54 + 48:16 |
| 89 | Iversen,Torkild | Moss Ck | 2:33:04 + 48:26 |
| 90 | Brekke Johansen,Bjørn-Erik | NOTEAM | 2:34:46 + 50:08 |
| 91 | Hjelset,Tor | Skytta Sti Og Friski | 2:35:27 + 50:49 |
| 92 | Haugen,Gard Arneson | NOTEAM | 2:36:22 + 51:44 |
| 93 | Olafsen,Thomas | Frøy | 2:36:25 + 51:47 |
| 94 | Timenes,Espen Heim | Team Exvent | 2:36:38 + 52:00 |
| 95 | Svendsen,Frank | Frikransen | 2:36:51 + 52:13 |
| 96 | Rasmussen,Christian | Clovg | 2:36:54 + 52:16 |
| 97 | Fuglestad,Andreas | Frøy If | 2:36:56 + 52:18 |
| 98 | Kvil,Pål Thomas | Cykel Clubben Cykle Paa | 2:38:51 + 54:13 |
| 99 | Ramberg,Pål | Clovg | 2:39:16 + 54:38 |
| 100 | Ninive,Ivo | NOTEAM | 2:40:04 + 55:26 |
| 101 | Flaterud,Øivind | Asker Sykkelklubb | 2:44:30 + 59:52 |
| 102 | Tufte,Sander | Gamle Oslo Sykkelklubb | 2:44:49 +1:00:11 |
| 103 | Thorstensen,Sverre | Roger Sunshine Records | 2:45:23 +1:00:45 |
| 104 | Weisser-Svendse,Thomas | Birkelunden Ck/sparebank1 | 2:46:01 +1:01:23 |
| 104 | Lelikre,Remi | NOTEAM | 2:46:01 +1:01:23 |
| 106 | Lundemo,Tore B. | Fokus Bank | 2:48:55 +1:04:17 |
| 107 | Digerud,Knut Espen | Sport 1 | 2:49:42 +1:05:04 |
| 108 | Søholt,Hogne | NOTEAM | 2:53:35 +1:08:57 |
| 109 | Solum,Harald | NOTEAM | 2:53:57 +1:09:19 |
| 110 | Furuhaug,Roar | NOTEAM | 2:54:16 +1:09:38 |
| 111 | Rosenfors,Frank | NOTEAM | 2:55:58 +1:11:20 |
| 112 | Nøst-Klemmetsen,Bengt | NOTEAM | 3:00:17 +1:15:39 |
| 113 | Kvarsnes,Stig | Rye | 3:03:13 +1:18:35 |
| 114 | Bakke,Jan-Vidar | If Frøy | 3:07:47 +1:23:09 |
| 115 | Castberg,Rene Christian | Clovg | 3:09:23 +1:24:45 |
| 116 | Gundersen,Håvard | Gamle Oslo Sykkelklubb | 3:11:23 +1:26:45 |
| 117 | Lundestad,Larsgunnar | NOTEAM | 3:27:12 +1:42:34 |
| 118 | Auganes,Halvar | NOTEAM | 3:38:45 +1:54:07 |
| 119 | Elgvin,Jostein | NOTEAM | 3:39:38 +1:55:00 |
| Resultatliste MSP1 40-49 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aadnøy,Per Magne | Romeriksåsen SK | 1:57:58 + 00:00 |
| 2 | Blokhus,Ole | Dogstar | 1:59:35 + 01:37 |
| 3 | Høgden,Ståle | Gylne Tider | 2:00:00 + 02:02 |
| 4 | Westgaard,Kjetil | Smaalenene | 2:00:28 + 02:30 |
| 5 | Eriken,Rolf W. | Fløyen Mtb | 2:01:53 + 03:55 |
| 6 | Sinkerud,Jim | Høland SK | 2:03:32 + 05:34 |
| 7 | Farstad,Odd Erik | Skansen Mtb/anderbarkji | 2:04:31 + 06:33 |
| 8 | Berg,Alexander A | Boc | 2:05:30 + 07:32 |
| 9 | Lorentz,Viktor Sveen | If Frøy | 2:07:48 + 09:50 |
| 10 | Olsen,Stein | Rye | 2:08:06 + 10:08 |
| 11 | Richards,Tim | Arena Bø | 2:08:18 + 10:20 |
| 12 | Viena,Juha Pekka | Spenncon Bil | 2:09:56 + 11:58 |
| 13 | Klæboe,Erling | Fossum If | 2:10:41 + 12:43 |
| 14 | Olsen,Morten | Moss Ck | 2:11:03 + 13:05 |
| 15 | Mortensen,Arnt | Datametrix As | 2:11:28 + 13:30 |
| 16 | Olafsson,Egil | Frikransen | 2:13:58 + 16:00 |
| 17 | Keiseraas,Roger | Drøbak SK | 2:14:19 + 16:21 |
| 18 | Gabrielsen,Tor Ove | Asker Ck | 2:14:29 + 16:31 |
| 19 | Solberg,Cato | Rye | 2:15:10 + 17:12 |
| 20 | Akselsen,Øyvind | Sarpsborg Sykleklubb | 2:16:10 + 18:12 |
| 21 | Hamran,Hans Olav | Koll | 2:16:24 + 18:26 |
| 22 | Ringsaker,Ola | Rye | 2:16:38 + 18:40 |
| 23 | Boger,Sven Erik | Follo SK | 2:17:12 + 19:14 |
| 24 | Evensen,Ole Henrik | Vind Il | 2:17:35 + 19:37 |
| 25 | Tendal,Øyvind | NOTEAM | 2:20:51 + 22:53 |
| 26 | Norberg,Terje Grewe | Rgsk | 2:21:27 + 23:29 |
| 27 | Sannerud,Per | Nordea Bil | 2:22:19 + 24:21 |
| 28 | Rønneberg,Stein | NOTEAM | 2:23:12 + 25:14 |
| 29 | Steen,Torbjørn | Boc / Statkraft Bil | 2:23:29 + 25:31 |
| 30 | Kluge,Volker | Silt | 2:23:34 + 25:36 |
| 31 | Harstad,Vegar | NOTEAM | 2:24:36 + 26:38 |
| 32 | Ullersmo,Bjørn-Arild | Kløfta Il Sykkel | 2:24:44 + 26:46 |
| 33 | Løken,Morten | NOTEAM | 2:25:13 + 27:15 |
| 34 | Østgulen,Wilfred | Follo SK | 2:26:53 + 28:55 |
| 35 | Røil,Anders | Ponfit | 2:27:07 + 29:09 |
| 36 | Kleven,Børre | Follo SK | 2:28:01 + 30:03 |
| 37 | Kleivenes,Åsmund | Gamle Oslo Sykkelklubb | 2:28:10 + 30:12 |
| 38 | Johnson,Stein-Egil | Frøy | 2:28:21 + 30:23 |
| 39 | Aspenes,Arnfinn | NOTEAM | 2:29:27 + 31:29 |
| 40 | Westlund,Anders | NOTEAM | 2:30:07 + 32:09 |
| 41 | Nøklegård,Pål Borge | Eterfabrikken | 2:31:56 + 33:58 |
| 42 | Nilssen,Stein | Nesodden SK | 2:32:06 + 34:08 |
| 43 | Bjørnerud,Roy Magne | Fjellfoten SK | 2:33:40 + 35:42 |
| 44 | Hanna,Rupert | NOTEAM | 2:33:47 + 35:49 |
| 45 | Kalhovde,John M. | Rye | 2:35:15 + 37:17 |
| 46 | Frank,Martin | NOTEAM | 2:35:16 + 37:18 |
| 47 | Skyum,Per Olav | Ck Øst | 2:35:19 + 37:21 |
| 48 | Røn,Ove | Lørenskog Ck | 2:35:33 + 37:35 |
| 49 | Adde,Jon Morten | NOTEAM | 2:35:38 + 37:40 |
| 50 | Val,Jonny | NOTEAM | 2:37:38 + 39:40 |
| 51 | Dahl,Johnny | NOTEAM | 2:37:49 + 39:51 |
| 52 | Larsen,Henning | Re Sykkelklubb | 2:38:18 + 40:20 |
| 53 | Røstad,Morten W. | SK Ceres | 2:38:40 + 40:42 |
| 54 | Fjeld,Svein | NOTEAM | 2:39:16 + 41:18 |
| 55 | Johannessen,Trond | Ceres | 2:39:48 + 41:50 |
| 56 | Birkelund,Vegard | NOTEAM | 2:40:07 + 42:09 |
| 57 | Orsten,Harald | Team Sps | 2:43:06 + 45:08 |
| 58 | Gren,Joakim | Logica | 2:50:08 + 52:10 |
| 59 | Eriksen,Frode | NOTEAM | 2:51:34 + 53:36 |
| 60 | Fjæren,Jan Erik | Mangenfjellet Turlag | 2:54:34 + 56:36 |
| 61 | Moen,Lars Erik | Kolbotn Sykkelklubb | 2:55:42 + 57:44 |
| 62 | Bull,Ole Jørgen | Siemens Sykkelklubb | 2:57:01 + 59:03 |
| 63 | Sommerfelt,Carl Jacob | Sportsklubben Rye | 3:00:11 +1:02:13 |
| 64 | Megård Jr.,Gunnar | NOTEAM | 3:01:18 +1:03:20 |
| 65 | Jenssen,Frank | Sarpsborg Sykleklubb | 3:06:52 +1:08:54 |
| 66 | Øvre,Ole | NOTEAM | 3:06:58 +1:09:00 |
| Resultatliste MSP1 50+ | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Onsager,Tor Sigvart | Boc | 1:44:50 + 00:00 |
| 2 | Evensen,Bjørn | Rye | 1:50:22 + 05:32 |
| 3 | Sørheim,Rune | Østmarka Il | 2:00:39 + 15:49 |
| 4 | Amundsen,Roger | Sportsklubben Rye | 2:13:26 + 28:36 |
| 5 | Lindtveit,Torgeir | Kolbotn Sykkelklubb | 2:18:17 + 33:27 |
| 6 | Sivertsen,Ronald | Ack | 2:19:31 + 34:41 |
| 7 | Rørslett,Øyvind | SK Rye/jernbaneverket | 2:26:53 + 42:03 |
| 8 | Volden,Helge | NOTEAM | 2:43:01 + 58:11 |
| 9 | Stølen,Ketil | NOTEAM | 3:14:16 +1:29:26 |
| Resultatliste NC Damer junior | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
