SM Boden – Menn 50 km 2013
av SC community
• 07.04.2013
Resultater SM 50 km – Intervallstart, fri teknikk Boden, Sverige – 7. april 2013 Mål Klass: H 21- Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff 1 Anders Södergren 65 Hudiksvalls IF 2:05:57.5 0.0 2 Martin Johansson 61 IFK Mora SK 2:08:37.5 2:40.0 3 Daniel Richardsson 71 Hudiksvalls IF 2:09:54.4 3:56.9 4 Jens Eriksson 69 Dala-Floda IF…
Resultater SM 50 km – Intervallstart, fri teknikk Boden, Sverige – 7. april 2013 Mål Klass: H 21- Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff 1 Anders Södergren 65 Hudiksvalls IF 2:05:57.5 0.0 2 Martin Johansson 61 IFK Mora SK 2:08:37.5 2:40.0 3 Daniel Richardsson 71 Hudiksvalls IF 2:09:54.4 3:56.9 4 Jens Eriksson 69 Dala-Floda IF…
Resultater SM 50 km – Intervallstart, fri teknikk
Boden, Sverige – 7. april 2013
| Mål | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klass: H 21- | |||||
| Plac | Namn | Startnr | Klubb | Tid | Diff |
| 1 | Anders Södergren | 65 | Hudiksvalls IF | 2:05:57.5 | 0.0 |
| 2 | Martin Johansson | 61 | IFK Mora SK | 2:08:37.5 | 2:40.0 |
| 3 | Daniel Richardsson | 71 | Hudiksvalls IF | 2:09:54.4 | 3:56.9 |
| 4 | Jens Eriksson | 69 | Dala-Floda IF | 2:10:25.7 | 4:28.2 |
| 5 | Magnus Jonsson | 3 | Biathlon Östersund IF | 2:11:05.0 | 5:07.5 |
| 6 | Lars Nelson | 57 | Åsarna IK | 2:11:11.0 | 5:13.5 |
| 7 | Anders Svanebo | 58 | Stockviks SF | 2:11:36.6 | 5:39.1 |
| 8 | Jörgen Brink | 67 | Hudiksvalls IF | 2:12:47.6 | 6:50.1 |
| 9 | Simon Andersson | 55 | Falun Borlänge SK | 2:13:01.4 | 7:03.9 |
| 10 | Carl Quicklund | 64 | Östersunds SK | 2:13:31.7 | 7:34.2 |
| 11 | Peter Arnesson | 4 | IF Hallby SOK | 2:13:55.8 | 7:58.3 |
| 12 | Daniel Tynell | 16 | Grycksbo IF OK | 2:15:00.9 | 9:03.4 |
| 13 | Jim Åhl | 41 | Bodens SK | 2:15:20.6 | 9:23.1 |
| 14 | Mikael Norberg | 56 | Piteå Elit SK | 2:15:29.5 | 9:32.0 |
| 15 | Anton Lindblad | 63 | Sollefteå SK | 2:15:40.6 | 9:43.1 |
| 16 | Fredrik Jonsson | 72 | Hudiksvalls IF | 2:16:26.9 | 10:29.4 |
| 17 | Patrik Karlsson | 47 | Karlslunds IF SF | 2:16:45.0 | 10:47.5 |
| 18 | Robin Norum | 49 | IFK Umeå | 2:18:59.9 | 13:02.4 |
| 19 | Daniel Svensson | 62 | IFK Mora SK | 2:19:19.4 | 13:21.9 |
| 20 | AXEL BERGSTEN | 43 | Axa SC | 2:19:29.2 | 13:31.7 |
| 21 | Johan Westerlund | 50 | Piteå Elit SK | 2:19:30.3 | 13:32.8 |
| 22 | Adam Steen | 42 | Falun Borlänge SK | 2:19:31.3 | 13:33.8 |
| 23 | Martin Bergström | 14 | Piteå Elit SK | 2:19:43.8 | 13:46.3 |
| 24 | Robin Bryntesson | 46 | Sollefteå SK | 2:19:45.8 | 13:48.3 |
| 25 | Jonatan Thoresson | 24 | Östersunds SK | 2:20:07.4 | 14:09.9 |
| 26 | Johan Häggström | 15 | Kalix SK | 2:20:36.5 | 14:39.0 |
| 27 | Daniel Nordebo | 13 | Bodens SK | 2:20:48.9 | 14:51.4 |
| 28 | Fredrik Byström | 54 | Sollefteå SK | 2:21:54.5 | 15:57.0 |
| 29 | Karl-Johan Westberg | 48 | Borås SK | 2:24:17.8 | 18:20.3 |
| 30 | Arvid Forss | 7 | Åsarna IK | 2:24:54.5 | 18:57.0 |
| 31 | Carl Olander | 6 | IK Stern | 2:25:10.4 | 19:12.9 |
| 32 | Hampus Lindblom | 37 | Åsarna IK | 2:25:17.4 | 19:19.9 |
| 33 | Martin Rosvall | 51 | Lycksele IF | 2:25:21.3 | 19:23.8 |
| 34 | Lars Ljung | 22 | Hudiksvalls IF | 2:25:36.4 | 19:38.9 |
| 35 | Martin Hammarberg | 1 | Sundsvalls OK | 2:25:50.5 | 19:53.0 |
| 36 | Anton Karlsson | 20 | Åsarna IK | 2:26:04.4 | 20:06.9 |
| 37 | Patrik Tallbom | 35 | Östersunds SK | 2:26:17.6 | 20:20.1 |
| 38 | Johan Edin | 28 | IFK Mora SK | 2:26:29.9 | 20:32.4 |
| 39 | Erik Silfver | 40 | Lucksta IF | 2:26:36.6 | 20:39.1 |
| 40 | Karl Edenroth | 18 | Piteå Elit SK | 2:26:56.2 | 20:58.7 |
| 41 | Erik Melin Söderström | 17 | Östersunds SK | 2:27:15.7 | 21:18.2 |
| 42 | Oscar Ivars | 9 | Falun Borlänge SK | 2:27:42.2 | 21:44.7 |
| 43 | Mikael Sandgren | 23 | IFK Mora SK | 2:29:12.4 | 23:14.9 |
| 44 | Simon Persson | 33 | IFK Umeå | 2:29:20.5 | 23:23.0 |
| 45 | Jimmy Emilsson | 53 | Offerdals SK | 2:30:01.6 | 24:04.1 |
| 46 | David Nordström | 31 | IFK Umeå | 2:30:11.3 | 24:13.8 |
| 47 | Erik Oskarsson | 44 | Sorsele SK | 2:30:18.4 | 24:20.9 |
| 48 | Simon Öberg | 30 | Kalix SK | 2:30:34.0 | 24:36.5 |
| 49 | Jacob Engström | 36 | Kalix SK | 2:31:22.7 | 25:25.2 |
| 50 | Jens Andersson | 29 | Kalix SK | 2:32:40.4 | 26:42.9 |
| 51 | Gustav Johansson | 11 | Gellivare Skidallians IK | 2:32:50.8 | 26:53.3 |
| 52 | Adam Larsson | 32 | Falun Borlänge SK | 2:33:12.3 | 27:14.8 |
| 53 | Pierre Bryntesson | 8 | Sollefteå SK | 2:34:48.3 | 28:50.8 |
| 54 | Anton Enberg | 19 | Falun Borlänge SK | 2:34:55.1 | 28:57.6 |
| 55 | Julius Källgård | 21 | Ski Team Novus IF | 2:38:16.2 | 32:18.7 |
| 56 | Johan Lintzén | 2 | Försvarets SK | 2:40:48.9 | 34:51.4 |
| 57 | Anton Åström | 34 | Bodens SK | 2:40:49.1 | 34:51.6 |
| 58 | Anthony Sorsa | 52 | Gellivare Skidallians IK | 2:43:43.6 | 37:46.1 |
| 59 | Alexander Westberg | 25 | Borås SK | 2:50:24.6 | 44:27.1 |





