Beitosprinten – Menn – 15 km fri 2013
av SC community
• 23.11.2013
Resultater Beitosprinten – 15 km fri Beitostølen, Oppland – 23. november 2013 Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid 1 126 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 33:32.6 2 136 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 34:06.5 3 138 ROETHE Sjur 1988 NOR 34:13.8 4 108 DAHL John Kristian 1981 NOR 34:15.1 5 128 KROGH Finn Haagen 1990 NOR …
Resultater Beitosprinten – 15 km fri Beitostølen, Oppland – 23. november 2013 Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid 1 126 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 33:32.6 2 136 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 34:06.5 3 138 ROETHE Sjur 1988 NOR 34:13.8 4 108 DAHL John Kristian 1981 NOR 34:15.1 5 128 KROGH Finn Haagen 1990 NOR …
Resultater Beitosprinten – 15 km fri
Beitostølen, Oppland – 23. november 2013
| Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 33:32.6 |
| 2 | 136 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 34:06.5 |
| 3 | 138 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 34:13.8 |
| 4 | 108 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | 34:15.1 |
| 5 | 128 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 34:18.3 |
| 6 | 131 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 34:20.8 |
| 7 | 129 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 34:21.6 |
| 8 | 141 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | 34:24.8 |
| 9 | 121 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 34:26.7 |
| 10 | 122 | BING Thomas | 1990 | GER | 34:30.3 |
| 11 | 118 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 34:35.3 |
| 12 | 116 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 34:42.9 |
| 13 | 125 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 34:43.8 |
| 14 | 149 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 34:47.1 |
| 15 | 120 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | NOR | 34:56.3 |
| 16 | 103 | TURTVEIT Vebjoern | 1994 | NOR | 34:59.0 |
| 17 | 111 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 34:59.3 |
| 18 | 135 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 35:03.4 |
| 19 | 148 | EINARSSON Snorri | 1986 | NOR | 35:03.5 |
| 20 | 143 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 35:05.1 |
| 20 | 102 | THYGESEN Torgeir Skare | 1989 | NOR | 35:05.1 |
| 22 | 134 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | NOR | 35:08.0 |
| 23 | 110 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 35:09.3 |
| 24 | 109 | OLSEN Eirik Kurland | 1987 | NOR | 35:10.9 |
| 25 | 124 | RENNEMO Anders Tettli | 1988 | NOR | 35:13.8 |
| 26 | 123 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 35:14.1 |
| 27 | 146 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 35:16.4 |
| 28 | 145 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 35:20.5 |
| 29 | 127 | ANSNES Ronny Fredrik | 1989 | NOR | 35:22.5 |
| 30 | 113 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | 35:23.2 |
| 31 | 139 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | NOR | 35:27.5 |
| 31 | 119 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 35:27.5 |
| 33 | 144 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | 35:29.4 |
| 34 | 37 | MOHOLDT Lars Hol | 1985 | NOR | 35:29.8 |
| 35 | 101 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | 35:32.2 |
| 36 | 105 | BERDAL Tore Bjoerseth | 1988 | NOR | 35:33.2 |
| 37 | 99 | GRAVE Nils Magnus Boeen | 1991 | NOR | 35:34.1 |
| 38 | 132 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 35:34.8 |
| 39 | 45 | POST Arne | 1983 | NOR | 35:35.4 |
| 40 | 133 | BRINK Joergen | 1974 | SWE | 35:37.4 |
| 41 | 147 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 35:41.2 |
| 41 | 112 | FJELD Oeyvind Moen | 1988 | NOR | 35:41.2 |
| 43 | 82 | BJERKE Espen Harald | 1980 | NOR | 35:42.4 |
| 44 | 117 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 35:42.9 |
| 45 | 90 | FRORUD Espen Udjus | 1991 | NOR | 35:45.3 |
| 46 | 114 | PETTERSEN Morten Harjo | 1987 | NOR | 35:48.2 |
| 47 | 104 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | NOR | 35:49.9 |
| 48 | 81 | REISTAD Petter | 1994 | NOR | 35:50.8 |
| 49 | 70 | GAASOE Trygve Henden | 1990 | NOR | 35:54.0 |
| 50 | 77 | HAMMERLUND Sindre Saetre | 1992 | NOR | 35:55.2 |
| 51 | 91 | HOEL Johan | 1994 | NOR | 35:57.8 |
| 52 | 142 | REICHELT Tom | 1982 | GER | 35:58.8 |
| 53 | 115 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | NOR | 36:01.2 |
| 54 | 92 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 36:02.1 |
| 55 | 65 | THYLI Vetle | 1989 | NOR | 36:02.8 |
| 56 | 89 | LOEFALD Hallvard | 1992 | NOR | 36:04.1 |
| 57 | 100 | POTOCNIK Domen | 1989 | SLO | 36:04.9 |
| 58 | 107 | STOCK Daniel | 1992 | NOR | 36:06.7 |
| 59 | 85 | NILSEN Vegard Bjerkreim | 1993 | NOR | 36:07.8 |
| 60 | 98 | HAMMER Martin | 1986 | NOR | 36:08.0 |
| 61 | 63 | DAHL Svein Halvor | 1989 | NOR | 36:09.1 |
| 62 | 106 | KOLSTAD Jonas Austmo | 1982 | NOR | 36:10.6 |
| 63 | 62 | BERHAULT Guillaume | 1987 | FRA | 36:11.6 |
| 64 | 66 | MYSEN Eirik | 1993 | NOR | 36:14.4 |
| 65 | 75 | GRAESLI Kristian | 1995 | NOR | 36:14.6 |
| 66 | 93 | GAILLARD Cyril | 1986 | FRA | 36:22.6 |
| 67 | 60 | EVJESTAD Hallvard | 1993 | NOR | 36:22.8 |
| 68 | 94 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | NOR | 36:25.1 |
| 68 | 56 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | NOR | 36:25.1 |
| 70 | 84 | MADSGAARD Mads Granrud | 1991 | NOR | 36:28.5 |
| 71 | 97 | OEVERLAND Petter Rinde | 1992 | NOR | 36:29.1 |
| 72 | 137 | WICK Thomas | 1991 | GER | 36:30.6 |
| 73 | 130 | WEISHEIT Martin | 1993 | GER | 36:31.3 |
| 74 | 86 | JENSEN Rolf Einar | 1991 | NOR | 36:32.8 |
| 75 | 20 | PICARD David | 1991 | FRA | 36:33.4 |
| 76 | 44 | BAKKE Henrik | 1992 | NOR | 36:34.5 |
| 77 | 83 | WESTGAARD Markus Johansen | 1992 | NOR | 36:34.6 |
| 78 | 24 | KVAALE Hans Joergen | 1989 | NOR | 36:38.0 |
| 79 | 53 | FRORUD Jonas Udjus | 1992 | NOR | 36:41.4 |
| 80 | 61 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 36:41.5 |
| 81 | 95 | DAMMEN Kjetil Hagtvedt | 1983 | NOR | 36:41.7 |
| 82 | 88 | SUHR Bjoern Vidar | 1993 | NOR | 36:44.9 |
| 83 | 74 | RAMSTAD Haakon | 1991 | NOR | 36:45.5 |
| 83 | 59 | KABBE Ole-Henrik | 1991 | NOR | 36:45.5 |
| 85 | 96 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | NOR | 36:47.3 |
| 86 | 72 | NILSEN Gjermund | 1992 | NOR | 36:49.7 |
| 87 | 140 | ULSUND Einar Askevold | 1988 | NOR | 36:51.1 |
| 88 | 21 | ARNAULT Clement | 1990 | FRA | 36:54.0 |
| 89 | 57 | HANSEN Magne Lund | 1991 | NOR | 36:55.1 |
| 90 | 76 | TROLLEBOE Dag Frode | 1993 | NOR | 36:56.3 |
| 91 | 58 | THONER Halvor Korboel | 1991 | NOR | 36:56.8 |
| 92 | 55 | HUNDSETH Johan | 1993 | NOR | 37:00.0 |
| 93 | 68 | OESTNOR Torstein | 1991 | NOR | 37:03.7 |
| 94 | 79 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR | 37:03.8 |
| 95 | 42 | ANDERSEN Peter | 1993 | NOR | 37:05.8 |
| 96 | 34 | HOFFSBAKKEN Erik K | 1993 | NOR | 37:11.0 |
| 97 | 46 | ANDERSEN Fredrik Ole Oldereid | 1993 | NOR | 37:15.9 |
| 98 | 73 | HOEGBERG Anders | 1976 | SWE | 37:17.1 |
| 99 | 41 | BRAATHEN Kristian | 1985 | NOR | 37:22.3 |
| 100 | 36 | SUNDSVIK Espen | 1993 | NOR | 37:22.6 |
| 101 | 39 | LIE Sturla | 1992 | NOR | 37:24.5 |
| 102 | 48 | AUNLI Lars Ove | 1993 | NOR | 37:28.8 |
| 103 | 52 | VANNEBO Morten | 1990 | NOR | 37:30.7 |
| 104 | 54 | FOLKVORD Ingvar | 1993 | NOR | 37:31.9 |
| 105 | 67 | GUNNULFSEN Mikael | 1993 | NOR | 37:32.3 |
| 105 | 32 | MOXNES Einar Flaktveit | 1991 | NOR | 37:32.3 |
| 107 | 50 | MUREN Lars Maukon | 1993 | NOR | 37:37.2 |
| 108 | 31 | VEDVIK Emil | 1993 | NOR | 37:39.3 |
| 109 | 7 | SKOGSTAD Tor Haakon | 1992 | NOR | 37:42.3 |
| 110 | 43 | STENSETH Lars | 1989 | NOR | 37:43.3 |
| 111 | 35 | FJONE Hallvard Riseth | 1993 | NOR | 37:51.4 |
| 112 | 51 | MATHISEN Runar Skaug | 1993 | NOR | 37:52.3 |
| 113 | 1 | DYRHOVDEN Joel | 1989 | NOR | 37:52.8 |
| 114 | 30 | IVERSEN Mats | 1993 | NOR | 38:05.9 |
| 115 | 25 | GROEVDAL Fredrik | 1993 | NOR | 38:09.7 |
| 116 | 8 | ANDERSEN Kristian Tobias | 1993 | NOR | 38:15.5 |
| 117 | 64 | VESTMO Gisle | 1991 | NOR | 38:16.4 |
| 118 | 71 | RISETH Martin | 1993 | NOR | 38:18.2 |
| 119 | 47 | EK Aleksander Dyrberg | 1993 | NOR | 38:21.4 |
| 120 | 17 | WATTERDAL Oeyvind | 1987 | NOR | 38:22.9 |
| 121 | 22 | BAANERUD Martin Stuge | 1986 | NOR | 38:33.0 |
| 122 | 10 | SMITH Jesse | 1989 | USA | 38:36.9 |
| 123 | 38 | HJELSTUEN Haakon | 1992 | NOR | 38:39.9 |
| 124 | 87 | GOSTINCAR Luka | 1991 | SLO | 38:40.3 |
| 125 | 18 | ERIKSRUD Ole Vidar | 1992 | NOR | 38:44.6 |
| 126 | 40 | ENGAN Sondre | 1993 | NOR | 38:46.9 |
| 127 | 13 | STORSVEEN Stian | 1992 | NOR | 38:48.2 |
| 128 | 12 | HEGRENES Martin | 1991 | NOR | 38:55.8 |
| 129 | 4 | VIK Lars Hagelsteen | 1992 | NOR | 39:01.6 |
| 130 | 27 | ASDOEL Eirik | 1993 | NOR | 39:08.6 |
| 131 | 19 | TYSSELAND Sondre | 1993 | NOR | 39:26.1 |
| 132 | 15 | KLEMETSDAL Oeystein S | 1991 | NOR | 39:34.3 |
| 133 | 5 | HANDELAND Sondre | 1992 | NOR | 39:35.2 |
| 134 | 28 | WESTGAARD Christian | 1990 | NOR | 39:43.1 |
| 135 | 16 | BOERNICK Daniel | 1991 | NOR | 39:53.1 |
| 136 | 23 | SULLAND Martin | 1993 | NOR | 39:57.2 |
| 137 | 49 | DUCHENE Vincent | 1983 | FRA | 40:14.7 |
| 138 | 33 | WISETH Marcus Schei | 1990 | NOR | 40:46.6 |
| 139 | 14 | HAALAND Endre Nyberg | 1993 | NOR | 41:23.2 |
| 140 | 3 | OLSRUD Haakon | 1985 | NOR | 42:01.0 |
| 141 | 2 | ULSET Nils Erik | 1983 | NOR | 44:58.4 |





