Bruksvallarna – Kvinner – Sprint – Prolog 2013
av SC community
• 24.11.2013
Resultater Bruksvallsloppet – Sprint fri prolog, kvinner Bruksvallarna, Sverige – 24. november 2013 Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid 1 312 FALK Hanna 1989 SWE 00:02:51.82 2 308 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 00:02:54.79 3 302 KALLA Charlotte 1987 SWE 00:02:55.94 4 303 NILSSON Stina 1993 SWE 00:02:56.92 5 310 SETTLIN Evelina 1992 SWE …
Resultater Bruksvallsloppet – Sprint fri prolog, kvinner Bruksvallarna, Sverige – 24. november 2013 Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid 1 312 FALK Hanna 1989 SWE 00:02:51.82 2 308 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 00:02:54.79 3 302 KALLA Charlotte 1987 SWE 00:02:55.94 4 303 NILSSON Stina 1993 SWE 00:02:56.92 5 310 SETTLIN Evelina 1992 SWE …
Resultater Bruksvallsloppet – Sprint fri prolog, kvinner
Bruksvallarna, Sverige – 24. november 2013
| Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | FALK Hanna | 1989 | SWE | 00:02:51.82 |
| 2 | 308 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE | 00:02:54.79 |
| 3 | 302 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 00:02:55.94 |
| 4 | 303 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 00:02:56.92 |
| 5 | 310 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 00:02:57.94 |
| 6 | 304 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 00:02:57.95 |
| 7 | 306 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | 00:02:58.31 |
| 8 | 307 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | 00:02:59.04 |
| 9 | 305 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | 00:02:59.16 |
| 10 | 321 | MOHLIN Elin | 1991 | SWE | 00:02:59.24 |
| 11 | 301 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 00:02:59.51 |
| 12 | 322 | LARSSON Moa | 1992 | SWE | 00:03:00.22 |
| 13 | 311 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 00:03:00.80 |
| 14 | 320 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR | 00:03:02.03 |
| 15 | 336 | MEYER Johanna | 1991 | SWE | 00:03:02.70 |
| 16 | 328 | ERIKSSON Emma | 1986 | SWE | 00:03:03.16 |
| 17 | 338 | NORDSTROEM Maria | 1991 | SWE | 00:03:03.28 |
| 18 | 332 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 00:03:03.45 |
| 19 | 335 | KORSGREN Lina | 1988 | SWE | 00:03:03.75 |
| 20 | 327 | JANSSON Julia | 1992 | SWE | 00:03:04.95 |
| 21 | 317 | SVAN Julia | 1993 | SWE | 00:03:05.69 |
| 22 | 309 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA | 00:03:06.20 |
| 23 | 372 | ERIKSON Hanna | 1990 | SWE | 00:03:06.36 |
| 24 | 314 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE | 00:03:07.29 |
| 25 | 345 | NORDSTRAND Sara | 1993 | SWE | 00:03:07.32 |
| 26 | 316 | SUNDIN Marika | 1991 | SWE | 00:03:07.36 |
| 27 | 334 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN | 00:03:07.85 |
| 28 | 319 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 00:03:08.00 |
| 29 | 318 | LOCATELLI Manon | 1989 | FRA | 00:03:08.11 |
| 30 | 341 | CEDERVAERN Emilie | 1991 | SWE | 00:03:08.42 |
| 31 | 329 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | SWE | 00:03:08.50 |
| 32 | 324 | SVENSSON Lisa K | 1989 | SWE | 00:03:09.23 |
| 33 | 347 | IVARSSON Emma | 1993 | SWE | 00:03:10.03 |
| 34 | 339 | INDAHL Ida | 1990 | SWE | 00:03:10.06 |
| 35 | 330 | HALLQUIST Frida | 1990 | SWE | 00:03:10.35 |
| 36 | 346 | ELEBRO Sofie | 1993 | SWE | 00:03:10.58 |
| 37 | 357 | DAUSHKANE Inga | 1980 | LAT | 00:03:10.61 |
| 38 | 315 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 00:03:10.79 |
| 39 | 349 | ANDERSSON Carolin | 1985 | SWE | 00:03:12.72 |
| 40 | 376 | SVENSSON Eva | 1987 | SWE | 00:03:13.37 |
| 41 | 356 | ERKERS Frida | 1992 | SWE | 00:03:13.44 |
| 42 | 331 | LINDSTEDT Emilia | 1990 | SWE | 00:03:14.04 |
| 43 | 374 | WIKSTROEM Anna | 1992 | SWE | 00:03:15.15 |
| 44 | 358 | DAHL Julia | 1993 | SWE | 00:03:15.35 |
| 45 | 348 | DANNBERG Isabella | 1993 | SWE | 00:03:16.32 |
| 46 | 325 | AULAND Clara | 1993 | SWE | 00:03:16.47 |
| 47 | 352 | LINDKVIST Ida | 1991 | SWE | 00:03:17.56 |
| 48 | 343 | BACKMAN Marika | 1993 | SWE | 00:03:17.82 |
| 49 | 323 | ANDERSSON Terese | 1989 | SWE | 00:03:18.78 |
| 50 | 363 | HUGHES Fiona-Elizabeth | 1990 | GBR | 00:03:19.31 |
| 51 | 361 | BERGMAN Emma | 1991 | SWE | 00:03:20.68 |
| 52 | 351 | MODIG Lovisa | 1993 | SWE | 00:03:20.90 |
| 53 | 360 | SLOTTE Hanna | 1989 | SWE | 00:03:21.21 |
| 54 | 366 | SUNDIN Lovisa | 1993 | SWE | 00:03:22.43 |
| 55 | 342 | BAANGMAN Evelina | 1992 | SWE | 00:03:22.72 |
| 56 | 353 | GLAENNERUD Caroline | 1992 | SWE | 00:03:23.97 |
| 57 | 362 | JOHANSSON Eva | 1990 | SWE | 00:03:25.08 |
| 58 | 364 | MOURAO Jaqueline | 1975 | BRA | 00:03:25.91 |
| 59 | 359 | JANJONS Anna | 1991 | SWE | 00:03:26.35 |
| 60 | 367 | KARISIK Tanja | 1991 | BIH | 00:03:28.33 |
| 61 | 354 | WIKLUND Lena | 1993 | SWE | 00:03:30.91 |
| 62 | 355 | HALLQUIST Sara | 1993 | SWE | 00:03:33.71 |
| 63 | 375 | LEASK Ingrid | 1990 | GBR | 00:03:39.30 |
| 64 | 370 | KOVALOVA Natalija | 1993 | LAT | 00:03:45.10 |
| 65 | 371 | CAMENSCIC Alexandra | 1988 | MDA | 00:03:50.62 |





