Bentes siste sjanse.
av SC community
• 23.03.2001
Julia Tschepalova leder med 36 poeng på Bente Skari før morgendagens verdenscupavslutning i finske Kuopio. Rennet er 40 kilometer friteknikk fellesstart. Starten går klokken 09.00. For komplett startliste:
Julia Tschepalova leder med 36 poeng på Bente Skari før morgendagens verdenscupavslutning i finske Kuopio. Rennet er 40 kilometer friteknikk fellesstart. Starten går klokken 09.00. For komplett startliste:
1 1058270 SKARI, Bente NOR
2 1092996 TCHEPALOVA, Julija RUS
3 1000943 BELMONDO, Stefania ITA
4 1054972 LAZUTINA, Larissa RUS
5 1126364 VARIS, Kaisa FIN
6 1044787 GAVRIILJUK, Nina RUS
7 1002786 PARUZZI, Gabriella ITA
8 1088922 SAVIALOVA, Olga RUS
9 1000361 NAGEJKINA, Swetlana RUS
10 1260903 PEDERSEN, Hilde G. NOR
11 1126461 SUNDQVIST, Kati FIN
12 1056621 TERELIA, Irina UKR
13 1165940 PIENIMÄKI, Elina FIN
14 1099204 PHILIPPOT, Karine FRA
15 1092802 SKLADNEVA, Irina RUS
16 1255665 SAARINEN, Aino Kaisa FIN
17 1276714 MAJDIC, Petra SLO
18 1019858 NILSEN, Elin NOR 20,13
19 1062053 YOKOYAMA, Sumiko JPN 33,01
20 1256732 SACHENBACHER, Evi GER 36,90
21 1371871 STCHASTLIVAIA, Ekaterina RUS 37,02
22 1081162 SALONEN, Satu FIN 38,76
23 1005502 PALUSELLI, Cristina ITA 39,28
24 1240436 BURUHINA, Elena RUS 39,48
25 1322110 MOSKALENKO, Olga RUS 42,80
26 1101920 CONFORTOLA, Antonella ITA 44,32
27 1133445 BAUER, Viola GER 44,92
28 1305814 VEUM, Anja NOR 45,76
29 1110747 SIRVIÖ, Riikka FIN 45,94
30 1027327 LEONARDI CORTESI, Natasci SUI 48,89
31 1081744 VILJANMAA, Annmari FIN 49,52
32 1305426 SKOFTERUD, Vibeke W NOR 54,41
33 1128983 FORTIER, Jaime CAN 59,57
34 1061956 YOKOYAMA, Kumiko JPN 60,31
35 1102211 FURUSAWA, Midori JPN 62,04
36 1376333 SIITONEN, Tiina FIN 105,93
2 1092996 TCHEPALOVA, Julija RUS
3 1000943 BELMONDO, Stefania ITA
4 1054972 LAZUTINA, Larissa RUS
5 1126364 VARIS, Kaisa FIN
6 1044787 GAVRIILJUK, Nina RUS
7 1002786 PARUZZI, Gabriella ITA
8 1088922 SAVIALOVA, Olga RUS
9 1000361 NAGEJKINA, Swetlana RUS
10 1260903 PEDERSEN, Hilde G. NOR
11 1126461 SUNDQVIST, Kati FIN
12 1056621 TERELIA, Irina UKR
13 1165940 PIENIMÄKI, Elina FIN
14 1099204 PHILIPPOT, Karine FRA
15 1092802 SKLADNEVA, Irina RUS
16 1255665 SAARINEN, Aino Kaisa FIN
17 1276714 MAJDIC, Petra SLO
18 1019858 NILSEN, Elin NOR 20,13
19 1062053 YOKOYAMA, Sumiko JPN 33,01
20 1256732 SACHENBACHER, Evi GER 36,90
21 1371871 STCHASTLIVAIA, Ekaterina RUS 37,02
22 1081162 SALONEN, Satu FIN 38,76
23 1005502 PALUSELLI, Cristina ITA 39,28
24 1240436 BURUHINA, Elena RUS 39,48
25 1322110 MOSKALENKO, Olga RUS 42,80
26 1101920 CONFORTOLA, Antonella ITA 44,32
27 1133445 BAUER, Viola GER 44,92
28 1305814 VEUM, Anja NOR 45,76
29 1110747 SIRVIÖ, Riikka FIN 45,94
30 1027327 LEONARDI CORTESI, Natasci SUI 48,89
31 1081744 VILJANMAA, Annmari FIN 49,52
32 1305426 SKOFTERUD, Vibeke W NOR 54,41
33 1128983 FORTIER, Jaime CAN 59,57
34 1061956 YOKOYAMA, Kumiko JPN 60,31
35 1102211 FURUSAWA, Midori JPN 62,04
36 1376333 SIITONEN, Tiina FIN 105,93





