FIS-renn Muonio – Menn sprint prolog 2010
av SC community
• 13.11.2010
12. november 2010 – Muonio i Finland. 1 JAKS Martin CZE 2:47.30 2 NEWELL Andrew USA 2:47.67 3 SHIRIAEV Sergey RUS 2:48.61 4 SCOLA Fulvio ITA 2:49.23 5 PENTSINEN Anssi FIN 2:49.42 6 PASINI Fabio ITA 2:49.54 7 SIMONLATSER Timo EST 2:49.61 8 HEUN Daniel GER 2:49.85 9 WENZL Josef GER 2:50.05 10 REHEMAA Aivar …
12. november 2010 – Muonio i Finland. 1 JAKS Martin CZE 2:47.30 2 NEWELL Andrew USA 2:47.67 3 SHIRIAEV Sergey RUS 2:48.61 4 SCOLA Fulvio ITA 2:49.23 5 PENTSINEN Anssi FIN 2:49.42 6 PASINI Fabio ITA 2:49.54 7 SIMONLATSER Timo EST 2:49.61 8 HEUN Daniel GER 2:49.85 9 WENZL Josef GER 2:50.05 10 REHEMAA Aivar …
12. november 2010 – Muonio i Finland.
| 1 | JAKS Martin | CZE | 2:47.30 |
| 2 | NEWELL Andrew | USA | 2:47.67 |
| 3 | SHIRIAEV Sergey | RUS | 2:48.61 |
| 4 | SCOLA Fulvio | ITA | 2:49.23 |
| 5 | PENTSINEN Anssi | FIN | 2:49.42 |
| 6 | PASINI Fabio | ITA | 2:49.54 |
| 7 | SIMONLATSER Timo | EST | 2:49.61 |
| 8 | HEUN Daniel | GER | 2:49.85 |
| 9 | WENZL Josef | GER | 2:50.05 |
| 10 | REHEMAA Aivar | EST | 2:50.08 |
| 11 | MORIAKOV Alexey | RUS | 2:50.10 |
| 12 | PASINI Renato | ITA | 2:50.35 |
| 13 | PAAKKONEN Lasse | FIN | 2:50.39 |
| 14 | TEPPAN Vahur | EST | 2:50.61 |
| 15 | ZORZI Cristian | ITA | 2:50.73 |
| 16 | ROTCHEV Vassili | RUS | 2:50.77 |
| 17 | STRANDVALL Matias | FIN | 2:50.88 |
| 18 | HOFER David | ITA | 2:51.04 |
| 19 | JYLHAE Martti | FIN | 2:51.10 |
| 20 | POLTORANIN Alexey | KAZ | 2:51.14 |
| 21 | TYUTEREV Andrey | RUS | 2:51.15 |
| 22 | NOECKLER Dietmar | ITA | 2:51.19 |
| 23 | SAAREPUU Anti | EST | 2:51.41 |
| 24 | KUZMENKO Sergej | BLR | 2:51.42 |
| 25 | KOZISEK Dusan | CZE | 2:51.56 |
| 26 | KUMMEL Peeter | EST | 2:51.68 |
| 27 | VAHTRA Eeri | EST | 2:51.76 |
| 28 | MELNIK Aliaksandr | BLR | 2:51.79 |
| 29 | USACHEV Igor | RUS | 2:52.27 |
| 30 | SAFIN Ildar | RUS | 2:52.70 |
| 31 | LUUSUA Ari | FIN | 2:52.71 |
| 32 | KITTILAE Kusti | FIN | 2:52.81 |
| 33 | RANKEL Raido | EST | 2:52.88 |
| 34 | EINASTE Kein | EST | 2:53.02 |
| 35 | CHVANOV Sergey | RUS | 2:53.20 |
| 36 | PEREKHODA Ruslan | UKR | 2:53.26 |
| 37 | LASSILA Kalle | FIN | 2:53.31 |
| 38 | MASHKOV Ilya | RUS | 2:53.49 |
| 39 | DOLIDOVICH Sergei | BLR | 2:53.63 |
| 40 | BILOSYUK Ivan | UKR | 2:53.74 |
| 41 | LOSCHININ Ivan | RUS | 2:53.88 |
| 42 | SIULATOV Pavel | RUS | 2:53.90 |
| 43 | HORYNA Ondrej | CZE | 2:53.92 |
| 44 | MAARANEN Mikko | FIN | 2:54.05 |
| 45 | NOVOSELSKI Aleksei | LTU | 2:54.06 |
| 46 | SARIKOV Pavel | RUS | 2:54.10 |
| 47 | COLLIANDER Niklas | FIN | 2:54.43 |
| 48 | SEPPANEN Atte | FIN | 2:54.44 |
| 49 | JOUTSEN Jari | FIN | 2:54.65 |
| 50 | KOMU Jouni | FIN | 2:54.66 |
| 51 | KOSTJUKOVS Rinalds | LAT | 2:54.75 |
| 51 | KOUKAL Martin | CZE | 2:54.75 |
| 53 | ZIMMERMANN Leif Orin | USA | 2:54.85 |
| 54 | HAEKAEMIES Antti | FIN | 2:55.20 |
| 55 | STAROSTIN Mark | KAZ | 2:55.60 |
| 56 | VAICIULIS Modestas | LTU | 2:55.98 |
| 57 | ANDREEV Anton | RUS | 2:56.01 |
| 58 | KONDRYSHEV Andrey | KAZ | 2:56.20 |
| 59 | TAMMJARV Karel | EST | 2:56.22 |
| 60 | SOLOVIEV Alexey | RUS | 2:56.28 |
| 61 | ROMANOV Viktor | RUS | 2:56.30 |
| 62 | JALLAI Erkki | EST | 2:56.37 |
| 63 | MAE Jaak | EST | 2:56.41 |
| 64 | ISOLA Markus | FIN | 2:56.49 |
| 65 | LUTKOV Mikhail | RUS | 2:56.60 |
| 65 | FRASNELLI Loris | ITA | 2:56.60 |
| 67 | KOUTANIEMI Mikko | FIN | 2:57.05 |
| 68 | SLEPOV Alexey | RUS | 2:57.06 |
| 69 | MYLLYKOSKI Tuomas | FIN | 2:57.10 |
| 69 | TURUNEN Tero | FIN | 2:57.10 |
| 71 | ROMANOV Anatoliy | RUS | 2:57.33 |
| 72 | RAZYM Ales | CZE | 2:57.39 |
| 73 | PYZHOV Nikolay | RUS | 2:57.40 |
| 74 | SAARELA Ville-Petteri | FIN | 2:57.52 |
| 75 | TOLVANEN Olli-Pekka | FIN | 2:57.68 |
| 76 | REINMETS Dmitri | EST | 2:57.87 |
| 77 | KOLLO Andres | EST | 2:57.89 |
| 78 | STUPAK Nikita | RUS | 2:58.03 |
| 79 | PESHKOV Yuriy | RUS | 2:58.16 |
| 80 | BONDARENKO Yevgeniy | KAZ | 2:58.17 |
| 81 | VAEAENAENEN Jesse | FIN | 2:58.22 |
| 82 | REYNOLDS Tim | USA | 2:58.56 |
| 83 | JELONEN Henri | FIN | 2:58.57 |
| 84 | SERGEEV Alexander | RUS | 2:58.79 |
| 85 | VANHAPIHA Jukka | FIN | 2:59.28 |
| 86 | MCGUFFIN Dylan | USA | 2:59.44 |
| 87 | EDENROTH Karl | SWE | 2:59.48 |
| 88 | NUCIAK Mateusz | POL | 2:59.49 |
| 89 | POIKELA Jari | FIN | 2:59.51 |
| 90 | HAKOLA Ristomatti | FIN | 2:59.72 |
| 91 | GELJMANOV Andrej | RUS | 2:59.76 |
| 92 | KOISTINEN Kalle | FIN | 2:59.93 |
| 93 | OINONEN Samuli | FIN | 3:00.07 |
| 94 | NIKOLAEV Sergey | RUS | 3:00.17 |
| 95 | LAASIK Karl | EST | 3:00.38 |
| 96 | SEMENENKA Uladzislau | BLR | 3:00.42 |
| 97 | BERGSTROEM Martin | SWE | 3:00.51 |
| 98 | PETASNORO Rami | FIN | 3:00.72 |
| 99 | NEVALA Matti | FIN | 3:00.80 |
| 100 | RAKHIMBAYEV Daulet | KAZ | 3:00.81 |
| 101 | VORANAU Aliaksandr | BLR | 3:01.01 |
| 102 | TROYEGLAZOV Sergey | KAZ | 3:01.20 |
| 103 | ARTEMYEV Alexander | FIN | 3:01.23 |
| 104 | SEMENTSOV Denys | UKR | 3:01.28 |
| 105 | RAGOZIN Roman | KAZ | 3:01.30 |
| 106 | GUSEV Alexander | RUS | 3:01.38 |
| 107 | KHLIBURAD Iurii | UKR | 3:01.55 |
| 108 | JULLINEN Erko | EST | 3:01.64 |
| 109 | SUOKKO Samuli | FIN | 3:01.80 |
| 110 | PRIKS Morten | EST | 3:01.84 |
| 111 | FIRSOV Artur | RUS | 3:02.13 |
| 112 | KYMALAINEN Kimmo | FIN | 3:02.16 |
| 113 | MAUNUKSELA Ville | FIN | 3:02.81 |
| 114 | O BRIEN Patrick | USA | 3:02.88 |
| 115 | PALOK Artur | EST | 3:02.91 |
| 116 | PAJUNOJA Aki | FIN | 3:03.08 |
| 117 | BRIGGS Matthew | USA | 3:03.12 |
| 118 | AKIMOV Pavel | RUS | 3:03.19 |
| 119 | STEPANOV Egor | RUS | 3:03.54 |
| 120 | GULIAEV Ivan | RUS | 3:03.60 |
| 121 | LIEPINS Arvis | LAT | 3:03.89 |
| 122 | KETELAE Toni | FIN | 3:03.97 |
| 123 | SAARELA Jaakko | FIN | 3:04.05 |
| 124 | VAHTRA Eno | EST | 3:04.08 |
| 125 | SIMOLA Jani | FIN | 3:04.17 |
| 126 | SLOTINS Roberts | LAT | 3:04.62 |
| 127 | SMAGIN Sergey | KAZ | 3:04.68 |
| 128 | SJOLUND Oskar | FIN | 3:04.73 |
| 129 | BURRUSS Oliver | USA | 3:05.06 |
| 130 | SMAGIN Nikita | KAZ | 3:05.10 |
| 131 | TITOV Artem | RUS | 3:05.19 |
| 132 | MONONEN Janne | FIN | 3:05.28 |
| 133 | MOROZOV Sergey | RUS | 3:05.62 |
| 134 | JAKOVLEV Dmitriy | RUS | 3:05.76 |
| 135 | BOTT Maxim | RUS | 3:05.94 |
| 136 | VOLKOV Maxim | RUS | 3:06.13 |
| 137 | LAMPINEN Antti | FIN | 3:06.43 |
| 138 | JAAMA Mattis | EST | 3:06.54 |
| 139 | NIEMI Harri | FIN | 3:06.65 |
| 140 | JAERV Tamar | EST | 3:06.81 |
| 141 | KONDRASHOV Dmitriy | RUS | 3:07.33 |
| 142 | NYGAARD Andreas | NOR | 3:07.51 |
| 143 | LOBANOV Evgeniy | RUS | 3:07.54 |
| 144 | KIRSANOV Alexey | RUS | 3:07.57 |
| 145 | TARLING Sam | USA | 3:07.69 |
| 146 | BIKERNIEKS Nauris | LAT | 3:07.83 |
| 147 | AKIMOV Alexander | RUS | 3:07.89 |
| 148 | STENBACK Janne | FIN | 3:08.03 |
| 149 | RIBAKOVS Pavels | LAT | 3:08.27 |
| 150 | KRYVCHENKO Mykola | UKR | 3:08.88 |
| 151 | KORVA Harri | FIN | 3:08.95 |
| 152 | HRAMYKA Siarhei | BLR | 3:09.34 |
| 153 | PAEGLITIS Marcis | LAT | 3:09.52 |
| 154 | CHENIKALO Oleksandr | UKR | 3:09.68 |
| 155 | HUHTA Jari | FIN | 3:09.85 |
| 156 | DEYANOV Simeon | BUL | 3:09.99 |
| 157 | LEVANEN Oskari | FIN | 3:10.11 |
| 158 | PARHIALA Tuomas | FIN | 3:10.67 |
| 159 | SHUGAYEV Valeriy | UKR | 3:12.05 |
| 160 | OESTMAN Peter | FIN | 3:12.35 |
| 161 | VUOLLET Eino | FIN | 3:12.45 |
| 162 | PRIS Kirill | RUS | 3:12.80 |
| 163 | RANDALL Glenn | USA | 3:12.83 |
| 164 | LENKIN Ilia | RUS | 3:13.19 |
| 165 | NOSKOV Alexey | RUS | 3:13.24 |
| 166 | KIM Jeong-min | KOR | 3:13.27 |
| 167 | HRYTSENKO Sergiy | UKR | 3:13.98 |
| 168 | LIIVA Marko | EST | 3:14.10 |
| 169 | BRAENNMARK Viktor | SWE | 3:14.28 |
| 170 | MICHAUD Nick | USA | 3:14.61 |
| 171 | LEE Jun-gil | KOR | 3:14.75 |
| 172 | MENSHIKOV Maxim | RUS | 3:14.83 |
| 173 | PAAKKONEN Pekka | FIN | 3:15.83 |
| 174 | BUKATIN Mikhail | RUS | 3:15.90 |
| 175 | KOSHELEV Efim | RUS | 3:16.24 |
| 176 | KNIAZEV Alexey | RUS | 3:16.58 |
| 177 | TITOV Alexey | RUS | 3:16.79 |
| 178 | KLIUKVIN Evgeniy | RUS | 3:18.90 |
| 179 | LAJUNEN Kimmo | FIN | 3:19.63 |
| 180 | RYBAKOV Sergey | RUS | 3:19.92 |
| 181 | TIMASHOV Alexey | RUS | 3:20.19 |
| 182 | AXELSSON Erik | SWE | 3:21.24 |
| 183 | SHKLYAEV Mikhail | RUS | 3:21.39 |
| 184 | CHUCHUGANOV Yordan | BUL | 3:22.08 |
| 185 | KOROLEV Sergey | RUS | 3:22.41 |
| 186 | PARK Seong-Beom | KOR | 3:23.16 |
| 187 | JAHKOLA Oskari | FIN | 3:28.26 |
| 188 | SURKOV Nikita | RUS | 3:29.17 |
| 189 | LODEYKIN Leonid | RUS | 3:29.34 |
| 190 | VORONOV Alexander | RUS | 3:41.61 |
| 191 | YURASOV Ivan | RUS | 3:47.68 |





