Hemsedalsrennet 2009
av SC community
• 09.04.2009
Resultatliste J 8 år 2,0 km Return Plass Navn Klubb Tid Flaget,Miriam Ulrichsen Hemsedal IL 12:02 Tendal,Frida Rustad IL 11:01 Snortheimsmoen,Thea Vestre Slidre IL 13:14 Ugland,Tuva Tyrving IL 15:13 Haugen,Marthe Næroset IL 16:06 Eriksen,Ella Strøm Frøy 13:52 Jansen,Tia Markegardlia 33:26 Markegård,Idun Intelhus Hemsedal IL 15:37 …
Resultatliste J 8 år 2,0 km Return Plass Navn Klubb Tid Flaget,Miriam Ulrichsen Hemsedal IL 12:02 Tendal,Frida Rustad IL 11:01 Snortheimsmoen,Thea Vestre Slidre IL 13:14 Ugland,Tuva Tyrving IL 15:13 Haugen,Marthe Næroset IL 16:06 Eriksen,Ella Strøm Frøy 13:52 Jansen,Tia Markegardlia 33:26 Markegård,Idun Intelhus Hemsedal IL 15:37 …
| Resultatliste J 8 år 2,0 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Flaget,Miriam Ulrichsen | Hemsedal IL | 12:02 | |
| Tendal,Frida | Rustad IL | 11:01 | |
| Snortheimsmoen,Thea | Vestre Slidre IL | 13:14 | |
| Ugland,Tuva | Tyrving IL | 15:13 | |
| Haugen,Marthe | Næroset IL | 16:06 | |
| Eriksen,Ella Strøm | Frøy | 13:52 | |
| Jansen,Tia | Markegardlia | 33:26 | |
| Markegård,Idun Intelhus | Hemsedal IL | 15:37 | |
| Maseng,Tiril Jacobsen | Hemsedal IL | 20:48 |
| Resultatliste G 8 år 2,0 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Tveiten,Ask Solheim | IL Bevern | 10:16 | |
| Ringen,Thomas | Skrautvål ski | 10:58 | |
| Vollan,Hans Audun | Høybråten og Stovner IL | 14:10 | |
| Rudningen,Halvor | Hemsedal IL | 14:32 | |
| Røstum Borkholm,Vebjørn | Hokksund IL | 12:52 | |
| Røstum Borkholm,Knut | Hokksund IL | 12:59 | |
| Thorset,Knut J | Hemsedal IL | 14:30 | |
| Kirkebøen,Henrik | Hemsedal IL | 11:28 | |
| Bækken,Magnus | Hemsedal IL | 15:29 | |
| Støren,Oscar Kirkebøen | Lyn | 12:56 |
| Resultatliste J 9 år 2,0 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Skåttun,Irmelin | Høybråten og Stovner IL | 10:58 | |
| Kildahl,Selma Elise | Vollen Ungdomslag | 10:59 | |
| Hulbak,Guri | Hemsedal IL | 13:23 | |
| Widerøe,Fanny | Vollen Ungdomslag | 18:52 | |
| DNS | Martinussen,Dorthe | Fossum IF |
| Resultatliste G 9 år 2,0 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Westgaard,Viktor Johansen | Trøsken IL | 12:05 | |
| Forsland,Vetle Kjenner | Nesodden IF | 10:37 | |
| Haugen,Mathias | Østre Toten Skilag | 09:10 | |
| Bucher-Johannessen,Christian | Fossum IF | 10:38 | |
| Sørumshaugen,Arngrim | Gjøvik Skiklubb | 09:22 | |
| Rosbo,Jacob Weel | Københavns skiklub | 10:22 | |
| DNS | Liland,Henrik | Birkebeineren IF |
| Resultatliste J 10 år 2,0 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Bergmann,Lisa | Nordstrand IF | 16:50 | |
| Ulsaker,Elin | Hemsedal IL | 10:00 |
| Resultatliste G 10 år 2,0 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Brauti,Jonas Vatne | Fossum IF | 10:15 | |
| Rudningen,Andres | Hemsedal IL | 09:56 | |
| Aflodal,Axel | Sundsbyberg IK skidor | 08:33 | |
| Brusletten,Vebjørn | Nesbyen IL | 10:35 | |
| Braadlie,Markus | Fana IL | 09:18 | |
| Kirkebøen,Tøllev | Hemsedal IL | 10:47 | |
| Motzfeldt,Andreas | Lommedalens IL | 09:42 | |
| Lebiko,Sander | Svea Skilag | 09:11 | |
| Kirkebøen,Sander | Hemsedal IL | 09:00 | |
| Pettersen,Stian | Svea Skilag | 11:03 | |
| Grøthe,Asle | Torpo IL | 09:11 | |
| Helno,Snorre | Lier IL | 13:10 | |
| DNS | Høiby,Martin | Svea Skilag | |
| DNS | Madsstuen,Vegard | Njård |
| Resultatliste J 11 år 3,0 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Engebretsen,Martine | Heming, IL | 12:18 + 00:00 |
| 2 | Bakke,Hedda Hulbaklien | Koll IL | 12:53 + 00:35 |
| 3 | Tendal,Hanna Kristine | Rustad IL | 12:54 + 00:36 |
| 4 | Halbjørhus,Ingrid Marie | Hemsedal IL | 14:14 + 01:56 |
| 5 | Kildahl,Aurora | Vollen Ungdomslag | 14:29 + 02:11 |
| 6 | Thorset,Linnea, Johansson | Hemsedal IL | 14:47 + 02:29 |
| 7 | Ringen,Camilla | Rogne IL | 14:49 + 02:31 |
| 8 | Brekke,Frida Kristine | Husøy og Føynland IF | 18:00 + 05:42 |
| 9 | Eriksen,Gøril Strøm | Frøy | 18:39 + 06:21 |
| 10 | Unnestad,Ragnhild | Skiptvet IL | 18:57 + 06:39 |
| 11 | Unnestad,Ingeborg | Skiptvet IL | 19:20 + 07:02 |
| DNS | Liland,Ida | Birkebeineren IF |
| Resultatliste G 11 år 3,0 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aalrust,Håkon Lunder | Bødalen IF | 12:06 + 00:00 |
| 2 | Bjerkrheim,Birk Stian | Nesbyen IL | 12:19 + 00:13 |
| 2 | Brøto,Emil Intelhus | Gol IL | 12:19 + 00:13 |
| 4 | Husom,Amund Kirkebøen | Lillehammer Skiklub | 12:26 + 00:20 |
| 5 | Melhus,Mikkel | Heming, IL | 12:29 + 00:23 |
| 6 | Myreng,Jørgen | Rogne IL | 14:00 + 01:54 |
| 7 | Bonden,Eirik | Sande Sportsklubb | 14:07 + 02:01 |
| 8 | Kjærstad,Aksel Eck | Rustad IL | 14:22 + 02:16 |
| 9 | Mestvedthagen,Sevat | Hemsedal IL | 14:30 + 02:24 |
| 10 | Widerøe,Magnus | Vollen Ungdomslag | 17:30 + 05:24 |
| DNS | Bucher-Johannessen,Fredrik | Fossum IF |
| Resultatliste J 12 år 3,0 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Melhus,Hanna | Heming, IL | 13:14 + 00:00 |
| 2 | Thorset,Ingrid, Johansson | Hemsedal IL | 14:14 + 01:00 |
| 3 | Ugland,Thea | Tyrving IL | 18:23 + 05:09 |
| Resultatliste G 12 år 3,0 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bucher-Johannessen,Thomas | Fossum IF | 11:20 + 00:00 |
| 2 | Aflodal,Gustav | Sundsbyberg IK skidor | 11:53 + 00:33 |
| 3 | Steinsvik,Simon | Nesodden IF | 12:11 + 00:51 |
| 4 | Flaget,Vetle Ulrichsen | Hemsedal IL | 12:13 + 00:53 |
| 5 | Storeskar,Mikkel | Hemsedal IL | 12:29 + 01:09 |
| 6 | Bergem,Kristoffer Strand | Lier IL | 12:30 + 01:10 |
| 7 | Rosbo,Joachim Weel | Københavns skiklub | 12:54 + 01:34 |
| 8 | Ulsaker,Håvard | Hemsedal IL | 13:12 + 01:52 |
| 9 | Forsland,Trym Kjenner | Nesodden IF | 14:42 + 03:22 |
| DNS | Ringen,Eivind | Skrautvål ski | |
| DNS | Martinussen,Karsten | Fossum IF |
| Resultatliste J 13 år 5,0 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahlsand,Anine | Kjelsås IL | 19:40 + 00:00 |
| 2 | Sørumshaugen,Ingrid | Gjøvik Skiklubb | 20:37 + 00:57 |
| Resultatliste G 13 år 5,0 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Holth,Aslak Gundersen | Svea Skilag | 18:09 + 00:00 |
| 2 | Joranger,Vegard Johnson | Fossum IF | 18:20 + 00:11 |
| 3 | Skåttun,Noah | Høybråten og Stovner IL | 19:07 + 00:58 |
| 4 | Kirkebøen,Sigurd | Hemsedal IL | 19:19 + 01:10 |
| 5 | Rathe,Gabriel Støre | Heming, IL | 20:28 + 02:19 |
| 6 | Lebiko,Sondre | Svea Skilag | 20:43 + 02:34 |
| 7 | Vollan,Erling Pettersen | Høybråten og Stovner IL | 21:28 + 03:19 |
| 8 | Mestvedthagen,Jakob | Hemsedal IL | 21:52 + 03:43 |
| 9 | Hennum,Henrik | Sjåstad/Vestre Lier IL | 22:31 + 04:22 |
| 10 | Engum,Emil August | Sjåstad/Vestre Lier IL | 23:01 + 04:52 |
| 11 | Kjærstad,Kasper Eck | Rustad IL | 25:42 + 07:33 |
| Resultatliste J 14 år 5,0 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonden,Inger | Sande Sportsklubb | 18:38 + 00:00 |
| 2 | Snortheimsmoen,Hege | Vestre Slidre IL | 18:56 + 00:18 |
| 3 | Ahlsand,Selma | Kjelsås IL | 19:40 + 01:02 |
| 4 | Omdahl,Karolina Røste | Vinn IL | 20:31 + 01:53 |
| 5 | Fleten,Thea | Gol IL | 21:48 + 03:10 |
| 6 | Støren,Gine Kirkebøen | Lyn | 23:20 + 04:42 |
| Resultatliste J 14 år 5,0 km Handicap | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsen,Anne Karen | Svea Skilag | 29:21 + 00:00 |
| Resultatliste G 14 år 5,0 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bårtveit,Martin | Geilo IL | 16:43 + 00:00 |
| 2 | Madsstuen,Asbjørn | Njård | 16:45 + 00:02 |
| 3 | Rishoff,Øyvind | Ringkollen Skiklubb | 17:51 + 01:08 |
| 4 | Aalrust,Henrik Lunder | ROS, IL | 18:22 + 01:39 |
| 5 | Blårud,Mathias | Høybråten og Stovner IL | 18:32 + 01:49 |
| 6 | Skåttun,Vetle | Høybråten og Stovner IL | 18:38 + 01:55 |
| 7 | Hanserud,Jakob | Asker skiklubb | 20:01 + 03:18 |
| 7 | Aagnes,Sebastian | Bærum skiklubb | 20:01 + 03:18 |
| DNS | Mjøs,Andreas | Fossum IF |
| Resultatliste J 15 år 7,5 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hengebøl,Camilla | Fossum IF | 30:07 + 00:00 |
| 2 | Mestvedthagen,Marte | Hemsedal IL | 32:57 + 02:50 |
| 3 | Joranger,Vilde Johnson | Fossum IF | 33:27 + 03:20 |
| Resultatliste G 15 år 7,5km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergane,Marius | Konnerud IL | 25:28 + 00:00 |
| 2 | Unnestad,Sigurd | Skiptvet IL | 29:22 + 03:54 |
| 3 | Westgaard,Filip Johansen | Trøsken IL | 32:24 + 06:56 |
| Resultatliste J 16 år 7,5 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bakke,Ida Hulbaklien | Koll IL | 30:46 + 00:00 |
| Resultatliste G 16 år 7,5 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skåttun,Eskild | Høybråten og Stovner IL | 24:49 + 00:00 |
| 2 | Christensen,Ola Kornerud | Konnerud IL | 24:50 + 00:01 |
| 3 | Bonden,Hans Kristian | Sande Sportsklubb | 27:57 + 03:08 |
| 4 | Bergmann,Jørgen | Lyn | 33:56 + 09:07 |
| 5 | Jansen,Bastian | Markegardlia | 56:04 + 31:15 |
| 5 | Tonjer,Markus | Markegardlia | 56:04 + 31:15 |
| Resultatliste K 17-18 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fleten,Emilie | Gol IL | 1:46:37 + 00:00 |
| 2 | Rønning,Mathilde | Vikersund IF | 1:55:02 + 08:25 |
| 3 | Saupstad,Ingrid | Kjelsås IL/ Team Kollen | 1:55:34 + 08:57 |
| DNS | Hengebøl,Cathrine | Fossum IF |
| Resultatliste K 21-25 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorde,Liv Birgit | Gol IL | 1:38:00 + 00:00 |
| 2 | Svenne,Ida Solberg | Nydalen SK | 2:02:41 + 24:41 |
| 3 | Larsen,Unni | Asker skiklubb | 2:28:37 + 50:37 |
| Resultatliste K 26-30 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fjeld,Marianne | Team Extrapersonell | 1:53:32 + 00:00 |
| 2 | Wøllo,Guro | Gjerdrum | 2:04:37 + 11:05 |
| DNS | Drege,Sissel Kathrin | Hemsedal IL |
| Resultatliste K 31-35 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Giske,Elisabeth | Gjerdrum | 2:29:43 + 00:00 |
| 2 | Lilleholt,Reidun | Robøle Vel | 2:34:41 + 04:58 |
| Resultatliste K 36-40 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Liland,Hanne Elisabeth | Viking, TIF | 1:52:25 + 00:00 |
| Resultatliste K 41-45 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hutzfeldt,Therese | Lommedalens IL | 2:07:13 + 00:00 |
| Resultatliste K 51-55 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Båsen,Live | Vikersund IF | 2:03:32 + 00:00 |
| Resultatliste M 17-18 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fossli,Sondre | Mjøndalen | 1:25:40 + 00:00 |
| 2 | Hillestad,Andreas | ROS, IL/ Team Zipps | 1:29:24 + 03:44 |
| 3 | Westgaard,Markus Johansen | NTG-L/ Trøsken IL | 1:31:01 + 05:21 |
| 4 | Fjell,Anders | ROS, IL | 1:31:26 + 05:46 |
| 5 | Fossli,Endre | Mjøndalen | 1:35:37 + 09:57 |
| 6 | Underdal,Sondre Gårdsrud | Kjelsås IL/ Team Kollen | 1:35:55 + 10:15 |
| 7 | Hulbak,Ole Sollien | Hemsedal IL | 1:37:46 + 12:06 |
| 8 | Bjerkrheim,Kjetil Andre | Nesbyen IL | 1:41:00 + 15:20 |
| 9 | Jelstad,Eirik S. | Vikersund IF | 1:41:46 + 16:06 |
| 10 | Eriksrud,Lars Kåsine | Rustad IL | 1:42:05 + 16:25 |
| 11 | Husom,Erland Kirkebøen | Lillehammer Skiklub | 1:46:44 + 21:04 |
| 12 | Unnestad,Sondre Carelius L. | Skiptvet IL | 1:48:10 + 22:30 |
| 13 | Rønning,Sigurd | Vikersund IF | 1:56:58 + 31:18 |
| Resultatliste M 19-20 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Golberg,Pål | NTG-L/ Gol IL | 1:27:12 + 00:00 |
| 2 | Bakken,Timo Andre | Mjøndalen | 1:29:08 + 01:56 |
| DNF | Bjåland,Anders Engene | Gol IL |
| Resultatliste M 21-25 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mythe,Per Øyvind | Hemsedal IL | 1:24:33 + 00:00 |
| 2 | Bækken,Simen | Hemsedal IL | 1:31:38 + 07:05 |
| 3 | Eriksen,Sondre | Vikersund IF | 1:33:51 + 09:18 |
| 4 | Kristiansen,Kim | Gol IL | 1:46:57 + 22:24 |
| 5 | Johansen,Eirik Torsnes | Asker skiklubb | 2:08:12 + 43:39 |
| DNS | Steen,Thorvald Tobias Vik | Bækkelagets SK |
| Resultatliste M 26-30 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Intelhus,Lars Einar | Hemsedal IL | 1:29:23 + 00:00 |
| 2 | Berntsen,Petter | Jutul IL | 1:32:54 + 03:31 |
| 3 | Birkeland,Stian | Skrim | 1:33:09 + 03:46 |
| 4 | Botten,Aslak | Gol IL | 1:34:47 + 05:24 |
| 5 | Larsen,Eirik | Asker skiklubb | 1:36:38 + 07:15 |
| 6 | Kongslie,Dag Erik | Asker skiklubb | 2:33:12 +1:03:49 |
| Resultatliste M 31-35 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tveiten,Ivar | IL Bevern | 1:25:44 + 00:00 |
| 2 | Igelkjørn,Vidar | Kortevoll IL | 1:28:42 + 02:58 |
| 3 | Brandsdal,Gjert | Osterøy | 1:35:06 + 09:22 |
| 4 | Vinsvold,Nils Harald | Mjøndalen | 1:35:26 + 09:42 |
| 5 | Rasch-Halvorsen,Mathias T. | Heming, IL | 1:36:15 + 10:31 |
| 6 | Vestli,Knut Ivar | Fjellet IL | 1:37:56 + 12:12 |
| 7 | Kraugerud,Olav Fjeld | Robøle Vel | 1:42:20 + 16:36 |
| 8 | Henriksen,Asle Rein | Nordstrand IF | 1:53:40 + 27:56 |
| 9 | Wøllo,Jon | Gjerdrum | 2:05:39 + 39:55 |
| DNS | Grøthe,Ståle | Hemsedal IL |
| Resultatliste M 36-40 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Askautrud,Trond | Nesodden IF | 1:32:20 + 00:00 |
| 2 | Brandsdal,Helge | Osterøy | 1:32:59 + 00:39 |
| 3 | Wille,Jon Camillo | Tønsberg | 1:36:19 + 03:59 |
| 4 | Haugen,Erik | Næroset IL | 1:38:07 + 05:47 |
| 5 | Støre,Isak Rathe | Heming, IL | 1:41:35 + 09:15 |
| 6 | Kildahl,Jan | Vollen Ungdomslag | 1:42:04 + 09:44 |
| 7 | Janitz,Magne André | Moss Skiklubb | 1:42:19 + 09:59 |
| 8 | Ugland,Inge Hjelmen | OPIL | 1:44:59 + 12:39 |
| 9 | Widerøe,Tom | Vollen Ungdomslag | 1:48:02 + 15:42 |
| Resultatliste M 41-45 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahlsand,Torleif | Kjelsås IL | 1:29:36 + 00:00 |
| 2 | Fosheim,Eivind | Vestre Slidre IL | 1:37:00 + 07:24 |
| 3 | Trier,Øyvind Due | Heming, IL | 1:37:45 + 08:09 |
| 4 | Bjørkedokken,Ivar | Gol IL | 1:44:39 + 15:03 |
| 5 | Fossøy,Helge | Lia IL | 1:45:48 + 16:12 |
| 6 | Nymoen,Ole Christian | Hemsedal IL | 1:47:00 + 17:24 |
| 7 | Hefte,Kolbjørn | Hemsedal IL | 1:47:23 + 17:47 |
| 8 | Liland,Eirik | Birkebeineren IF | 1:47:33 + 17:57 |
| 9 | Ugland,Frode | Aller | 2:00:59 + 31:23 |
| 10 | Johansen,Henning | Trøsken IL | 2:06:39 + 37:03 |
| Resultatliste M 46-50 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fjell,Jon Gunnar | ROS, IL | 1:28:19 + 00:00 |
| 2 | Engebretsen,Knut B. | Overtoppen | 1:29:55 + 01:36 |
| 3 | Bjerkrheim,Tore | Sportmaster | 1:31:12 + 02:53 |
| 4 | Dokk,John Gunnar | Rustad IL | 1:33:23 + 05:04 |
| 5 | Fleten,Knut Oscar | Hemsedal IL | 1:37:53 + 09:34 |
| 6 | Stave,Torgny | Ål IL | 1:41:47 + 13:28 |
| 7 | Johnson,Torgeir | Fossum IF | 1:42:20 + 14:01 |
| 8 | Unnestad,Olav | Skiptvet IL | 1:55:27 + 27:08 |
| DNS | Berger,Andreas | Høybråten og Stovner IL | |
| DNS | Hagen,Morten | Høybråten og Stovner IL |
| Resultatliste M 51-55 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kahrs,Alf Peter | Gol IL | 1:42:14 + 00:00 |
| 2 | Skretteberg,Arne | Vikersund IF | 1:42:23 + 00:09 |
| 3 | Kjørmo,Øivind | Mjøndalen | 1:49:19 + 07:05 |
| 4 | Saupstad,Tore | Sportsklubben Rye | 1:55:37 + 13:23 |
| 5 | Stemsverk,Dag | Gol IL | 2:11:01 + 28:47 |
| Resultatliste M 56-60 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hulbak,Nils Erik | Hemsedal IL | 1:46:06 + 00:00 |
| 2 | Grøthe,Kåre | Hemsedal IL | 1:50:10 + 04:04 |
| 3 | Pettersen,Terje | Røa IL | 1:53:56 + 07:50 |
| Resultatliste M 61-65 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Brennhovd,Herbjørn | Gol IL | 1:42:32 + 00:00 |
| 2 | Teigen,Semming | Øyer | 1:54:26 + 11:54 |
| 3 | Sjøberg,Åge | Stovnerkameratene | 1:56:37 + 14:05 |
| DNS | Olsen,Jørn Bue | Asker skiklubb |
| Resultatliste M 66-70 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Motzfeldt,Fredrik | Ready Oslo | 2:02:49 + 00:00 |
| Resultatliste M 71-75 år 28 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Dokk,Gunnar | Ål IL | 2:07:20 + 00:00 |
| 2 | Waaler,Alf | Geilo IL | 2:09:51 + 02:31 |
| Resultatliste TRIM 28 km (Utan tidtaking) | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| NC | Syvertsen,Anders Rommen | NOTEAM | |
| NC | Indgjerd,Anne Berget | NOTEAM | |
| NC | Olsen,Arild | NOTEAM | |
| NC | Bjørkedokken,Asbjørn | NOTEAM | |
| NC | Jordheim,Aslak | NOTEAM | |
| NC | Rommen,Astrid | NOTEAM | |
| NC | Rygg,Bjørn | NOTEAM | |
| NC | Granlund,Dine Larsen | NOTEAM | |
| NC | Hefte,Eilev | NOTEAM | |
| NC | Mjølid,Einar | NOTEAM | |
| NC | Torsethaugen,Eivind | NOTEAM | |
| NC | Granlund,Elin Kirkeby | NOTEAM | |
| NC | Jordheim,Erik | NOTEAM | |
| NC | Tveiten,Erlend Solheim | NOTEAM | |
| NC | Solheim,Geir | NOTEAM | |
| NC | Rommen,Gro | NOTEAM | |
| NC | Kirkebøen,Gunn | NOTEAM | |
| NC | Granlund,Gunn Rita | NOTEAM | |
| NC | Dahl,Guri Kristine | NOTEAM | |
| NC | Larsen,Gøran | NOTEAM | |
| NC | Taaje,Harald | NOTEAM | |
| NC | Wigernes,Ine | NOTEAM | |
| NC | Stalenget,Ingrid | NOTEAM | |
| NC | Grøndalen,Jarle | NOTEAM | |
| NC | Støre,Jon | NOTEAM | |
| NC | Syvertsen,Kari Rommen | NOTEAM | |
| NC | Gulbrandsen,Kevin Granlund | NOTEAM | |
| NC | Grøndalen,Kjell Olav | NOTEAM | |
| NC | Bidne,Kjell Vidar | NOTEAM | |
| NC | Strand,Kjetil | NOTEAM | |
| NC | Grøndalen,Knut | NOTEAM | |
| NC | Granlund,Knut Helge | NOTEAM | |
| NC | Granlund,Kristin Kirkeby | NOTEAM | |
| NC | Sjøberg,Lisbeth | NOTEAM | |
| NC | Rusto,Mona T. | NOTEAM | |
| NC | Granlund,Monica | NOTEAM | |
| NC | Hustad,Oddbjørn | NOTEAM | |
| NC | Hustad,Ola | NOTEAM | |
| NC | Rusto,Ola | NOTEAM | |
| NC | Rudningen,Ola Håkon | NOTEAM | |
| NC | Owesen,Petter | NOTEAM | |
| NC | Stalenget,Rolf | NOTEAM | |
| NC | Hulbak,Sigurd | NOTEAM | |
| NC | Sørhøy,Sigurd | NOTEAM | |
| NC | Rusto,Sindre T. | NOTEAM | |
| NC | Taaje,Solveig | NOTEAM | |
| NC | Granlund,Stian Larsen | NOTEAM | |
| NC | Granlund,Stine | NOTEAM | |
| NC | Steinbråten,Svein | NOTEAM | |
| NC | Grøndalen,Terese Lund | NOTEAM | |
| NC | Juell,Thomas | NOTEAM | |
| NC | Arnegard,Tore | NOTEAM | |
| NC | Grøndalen,Torgeir Lund | NOTEAM | |
| NC | Jelstad,Tove | NOTEAM | |
| NC | Rusto,Tuva T. | NOTEAM | |
| NC | Granlund,Victoria Gulbrandsen | NOTEAM | |
| NC | Hareide,Wenche | NOTEAM | |
| NC | Gladhus,Øyvind | NOTEAM |





