Tiril Udnes Weng under kvartfinalen på sprinten i Lahti, der hun sikret seg sammenlagtseieren i verdenscupen 2022/23.
Terminlister & Resultater
CHECK COMPETITIONS
Advertisment
Advertisment
Hovedlandsrennet – Lillehammer – 7,5 kilometer fri teknikk gutter 16 år
Advertisment
1 Taugbøl,Håvard Solås Lillehammer Skiklub 17:47,7 + 00:00,0 2 Borgnes,Mathias Heming, IL 18:00,6 + 00:12,9 3 Teksnes,Morten Innstrandens IL 18:05,9 + 00:18,2 4 Fossli,Sondre Turvoll Mjøndalen IF 18:12,8 + 00:25,1 5 Hundseth,Johan Kolvereid IL 18:14,8 + 00:27,1 6 Holden,Haakon Fossum Bjerke IL Ski 18:17,5 + 00:29,8 7 Ulekleiv,Øystein Dombås IL 18:18,1 + 00:30,4 8 Muren,Lars […]
Advertisment
28.02.2009
1 | Taugbøl,Håvard Solås | Lillehammer Skiklub | 17:47,7 + 00:00,0 |
2 | Borgnes,Mathias | Heming, IL | 18:00,6 + 00:12,9 |
3 | Teksnes,Morten | Innstrandens IL | 18:05,9 + 00:18,2 |
4 | Fossli,Sondre Turvoll | Mjøndalen IF | 18:12,8 + 00:25,1 |
5 | Hundseth,Johan | Kolvereid IL | 18:14,8 + 00:27,1 |
6 | Holden,Haakon Fossum | Bjerke IL Ski | 18:17,5 + 00:29,8 |
7 | Ulekleiv,Øystein | Dombås IL | 18:18,1 + 00:30,4 |
8 | Muren,Lars | Njård | 18:24,4 + 00:36,7 |
9 | Moholt,Even | Ålen IL | 18:27,3 + 00:39,6 |
10 | Lid,Arne Moen | Høydalsmo IL | 18:28,3 + 00:40,6 |
11 | Haga,Håvard | Åsen IL | 18:32,4 + 00:44,7 |
12 | Luchsinger,Tommi | Bever'n, IL | 18:33,1 + 00:45,4 |
13 | Stensås,Anders | Lundamo IL | 18:33,5 + 00:45,8 |
14 | Marthinsen,Vegard | Heddal IL | 18:36,3 + 00:48,6 |
15 | Eikrem,Daniel | Tromsø SK Langrenn | 18:41,4 + 00:53,7 |
16 | Engan,Sondre | Melhus IL | 18:41,5 + 00:53,8 |
17 | Fjell,Anders | ROS, IL | 18:43,0 + 00:55,3 |
18 | Hugsted,Sondre Bergan | Bærums Verk IF | 18:44,7 + 00:57,0 |
19 | Moe,Tobias Watne | Vegårshei IL | 18:45,2 + 00:57,5 |
20 | Mauer,Jostein Sollihagen | Høybråten og Stovner IL | 18:46,8 + 00:59,1 |
21 | Nergård,Jonas | Åslia Skilag | 18:47,3 + 00:59,6 |
22 | Stensås,Magnus | Lundamo IL | 18:49,4 + 01:01,7 |
23 | Aunli,Lars Ove | Kyrksæterøra IL | 18:51,9 + 01:04,2 |
24 | Iversen,Mats | IL Varden | 18:52,7 + 01:05,0 |
24 | Hermanrud,Rolf Christian | Njård | 18:52,7 + 01:05,0 |
26 | Steien,Aasmund Kjøllmoen | Folldal IF | 18:54,6 + 01:06,9 |
27 | Eckhoff,Torjus Solheim | Bærums Verk IF | 18:55,8 + 01:08,1 |
28 | Hole,Hans Kristian Hjellbakk | Sunnylven IL | 18:57,5 + 01:09,8 |
29 | Waltenberg,Marius | Lyngen/Karnes IL | 18:58,7 + 01:11,0 |
30 | Vaksdal,Fridtjof | Kjelsås IL | 18:59,7 + 01:12,0 |
31 | Suhr,Bjørn-Vidar | Alta IF | 19:00,9 + 01:13,2 |
32 | Nilsen,Markus Norum | Sortland og Omegn SK | 19:01,3 + 01:13,6 |
33 | Løchting,Sindre | Strandbygda IL | 19:02,4 + 01:14,7 |
34 | S Evjestad,Hallvard | IL Bjørn | 19:02,8 + 01:15,1 |
35 | Hensema,Sondre Eriksen | ROS, IL | 19:04,1 + 01:16,4 |
36 | Holmen Langerud,Simen | Birkebeineren, IF | 19:04,7 + 01:17,0 |
37 | Nilsen,Vegard Bjerkreim | Lillehammer Skiklub | 19:05,4 + 01:17,7 |
38 | Torgersen,Jens Gunnar | Asker SK | 19:06,4 + 01:18,7 |
39 | Lomås,Erik | Salangen IF-Ski | 19:08,4 + 01:20,7 |
40 | Johansen,Kristian | Jevnaker Idrettsforening Ski | 19:09,0 + 01:21,3 |
41 | Ringen,Anton Killi | Selbu IL | 19:09,3 + 01:21,6 |
42 | Gustavsen,Magnus | Nessegutten, SPK | 19:09,7 + 01:22,0 |
43 | Sommerseth,Martin Lysø | Byåsen IL | 19:10,6 + 01:22,9 |
44 | Samuelsen,Eirik | Heggedal IL | 19:11,0 + 01:23,3 |
45 | Sundsvik,Espen | Frol IL | 19:11,2 + 01:23,5 |
46 | Sorsell,Emil Myvang | Storforshei IF | 19:12,2 + 01:24,5 |
47 | Hattestad,Ole Anders | Lillehammer Skiklub | 19:14,6 + 01:26,9 |
48 | Bø,Johannes Thingnes | Markane IL | 19:15,6 + 01:27,9 |
48 | Ek,Aleksander | Jutul IL | 19:15,6 + 01:27,9 |
50 | Hamnes,Vegard | Øyer-Tretten IF | 19:16,3 + 01:28,6 |
51 | Skåttun,Eskild | Høybråten og Stovner IL | 19:16,5 + 01:28,8 |
52 | Hustad,Jørgen | Åsen IL | 19:16,9 + 01:29,2 |
53 | Folkvord,Ingvar | Sandnes IL | 19:18,3 + 01:30,6 |
54 | Aakvik,Mats Klaussen | Mosjøen IL | 19:18,7 + 01:31,0 |
55 | Karlsen,Steinar | Fjellblom IL | 19:19,1 + 01:31,4 |
56 | Holbæk,Ole | Vindbjart, IL | 19:19,7 + 01:32,0 |
57 | Nesvold,Ola | Ålen IL | 19:19,8 + 01:32,1 |
58 | Gjørven,Jarle | Markane IL | 19:20,4 + 01:32,7 |
59 | Oldereid Andersen,Fredrik Ole | Koll IL | 19:22,4 + 01:34,7 |
60 | Trollebø,Dag Frode | Njård | 19:22,8 + 01:35,1 |
61 | Bonkerud,Sondre | Veldre Ski | 19:22,9 + 01:35,2 |
62 | Grutl,Ingebrigt | Rennebu IL | 19:23,1 + 01:35,4 |
63 | Røen,Lars Bakken | Rindals-Troll, IK | 19:23,4 + 01:35,7 |
64 | Hopen,Didrik | ROS, IL | 19:24,8 + 01:37,1 |
65 | Kregnes,Olav | Lundamo IL | 19:25,1 + 01:37,4 |
66 | Asdøl,Eirik | Jardar IL | 19:25,7 + 01:38,0 |
67 | Johansen,Teodor Strand | Gjøvik SK | 19:25,8 + 01:38,1 |
68 | Jensås,Lars Peder | Ålen IL | 19:27,4 + 01:39,7 |
69 | Trømborg,Torjus | Bever'n, IL | 19:28,3 + 01:40,6 |
70 | Nordby,Gaute | Njård | 19:28,8 + 01:41,1 |
70 | Krüger,Simen Hegstad | Lyn Ski | 19:28,8 + 01:41,1 |
72 | Lund Aakre,Iver | Lom IL | 19:30,0 + 01:42,3 |
73 | Handeland,Vidar | Sauda IL | 19:31,0 + 01:43,3 |
74 | Håland,Endre Nyberg | Sandnes IL | 19:34,9 + 01:47,2 |
75 | Leren,Tore | Tolga IL | 19:36,5 + 01:48,8 |
76 | Mathisen,Runar | Vinje IL | 19:36,9 + 01:49,2 |
77 | Svaland,Håkon | Birkenes IL | 19:38,6 + 01:50,9 |
78 | Hasle,Martin | Nesodden IF | 19:39,7 + 01:52,0 |
79 | Løkkeborg,Johannes Alnes | Emblem IL | 19:39,8 + 01:52,1 |
80 | Olsen,Christian Magnus | Byåsen IL | 19:40,0 + 01:52,3 |
81 | Bråten,Sondre Ruud | Ullensaker SK | 19:40,8 + 01:53,1 |
82 | Sirnes,Hans-christian Ora | Bærums Verk IF | 19:41,0 + 01:53,3 |
83 | Danielsen,Joakim | Byåsen IL | 19:41,2 + 01:53,5 |
84 | Adsen,Johnny Christoffer | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 19:42,3 + 01:54,6 |
85 | Henriksen,Anders | Kvaløysletta Skilag | 19:42,8 + 01:55,1 |
86 | Henriksen,Magne | Alta IF | 19:42,9 + 01:55,2 |
86 | Pettersen,Martin | Malvik IL | 19:42,9 + 01:55,2 |
86 | Hoffsbakken,Erik | Biri IL | 19:42,9 + 01:55,2 |
89 | Løfald,Gjermund | Rindals-Troll, IK | 19:43,6 + 01:55,9 |
90 | Gunnulfsen,Mikael | Hei, IL / Team Grenland Ski | 19:45,1 + 01:57,4 |
91 | Engstad,Jørn Mikael | Nordlys, IL | 19:45,4 + 01:57,7 |
92 | Granseth,Robert | Lillehammer Skiklub | 19:46,7 + 01:59,0 |
93 | Iversen,Magnus Sogn | Bærums Verk IF | 19:46,8 + 01:59,1 |
94 | Trondseth,Espen Øverbø | Selbu IL | 19:47,6 + 01:59,9 |
95 | Blekastad,Jonas Fossnes | Siggerud IL | 19:49,5 + 02:01,8 |
96 | Meland,Marius Ronny Viste | Polarstjernen, IL | 19:50,0 + 02:02,3 |
97 | Lie,Fredrik | Stokke IL | 19:51,0 + 02:03,3 |
98 | Andersen,Peter | Kirkenes & Omegn SK | 19:51,8 + 02:04,1 |
99 | Eikeland,Odin | Alta IF | 19:52,2 + 02:04,5 |
100 | Seim,Øyvind | Hol IL | 19:54,5 + 02:06,8 |
100 | Knotten,Haakon | Bardufoss og Omegn IF | 19:54,5 + 02:06,8 |
100 | Gilde,Vebjørn | Hernes IL | 19:54,5 + 02:06,8 |
103 | Bratvedt,Øyvind | Asker SK | 19:55,4 + 02:07,7 |
104 | Hagerup,Johannes Sørli | Lyn Ski | 19:55,7 + 02:08,0 |
105 | Brenno,Ole Martin Slettemoen | Gol IL | 19:56,2 + 02:08,5 |
106 | Bondi,Nicolay Arntzen | Fossum IF | 19:56,6 + 02:08,9 |
107 | Riseth,Martin | Melhus IL | 19:56,7 + 02:09,0 |
108 | Solvang,Eirik | Innstrandens IL | 19:57,0 + 02:09,3 |
109 | Elieson,Markus Horn | Oddersjaa SSK | 19:58,8 + 02:11,1 |
110 | Staib,Martin | Tromsø SK Langrenn | 19:58,9 + 02:11,2 |
110 | Heggøy,Marius | Viking, TIF | 19:58,9 + 02:11,2 |
112 | Kjøsnes,Eivind Magnus | Byåsen IL | 19:59,3 + 02:11,6 |
113 | Erikstein,Kjell Einar | Vinje IL | 19:59,4 + 02:11,7 |
114 | Frøshaug,Hans-Ola | Hærland IL | 19:59,8 + 02:12,1 |
115 | Grue,Tormod Håøy | Rustad IL | 20:00,1 + 02:12,4 |
116 | Bjerkrheim,Kjetil André | Nesbyen IL | 20:01,1 + 02:13,4 |
117 | Heiberg,Vegard | Medkila SL | 20:01,3 + 02:13,6 |
118 | Grøvdal,Fredrik | Koll IL | 20:02,2 + 02:14,5 |
119 | Gundersen,Simon | Medkila SL | 20:03,0 + 02:15,3 |
120 | Bjergaard,Anders | Kjelsås IL | 20:05,4 + 02:17,7 |
120 | Raa,Ole Jakob | Heggedal IL | 20:05,4 + 02:17,7 |
122 | Ellingsen,Jonas | Hamar SK | 20:06,0 + 02:18,3 |
123 | Vedvik,Emil | Ranheim SK | 20:06,1 + 02:18,4 |
124 | Smedås,Ola Viken | Hamar SK | 20:06,5 + 02:18,8 |
125 | Myrvoll,Bjørnar | Rustad IL | 20:07,6 + 02:19,9 |
126 | Sverdrup,Erlend | Dombås IL | 20:07,9 + 02:20,2 |
127 | Sørum,Jørgen Stange | Lommedalens IL | 20:08,0 + 02:20,3 |
128 | Rolandsen,Ruben | Fauske IL | 20:09,8 + 02:22,1 |
129 | Dotterud,Sondre Kvikne | Lillehammer Skiklub | 20:10,3 + 02:22,6 |
130 | Müller-Sørenssen,Eirik | Heggedal IL | 20:10,5 + 02:22,8 |
131 | Bjerkadal,Håkon | Bossmo og Ytteren IL | 20:10,7 + 02:23,0 |
132 | Sandvik,Jo-Inge | Svorkmo N.O.I. | 20:11,7 + 02:24,0 |
133 | Ulset,Øyvind | Helleland IL | 20:13,0 + 02:25,3 |
133 | Tørset,Olav Nergård | Rindals-Troll, IK | 20:13,0 + 02:25,3 |
135 | Lundanes,Bjørn | Emblem IL | 20:13,3 + 02:25,6 |
136 | Edman,Ferdinand Kvan | Konnerud IL | 20:14,2 + 02:26,5 |
137 | Drivenes,Håvard | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 20:14,8 + 02:27,1 |
137 | Røssum,Ola Esten | Kvam IL | 20:14,8 + 02:27,1 |
139 | Korsæth,Truls Engen | Lillehammer Skiklub | 20:15,1 + 02:27,4 |
140 | Treekrem,Anders | Ås IL | 20:16,6 + 02:28,9 |
141 | Christensen,Magnus | Oppegård IL | 20:16,7 + 02:29,0 |
142 | Endresen,Niclas D. | Kirkenes & Omegn SK | 20:17,3 + 02:29,6 |
143 | Skaare,Nikolai Korvald | Koll IL | 20:17,9 + 02:30,2 |
144 | Simonsen,Erik | Fjellørnen IL | 20:18,7 + 02:31,0 |
145 | Strømholt,Rune | Tromsø SK Langrenn | 20:19,5 + 02:31,8 |
146 | Fjellvang,Johan | Fossum IF | 20:20,1 + 02:32,4 |
147 | Fjone,Hallvard Riseth | Steinkjer SK | 20:23,8 + 02:36,1 |
148 | Krogstadmo,Truls Wanvik | Selbu IL | 20:24,1 + 02:36,4 |
149 | Fosheim,Eivind K. | Vestre Slidre IL | 20:24,2 + 02:36,5 |
150 | Bævre,Jo Trønsdal | Rindals-Troll, IK | 20:24,6 + 02:36,9 |
151 | Midtgarden,Eivind Aasrum | Hei, IL / Team Grenland Ski | 20:24,7 + 02:37,0 |
152 | Vister,Ole Anders | Hærland IL | 20:25,0 + 02:37,3 |
153 | Dalby,Håvard | Ottestad IL | 20:25,6 + 02:37,9 |
154 | Furnee,Anders Bjerkreim | Heggedal IL | 20:26,3 + 02:38,6 |
155 | Hoem,Vegard | Skogn IL | 20:26,9 + 02:39,2 |
156 | Ruud-Jr.,Hans Håkon | Lørenskog SK | 20:27,0 + 02:39,3 |
157 | Skraastad,Lars Erik Tiset | Bærums Verk IF | 20:27,3 + 02:39,6 |
158 | Aamodt,Ola Westby | Vang Skiløperforening | 20:27,6 + 02:39,9 |
159 | Johansen,Martin | Innstrandens IL | 20:27,7 + 02:40,0 |
160 | Bonden,Hans Kristian | Sande Sportsklubb | 20:29,0 + 02:41,3 |
161 | Kampenhøy,Anders | Furnes Skiløperforening | 20:29,6 + 02:41,9 |
162 | Andersen,Kristian Tobias | Konnerud IL | 20:32,9 + 02:45,2 |
163 | Drangsland,Olav Stubhaug | Gulset IF | 20:33,3 + 02:45,6 |
164 | Siljebråten,Mikal | Bardu IL | 20:33,5 + 02:45,8 |
165 | Amundsen,Jonas | Nes Ski | 20:34,0 + 02:46,3 |
166 | Lofthus,Dag | Lillehammer Skiklub | 20:35,3 + 02:47,6 |
167 | Eineteig,Henrik | Gjøvik SK | 20:36,2 + 02:48,5 |
168 | Christensen,Ola Kornerud | Konnerud IL | 20:36,3 + 02:48,6 |
169 | Myklebust,Simen | Lillomarka SK | 20:38,0 + 02:50,3 |
170 | Tysseland,Sondre | Samnanger IL | 20:38,6 + 02:50,9 |
171 | Haughem,Stian | IL Runar | 20:40,6 + 02:52,9 |
171 | Sulland,Martin | Holeværingen, IL | 20:40,6 + 02:52,9 |
173 | Strand,Ruben Joahnsen | Nesbyen IL | 20:40,7 + 02:53,0 |
174 | Bjertnes,Henrik | Lørenskog SK | 20:40,9 + 02:53,2 |
175 | Tveit,Jonas Michalsen | Sauda IL | 20:41,0 + 02:53,3 |
176 | Lamøy,Kristoffer | Åsen IL | 20:41,2 + 02:53,5 |
177 | Schiøtz,Øystein Oppen | Svea Skilag | 20:41,6 + 02:53,9 |
178 | Mietinen,Mathias | Polarstjernen, IL | 20:41,7 + 02:54,0 |
178 | Gulbrandsen,Einar Fossøy | Jevnaker Idrettsforening Ski | 20:41,7 + 02:54,0 |
180 | Foss,Henrik Mjelde | Samnanger IL | 20:42,1 + 02:54,4 |
181 | Hovde Bø,Andreas | Lom IL | 20:42,2 + 02:54,5 |
182 | Thormodsen,Stig | Svea Skilag | 20:42,9 + 02:55,2 |
183 | Mysen,Eirik | Oseberg Skilag | 20:43,2 + 02:55,5 |
184 | Myhren,Terje | Sokna IL | 20:43,8 + 02:56,1 |
185 | Fjellstad,Lars Jørgen G. | Fossum IF | 20:44,5 + 02:56,8 |
186 | Foyn,Thomas Berge | Jardar IL | 20:46,4 + 02:58,7 |
187 | Nilsen,Erik Vatnaland | Trøsken IL | 20:47,5 + 02:59,8 |
188 | Gulbrandsen,Mattis | Fossum IF | 20:49,3 + 03:01,6 |
189 | Danielsen,Eirik | Gjerdrum IL | 20:50,8 + 03:03,1 |
190 | Barstad,Håvard | Jutul IL | 20:53,0 + 03:05,3 |
191 | Finne,Martin | Korlevoll, IL | 20:53,1 + 03:05,4 |
192 | Dahl,Jon Håvard | IL Hållingen | 20:55,5 + 03:07,8 |
193 | Fagerhøi,Sondre | Birkebeineren, IF | 20:56,7 + 03:09,0 |
194 | Kulild,Kristian Stadheim | Samnanger IL | 20:59,7 + 03:12,0 |
195 | Evensen,Sondre Barli | Siggerud IL | 21:01,4 + 03:13,7 |
196 | Sunde,Sverre Grønstad | Kjelsås IL | 21:05,8 + 03:18,1 |
197 | Smaaberg,Lars Fivelstad | Gol IL | 21:06,4 + 03:18,7 |
198 | Celius,Brage | Driv IL | 21:06,6 + 03:18,9 |
199 | Øby,Jostein | Varteig IL | 21:09,6 + 03:21,9 |
200 | Kvisli,Sondre | Heddal IL | 21:14,0 + 03:26,3 |
201 | Nilsgård,Halvor Løkken | Åslia Skilag | 21:17,2 + 03:29,5 |
202 | Rolandsen,Andre` | Fauske IL | 21:22,8 + 03:35,1 |
203 | Olsson,Sondre | Gjerdrum IL | 21:23,8 + 03:36,1 |
204 | Haugland,Håvard | Rustad IL | 21:24,0 + 03:36,3 |
205 | Bakkom,Lars | Ringebu/Fåvang SK | 21:24,3 + 03:36,6 |
206 | Flågan,Sigurd Somby | Bever'n, IL | 21:24,6 + 03:36,9 |
207 | Sivertsen,Arnfinn Fosse | Tromsø SK Langrenn | 21:24,7 + 03:37,0 |
208 | Strand,Jørgen | Gulset IF / Team Grenland Ski | 21:24,8 + 03:37,1 |
209 | Breivik Lingaas,Jens-Olaf | Koll IL | 21:28,1 + 03:40,4 |
210 | Von Essen,Thomas Andre | Spydeberg IL | 21:31,1 + 03:43,4 |
211 | Gjelsvik,Håvard | Førde IL | 21:31,6 + 03:43,9 |
212 | Frantzen,Robin | IL Hållingen | 21:32,6 + 03:44,9 |
213 | Reitan,Sondre | Stjørdals-Blink, IL | 21:33,1 + 03:45,4 |
214 | Korsæth,Erik | Lillehammer Skiklub | 21:36,0 + 03:48,3 |
215 | Skatvedt,Åsmund | Åsen IL | 21:36,3 + 03:48,6 |
216 | Nystad,Espen | Rustad IL | 21:38,0 + 03:50,3 |
217 | Karlsen,Elias | Drøbak-Frogn IL | 21:39,4 + 03:51,7 |
218 | Jakobsen,William Nikola Vuksic | Fjell Skilag | 21:40,4 + 03:52,7 |
219 | Lid,Knut Gjelland | Vargar IL | 21:43,2 + 03:55,5 |
219 | Drabløs,Erlend Røer | Nesodden IF | 21:43,2 + 03:55,5 |
221 | Bjerklund,Fredrik Stensvold | Øyer-Tretten IF | 21:43,9 + 03:56,2 |
222 | Sveinsson,Jørgen | Njård | 21:45,7 + 03:58,0 |
223 | Mette-Myklebust,Fredrik | Bækkelagets SK | 21:47,5 + 03:59,8 |
224 | Winther,Petter | Kvaløysletta Skilag | 21:52,8 + 04:05,1 |
225 | Jerijervi Strøm,Audun | Sandnes IL | 21:55,7 + 04:08,0 |
226 | Svartaas,Ole Kristian Helstad | Overhalla IL | 21:56,7 + 04:09,0 |
227 | Jakobsen,Vegard | Driv IL | 22:01,6 + 04:13,9 |
228 | Mohn,Joakim | Bever'n, IL | 22:02,9 + 04:15,2 |
229 | Skjelbæk,Haakon | Ottestad IL | 22:03,8 + 04:16,1 |
230 | Hovde Bø,Gaute | Lom IL | 22:13,4 + 04:25,7 |
231 | Vik,Morten Nordahl | Strømmen og Lillestrøm SK | 22:16,1 + 04:28,4 |
232 | Benonisen,Sebastian | Steinkjer SK | 22:22,0 + 04:34,3 |
233 | Lippert,Henrik | Trøsken IL | 22:22,1 + 04:34,4 |
234 | Braathen Reigstad,Ola | Osterøy IL | 22:22,2 + 04:34,5 |
235 | Gravningen,Hans Gunnar | Sande Sportsklubb | 22:26,7 + 04:39,0 |
236 | Vikestad,Fabian | Varteig IL | 22:27,5 + 04:39,8 |
237 | Kalager,Harald | Asker SK | 22:29,7 + 04:42,0 |
238 | Aldal,Thomas Tveiterås | Samnanger IL | 22:31,1 + 04:43,4 |
239 | Rukan,Filip | Kolbukameratene, IL | 22:33,3 + 04:45,6 |
240 | Persmoen,Ådne Karlsen | Gol IL | 22:34,2 + 04:46,5 |
241 | Gåsbakk,Tarald | Skiptvet IL | 22:35,7 + 04:48,0 |
242 | Willumsen,Eirik | Fauske IL | 22:37,4 + 04:49,7 |
243 | Ahlbäck,Emil | Bærums Verk IF | 22:39,8 + 04:52,1 |
244 | Aaserud,August | Sande Sportsklubb | 22:43,5 + 04:55,8 |
245 | Skarpnord,Haakon Aksel | Brumunddal Ski | 22:54,5 + 05:06,8 |
246 | Aas-Lyngby,Andreas | Vindbjart, IL | 22:58,7 + 05:11,0 |
246 | Bakken,Tarjei | Strindheim IL Ski | 22:58,7 + 05:11,0 |
248 | Ertzeid,Tobias | Vegårshei IL | 23:05,0 + 05:17,3 |
249 | Vollan,Johannes Zelalem | Rustad IL | 23:07,8 + 05:20,1 |
250 | Ludvigsen,Petter Sturla | Konnerud IL | 23:08,2 + 05:20,5 |
251 | Skogan,Jakob Kalvig | Valnesfjord IL | 23:19,8 + 05:32,1 |
252 | Gjelseth,Torger | Øyer-Tretten IF | 23:25,6 + 05:37,9 |
253 | Meløy,Jakob | Hafslo IL | 23:31,4 + 05:43,7 |
254 | Jacobsen,Markus Rui Mykkeltveit | IL Runar | 23:39,7 + 05:52,0 |
255 | Græsli,Ola | Hamar SK | 23:47,3 + 05:59,6 |
256 | Hovland,Asgeir | Medkila SL | 23:52,7 + 06:05,0 |
257 | Ryssdal,Jon | Lyn Ski | 23:59,3 + 06:11,6 |
258 | Lie,Kristian | Ivrig, IL | 24:03,9 + 06:16,2 |
259 | Brodin,Nikolai | Kjelsås IL | 24:04,5 + 06:16,8 |
260 | Sørensen,Terje Magnus B. | Flatås IL | 24:12,8 + 06:25,1 |
261 | Lillemo,Anders | Vallset IL | 24:34,5 + 06:46,8 |
262 | Mikkelsen,Tor Arne Haugen | Vallset IL | 24:45,4 + 06:57,7 |
263 | Haga,Ivar | Samnanger IL | 25:54,8 + 08:07,1 |
DNF | Narum,Johannes | Hamar SK | |
DNF | Kosberg,Ola Hoseth | Malvik IL | |
DNF | Eliassen,Krister | Sandnes IL | |
DNF | Gudmundsson,Larus Pall | Sortland og Omegn SK | |
DNS | Hestad,Simen | Fjellblom IL | |
DNS | Gade-Lundlie,Audun K | Kirkenes & Omegn SK | |
DNS | Selheim Rene,Snorre | Viljar, IL | |
DNS | Rokkerud,Espen | Strømmen og Lillestrøm SK | |
DNS | Hellerslien,Bjørnar | Sandnes SSL | |
DNS | Fridtun,Sigurd Tenold | Fossum IF | |
DNS | Finne,Eirik | Viking, TIF | |
DNS | Skagøy,Sebastian | Emblem IL | |
DNS | Tomren,Simon | Tomrefjord IL | |
DNS | Kristoffersen,Robin Aasly | Birkebeineren, IF | |
DNS | Sundet,Daniel Holm | Tomrefjord IL | |
DNS | Westlie,Vetle T. | Vang Skiløperforening | |
DNS | Hansen,Kristian Ramstad | Bossmo og Ytteren IL | |
DNS | Graven,Martin | Folldal IF | |
DNS | Kildal,Trym | Bossmo og Ytteren IL | |
DNS | Indahl,Sindre | Jardar IL | |
DNS | Dahl,Øyvind | Lillehammer Skiklub | |
DNS | Steffensen,Karl Petter | Bossmo og Ytteren IL | |
DNS | Arnesen,Simen Jevne | Hamar SK | |
DNS | Erikstad,Vegard | Lødingen IL | |
DNS | Bakken,Eirik Feldberg | Bærums Verk IF | |
DNS | Buskerud,Jan Erik | Bakke IF | |
DNS | Fjeld,Didrik | Oseberg Skilag | |
DNS | Godal,Eirik Skoglund | Lillomarka SK | |
DNS | Bremnes,Aleksander | Innstrandens IL | |
DNS | Jakola,Petter | Innstrandens IL | |
DNS | Skogen,Ståle | Vågå IL Ski og Friidrett |
▒ | ▒▒▒▒▒ø▒,▒å▒▒▒▒ ▒▒▒å▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ | ▒▒:▒▒,▒ + ▒▒:▒▒,▒ |
▒ | ▒▒▒▒▒▒▒,▒▒▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒, ▒▒ | ▒▒:▒▒,▒ + ▒▒:▒▒,▒ |
▒ | ▒▒▒▒▒▒▒,▒▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ | ▒▒:▒▒,▒ + ▒▒:▒▒,▒ |
▒ | ▒▒▒▒▒▒,▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ | ▒▒ø▒▒▒▒▒▒ ▒▒ | ▒▒:▒▒,▒ + ▒▒:▒▒,▒ |
▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒,▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ | ▒▒:▒▒,▒ + ▒▒:▒▒,▒ |
▒ | ▒▒▒▒▒▒,▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒ | ▒▒:▒▒,▒ + ▒▒:▒▒,▒ |
▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒,Ø▒▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒å▒ ▒▒ | ▒▒:▒▒,▒ + ▒▒:▒▒,▒ |
▒ | ▒▒▒▒▒,▒▒▒▒ | ▒▒å▒▒ | ▒▒:▒▒,▒ + ▒▒:▒▒,▒ |
▒ | ▒▒▒▒▒▒,
Årsmedlem
Månedsmedlem
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Mest lestDet digitale hjemmet for utøvere og fansBli medlem og bli en del av ski-fellesskapet Årsmedlem
Månedsmedlem
|