fredag, mar 24, 2023 Today's Paper
SC Ranking
1 Emil Persson 26,400,000
2 Ida Dahl 25,906,176
3 Astrid Øyre Sli... 25,768,596
4 Andreas Nygaard 25,418,129
5 Kasper Stadaas 24,731,571
6 Max Novak 24,408,540
7 Tord Asle Gjerd... 24,248,079
8 Johan Hoel 24,117,279
9 Stian Hoelgaard 24,037,047
10 Johannes Eklöf 24,019,556
11 Emilie Fleten 23,949,765
12 Britta Johansso... 23,924,237
13 Oskar Kardin 23,820,113
14 Karstein Johaug 23,519,136
15 Herman Paus 23,431,681
16 Morten Eide Ped... 23,346,829
17 Magnus Vesterhe... 23,275,683
18 Runar Skaug Mat... 23,109,109
19 Torleif Syrstad 23,032,412
20 Amund Riege 22,946,604
21 Axel Jutterströ... 22,774,131
22 Thomas Ødegaard... 22,616,802
23 Marcus Johansso... 22,412,961
24 Chris Andre Jes... 22,054,623
25 Eddie Edström 22,041,570
26 Magni Smedås 22,009,728
27 Petter Stakston 21,918,627
28 Torgeir Sulen H... 21,672,716
29 Anders Aukland 21,419,670
30 Nils Dahlsten 21,377,545
31 Joar Thele 21,322,744
32 Klas Nilsson 21,163,179
33 Thomas Joly 21,150,235
34 Patrick Fossum ... 20,725,034
35 Vetle Thyli 20,647,963
36 Lina Korsgren 20,364,067
37 Jan Šrail 20,312,327
38 Alvar Myhlback 20,273,712
39 Fabián Štoček... 20,037,927
40 Anikken Gjerde ... 19,954,648
41 Stian Berg 19,871,502
42 Alfred Buskqvis... 19,528,517
43 Einar Kalland-O... 19,510,307
44 Stanislav Řezáč... 19,376,666
45 Kati Roivas 19,115,332
46 Karolina Hedens... 18,998,733
47 Juuso Mäkelä 18,981,645
48 Viktor Mäenpää... 18,741,745
49 Petter Soleng S... 18,723,115
50 Jiří Pliska 18,645,529
 
Terminlister & Resultater
CHECK COMPETITIONS
Arrangement Land Dato
Mobile icon Mobile icon

Inga-Låmi 2009

Resultatliste 30 km 16 – 29 år   Return Plass Navn Klubb                  Tid 1 Sætha,Barbro Øyer/tretten If 1:44:28 + 00:00 2 Moi,Vilde Naja Høybråten Og Stovner 1:44:29 + 00:01 3 Bjercke,Hanne Sør-fron Il 1:46:31 + 02:03 4 Øvstehage,Marianne Vestringen Il 1:46:35 + 02:07 5 Hegge,Maren Hanne R. Follebu 1:47:27 + 02:59 6 Flatekval,Guro Oslo 1:47:51 […]

Resultatliste 30 km 16 - 29 år   Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Sætha,Barbro Øyer/tretten If 1:44:28 + 00:00
2 Moi,Vilde Naja Høybråten Og Stovner 1:44:29 + 00:01
3 Bjercke,Hanne Sør-fron Il 1:46:31 + 02:03
4 Øvstehage,Marianne Vestringen Il 1:46:35 + 02:07
5 Hegge,Maren Hanne R. Follebu 1:47:27 + 02:59
6 Flatekval,Guro Oslo 1:47:51 + 03:23
7 Nysveen,Ann Katrin Torpa Ski 1:50:12 + 05:44
8 Berg,Maria Dnb Nor Bil 1:51:00 + 06:32
9 Kapperud,Åshild Rustad Il 1:53:29 + 09:01
10 Løvset,Borghild Orkla Fk 1:53:41 + 09:13
11 Hegge,Ragnhild Marie R. Sør Fron 1:53:43 + 09:15
12 Herberg,Kjersti S. Biri 1:54:18 + 09:50
13 Høstmælingen,Bodil Kristine Oslo 1:55:46 + 11:18
14 Sveipe,Mari Elise Sør-fron Idrettslag 1:56:04 + 11:36
15 Østlie,Eva Lillehammer Skiklub 1:56:23 + 11:55
16 Mikkelsen,Kristin NOTEAM 1:56:43 + 12:15
17 Kvale,Tonje Granne Oppegård Il 1:57:09 + 12:41
18 Frøseth,Ida Marie Lillehammer 1:59:30 + 15:02
19 Hørsand,Anne Ådalsbruk 1:59:46 + 15:18
20 Janbu,Ingrid Oslo 2:00:19 + 15:51
21 Solbjørg,Marion Vestringen Il 2:00:40 + 16:12
22 DeMarchis,Emilia Park City 2:00:41 + 16:13
23 Myren,Stine Mari Kjaerstad Il 2:02:22 + 17:54
24 Moen,Martine Gjerdrum Ski 2:02:58 + 18:30
25 Erlandsen,anette Oslo 2:03:57 + 19:29
26 Tengesdal,Guro Lillehammer 2:04:35 + 20:07
27 Ekeberg,Christina Dnb Nor Bil 2:04:42 + 20:14
28 Bråten,Ida Oslo 2:04:44 + 20:16
29 Bjerke,Anita Ådal 2:07:17 + 22:49
30 Alexandersen,Guro Fredrikstad Skiklubb 2:07:21 + 22:53
31 Gustavson,Hilde Jessheim 2:08:55 + 24:27
32 Flatla,Ragna Trainee Innlandet 2:12:40 + 28:12
33 Hørsand,Maren Ilseng Il 2:14:06 + 29:38
34 Håversen,Marie Hammer Rustad Il 2:15:32 + 31:04
35 Andersen,Hege Travelbees 2:15:54 + 31:26
36 Dolven,Henriette Microsoft Norge 2:16:34 + 32:06
37 Dystebakken,Thora Ingeborg Veldre Ski 2:16:50 + 32:22
38 Dahl,Line Nilstad Oslo 2:18:50 + 34:22
39 Husby,Siri Rena 2:18:52 + 34:24
40 Myren Leistad,Marthe Trainee Innlandet 2:19:13 + 34:45
41 Belstad,Silje Beate Glipptak Il 2:19:41 + 35:13
42 Nordby,Beate Oslo 2:21:30 + 37:02
43 Kvale,Vilde Granne Oppegård Il 2:22:46 + 38:18
44 Tangen,Torunn Algarheim 2:25:09 + 40:41
45 Gjerlaug,Gunvor Romedal 2:25:39 + 41:11
46 Hytten,Aud Sør-Fron 2:25:58 + 41:30
47 Kroglund,Silje Ilseng Il 2:26:43 + 42:15
48 Røneid,Gro Anita Bardøla Høyfjellshotell 2:31:08 + 46:40
49 Sletsjø,Tone Gjøvik 2:32:07 + 47:39
50 Åsmundstad,Inger Tormod Skilag 2:32:25 + 47:57
51 Svendsen,Tone Strømmen Og Lillestrøm Skiklub 2:33:23 + 48:55
52 Herheim,Cecilie Dnb Nor Bil 2:33:47 + 49:19
53 Dammann,Anette Oslo 2:34:08 + 49:40
54 Bjerke,Anette Høvik 2:34:10 + 49:42
55 Leine,Ida Hamar 2:34:29 + 50:01
56 Hansen,Tonje Løw Oslo 2:41:38 + 57:10
57 Jakobsen,Hege Oslo 2:43:48 + 59:20
58 Løken,Mari Oslo 2:44:45 +1:00:17
59 Gustavson,Rikke Jessheim 2:51:54 +1:07:26
60 Øyo,Karianne Bardøla Høyfjellshotell 2:57:10 +1:12:42
61 Sveum,Stine Dokka 2:57:19 +1:12:51
62 Brovig Auke,Beate Trainee Innlandet 3:00:19 +1:15:51
63 Pederrsen,Kristin B. Ernst & Young Bil 3:02:59 +1:18:31
64 Omholt,Heidi Son 3:04:06 +1:19:38
65 Aarskog,Karline Sparebank1 Volda Ørsta 3:15:27 +1:30:59
66 Blystad,Bente Marie Atlas Copco Bil 3:16:20 +1:31:52
67 Kjønsberg,Nina Gjøvik 3:36:19 +1:51:51
68 Skymoen,Ingvild Hamar 3:38:46 +1:54:18
Resultatliste 30 km 30 - 39 år   Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Bjørklund,Lill Hege Sørskogbygda Il 1:43:49 + 00:00
2 Offigstad,Anne Rindal Friskis Og Svettis Lillehammer 1:44:19 + 00:30
3 Lilleby,Hanne Oslo Sportslager 1:44:31 + 00:42
4 Bævre,Kristi Rye Sportsklubb 1:44:46 + 00:57
5 Karlsen,Reidun O. Lillehammer Skiklub 1:47:00 + 03:11
6 Petersen,Line Rasmussen Siggerud Il 1:47:45 + 03:56
7 Vestad,Ragnhild Garmo 1:48:07 + 04:18
8 Bredesen,Magnhilld Fjøsne Telenor Bil 1:48:43 + 04:54
9 Lindkjølen,Sigrid Magnor Aktiv 1:49:21 + 05:32
10 Svarstad,Sidsel Gudbrandsdal Politiiddretslag 1:49:26 + 05:37
11 Robøle,Ingrid Hamar 1:50:33 + 06:44
12 Dalby,Hanne M Gjøvik 1:51:04 + 07:15
13 Lervik,Åse H. Asker Skiklubb 1:51:12 + 07:23
14 Flågen,Ann Elin Heming 1:51:39 + 07:50
15 Pettersen,Kristel Lillehammer 1:52:15 + 08:26
16 Skille,Rønnaug T. Villom Telemarksklubb 1:54:05 + 10:16
17 Kalbakken,Marianne Jh-Sykkel 1:54:07 + 10:18
18 Hole-Stenerud,Anne Grethe Team Sportsgutta 1:54:12 + 10:23
19 Nordvik-Hiller,Monica Diana Oppegård Skiklubb 1:54:21 + 10:32
20 Strand,Guro Holand Lillehammer 1:55:29 + 11:40
21 Gjøra,Hanne Driva Il 1:55:59 + 12:10
22 Skard,Åshild Hamar 1:56:19 + 12:30
23 Eide,Christina Lsbil 1:56:25 + 12:36
24 Øksdal,Grete Stavsjø 1:56:46 + 12:57
25 Akseth,Kristine Lovisenberg Sykehus 1:57:24 + 13:35
26 Østeraas,Kari Gausdal Skilag 1:58:13 + 14:24
27 Engeland,Ida Skiloms Venner 1:59:00 + 15:11
28 Rabo,Nina Myhre Heming 1:59:12 + 15:23
29 Heggelund,Nina Bærums Verk If 2:00:11 + 16:22
30 Wangen,Ingvild Bjørklund Lillehammer 2:00:28 + 16:39
31 Hope,Brita Oslo 2:00:49 + 17:00
32 Eide,Ragnhild Koppang 2:01:19 + 17:30
33 Aasen,Martha Irene Vingrom 2:01:40 + 17:51
34 Müller,Anne Christina Lillehammer 2:02:04 + 18:15
35 Eggen,Mette Vvk 2:03:00 + 19:11
36 Berge,Sidsel Laderud Lunner 2:03:09 + 19:20
37 Lunde,Gry Anita Vind Il 2:03:34 + 19:45
38 Strand Ellefsen,Mali Lillehammer 2:03:38 + 19:49
39 Lia,Christina Ruud Kil-Ski 2:06:27 + 22:38
40 Finsand,Camilla Holeværingen 2:06:45 + 22:56
41 Håkenrud,Lill Anett Skogstad Swix Sport As 2:06:57 + 23:08
42 Ståhlstrøm,Annette Oslo 2:07:15 + 23:26
43 Majormoen,Gro Oslo 2:07:39 + 23:50
44 Dimakos,Xeni Kristine Oslo 2:08:08 + 24:19
45 Baksjøberget,Anniken Vang Skiløperforening 2:08:26 + 24:37
46 Lohne,Heidi Sander 2:11:26 + 27:37
47 Skjulestad,Camilla Oslo 2:12:50 + 29:01
48 Aarnes,Line Oslo 2:12:59 + 29:10
49 Hammer,Grete Oslo 2:13:13 + 29:24
50 Helgesen,Kathrine Asker 2:14:14 + 30:25
51 Aarnes,Hanne Mette Øti 2:14:36 + 30:47
52 Børde,Eli Friskis Og Svettis 2:15:30 + 31:41
53 Nystuen,Iren Ingeberg 2:15:43 + 31:54
54 Dæhlen,Stine Aurskog 2:18:06 + 34:17
55 Strand,Berit Lsk 2:18:19 + 34:30
56 Gjersvik,Camilla Oslo 2:18:25 + 34:36
57 Danielsen,Renate Maura 2:20:30 + 36:41
58 Espeli,Lise Marit Bardøla Høyfjellshotell 2:20:57 + 37:08
59 Vangstad,Anita Ramdahl Klæbu Idrettslag 2:21:35 + 37:46
60 Fougner,Sissel Sveen Follebu 2:23:11 + 39:22
61 Christensen,Jeanette 7-Kløvrene 2:23:59 + 40:10
62 Ugland,Elisabeth Østbygda Il 2:24:58 + 41:09
63 Nyfløt-Smith,Ina Aktiv Mot Kreft 2:25:54 + 42:05
64 Finsveen,Janne Holmestrand Idrettsforening 2:27:02 + 43:13
65 Røthe,Gro Synnøve Dnbnor Bil 2:27:13 + 43:24
66 Johnsrud,Heidi Nuil 2:27:17 + 43:28
67 Krage,Astrid Elisabeth Sarpsborg O-Lag 2:27:24 + 43:35
68 Greaker,Synøve Spydeberg 2:27:52 + 44:03
69 Træthaug,Birte Lillehammer 2:28:20 + 44:31
70 Rotegård,Marie Carina Geilo 2:28:29 + 44:40
71 Skaseth,Helene Ådalsbruk 2:28:46 + 44:57
72 Hole,Kari Lesja Il 2:29:04 + 45:15
73 Early,Maree Victoria 2:30:33 + 46:44
74 Breivik,Lillian Sparebank1 Volda/ørsta 2:30:41 + 46:52
75 Haugen,Tonje Andreassen Lillehammer 2:30:57 + 47:08
76 Ajnemark,Pauline The Pure Water Company As 2:31:40 + 47:51
77 Dæhlen Gjønnes,Anne Sofie Tomter 2:31:44 + 47:55
78 Bergum,Tone Lill Gjøvik 2:31:59 + 48:10
79 Braastad,Vibeke Lunner 2:32:28 + 48:39
80 Sygnestveit,Ingvild, Inga- Laåmi Skiteam 2:33:50 + 50:01
81 Moum,Kari Atomen Bil 2:34:37 + 50:48
82 Johannessen,Elise Kråkerøy 2:35:41 + 51:52
83 Tveit,Marita Halvorsen Langhus 2:36:39 + 52:50
83 Thorsen,Anne M. Oslo 2:36:39 + 52:50
85 Hoffgaard,Kia Høvringen 2:37:05 + 53:16
86 Andersen,Åshild Lian Oslo 2:37:11 + 53:22
87 Løken,Gunvor Barmarkspikene Uten Mark Fc 2:37:21 + 53:32
88 Opheim,Silje Barmarkspikene Uten Mark Fc 2:37:31 + 53:42
89 Gorset,Marianne Børsa 2:37:41 + 53:52
90 Huseby,Torhild Grimseth Ingedal Rc 2:38:12 + 54:23
91 Mohn,Charlotte Opaker Gård 2:38:49 + 55:00
92 Bergum,Cathrine Garnaas Moss Cykle Klubb/jeløy Fysiote 2:39:50 + 56:01
93 Fredriksen,Siri Ask Torvikbukt Il 2:39:54 + 56:05
94 Fehn,Liv Janne Jacobsen Brødrene Dahl Bil 2:40:02 + 56:13
95 Strengenes,Anne-Grete Rosenberg Minnie Mus Skiklubb 2:41:17 + 57:28
96 Bjerke,Elin Barmarkspikene Uten Mark Fc 2:41:22 + 57:33
97 Melum,Tonje Anita Lillehammer 2:41:23 + 57:34
98 Taarud,Hege Lillehammer 2:41:25 + 57:36
99 Wettre,Anne-Margrethe Asker 2:41:46 + 57:57
100 Christensen,Lillian Skåla 2:42:27 + 58:38
101 Kjønnerød,Trude Aktiv Mot Kreft 2:42:36 + 58:47
102 Ness,Ellen Sofiemyr 2:42:42 + 58:53
103 Håland,Hilde Oslo 2:43:43 + 59:54
104 Lagmannssveen,Heidi Brumunddal 2:44:20 +1:00:31
105 Buraas,Solveig Morten Lillehammer 2:45:07 +1:01:18
106 Øvermo,Margareth J. Sandaker Videregående Skole 2:45:33 +1:01:44
107 Angard Ulateig,Frøydis Lillehammer 2:46:59 +1:03:10
108 Jensvold,Hilde Oslo 2:48:05 +1:04:16
109 Stoum Sand,Vibeke Klæbu Bedrift 2:48:10 +1:04:21
110 Midthaug,Marita Statoilhydro Bil 2:48:21 +1:04:32
111 Eggen,Randi Schjødt Bil 2:48:43 +1:04:54
112 Bjørnestad,Lene Camilla 7-Kløvrene 2:49:06 +1:05:17
113 Ljåstad,Elisabeth Hakadal 2:50:22 +1:06:33
114 Engan,Marianne Hakadal 2:50:23 +1:06:34
115 Kildal,Christin Ottmann Lommedalen 2:50:55 +1:07:06
116 Horn,Fredrikke Oslo 2:51:25 +1:07:36
117 Waagan,Marie Moss 2:51:48 +1:07:59
118 Rossbach,Ricarda Ørskog 2:51:57 +1:08:08
119 Tollånes,Mailen Oslo 2:52:01 +1:08:12
120 Michaelis,Anja Vestnes 2:52:51 +1:09:02
121 Kibsgård,Hilde Trondheim 2:53:45 +1:09:56
122 Dahl,Heidi Vestby 2:55:36 +1:11:47
123 Serpa Westgaard,Fernanda Rustad Il 2:55:39 +1:11:50
124 Lerstang,Aino Beate Ramnes 2:55:49 +1:12:00
125 Narvåg,Hege Langhus 2:56:11 +1:12:22
126 Grythe,Bente Kristin Vøyenenga 2:57:05 +1:13:16
127 Johnsen,Anette Moss 2:57:09 +1:13:20
128 Rogn,Mette Vormsund 2:57:34 +1:13:45
129 Endal,Ann-Kristin Oppegård 2:58:06 +1:14:17
130 Lundin,Tine Haslum 2:58:43 +1:14:54
131 Lang-Ree,Marthe Øyer-tretten If 2:59:00 +1:15:11
132 Korneliussen,Liv Kirsti Grålum 2:59:35 +1:15:46
133 Kristiansen,Kristin K Lunner 2:59:58 +1:16:09
134 Ekeren,Leni Gran 3:02:43 +1:18:54
135 Aschehoug,Silje Kapp 3:04:54 +1:21:05
136 Gårdhammer,Laila Ruste Park Air Systems Bil 3:05:48 +1:21:59
137 Alvim,Mette Mysen 3:07:01 +1:23:12
138 Tysland,Ine Slitu 3:07:13 +1:23:24
139 Vistnes,Lise Langhus 3:08:34 +1:24:45
140 Winger,Anneth Årnes 3:10:19 +1:26:30
141 Kolstad,Lise M. Oslo 3:12:57 +1:29:08
142 Mølmen,Lene Aktiv Mot Kreft 3:13:13 +1:29:24
143 Gultvedt,Anne Akershus Bygekv. Lag 3:14:27 +1:30:38
144 Rukke,Renate Sarpsborg 3:15:26 +1:31:37
145 Hanson,Kristin Blue Hills 3:15:33 +1:31:44
146 Østerbø,Emma Fåberg 3:17:35 +1:33:46
147 Olsen,Jorunn Walle Atlas Copco Bil 3:19:57 +1:36:08
148 Holstad,Janka Jessheim 3:20:37 +1:36:48
149 Mølmen,Siv Oslo 3:20:48 +1:36:59
150 Hamnes,Guro Rykkinn 3:20:49 +1:37:00
151 Indergård,Elin Statoilhydro Bil 3:34:20 +1:50:31
152 Breivik,Barbro Stange 3:35:12 +1:51:23
153 Thorvaldsen,Hege Ramnes 3:36:26 +1:52:37
154 Iversen,Lisbeth M-i Swaco 3:40:23 +1:56:34
154 Kristiansen,Marianne Kveldro M-i Bil 3:40:23 +1:56:34
156 Kolsvik,Signe - Kristine Moss 3:41:56 +1:58:07
DNF Lillegraven,Elisabeth Trøsken Il  
Resultatliste 30 km 40 - 49 år   Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Nyeng,Marit Stalsberg Ringebu-fåvang Skiklubb 1:43:42 + 00:00
2 Myhr,Anne Kjelsås Il 1:44:38 + 00:56
3 Synnevåg,Marit C Spk Rye 1:47:37 + 03:55
4 Madslien,Kari Nydalen Skiklubb 1:47:53 + 04:11
5 Korsæth,Dorte Lillehammer 1:47:58 + 04:16
6 Jørstad,Aud Oslo 1:48:05 + 04:23
7 Tryggestad,Iren Rustad Il 1:48:13 + 04:31
8 Sveen,Marianne Strandbygda 1:49:37 + 05:55
9 Harviken,Marianne Hernes Il 1:49:58 + 06:16
10 Mølbak,Pernille Lillehammer Skiklubb/accenture 1:50:29 + 06:47
11 Skeie,Helene Fossum 1:50:39 + 06:57
12 Hasund,Liv NOTEAM 1:50:55 + 07:13
13 Olaussen,Anne Follebu Skiklubb 1:50:56 + 07:14
14 Holmerud,Heidi Marie Ck Nittedal 1:52:13 + 08:31
15 Martinsen,Hilde Nytun Gjelleråsen If 1:52:14 + 08:32
16 Hals,Annette Baker Hansen 1:52:58 + 09:16
17 Lundstein,Liv Øyer Og Tretten If 1:53:03 + 09:21
18 Mosether,Heidi Aktiv Mot Kreft 1:53:14 + 09:32
19 Holt,Hilde Nordre Trysil Il 1:53:42 + 10:00
20 Risle,Bjørg Anita Lomen 1:55:40 + 11:58
21 Danielsen Tangen,Astrid Ullensaker Sykkel Klubb 1:56:08 + 12:26
22 Strand,Monica Oslo 1:56:18 + 12:36
23 Rasch,Wenche Oslo 1:56:39 + 12:57
24 Magnussen,Lise Hernes Il 1:56:40 + 12:58
25 Hallerud,Mette H. Ncc Roads Bil 1:56:54 + 13:12
26 Brennlien,Anne Berit Hemma Veldre Ski 1:56:59 + 13:17
27 Bjørneby,Signe Rustad 1:57:01 + 13:19
28 Kværner,Anne-Berit Jaavall Rødenes I.l. 1:57:53 + 14:11
29 # 831,Ledig NOTEAM 1:58:11 + 14:29
30 Ytterstad,Nina Wavik Stive Legger 1:58:24 + 14:42
31 Granne,Kristin Oppegård Il 1:59:03 + 15:21
32 Søndmør,Nina Aktiv Mot Kreft 1:59:11 + 15:29
33 Brath,Sidsel Lillehammer Skiklub 1:59:51 + 16:09
34 Mæhlum,Kari Anne M. Tretten 2:00:27 + 16:45
35 Gjestvang,Hilde Feiring Il 2:00:37 + 16:55
36 Hoff,Randi Friskis Og Svettis 2:01:23 + 17:41
37 Johnsen,Grethe Ås 2:01:28 + 17:46
38 Krogstad Enoksen,Hilde Slependen 2:01:30 + 17:48
39 Line,Åsa Nesøya 2:01:32 + 17:50
40 Strand,Unni Sel Skilag 2:01:49 + 18:07
41 Nybo,Lise Sundby Rustad 2:01:55 + 18:13
42 Bye,Ragnhild Moss Cycleklubb 2:02:19 + 18:37
43 Fjeld,Tori Brumunddal 2:02:38 + 18:56
44 Nergaard,Karen Trysilgutten 2:02:42 + 19:00
45 Pedersen,Inger Anne Oppegård Il 2:02:43 + 19:01
46 Haug,Anne Grete Stavjentene 2:03:17 + 19:35
47 Sagvolden,Margit Halsen Interflora Strømmen 2:04:48 + 21:06
48 Flatebakken,Åshild Slependen 2:05:06 + 21:24
49 Flønes,Tone Aarstein Klæbu 2:05:37 + 21:55
50 Oldernes,Trine Telenor Bil 2:05:50 + 22:08
51 Tove,Krogstad Senseit.bil 2:06:08 + 22:26
52 Jotun,Eli Lillehammer 2:06:49 + 23:07
53 Hagen,Bjørg Søre Ål Il 2:06:55 + 23:13
54 Lindstad,Turid Øyer-tretten If 2:06:58 + 23:16
55 Henanger,Jannicke Anestesisøstrene 2:07:05 + 23:23
56 Høitomt,Wenke Hærland Il 2:07:59 + 24:17
57 Haraldsson,Kristin Rustad I.l 2:09:43 + 26:01
57 Setsaas,Kari Haugrud Høvringen 2:09:43 + 26:01
59 Jacobsen,Eva Glaspegjengen 2:09:47 + 26:05
60 Ulheim,Ragnhild Gjøvik Skiklubb 2:09:51 + 26:09
61 Villanger,Aud Ossg Bil 2:10:33 + 26:51
62 Breidablik,Linda Lillehammer Sykehus Bil 2:10:50 + 27:08
63 Gamre,Anne Katrine Oslo 2:11:09 + 27:27
64 Alstergren,Hanne Skrautvål I.l.. 2:11:19 + 27:37
65 Syversen,Marit Follebu 2:11:35 + 27:53
66 Riis,Gunn Tove Fredrikstad 2:11:38 + 27:56
67 Rolstad,Aina Tormod Skilag 2:12:17 + 28:35
68 Stafseth,Johanne Lillehammer 2:12:38 + 28:56
69 Benestad,Anne Petra Stavjentene 2:13:00 + 29:18
70 Ullerud Lind,Ann Kristin T Kroken 2:13:25 + 29:43
71 Buhaug,Gunnhild Buvika 2:13:29 + 29:47
72 Øverjordet,Roya Gjøvik 2:13:39 + 29:57
73 Johnsrud,Ingjerd Haug Bærum Kommune 2:14:17 + 30:35
74 Enlid,Grethe Sel 2:14:21 + 30:39
75 Gustavson,Inger Jessheim 2:14:24 + 30:42
76 Bratvold,Kari Henriksen I.f.tyristubben 2:14:56 + 31:14
77 Tillman,Inger Knapstad 2:15:39 + 31:57
78 Gisholt,Åse Therese Bjørndal If 2:15:44 + 32:02
79 Næve,Inger Melhus 2:16:10 + 32:28
80 Brodshaug,Tove Fagerli Feiring Il 2:16:14 + 32:32
81 Hoff,Anne-Marit M-i Bil 2:16:48 + 33:06
82 Hellerud,Kathe Knapstad 2:16:49 + 33:07
83 Johansen,Målfrid Dullum Brane Il 2:17:02 + 33:20
84 Nystuen,Lise Institutt For Energi Teknikk 2:17:18 + 33:36
85 Nystad,Marianne Rustad Il 2:17:43 + 34:01
86 Fløtre,Liv Solveig Stordal 2:17:59 + 34:17
87 Helgedagsrud,Sølvi Mo Trimstuggu 2:18:10 + 34:28
88 Mo,Lise Eggkleiva 2:18:13 + 34:31
89 Haldar,Marit Haslum 2:18:14 + 34:32
89 Sønsteby,Anita Vvk 2:18:14 + 34:32
91 Strømnæss,Alfhild Marie Hobøl Il 2:18:44 + 35:02
92 Mamen,Ragnhild Drøbak 2:18:55 + 35:13
93 Petersen,Marit Asplin Skiforeningen 2:19:45 + 36:03
94 Nyvik,Jorunn Intensiven Moss Sykehus 2:19:50 + 36:08
95 Bergrem Herje,Margit Klæbu Il 2:20:01 + 36:19
96 Børstad,Heidi Sarpsborg Orienteringslag 2:20:15 + 36:33
97 Solheim,Torill Atomen Bil 2:20:28 + 36:46
98 # 904,Ledig NOTEAM 2:20:31 + 36:49
99 Stephensen,Betty Oslo 2:20:35 + 36:53
100 Hofgaard,Tone C Skdbil 2:20:38 + 36:56
101 Heimly,Anne Rikshospitalet Bedriftsidretts 2:20:48 + 37:06
102 Nyborg,Erna Gjøvik Skiklubb 2:20:52 + 37:10
103 Bakås,Tone Hoddø Lillehammer 2:21:08 + 37:26
104 Hylen Klippenberg,Marie Anestesisøstrene 2:21:13 + 37:31
105 Larsen,Eva Bærum Kommune 2:21:14 + 37:32
106 Alexandersen,Kristin Fredrikstad Skiklubb 2:21:19 + 37:37
107 Hansveen,Bente H Øyer Tretten If 2:21:24 + 37:42
108 Haga,Kate Champagnejentene 2:21:41 + 37:59
109 Mork,Hildegunn Austefjord Il 2:21:46 + 38:04
110 Basmo,Hege Raastad Furnes 2:22:23 + 38:41
111 Røen Hansen,Line Privat 2:22:33 + 38:51
112 Storlien,Marit Sund Veldre Ski 2:22:54 + 39:12
113 Magnor,Berit Søstrene Svigers 2:23:02 + 39:20
114 Bogfjellmo,Hege Harestua 2:23:09 + 39:27
115 Hansen,Torild Oppegård 2:23:15 + 39:33
116 Brendbekken,Randi Hamar 2:23:18 + 39:36
117 Myhre,Marie Hobøl Il 2:23:41 + 39:59
118 Gylland Häusler,Randi Hvalstad 2:23:50 + 40:08
119 Møllerhagen,Ingrid Kk 2:24:01 + 40:19
120 Ånderå,Borghild Intensiven Moss, 2:24:02 + 40:20
121 Kjensberg Nordbø,Mette Nuil 2:24:14 + 40:32
121 Skaftnes,Ninnette Asak Skole Og Barnehage 2:24:14 + 40:32
123 Stene,Berit Klykken Klæbu 2:24:35 + 40:53
124 Larsen,Irene Nesoddtangen 2:25:17 + 41:35
125 Olsen,Jorun F. Ådal Il 2:25:33 + 41:51
126 Hognestad,Ingrid Nordre Eidsvoll 2:26:30 + 42:48
127 Kure,Tove Moss Ck 2:27:17 + 43:35
128 Johnsgård,Anne Lsk 2:27:18 + 43:36
128 Aarflot,Marit Lillehammer Skiklubb 2:27:18 + 43:36
130 Gundersen,Brita Hafrsfjord 2:27:32 + 43:50
131 Jacobsen,Linda Strand Oslo 2:28:08 + 44:26
132 Raastad,Inger Aandahl Oslo 2:28:09 + 44:27
133 Florin,Margareta Brøttum Il 2:28:11 + 44:29
134 Asbjørnslett,Grete Buan Trondheim 2:28:17 + 44:35
134 Hjelmeland,Randi Morken Klæbu 2:28:17 + 44:35
136 Skuland,Tonje Lierskogen 2:28:34 + 44:52
137 Fosslie,Kari Knapstad 2:28:42 + 45:00
138 Aarset,Laila Vartdal 2:28:55 + 45:13
139 Nysveen,Hege Thorstad Brumunddal 2:29:16 + 45:34
140 Myrmo,Vanja Oppdal 2:29:49 + 46:07
141 Ranheim,Aase Brumunddal Ski 2:29:55 + 46:13
142 Lund,Eva Espeseth Hunndalen 2:29:59 + 46:17
143 Søvik,Bente Kristin Bøleråsen Skole 2:30:04 + 46:22
144 Revelsby,Siri Sørumsand 2:30:05 + 46:23
145 Borgen,Tove Tanem 2:30:13 + 46:31
146 Bestvold,Hilde Heggedal 2:30:52 + 47:10
147 Backer,Julie Heming 2:30:58 + 47:16
148 Dahler,Inger Mette Hobøl 2:31:14 + 47:32
149 Hansen,Merete Mihle Heimdal 2:31:40 + 47:58
150 Kraft-Johanssen,Hanne Risørklinikken 2:31:41 + 47:59
151 Linnerud,Ann Iren Lillehammer 2:31:53 + 48:11
152 Faråsbrenden,Aina Ck Toten-Tråkk 2:31:54 + 48:12
153 Dalsegg,Ingrid Gagnås Børsa Il 2:31:55 + 48:13
154 Floen,Kristin Staum Follebu 2:32:11 + 48:29
155 Ungersness,Grete Lein Il Driv 2:33:13 + 49:31
156 Stenbakk,Merete Klokkarstua 2:33:18 + 49:36
157 Larsen,Katrine Høysæter Romeriksåsen SK 2:33:28 + 49:46
158 Engelsjord,Ingrid Anne Kyrksæterøra 2:33:53 + 50:11
159 Schøyen,Karin Oslo 2:34:12 + 50:30
159 Volden,Anne Børsa I.l. 2:34:12 + 50:30
