Junior-VM – Kvinner – Sprint, finale klassisk 2013
av SC community
• 21.01.2013
Resultater Junior-VM – Kvinner – Sprint, finale klassisk Liberec, Tsjekkia – 21. januar 2013 Plass Startnr. Navn Født Nasjon 1 2 NILSSON Stina 1993 SWE 2 7 CARL Victoria 1995 GER 3 1 OSCHEPKOVA Evgenia 1993 RUS 4 8 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 5 4 GIMMLER Laura 1993 GER 6 3 KOVALEVA Polina 1993 RUS …
Resultater Junior-VM – Kvinner – Sprint, finale klassisk Liberec, Tsjekkia – 21. januar 2013 Plass Startnr. Navn Født Nasjon 1 2 NILSSON Stina 1993 SWE 2 7 CARL Victoria 1995 GER 3 1 OSCHEPKOVA Evgenia 1993 RUS 4 8 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 5 4 GIMMLER Laura 1993 GER 6 3 KOVALEVA Polina 1993 RUS …
Resultater Junior-VM – Kvinner – Sprint, finale klassisk
Liberec, Tsjekkia – 21. januar 2013
| Plass | Startnr. | Navn | Født | Nasjon |
| 1 | 2 | NILSSON Stina | 1993 | SWE |
| 2 | 7 | CARL Victoria | 1995 | GER |
| 3 | 1 | OSCHEPKOVA Evgenia | 1993 | RUS |
| 4 | 8 | NEPRYAEVA Natalia | 1995 | RUS |
| 5 | 4 | GIMMLER Laura | 1993 | GER |
| 6 | 3 | KOVALEVA Polina | 1993 | RUS |
| 7 | 6 | SUNDLING Jonna | 1994 | SWE |
| 8 | 16 | ERIKSEN Linn | 1994 | NOR |
| 9 | 9 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS |
| 10 | 15 | LYLYNPERA Katri | 1994 | FIN |
| 11 | 5 | HENRIKSSON Sofia | 1994 | SWE |
| 12 | 10 | WINKLER Anne | 1994 | GER |
| 13 | 12 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA |
| 14 | 17 | FORNES Trude Nonstad | 1993 | NOR |
| 15 | 18 | NIIRANEN Krista | 1993 | FIN |
| 16 | 21 | CHARVATOVA Lucie | 1993 | CZE |
| 17 | 13 | NURMI Leena | 1994 | FIN |
| 18 | 14 | LANDHEIM Hilde Losgaard | 1993 | NOR |
| 19 | 20 | MOONEY Heather | 1994 | USA |
| 20 | 29 | UNTERWEGER Lisa | 1995 | AUT |
| 21 | 19 | STURZ Giulia | 1993 | ITA |
| 22 | 23 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT |
| 23 | 24 | JULIN Andrea | 1994 | FIN |
| 24 | 25 | STOCK Corey | 1994 | USA |
| 25 | 30 | STEWART-JONES Katherine | 1995 | CAN |
| 26 | 11 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO |
| 27 | 22 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI |
| 28 | 26 | LAMPIC Anamarija | 1995 | SLO |
| 29 | 27 | HAIKARA Kristiina | 1994 | EST |
| 30 | 28 | BAANGMAN Hedda | 1995 | SWE |
| 31 | 31 | STOYAN Anna | 1993 | KAZ |
| 32 | 32 | TAKIZAWA Kozue | 1995 | JPN |
| 33 | 33 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI |
| 34 | 34 | LANGMO Hege | 1994 | NOR |
| 35 | 35 | SHATALOVA Oksana | 1994 | UKR |
| 36 | 36 | MACISAAC-JONES Maya | 1995 | CAN |
| 37 | 37 | KLACLOVA Sarka | 1993 | CZE |
| 38 | 38 | HYNCICOVA Petra | 1994 | CZE |
| 39 | 39 | PARNIK Piret | 1993 | EST |
| 40 | 40 | ANTONIOL Erica | 1995 | ITA |
| 41 | 41 | VEZINA Frederique | 1994 | CAN |
| 42 | 42 | BROWNE Cendrine | 1993 | CAN |
| 43 | 43 | FERENCZ Katalin | 1993 | ROU |
| 44 | 44 | SHURYGA Alina | 1996 | KAZ |
| 45 | 45 | STOREY Sloan | 1994 | USA |
| 46 | 46 | DEWEZ Xanthea | 1995 | AUS |
| 47 | 47 | ARDISAUSKAITE Ingrida | 1993 | LTU |
| 48 | 48 | LUKONINA Ina | 1994 | BLR |
| 49 | 49 | KLEMENTOVA Barbora | 1994 | SVK |
| 50 | 50 | WRIGHT Casey | 1994 | AUS |
| 51 | 51 | KARCHUKOVA Alina | 1993 | BLR |
| 52 | 52 | MILLER Anika | 1995 | USA |
| 53 | 53 | LELETKO Iryna | 1993 | UKR |
| 54 | 54 | HULAWY Dominika | 1993 | POL |
| 55 | 55 | TANAKA Yukari | 1996 | JPN |
| 56 | 56 | KALIPENOVA Zura | 1994 | KAZ |
| 57 | 57 | TRNKA Anna | 1994 | AUS |
| 58 | 58 | BAJKO Reka | 1996 | ROU |
| 59 | 59 | OLEKH Viktoriya | 1993 | UKR |
| 60 | 60 | ANDRYEYEVA Oleksandra | 1995 | UKR |
| 61 | 61 | LETOCHA Urszula | 1994 | POL |
| 62 | 62 | MANDRIKA Olga | 1993 | KAZ |
| 63 | 63 | HAN Da-Som | 1994 | KOR |
| 64 | 64 | SARA Erzebet Emilia | 1996 | ROU |
| 65 | 65 | KAZLAUSKAITE Kristina | 1995 | LTU |
| 66 | 66 | KAIRYTE Vaida | 1995 | LTU |
| 67 | 67 | ZHVIKAVA Volha | 1993 | BLR |
| 68 | 68 | KRISTENSEN Pipaluk | 1994 | DAN |





