Madshus-sprinten 2009
Gutter 10 år Startnr Navn Klubb Klasse 1 Even Skjaker Borgli Jaren IL G 10 år 03:10 2 Sindre Schonhowd Svea Skilag G 10 år 03:39 3 Vegard Pettersen Raufoss IL G 10 år 03:20 4 Lars Bjørnsgaard Lillehammer Skiklub G 10…
|
Gutter 10 år |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Startnr |
Navn |
|
Klubb |
Klasse |
|
|
1 |
Even Skjaker |
Borgli |
Jaren IL |
G 10 år |
03:10 |
|
2 |
Sindre |
Schonhowd |
Svea Skilag |
G 10 år |
03:39 |
|
3 |
Vegard |
Pettersen |
Raufoss IL |
G 10 år |
03:20 |
|
4 |
Lars |
Bjørnsgaard |
Lillehammer Skiklub |
G 10 år |
03:06 |
|
5 |
Markus |
Jansson |
Ringebu/Fåvang Skiklubb |
G 10 år |
03:07 |
|
6 |
Endre |
Sanden |
Kvam IL |
G 10 år |
DNS |
|
7 |
Vebjørn |
Sveen |
Redalen IL |
G 10 år |
02:52 |
|
8 |
Henrik Brodshaug |
Langaas |
Raufoss IL |
G 10 år |
03:42 |
|
9 |
Thomas |
Stangjordet |
Raufoss IL |
G 10 år |
03:18 |
|
10 |
Hans |
Graedler |
Follebu Skiklubb |
G 10 år |
04:01 |
|
11 |
Oscar Rolid |
Aas |
Redalen IL |
G 10 år |
02:51 |
|
12 |
Henrik Oppen |
Schiøtz |
Svea Skilag |
G 10 år |
03:00 |
|
13 |
Eivind Bang |
Støeng |
Hamar Skiklubb |
G 10 år |
03:39 |
|
14 |
Simen |
Offigstad |
Øyer-Tretten IF |
G 10 år |
03:28 |
|
15 |
Mathias Frey |
Olsen |
Hamar Skiklubb |
G 10 år |
03:52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gutter 9 år |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Startnr |
Navn |
|
Klubb |
Klasse |
|
|
16 |
Lars Kristian |
Flaten |
Jaren IL |
G 9 år |
03:36 |
|
17 |
Stian |
Larsen Bakkeli |
Raufoss IL |
G 9 år |
03:16 |
|
18 |
Kim |
Trøen |
Vang Skiløperforening |
G 9 år |
03:17 |
|
19 |
Petter |
Lindmoen |
Raufoss IL |
G 9 år |
03:02 |
|
20 |
Mads |
Bilit |
Biri IL |
G 9 år |
04:04 |
|
21 |
Even |
Hognestad |
Nordre Eidsvoll IL |
G 9 år |
DNS |
|
22 |
Tord |
Sønsteby |
Østre Toten Skilag |
G 9 år |
03:41 |
|
23 |
Arngrim |
Sørumshaugen |
Gjøvik Skiklubb |
G 9 år |
03:12 |
|
24 |
Jon |
Hårstadhaugen |
Vestringen IL |
G 9 år |
03:39 |
|
25 |
Petter |
Nerjordet |
Vestringen IL |
G 9 år |
03:34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gutter 8 år |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Startnr |
Navn |
|
Klubb |
Klasse |
|
|
26 |
Torbjørn |
Rindal |
Biri IL |
G 8 år |
03:51 |
|
27 |
Jonatan |
Ottosen |
Raufoss IL |
G 8 år |
04:29 |
|
28 |
Frikk |
Dukefoss |
Lillehammer Skiklub |
G 8 år |
03:59 |
|
29 |
Mats |
Opsal |
Veldre Ski |
G 8 år |
03:41 |
|
30 |
Sivert |
Løvseth Langedal |
Gjøvik Skiklubb |
G 8 år |
03:54 |
|
31 |
Håvard |
Kvam |
Kolbukameratene, IL |
G 8 år |
04:13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenter 10 år |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Startnr |
Navn |
|
Klubb |
Klasse |
|
|
32 |
Ingeborg Fallbakken |
Berge |
Nordbygda/Løten Ski |
J 10 år |
03:20 |
|
33 |
Eline |
Rud |
Vingrom IL |
J 10 år |
03:44 |
|
34 |
Tonje |
Larsen Bakkeli |
Raufoss IL |
J 10 år |
03:38 |
|
35 |
Heidi Therese |
Wiest |
Ottestad IL |
J 10 år |
03:59 |
|
36 |
Malin |
Jøranli |
Nordre Land IL |
J 10 år |
03:42 |
|
37 |
Anne-Line |
Bakke |
Biri IL |
J 10 år |
04:06 |
|
38 |
Fride Straumsheim |
Hoem |
Raufoss IL |
J 10 år |
03:34 |
|
39 |
Andrea Lund |
Eineteig |
Gjøvik Skiklubb |
J 10 år |
03:41 |
|
40 |
Anine |
Lome |
Ottestad IL |
J 10 år |
03:11 |
|
41 |
Dorthe B |
Seierstad |
Raufoss IL |
J 10 år |
03:34 |
|
42 |
Agnes Lindstad |
Børresen |
Ottestad IL |
J 10 år |
03:43 |
|
43 |
Frida Asdøl |
Midtmageli |
Øyer-Tretten IF |
J 10 år |
DNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenter 9 år |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Startnr |
Navn |
|
Klubb |
Klasse |
|
|
44 |
Hanna |
Frisinger |
Raufoss IL |
J 9 år |
03:52 |
|
45 |
Eline |
Kvam |
Øyer-Tretten IF |
J 9 år |
03:40 |
|
46 |
Anna |
Slåen |
Tormod Skilag |
J 9 år |
03:23 |
|
47 |
Linnea |
Liane |
Øyer-Tretten IF |
J 9 år |
04:00 |
|
48 |
Mia |
Bjørndal |
Nordre Eidsvoll IL |
J 9 år |
04:16 |
|
49 |
Pernille |
Bakken |
Vind IL |
J 9 år |
04:10 |
|
50 |
Charlotte |
Eide |
Biri IL |
J 9 år |
04:46 |
|
51 |
Sigri |
Bergum |
Øyer-Tretten IF |
J 9 år |
03:41 |
|
52 |
Hege Lindvik |
Stubrud |
Søre Ål IL |
J 9 år |
03:19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenter 8 år |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Startnr |
Navn |
|
Klubb |
Klasse |
|
|
53 |
Ingvild |
Snuggerud |
Biri IL |
J 8 år |
04:04 |
|
54 |
lone sofie |
stenvold |
Raufoss IL |
J 8 år |
04:48 |
|
55 |
Silje |
Jøranli |
Nordre Land IL |
J 8 år |
04:35 |
|
56 |
Elise |
Tenold |
Nordre Eidsvoll IL |
J 8 år |
05:27 |
|
57 |
Mia |
Hilsen |
Raufoss IL |
J 8 år |
04:42 |
|
58 |
Ingrid Rudi |
Teige |
Kvam IL |
J 8 år |
04:28 |
|
59 |
Nora |
Sønsteby |
Østre Toten Skilag |
J 8 år |
05:19 |
|
60 |
Øydis |
Norland |
Gjøvik Skiklubb |
J 8 år |
03:42 |
|
61 |
Kamilla |
Lome |
Ottestad IL |
J 8 år |
04:25 |
|
62 |
Mette |
Strandlien |
Ringebu/Fåvang Skiklubb |
J 8 år |
04:40 |
|
63 |
Pernille Rolid |
Aas |
Redalen IL |
J 8 år |
03:47 |
|
64 |
Martine |
Hilsen |
Raufoss IL |
J 8 år |
04:33 |
|
Resultater Jenter 15 år |
|||||||||
| Nr. | St.nr. | Navn | Klubb | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sum | Superfinale | |
| 1 | 240 | Thea Krokan | Murud | Roterud IL | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
| 2 | 237 | Lena | Jansson | Ringebu/Fåvang Skiklubb | 6 | 6 | 5 | 17 | 2 |
| 3 | 241 | Sunniva Reitan | Riibe | Hamar Skiklubb | 5 | 5 | 4 | 14 | 3 |
| 4 | 243 | Gry Anette | Andersen | Sør-Fron IL | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 |
| 5 | 235 | Karoline | Strømsvåg | Roterud IL | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 5 | 238 | Mari | Sigstad | Kvam IL | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 7 | 239 | Marte Nyløkken | Helseth | Ottestad IL | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 8 | 236 | Lene | Jevnesveen | Biri IL | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 242 | Guro Asdøl | Midtmageli | Øyer-Tretten IF | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Resultater Jenter 16 år | |||||||||
| Nr. | St.nr. | Navn | Klubb | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sum | Superfinale | |
| 1 | 246 | Marthe | Bjørnsgaard | Lillehammer Skiklub | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
| 2 | 250 | Oda Hovelstuen | Blystad | Hamar Skiklubb | 3 | 5 | 6 | 14 | 2 |
| 3 | 245 | Kine Hagelund | Svendby | Brumunddal Ski | 5 | 4 | 5 | 14 | 3 |
| 4 | 254 | Stine | Skaarseth | Lillehammer Skiklub | 6 | 5 | 5 | 16 | 4 |
| 5 | 249 | Berit Kvernstad | Haugen | Ringebu/Fåvang Skiklubb | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 6 | 251 | Marianne | Byfuglien | Brumunddal Ski | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 7 | 248 | Ann Kristin | Strøm | Hamar Skiklubb | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 8 | 247 | Kristine K. | Torgersen | Vind IL | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 9 | 244 | Inger Pernille | Hvalbye | Vind IL | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 10 | 253 | Maria Teresia | Austberg | Øyer-Tretten IF | 4 | 1 | DNS | 5 | |
| 252 | Sigrid | Nordgården | Vestringen IL | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Resultater Gutter 15 år | |||||||||
| Nr. | St.nr. | Navn | Klubb | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sum | Superfinale | |
| 1 | 263 | Glenn | Bakkum | Øyer-Tretten IF | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
| 2 | 259 | Kristian A | Kjonerud | Roterud IL | 6 | 5 | 5 | 16 | 2 |
| 3 | 266 | Vinjar | Skogsholm | Åslia Skilag | 6 | 5 | 4 | 15 | 3 |
| 4 | 258 | Sivert | Fandrem | Lillehammer Skiklub | 5 | 4 | 6 | 15 | 4 |
| 5 | 257 | Remi | Trøen | Vang Skiløperforening | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 5 | 260 | Henrik | Dukefoss | Lillehammer Skiklub | 5 | 6 | 3 | 14 | |
| 7 | 255 | Sondre | Ramsrud Skogli | Biri IL | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 7 | 269 | Tobias | Utby | Ottestad IL | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 9 | 261 | Jon Anders Nilsen | Mork | Sør-Fron IL | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 10 | 256 | Mikael | Welinder | Jaren IL | 4 | DNS | 6 | 10 | |
| 10 | 262 | Erlend A. | Røste | Vind IL | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 10 | 265 | Henrik | Kjærnsli | Lillehammer Skiklub | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 13 | 267 | Eirik | Fredriksen | Lillehammer Skiklub | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 264 | Kjell Robin Skyberg | Eikrem | Brandbu IF | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Resultater Gutter 16 år | |||||||||
| Nr. | St.nr. | Navn | Klubb | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sum | Superfinale | |
| 1 | 270 | Vebjørn | Gilde | Hernes IL | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
| 2 | 277 | Robert | Granseth | Lillehammer Skiklub | 6 | 4 | 6 | 16 | 2 |
| 3 | 281 | Iver | Lund Aakre | Lom IL | 5 | 5 | 6 | 16 | 3 |
| 4 | 275 | Teodor Strand | Johansen | Gjøvik Skiklubb | 5 | 6 | 5 | 16 | 4 |
| 5 | 273 | Vemund | Furre | Vind IL | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 6 | 272 | Erik | Hoffsbakken | Biri IL | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 7 | 279 | Fredrik Stensvold | Bjerklund | Øyer-Tretten IF | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 8 | 282 | Øystein Oppen | Schiøtz | Svea Skilag | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 8 | 285 | Ola Esten | Røssum | Kvam IL | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 10 | 280 | Truls Engen | Korsæth | Lillehammer Skiklub | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 10 | 286 | Ståle | Skogen | Vågå IL | 6 | 4 | DNS | 10 | |
| 12 | 274 | Dag | Lofthus | Lillehammer Skiklub | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 13 | 284 | Erik | Korsæth | Lillehammer Skiklub | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 14 | 271 | Øyvind | Dahl | Lillehammer Skiklub | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 14 | 276 | Haakon | Skjelbæk | Ottestad IL | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 16 | 283 | Ola | Græsli | Hamar Skiklubb | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 278 | Simen Jevne | Arnesen | Hamar Skiklubb | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Resultater Kvinner 17 år | |||||||||
| Nr. | St.nr. | Navn | Klubb | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sum | Superfinale | |
| 1 | 289 | Sigrunn Olsen | Sandnes | Raufoss IL | 5 | 6 | 6 | 17 | 1 |
| 2 | 287 | Stine Haga | Dalberg | Harestua IL | 6 | 5 | 5 | 16 | 2 |
| 3 | 290 | Heidi Tallhaug | Engelstad | Brumunddal Ski | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 |
| 4 | 291 | Kristine Vårnes | Enger | Vind IL | 4 | 4 | DNS | 8 | DNS |
| 288 | Marianne | Bratlien | Vind IL | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 292 | Ragnhild M. Hafsahl | Karset | Vang Skiløperforening | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Resultater Kvinner 18 år | |||||||||
| Nr. | St.nr. | Navn | Klubb | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sum | Superfinale | |
| 1 | 296 | Dina | Dæhli | Veldre Ski | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
| 2 | 297 | Barbro | Sætha | Øyer-Tretten IF | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 |
| 3 | 293 | Kjersti | Gullord | Biri IL | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 |
| 4 | 295 | Ann Katrin | Nysveen | Torpa Ski | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 |
| 5 | 294 | Nina | Kværnæs | Rendalen IL | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 |
| Resultater Kvinner Senior | |||||||||
| Nr. | St.nr. | Navn | Klubb | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sum | Superfinale | |
| 1 | 298 | Lotte Strøm | Solli | Drevja IL | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
| Resultater Menn 17 år | |||||||||
| Nr. | St.nr. | Navn | Klubb | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sum | Superfinale | |
| 1 | 299 | Tony | Gjendahl | Vang Skiløperforening | 6 | 5 | 5 | 16 | 1 |
| 2 | 303 | Anders | Bøe Jevnaker | Raufoss IL | 6 | 6 | 6 | 18 | 2 |
| 3 | 301 | Pål Bilit | Sveen | Vind IL | 5 | 6 | 5 | 16 | 3 |
| 4 | 304 | Håkon Hjelle | Carlson | Lillehammer Skiklub | 5 | 4 | 6 | 15 | 4 |
| 5 | 302 | Tor Martin | Stensrud | Kolbukameratene, IL | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 6 | 305 | Thomas | Strøm | Veldre Ski | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 7 | 300 | Erland Kirkebøen | Husom | Lillehammer Skiklub | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 306 | Martin | Olsen | Østre Toten Skilag | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Resultater Menn 18 år | |||||||||
| Nr. | St.nr. | Navn | Klubb | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sum | Superfinale | |
| 1 | 307 | Kjetil | Stenberg | Gran IL | 6 | 6 | 5 | 17 | 1 |
| 2 | 308 | Andreas | Dønåsen | Kjellmyra IL | DNS | 5 | 6 | 11 | DNS |
| Resultater Menn 19/20 år | |||||||||
| Nr. | St.nr. | Navn | Klubb | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sum | Superfinale | |
| 1 | 309 | Anders Jarstad | Platou | Lillehammer Skiklub | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
| Resultater Menn senior | |||||||||
| Nr. | St.nr. | Navn | Klubb | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sum | Superfinale | |
| 1 | 312 | Torjus | Børsheim | Ulvik IL | 5 | 6 | 5 | 16 | 1 |
| 2 | 311 | Vegard | Godø | Emblem IL | 6 | 5 | 6 | 17 | 2 |
| 3 | 313 | Tor Jonas | Onsrud | Tumble Weed | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 |
| 310 | William | Aarsland | Helleland IL | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Resultater Jenter 11 år | |||||||||
| Nr. | St.nr. | Navn | Klubb | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sum | Superfinale | |
| 1 | 66 | Kristin | Sandbæk | Østre Toten Skilag | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
| 2 | 69 | Nora Nyborg | Owren | Gjøvik Skiklubb | 5 | 6 | 5 | 16 | 2 |
| 3 | 75 | Anna | Gullen Grøntjernet | Svea Skilag | 5 | 5 | 6 | 16 | 3 |
| 4 | 74 | Emma | Bjørndal | Nordre Eidsvoll IL | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 |
| 5 | 73 | Marte | Emilsen | Nordbygda/Løten Ski | 6 | 4 | 1 | 11 | |
| 6 | 65 | Sigrid | Snuggerud | Biri IL | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 6 | 70 | Kristine | Korsvold | Vang Skiløperforening | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 8 | 71 | Mari | Hognestad | Nordre Eidsvoll IL | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 9 | 67 | Stina Seline | Strengenes | Nordre Eidsvoll IL | DNS | 5 | 2 | 7 | |
| 9 | 68 | Inger Marit | Linvollen | Roterud IL | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 11 | 72 | Linn Sofie | Skaali | Nordre Land IL | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Resultater Jenter 12 år | |||||||||
| Nr. | St.nr. | Navn | Klubb | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sum | Superfinale | |
| 1 | 80 | Marte | Mæhlum Johansen | Østre Toten Skilag | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
| 2 | 77 | Marthe | Lindmoen | Raufoss IL | 5 | 6 | 6 | 17 | 2 |
| 3 | 84 | Malene Lund | Eineteig | Gjøvik Skiklubb | 5 | 5 | 4 | 14 | 3 |
| 4 | 81 | Karoline | Bakken | Vind IL | 4 | 6 | 6 | 16 | 4 |
| 5 | 88 | Ane | Lodgaard | Raufoss IL | 6 | 5 | 3 | 14 | 5 |
| 6 | 85 | Tina Andrea | Thomte | Vind IL | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 6 | 90 | Karine | Holmstad | Gjøvik Skiklubb | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 8 | 82 | Ane Nyløkken | Helseth | Ottestad IL | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 8 | 83 | Martine Rudi | Teige | Kvam IL | 6 | 2 | 4 | 12 | |
| 10 | 79 | Anna | Fredriksen | Lillehammer Skiklub | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 11 | 76 | Karoline Bye | Øren | Lillehammer Skiklub | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 12 | 86 | Susann | Sagstuen | Gjøvik Skiklubb | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 13 | 89 | Silje | Torgerhagen | Ottestad IL | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 14 | 87 | Tiril | Asak | Vind IL | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 78 | Anja | Holtmoen | Ottestad IL | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 91 | Martine | Slokvik | Ottestad IL | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 92 | Synne Asdøl | Midtmageli | Øyer-Tretten IF | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Resultater Gutter 11 år | |||||||||
| Nr. | St.nr. | Navn | Klubb | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sum | Superfinale | |
| 1 | 110 | Sivert | Sætre | Harpefoss IL | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
| 2 | 94 | Edvard | Øverlier | Moen Sportsklubb | 5 | 6 | 6 | 17 | 2 |
| 3 | 93 | Amund Kirkebøen | Husom | Lillehammer Skiklub | 6 | 5 | 6 | 17 | 3 |
| 4 | 99 | Iver | Skaarseth | Lillehammer Skiklub | 6 | 6 | 5 | 17 | 4 |
| 5 | 98 | Per Helge | Hvalbye | Biri IL | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 5 | 103 | Håkon | Tåsås | Eina Sportsklubb | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| 5 | 105 | Audun Roland | Granseth | Lillehammer Skiklub | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 8 | 106 | Åsmund | Norland | Gjøvik Skiklubb | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 9 | 107 | Kristian | Strandlien | Ringebu/Fåvang Skiklubb | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 9 | 109 | Jesper | Sydbøge | Vind IL | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 9 | 111 | Johan | Offigstad | Øyer-Tretten IF | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 12 | 97 | Trygve Andreas | Eide | Gjøvik Skiklubb | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 13 | 112 | Per Ivar | Reinemo | Hamar Skiklubb | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 14 | 95 | Erik Olav | Rindal | Biri IL | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 14 | 108 | Mikkel | Kristensen | Nordre Land IL | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 16 | 96 | Tor Håkon | Fagerholm | Østre Toten Skilag | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 16 | 101 | Mads Andre L. | Hysjulien | Vestringen IL | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 16 | 104 | Martin Hoel | Røli | Vind IL | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 100 | Kristoffer | Ottosen | Raufoss IL | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 102 | Johannes | Bordal | Veldre Ski | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Resultater Gutter 12 år | |||||||||
| Nr. | St.nr. | Navn | Klubb | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sum | Superfinale | |
| 1 | 118 | Håkon | Kjonerud | Roterud IL | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
| 2 | 114 | Mårten | Skinstad | Vind IL | 5 | 6 | 6 | 17 | 2 |
| 3 | 137 | Ivar Jevne | Arnesen | Hamar Skiklubb | 5 | 6 | 6 | 17 | 3 |
| 4 | 120 | Sivert | Lomsdalen | Redalen IL | 6 | 5 | 6 | 17 | 4 |
| 5 | 117 | Fredrik | Helgestad | Hamar Skiklubb | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 5 | 139 | Vemund Lindstad | Isum | Øyer-Tretten IF | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| 5 | 146 | Magnus | Gravdahl | Raufoss IL | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 8 | 130 | Magnus | Ulsrud | Østre Toten Skilag | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 8 | 135 | Petter Andre | Kleiven | Gjøvik Skiklubb | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 8 | 136 | Lars | Kringlebotn | Ottestad IL | 6 | 3 | 6 | 15 | |
| 8 | 147 | Ole | Gjerdbakken | Snertingdal IF Ski | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 12 | 116 | Simen Eger | Heggelund | Raufoss IL | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 12 | 122 | Simen Eide | Brøste | Lillehammer Skiklub | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 12 | 124 | Martin Røste | Omdahl | Vind IL | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 12 | 149 | Martin | Strand | Snertingdal IF Ski | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 16 | 131 | Martinus | Strømsvåg | Roterud IL | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 16 | 144 | Sverre Bang | Støeng | Hamar Skiklubb | 4 | 6 | 3 | 13 | |
| 18 | 126 | Henrik Roland | Granseth | Lillehammer Skiklub | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 18 | 140 | Erik | Ekeren | Gran IL | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 18 | 148 | Martin | Frisinger | Raufoss IL | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 21 | 143 | Kjetil | Rønn | Harpefoss IL | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 22 | 127 | Markus | Pedersen | Raufoss IL | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 23 | 128 | Even Lindstad | Børresen | Ottestad IL | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 23 | 151 | Ole Ingar | Sel | Ottestad IL | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 25 | 115 | Thomas | Jevnesveen | Biri IL | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 25 | 123 | Marcus | Kampesveen | Vestringen IL | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 25 | 142 | Sture Meland | Henriksen | Hamar Skiklubb | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 25 | 145 | Mats | Hasle | Snertingdal IF Ski | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 29 | 119 | Fredrik Sandvik | Haganæs | Snertingdal IF Ski | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 29 | 132 | Eivind Kampesæter | Slaaen | Raufoss IL | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 29 | 133 | Kristian | Onsrud | Snertingdal IF Ski | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 29 | 152 | Ingvar | Owren | Vingrom IL | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 33 | 129 | Espen | Sanden | Kvam IL | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 34 | 121 | Kristoffer | Aas | Raufoss IL | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 34 | 113 | Eivind Nybakken | Jensen | Raufoss IL | 1 | 4 | DNS | 5 | |
| 36 | 125 | Tomas | Hasle | Snertingdal IF Ski | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 36 | 138 | Martin | Løkken | Gjøvik Skiklubb | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 134 | Lars Erik | Nilsen Mork | Sør-Fron IL | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 141 | Eivind | Stikbakke | Østre Toten Skilag | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 150 | Gift Mwandu Oscar | Ntambwe | Follebu Skiklubb | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Resultater Jenter 13 år | |||||||||
| Nr. | St.nr. | Navn | Klubb | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sum | Superfinale | |
| 1 | 154 | Marte Håkenstad | Bråten | Lillehammer Skiklub | 6 | 6 | 5 | 17 | 1 |
| 2 | 156 | Anna | Bergehagen | Lillehammer Skiklub | 3 | 6 | 6 | 15 | 2 |
| 3 | 158 | Jenny | Nygaard | Kjellmyra IL | 5 | 4 | 6 | 15 | 3 |
| 4 | 163 | Karoline | Haug | Hamar Skiklubb | 6 | 5 | 5 | 16 | 4 |
| 5 | 157 | Anne Marthe | Brenden | Redalen IL | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 6 | 159 | Ingvild | Hoem | Raufoss IL | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 7 | 160 | Silje Synnøve | Skottene | Gjøvik Skiklubb | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 8 | 153 | Nora Bystadhaugen | Apelgren | Lillehammer Skiklub | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 8 | 155 | Karin,Marie | Frisinger | Raufoss IL | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 9 | 161 | Ingrid | Sørumshaugen | Gjøvik Skiklubb | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 10 | 162 | Oda | Lodgaard | Raufoss IL | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Resultater Jenter 14 år | |||||||||
| Nr. | St.nr. | Navn | Klubb | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sum | Superfinale | |
| 1 | 165 | Maren | Simenstad | Vind IL | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
| 2 | 164 | Stine | Schonhowd | Svea Skilag | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 |
| 3 | 167 | Karoline Røste | Omdahl | Vind IL | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 |
| 4 | 168 | Signe Lindstad | Isum | Øyer-Tretten IF | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 |
