Favorittseier på damenes teamsprint i Lahti
Langrenn Allround
24.03.2023
SC Ranking | ||
---|---|---|
1 | Emil Persson | 26,400,000 |
2 | Ida Dahl | 25,906,176 |
3 | Astrid Øyre Sli... | 25,768,596 |
4 | Andreas Nygaard | 25,418,129 |
5 | Kasper Stadaas | 24,731,571 |
6 | Max Novak | 24,408,540 |
7 | Tord Asle Gjerd... | 24,248,079 |
8 | Johan Hoel | 24,117,279 |
9 | Stian Hoelgaard | 24,037,047 |
10 | Johannes Eklöf | 24,019,556 |
11 | Emilie Fleten | 23,949,765 |
12 | Britta Johansso... | 23,924,237 |
13 | Oskar Kardin | 23,820,113 |
14 | Karstein Johaug | 23,519,136 |
15 | Herman Paus | 23,431,681 |
16 | Morten Eide Ped... | 23,346,829 |
17 | Magnus Vesterhe... | 23,275,683 |
18 | Runar Skaug Mat... | 23,109,109 |
19 | Torleif Syrstad | 23,032,412 |
20 | Amund Riege | 22,946,604 |
21 | Axel Jutterströ... | 22,774,131 |
22 | Thomas Ødegaard... | 22,616,802 |
23 | Marcus Johansso... | 22,412,961 |
24 | Chris Andre Jes... | 22,054,623 |
25 | Eddie Edström | 22,041,570 |
26 | Magni Smedås | 22,009,728 |
27 | Petter Stakston | 21,918,627 |
28 | Torgeir Sulen H... | 21,672,716 |
29 | Anders Aukland | 21,419,670 |
30 | Nils Dahlsten | 21,377,545 |
31 | Joar Thele | 21,322,744 |
32 | Klas Nilsson | 21,163,179 |
33 | Thomas Joly | 21,150,235 |
34 | Patrick Fossum ... | 20,725,034 |
35 | Vetle Thyli | 20,647,963 |
36 | Lina Korsgren | 20,364,067 |
37 | Jan Šrail | 20,312,327 |
38 | Alvar Myhlback | 20,273,712 |
39 | Fabián Štoček... | 20,037,927 |
40 | Anikken Gjerde ... | 19,954,648 |
41 | Stian Berg | 19,871,502 |
42 | Alfred Buskqvis... | 19,528,517 |
43 | Einar Kalland-O... | 19,510,307 |
44 | Stanislav Řezáč... | 19,376,666 |
45 | Kati Roivas | 19,115,332 |
46 | Karolina Hedens... | 18,998,733 |
47 | Juuso Mäkelä | 18,981,645 |
48 | Viktor Mäenpää... | 18,741,745 |
49 | Petter Soleng S... | 18,723,115 |
50 | Jiří Pliska | 18,645,529 |
MADSHUS-stafetten 2009 Vind skistadion 12.02.2009 Rennleder: Øistein Schjellerud Løypesjef: Anders Elje Teknisk delegert: Finn Staff Resultater Gutter 8-10 år Plass Start Etappe Etappe 0001 Brumunddal Ski 1.lag Sigurd Ranheim Brynestad 14.00 Eirik Tveit Langerud 0002 Raufoss IL – Langrenn 2.lag […]
Gutter 8-10 år
Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
0001 | Brumunddal Ski 1.lag | Sigurd Ranheim Brynestad | 14.00 | |||
Eirik Tveit Langerud | ||||||
0002 | Raufoss IL - Langrenn 2.lag | Anders Slaaen | 17.52 | |||
Ivar Dragerengen | ||||||
0003 | Svea skilag 1.lag | Henrik Oppen Schøytz | 12.16 | |||
Sander Lebiko | ||||||
0004 | Raufoss IL - Langrenn 7.lag | Thomas Stangjordet | 15.39 | |||
Ludvik Villanger | ||||||
0005 | Raufoss IL - Langrenn 11.lag | Thobias Fossheim | 16.25 | |||
Mathias Tverbekkmo | ||||||
0006 | Kolbukameratene IL 3.lag | Pål Rigen | 17.56 | |||
Håvard Kvam | ||||||
0007 | Raufoss IL - Langrenn 14.lag | Jonathan Ottosen | 25.58 | |||
Marius Jensen | ||||||
0008 | Redalen IL | Vebjørn Sveen | 11.16 | |||
Oscar Rolid Aas | ||||||
0009 | Vind IL 7.lag | Sigurd Romskaug | 16.59 | |||
Sivert Lundstad | ||||||
0010 | Vind IL 5.lag | Stian Christiansen | 15.06 | |||
Anders Henriksveen | ||||||
0011 | Moen Spkl. | Magnus Tideman Vestby | 16.23 | |||
Kjetil Hovde Gulbrandsen | ||||||
0012 | Gjøvik Skiklubb 1.lag | Kasper Sagstuen | 16.32 | |||
Jacob Hansen | ||||||
0013 | Vind IL 1.lag | Gard Simenstad | 13.27 | |||
Jonas Bjorbekkmo | ||||||
0014 | Kolbukameratene IL 1.lag | Kristoffer Ramsberg | 13.34 | |||
Amund Møllerhagen | ||||||
0015 | Øyer Tretten IF | Lars Lyshaug | 15.35 | |||
Erik Johannes Jevne | ||||||
0016 | Raufoss IL - Langrenn 13.lag | Andreas Helmersen | 17.21 | |||
Kristoffer Strand | ||||||
0017 | Raufoss IL - Langrenn 4.lag | Vegard Pettersen | 16.33 | |||
Kristioffer Aspelien | ||||||
0018 | Veldre Ski 3.lag | Mats Opsal | 14.45 | |||
Sindre Brække | ||||||
0019 | Kolbukameratene IL 2.lag | Bendik Hoel | 15.09 | |||
Sivert Tallerud Bakkelund | ||||||
0022 | Raufoss IL - Langrenn 9.lag | Vinjar Løkken | 16.12 | |||
Markus Hilsen | ||||||
0024 | Raufoss IL - Langrenn 10.lag | Stian Larsen Bakkeli | 15.15 | |||
Halvor Villanger | ||||||
0025 | Gjøvik Skiklubb 4.lag | Simen Grina Wold | 18.11 | |||
Magnus Sørum | ||||||
0026 | Østre Toten skilag 1.lag | Even Nikkerud | 17.33 | |||
Sander K. Haugen | ||||||
0027 | Østre Toten skilag 6.lag | Håkon Bolle Gjstvang | 16.38 | |||
Håkon F. Bredesen | ||||||
0028 | Vind IL 3.lag | Jens Martinsen | 18.03 | |||
Peter Holt Lange Nielsen | ||||||
0029 | Vind IL 6.lag | Brage Foss Dalseg | 14.47 | |||
Niklas Kolsgaard | ||||||
0030 | Veldre Ski 2.lag | Erik Nannestad | 13.24 | |||
Kristian Larsen | ||||||
0031 | Hamar Skiklubb | Andres Wehlhaven | 17.17 | |||
Mathias Frey Olsen | ||||||
0032 | Raufoss IL - Langrenn 1.lag | Kristoffer Karsrud | 21.46 | |||
Reier Andre Gustafsen | ||||||
0033 | Brumunddal Ski 2.lag | Andreas Kristiansen | 16.02 | |||
Herman Baldishol | ||||||
0034 | Svea skilag 3.lag | Marin Høiby | 15.30 | |||
Sindre Schonowd | ||||||
0035 | Raufoss IL - Langrenn 8.lag | Henrik Langaas | 16.39 | |||
Even Bergestuen | ||||||
0036 | Raufoss IL - Langrenn 12.lag | Mathias Haugnes | 16.34 | |||
Fredrik Sagnæs | ||||||
0037 | Raufoss IL - Langrenn 5.lag | Håvard Drager | 20.26 | |||
Eric Narten | ||||||
0038 | Vind IL 4.lag | Espen Kletthagen Stensby | 14.42 | |||
Lars Torjus Syverud | ||||||
0039 | Østre Toten skilag 3.lag | Sander Østensen | 13.50 | |||
Erik Fodstad | ||||||
0040 | Gjøvik Skiklubb 2.lag | Eirik Seegaard | 20.59 | |||
Ole Gunnar Ramstad | ||||||
0041 | Eina Spkl. 2.lag | Johan Filip Karlsson | 14.52 | |||
John Arne Flenes Ulven | ||||||
0042 | Raufoss IL - Langrenn 6.lag | Petter Lindmoen | 17.41 | |||
Jørgen Dalby | ||||||
0044 | Østre Toten skilag 3.lag | Sander Harefallet | 12.59 | |||
Matias Haugen | ||||||
0045 | Svea skilag 2.lag | Ivar Andreas Stensrud | 15.57 | |||
Stian Pettersen | ||||||
0046 | Østre Toten skilag 7.lag | Aksel Hoel | 20.23 | |||
Emil Olsen Vasveen | ||||||
0048 | Vestringen IL | Jon Hårstadhaugen | 15.17 | |||
Petter Nerjordet | ||||||
0049 | Veldre Ski 1.lag | Niklas Tollefsen | 13.25 | |||
Håvard Hovde | ||||||
0050 | Vind IL 2.lag | Ansgar Evensen | 14.33 | |||
Tobias Ugland | ||||||
0051 | Østre Toten skilag 4.lag | Andres Østensen | 14.51 | |||
Tord Sønsteby | ||||||
0052 | Brandbu IL 1.lag | Johan Sagadalen | 17.59 | |||
Henrik Fjellheim | ||||||
0053 | Brandbu IL 2.lag | Eivind Skari | 23.33 | |||
Tormod Dynna |
Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
0057 | Eina Spkl. | Herman Arnaaen Østby | 22.31 | |||
Marthe Marie Flenes Ulven | 22.31 | |||||
0058 | Nordre Land IL | Malin Jøranli | 14.38 | |||
Åsmund Jakobsen | 14.38 | |||||
0059 | Brumunddal Ski | Lars Ranheim Brynestad | 17.30 | |||
Nora Tveit Langerud | 17.30 | |||||
0060 | Nordbygda/Løten Ski | Ida Helgestad Stuan | 19.37 | |||
Herman Karterud | 19.37 | |||||
0061 | Raufoss IL - Langrenn 1.lag | Ylva Nereng Sørlie | 18.25 | |||
Sander Almsbakken Jullums | 18.25 | |||||
0062 | Kolbukameratene IL | Ingrid Sethne | 21.33 | |||
Simen Sethne | 21.33 | |||||
0063 | Østre Toten skilag 1.lag | Martine Lundby | 16.58 | |||
Elias Hoel | 16.58 | |||||
0064 | Vind IL | Vilde Aaslund Malmedal | 21.17 | |||
Fredrik Bjerkvold Bjorbæk | 21.17 | |||||
0065 | Vestringen IL | Sjur Aulstad | 14.52 | |||
Astri Aulstad | 14.52 | |||||
0066 | Gjøvik Skiklubb 2.lag | Andrea Lund Eineteig | 17.57 | |||
Kristoffer Seegaard | 17.57 | |||||
0067 | Østre Toten skilag 2.lag | Karen Marie Bechmann-pede | 16.26 | |||
Sindre Sundhaugen | 16.26 | |||||
0068 | Gjøvik Skiklubb 1.lag | Sivert Løvseth Langedal | 15.52 | |||
Øydis Norland | 15.52 | |||||
0069 | Veldre Ski | Amalie Storlien | 20.52 | |||
Even Bordal | 20.52 | |||||
0071 | Raufoss IL - Langrenn 2.lag | Oliver Huuse Tohrvaldsen | 22.34 | |||
Josefine Bark Flaterud | 22.34 | |||||
0072 | Biri IL | Torbjørn Rindal | 17.05 | |||
Ingvild Snuggerud | 17.05 | |||||
0073 | Brandbu IL | Maren Shumann | 22.54 | |||
Anders Gulbrandsen | 22.54 |
Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
0076 | Raufoss IL - Langrenn 2.lag | Fride Hoem | 19.56 | |||
Ulrikke Tverbekkmo | 19.56 | |||||
0077 | Svea skilag 2.lag | Mari Lier | 17.24 | |||
Nora Meli | 17.24 | |||||
0079 | Raufoss IL - Langrenn 3.lag | Johanne Flaterud | 18.03 | |||
Viktoria Narten | 18.03 | |||||
0081 | Hamar Skiklubb | Mari Robøle Lien | 17.52 | |||
Lotte Sølvsberg Noren | 17.52 | |||||
0082 | Raufoss IL - Langrenn 1.lag | Dorthe Seierstad | 18.53 | |||
Jenny Llleøren | 18.53 | |||||
0083 | Gjøvik Skiklubb | Rakel Kvamme | 20.42 | |||
Miriam Kvamme | 20.42 | |||||
0084 | Vind IL 2.lag | Ida Hammerseng Lund | 18.47 | |||
Johanne Ragnhildsløkken | 18.47 | |||||
0085 | Øyer Tretten IF 1.lag | Eline Kvam | 16.16 | |||
Linnea Liane | 16.16 | |||||
0086 | Østre Toten skilag 1.lag | Ida Kristine Aaslund | 19.23 | |||
Thea Emilie Aaslund | 19.23 | |||||
0087 | Raufoss IL - Langrenn 5.lag | Tonje L. Bakkeli | 19.45 | |||
Mia Hilsen | 19.45 | |||||
0088 | Nordbygda/Løten Ski 3.lag | Hanne Skoglund Kampenhøy | 21.05 | |||
Fanny Dan Tomter | 21.05 | |||||
0089 | Raufoss IL - Langrenn 7.lag | Maren Haugnes | 21.31 | |||
Otilie Bollingmo | 21.31 | |||||
0090 | Svea skilag 1.lag | Marthe Fladseth Hoff | 18.56 | |||
Pia Rudsengen | 18.56 | |||||
0091 | Vind IL 3.lag | Pernille Bakken | 17.36 | |||
Annette Berntsen | 17.36 | |||||
0092 | Kolbukameratene IL 2.lag | Jorid Hoel | 20.22 | |||
Caroline Grønnerud | 20.22 | |||||
0094 | Østre Toten skilag 2.lag | Maiken I. Tolfsen | 16.28 | |||
Anna Frida Vinger | 16.28 | |||||
0095 | Redalen IL | Vibekke Frydenlund | 15.05 | |||
Pernille Rolid Aas | 15.05 | |||||
0096 | Øyer Tretten IF 2.lag | Nora Thelma Jevne | 15.53 | |||
Sigrid Bergum | 15.53 | |||||
0097 | Biri IL | Anne Line Bakke | 20.08 | |||
Andrine Beckmann Pedersen | 20.08 | |||||
0098 | Kolbukameratene IL 1.lag | Ingeborg Bekken | 20.10 | |||
Karoline Nikkerud | 20.10 | |||||
0099 | Raufoss IL - Langrenn 4.lag | Gina Lindmoen | 24.59 | |||
Julie Roseth | 24.59 | |||||
0100 | Raufoss IL - Langrenn 6.lag | Hanna Frisinger | 20.30 | |||
Martine Hilsen | 20.30 | |||||
0102 | Raufoss IL - Langrenn 8.lag | Anita Lindmoen | 19.43 | |||
Lone Sofie Stenvold | 19.43 | |||||
0103 | Brandbu IL 1.lag | Emilie H. Larsen | 19.57 | |||
Oda Lehre | 19.57 | |||||
0104 | Brandbu IL 2.lag | Johanne Shumann | 23.08 | |||
Frida Voll | 23.08 | |||||
0105 | Brandbu IL 3.lag | Fredrikke Taaje | 19.00 | |||
Kristine Gulbrandsen | 19.00 |
Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
1 | 0109 | Vind IL 1.lag | Martin Røste Omdahl | 20.32 | ||
Mårten Soleng Skinstad | ||||||
2 | 0150 | Øystre Slidre IL | Håkon Tallhaug Gulbrandse | 20.43 | ||
Tor Omar Nyquist | ||||||
3 | 0144 | Hamar Skiklubb 1.lag | Ivar Jevne Arnesen | 21.20 | ||
Fredrik Helgestad | ||||||
4 | 0136 | Redalen IL | Sivert Lomsdalen | 21.32 | ||
Vetle Kletthagen | ||||||
5 | 0123 | Østre Toten skilag 1.lag | Eivind Stikbakke | 21.48 | ||
Magnus Ulsrud | ||||||
6 | 0129 | Svea skilag 1.lag | Vebjørn Sørum | 22.09 | ||
Ola Nygård Snellingen | ||||||
7 | 0121 | Follebu skiklubb | Christian Skyttermoen | 22.48 | ||
Amund Søyseth Holmestad | ||||||
8 | 0119 | Kolbukameratene IL 1.lag | Kristian Røise | 23.01 | ||
Petter Tallerud Bakkelund | ||||||
9 | 0140 | Brumunddal Ski | Lars Saugstad | 23.07 | ||
Jørgen Nybu | ||||||
10 | 0141 | Snertingdal IF Ski 1.lag | Martin Strand | 23.16 | ||
Ole Gjerdbakken | ||||||
11 | 0137 | Moen Spkl. | Edvard Øverlier | 23.22 | ||
Marius Hovde Gulbrandsen | ||||||
12 | 0133 | Øyer Tretten IF 3.lag | Vemund Lindstad Isum | 23.28 | ||
Karl Einar Bøhlerengen | ||||||
13 | 0130 | Hamar Skiklubb 2.lag | Sverre Bang Støeng | 23.29 | ||
Emil Ellingsen | ||||||
14 | 0107 | Østre Toten skilag 2.lag | Jonas Harefallet | 24.01 | ||
Lars Hannestad | ||||||
15 | 0151 | Gran IL | Erik Ekeren | 24.02 | ||
Vetle Lyckander | ||||||
16 | 0134 | Gjøvik Skiklubb 2.lag | Kristian Jakobsen | 24.23 | ||
Åsmund Norland | ||||||
17 | 0113 | Raufoss IL - Langrenn 1.lag | Siemen Eger Heggelund | 24.34 | ||
Eivind K. Slaaen | ||||||
18 | 0115 | Nordbygda/Løten Ski 2.lag | Petter Savalov Aas | 24.53 | ||
Bjørn Grøholt | ||||||
19 | 0142 | Svea skilag 2.lag | Hans Oscar Morstad | 24.56 | ||
Petter Thormodsen | ||||||
20 | 0118 | Lillehammer Skiklub 3.lag | Lars Bjørnsgaard | 24.59 | ||
Amund Kirkebøen Husom | ||||||
21 | 0145 | Gjøvik Skiklubb 5.lag | Petter Andre Kleiven | 25.00 | ||
Tobias Lerche Fodstad | ||||||
22 | 0120 | Vestringen IL | Halvor Hårstadhaugen | 25.03 | ||
Brage Aulstad | ||||||
23 | 0112 | Biri IL | Per Helge Hvalbye | 25.09 | ||
Thomas Jevnesveen | ||||||
24 | 0111 | Raufoss IL - Langrenn 2.lag | Martin Frisinger | 25.22 | ||
Eivind N. Jensen | ||||||
25 | 0132 | Øyer Tretten IF 2.lag | Håvard Svingen | 25.25 | ||
Even Lyshaug | ||||||
26 | 0149 | Svea skilag 3.lag | Simen Kjørven | 25.32 | ||
Lars Wøien Alhaug | ||||||
27 | 0146 | Veldre Ski 1.lag | Johannes Bordal | 25.34 | ||
Vegard Brekke | ||||||
28 | 0135 | Raufoss IL - Langrenn 3.lag | Magnus Gravdahl | 25.45 | ||
Kristoffer Ottosen | ||||||
29 | 0125 | Kolbukameratene IL 2.lag | Emil Bakkelund | 25.53 | ||
Ola Sagnes | ||||||
30 | 0139 | Lillehammer Skiklub 1.lag | Simen Eide Brøste | 26.20 | ||
Henrik Granseth | ||||||
31 | 0124 | Snertingdal IF Ski 3.lag | Jonas Bergli | 26.24 | ||
Mats Hasle | ||||||
32 | 0122 | Snertingdal IF Ski 2.lag | Kristian Onsrud | 26.32 | ||
Stian Haugen Engen | ||||||
33 | 0138 | Lillehammer Skiklub 2.lag | Audun Granseth | 26.47 | ||
Åsmund Musdalslien | ||||||
34 | 0143 | Vind IL 2.lag | Martin Kraby Simenstad | 26.55 | ||
Mats C. Syverud | ||||||
35 | 0117 | Gjøvik Skiklubb 1.lag | Sondre Rognstad Linnerud | 27.04 | ||
Martin Løkken | ||||||
36 | 0108 | Hamar Skiklubb 3.lag | Per Ivar Reinemo | 28.01 | ||
Sivert Seim | ||||||
37 | 0127 | Gjøvik Skiklubb 4.lag | Martin Slettum | 28.44 | ||
Jonas Dalby | ||||||
38 | 0110 | Vind IL 3.lag | Martin Hoel Røli | 28.58 | ||
Torkjell Romskaug | ||||||
39 | 0148 | Veldre Ski 2.lag | Lars Olstad | 29.13 | ||
Torstein Storlien | ||||||
40 | 0131 | Gjøvik Skiklubb 3.lag | Gard Kvikstad | 29.16 | ||
Tomas Skjetne | ||||||
41 | 0128 | Snertingdal IF Ski 4.lag | Fredrick Haganæs | 29.30 | ||
Tomas Hasle | ||||||
42 | 0116 | Nordbygda/Løten Ski 1.lag | Oscar Alexander Hafslund | 29.43 | ||
Sondre Olsen Sandvik | ||||||
43 | 0126 | Øyer Tretten IF 1.lag | Øyvind Bryhn Pettersen | 30.31 | ||
Gudbrand Stenersen |
Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
1 | 0160 | Raufoss IL - Langrenn | Kristine Alm Karsrud | 23.10 | ||
Kristoffer Aas | ||||||
2 | 0157 | Vind IL | Even Kolsgaard | 23.37 | ||
Kristin Stjern | ||||||
3 | 0159 | Nordre Land IL | Linn Sofie Skaali | 27.08 | ||
Mikkel Klokkersveen Krist | ||||||
4 | 0165 | Østre Toten skilag 1.lag | Mina Røise | 28.56 | ||
Eirik Fosnes | ||||||
5 | 0156 | Biri IL | Erik Olav Rindal | 29.19 | ||
Sigrid Snuggerud | ||||||
6 | 0164 | Hamar Skiklubb | Truls Hovelstuen Blystad | 30.34 | ||
June Hovde | ||||||
7 | 0158 | Veldre Ski | Even Grini | 31.10 | ||
Tine Opsal | ||||||
8 | 0167 | Brandbu IL | Karl Andreas Sagadalen | 31.33 | ||
Thea Skiaker | ||||||
9 | 0162 | Kolbukameratene IL | Jonas Moe | 31.42 | ||
Marthe Bakken Olsen | ||||||
10 | 0163 | Østre Toten skilag 2.lag | Emma Aass | 32.05 | ||
Mathias Nesset |
Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
1 | 0175 | Vind IL 1.lag | Karoline Bakken | 22.21 | ||
Tina Andrea Thomte | ||||||
2 | 0185 | Østre Toten skilag 1.lag | Marthe Mæhlum Johansen | 23.15 | ||
Kristin Sandbæk | ||||||
3 | 0173 | Gjøvik Skiklubb 2.lag | Karine Holmstad | 23.50 | ||
Susann Sagstuen | ||||||
4 | 0186 | Gjøvik Skiklubb 1.lag | Nora Nyborg Owren | 23.56 | ||
Malene Lund Eineteig | ||||||
5 | 0188 | Østre Toten skilag 2.lag | Ruth Emily Vinger | 25.14 | ||
Vilde Vingebakken | ||||||
6 | 0183 | Svea skilag/Jevnaker IL | Anna Gullen Grøntjernet | 25.22 | ||
Hedda Nerdrum | ||||||
7 | 0176 | Raufoss IL - Langrenn 1.lag | Eir Løkken | 25.49 | ||
Synne Fossheim | ||||||
8 | 0171 | Raufoss IL - Langrenn 4.lag | Ane Lodgaard | 26.08 | ||
Anne Mette Gjestumbakken | ||||||
9 | 0178 | Vind IL 2.lag | Mathilde S. Myhrvold | 26.11 | ||
Karoline S. Martinsen | ||||||
10 | 0170 | Nordbygda/Løten Ski | Karoline Johansen | 26.20 | ||
Marte Emilsen | ||||||
11 | 0190 | Raufoss IL - Langrenn 3.lag | Marthe Lindmoen | 26.38 | ||
Marthine Rønning Bjørnås | ||||||
12 | 0172 | Raufoss IL - Langrenn 2.lag | Ida Amlien | 27.04 | ||
Stine Lossius | ||||||
13 | 0182 | Vind IL 3.lag | Thea J. Hogness | 27.26 | ||
Tiril Asak | ||||||
14 | 0184 | Øystre Slidre IL | Kristin Lie | 27.36 | ||
Marita Berg | ||||||
15 | 0180 | Hamar Skiklubb | Mathilde Bangstad Bergers | 32.35 | ||
Henriette Schøyen Vold | ||||||
16 | 0179 | Gjøvik Skiklubb 5.lag | Inga Flugstad Malmedal | 33.18 | ||
Kari Ingunn Aalstad | ||||||
17 | 0191 | Gjøvik Skiklubb 3.lag | Tonje Olsen Solhaug | 33.33 | ||
Anette Røysland | ||||||
18 | 0189 | Svea skilag | Sara Marie Thoen Hansen | 34.58 | ||
Johanna B. Kinstad |
Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
1 | 0208 | Østre Toten skilag 1.lag | Simen Sønsteby | 18.27 | ||
Tormod Stikbakke | ||||||
2 | 0223 | Brandbu IL 1.lag | Bjørnar Kvåle | 19.24 | ||
Ørjan Staff | ||||||
3 | 0200 | Roterud IL 1.lag | Sindre B. Jakobsen | 19.33 | ||
Håvard M. Vaadal | ||||||
4 | 0198 | Follebu skiklubb 1.lag | Elling Fossheim Asplien | 19.34 | ||
Ørjan Østensen | ||||||
5 | 0217 | Biri IL 1.lag | Niklas Hovland | 19.50 | ||
Christian Øveråsen | ||||||
6 | 0202 | Nordre Land IL | Olli Koistinen | 19.54 | ||
Jo Helmer Skaali | ||||||
7 | 0210 | Vind IL 1.lag | Kristian Bakken | 20.10 | ||
Amund A. Røste | ||||||
8 | 0203 | Østre Toten skilag 2.lag | Emil Bakken | 20.19 | ||
Eivind Klynderud | ||||||
9 | 0206 | Gjøvik Skiklubb 1.lag | Amund Brendbakken | 20.38 | ||
Erling Nyborg Owren | ||||||
10 | 0199 | Nordbygda/Løten Ski 2.lag | Henrik Emilsen | 20.44 | ||
Jon Embret Grøholt | ||||||
11 | 0225 | Gjøvik Skiklubb | Jens Waage | 21.08 | ||
Anders Waage | ||||||
12 | 0220 | Follebu skiklubb 2.lag | Erling Bjørnson | 21.18 | ||
Karl Jonas Johnsen | ||||||
13 | 0222 | Østre Toten skilag 4.lag | Lars Øyvind Owren | 21.25 | ||
Ola Sandbæk | ||||||
14 | 0205 | Nordbygda/Løten Ski 3.lag | Jonas Engebakken | 22.08 | ||
Håkon Helgestad Stuan | ||||||
15 | 0197 | Raufoss IL - Langrenn | Hans Marius Drager | 22.14 | ||
Martin Stangjordet | ||||||
16 | 0224 | Brandbu IL 2.lag | Anders Nic. Stenersen | 22.20 | ||
Fredrik Øverlier | ||||||
17 | 0221 | Svea skilag | Sondre Lebiko | 22.24 | ||
Jon Martin Lunder | ||||||
18 | 0201 | Øystre Slidre IL | Jon Tarald Ekern | 22.36 | ||
Sigurd Tallhaug Gulbrands | ||||||
19 | 0214 | Roterud IL 2.lag | Johannes Haugen | 22.54 | ||
Sturla Huse | ||||||
20 | 0215 | Hamar Skiklubb | Eskil Reitan Riibe | 23.05 | ||
Matias Sølvsberg Noren | ||||||
21 | 0204 | Vind IL 2.lag | Amund Dalseg | 23.11 | ||
Simen Ramstad | ||||||
22 | 0196 | Vind IL 3.lag | Morten Arnesen | 24.25 | ||
Ole Thomas Skogli | ||||||
23 | 0212 | Nordbygda/Løten Ski 4.lag | Vebjørn Fallbakken Berge | 24.51 | ||
Jonas Gropen Søgård | ||||||
24 | 0211 | Biri IL 2.lag | Simen Riise Thorstad | 25.38 | ||
Øystein Bakke |
Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
1 | 0229 | Østre Toten skilag | Helen Bakken | 24.52 | ||
Simen Fodstad | ||||||
2 | 0227 | Raufoss IL - Langrenn | Knut Andre Furusethagen | 25.03 | ||
Maria Amlien | ||||||
3 | 0228 | Gjøvik Skiklubb | Ingrid Sørumshaugen | 25.58 | ||
Knut Einar Jakobsen |
Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
1 | 0236 | Vind IL 1.lag | Karoline Røste Omdahl | 21.07 | ||
Maren Kraby Simenstad | ||||||
2 | 0237 | Hamar Skiklubb 1.lag | Nora Hui Andersen | 21.48 | ||
Karoline Haug | ||||||
3 | 0233 | Øystre Slidre IL | Mariann Berg | 22.41 | ||
Hilde Eide | ||||||
4 | 0239 | Gjøvik Skiklubb | Silje Skottene | 23.51 | ||
Elise Moen | ||||||
5 | 0242 | Veldre Ski | Anne Larsen | 23.56 | ||
Helene Storlien | ||||||
6 | 0238 | Hamar Skiklubb 2.lag | Marthe Welhaven | 24.24 | ||
Kristina Bakken | ||||||
7 | 0240 | Nordbygda/Løten ski/Eidsv | Amalie Solberg Nerby | 24.51 | ||
Stine Wolhaug | ||||||
8 | 0234 | Østre Toten skilag | Celia Aass | 25.46 | ||
Line Lenvik Sjåheim | ||||||
9 | 0241 | Raufoss IL - Langrenn | Karin Frisinger | 25.54 | ||
Ingvild Hoem |
Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
1 | 0247 | Biri IL | Sondre Ramsrud Skogli | 13.51 | ||
Erik Hoffsbakken | ||||||
2 | 0250 | Gran IL | Christian Guldbrandsen | 14.22 | ||
Hans Christian Hoff | ||||||
3 | 0248 | Hamar Skiklubb | Johannes Narum | 14.32 | ||
Ola Græsli | ||||||
4 | 0253 | Svea skilag/Jevnaker IL | Stig Thormodsen | 14.42 | ||
Einar Fossøy Gulbrandsen | ||||||
5 | 0252 | Brumunddal Ski | Erlend Fjell | 14.43 | ||
Kristian Engeskaug | ||||||
6 | 0254 | Brandbu IL 1.lag | Espen Staff | 16.43 | ||
Jon Kr. Bjone | ||||||
7 | 0255 | Brandbu IL 2.lag | Lars Martin Tingelstad | 17.01 | ||
Kjell Robin Eikrem |
Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
1 | 0260 | Vind IL | Inger Pernille Hvalbye | 14.43 | ||
Kristine K. Torgersen | ||||||
2 | 0262 | Rustad IL | Pia Helene Paulsen | 14.55 | ||
Tonje Kristine Myrvoll | ||||||
3 | 0258 | Brumunddal Ski | Kine Hagelund Svendby | 15.19 | ||
Marianne Byfuglien | ||||||
4 | 0259 | Gran IL 2.lag | Silje Lunner | 17.51 | ||
Hege Koppervik | ||||||
5 | 0261 | Gran IL 1.lag | Lillan Gulbrandsen | 17.58 | ||
Marie Brevik | ||||||
6 | 0264 | Gjøvik Skiklubb | Ida Tomtum | 18.52 | ||
Maiken Lillehagen Olden |
▒▒▒▒▒▒ ▒-▒▒ å▒
▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ | |||
▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒.▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ | ▒▒.▒▒ | |||
▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ | ||||||
▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ - ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒.▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ρ
Årsmedlem
Månedsmedlem
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Mest lestDet digitale hjemmet for utøvere og fansBli medlem og bli en del av ski-fellesskapet Årsmedlem
Månedsmedlem
|