Dette er Norges beste klubber og skikretser
Langrenn Allround
26.03.2023
SC Ranking | ||
---|---|---|
1 | Emil Persson | 26,400,000 |
2 | Ida Dahl | 25,906,176 |
3 | Astrid Øyre Sli... | 25,768,596 |
4 | Andreas Nygaard | 25,418,129 |
5 | Kasper Stadaas | 24,731,571 |
6 | Max Novak | 24,408,540 |
7 | Tord Asle Gjerd... | 24,248,079 |
8 | Johan Hoel | 24,117,279 |
9 | Stian Hoelgaard | 24,037,047 |
10 | Johannes Eklöf | 24,019,556 |
11 | Emilie Fleten | 23,949,765 |
12 | Britta Johansso... | 23,924,237 |
13 | Oskar Kardin | 23,820,113 |
14 | Karstein Johaug | 23,519,136 |
15 | Herman Paus | 23,431,681 |
16 | Morten Eide Ped... | 23,346,829 |
17 | Magnus Vesterhe... | 23,275,683 |
18 | Runar Skaug Mat... | 23,109,109 |
19 | Torleif Syrstad | 23,032,412 |
20 | Amund Riege | 22,946,604 |
21 | Axel Jutterströ... | 22,774,131 |
22 | Thomas Ødegaard... | 22,616,802 |
23 | Marcus Johansso... | 22,412,961 |
24 | Chris Andre Jes... | 22,054,623 |
25 | Eddie Edström | 22,041,570 |
26 | Magni Smedås | 22,009,728 |
27 | Petter Stakston | 21,918,627 |
28 | Torgeir Sulen H... | 21,672,716 |
29 | Anders Aukland | 21,419,670 |
30 | Nils Dahlsten | 21,377,545 |
31 | Joar Thele | 21,322,744 |
32 | Klas Nilsson | 21,163,179 |
33 | Thomas Joly | 21,150,235 |
34 | Patrick Fossum ... | 20,725,034 |
35 | Vetle Thyli | 20,647,963 |
36 | Lina Korsgren | 20,364,067 |
37 | Jan Šrail | 20,312,327 |
38 | Alvar Myhlback | 20,273,712 |
39 | Fabián Štoček... | 20,037,927 |
40 | Anikken Gjerde ... | 19,954,648 |
41 | Stian Berg | 19,871,502 |
42 | Alfred Buskqvis... | 19,528,517 |
43 | Einar Kalland-O... | 19,510,307 |
44 | Stanislav Řezáč... | 19,376,666 |
45 | Kati Roivas | 19,115,332 |
46 | Karolina Hedens... | 18,998,733 |
47 | Juuso Mäkelä | 18,981,645 |
48 | Viktor Mäenpää... | 18,741,745 |
49 | Petter Soleng S... | 18,723,115 |
50 | Jiří Pliska | 18,645,529 |
Resultatliste Kvinner senior 10km klas. felles Return Plass Navn Klubb Land Tid 1 Stemland,Kristin Mürer Byåsen IL ST 27:19,0 + 00:00,0 2 Slind,Astrid Øyre Oppdal IL / Team Trøndelag ST 27:31,6 + 00:12,6 3 Elden,Marte Henning Skilag NT 27:33,3 + 00:14,3 4 Brun-Lie,Celine Njård / Team Sector Alarm OS 27:48,1 + 00:29,1 5 Bjerkreim […]
Resultatliste Kvinner senior 10km klas. felles | Return |
Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Stemland,Kristin Mürer | Byåsen IL | ST | 27:19,0 + 00:00,0 |
2 | Slind,Astrid Øyre | Oppdal IL / Team Trøndelag | ST | 27:31,6 + 00:12,6 |
3 | Elden,Marte | Henning Skilag | NT | 27:33,3 + 00:14,3 |
4 | Brun-Lie,Celine | Njård / Team Sector Alarm | OS | 27:48,1 + 00:29,1 |
5 | Bjerkreim Nilsen,Betty Ann | Bækkelagets SK | OS | 27:49,2 + 00:30,2 |
6 | Sandbakken,Ellen | Kjelsås IL / Team Bolig | OS | 28:01,5 + 00:42,5 |
7 | Bjellånes,Karianne | Henning Skilag / Team Trøndelag | NT | 28:06,0 + 00:47,0 |
8 | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Bækkelagets SK / Team NTNU | OS | 28:15,5 + 00:56,5 |
9 | Gjømle,Ella | Lyn Ski | OS | 28:22,8 + 01:03,8 |
10 | Svendsen,Sara | Tromsø SK Langrenn | TR | 28:22,9 + 01:03,9 |
11 | Reenaas,Marte | Strindheim IL Ski | ST | 28:26,4 + 01:07,4 |
12 | Skofterud,Vibeke Westbye | Slitu IF | ØF | 28:28,2 + 01:09,2 |
13 | Monrad-Hansen,Marte | Heming, IL / Team Sector Alarm | OS | 28:37,1 + 01:18,1 |
14 | Aas,Sigrid | Byåsen IL | ST | 28:41,7 + 01:22,7 |
15 | Myhre,Marthe Katrine | Gjøvik SK / Gjøvik/Toten Langrenn | OP | 28:42,1 + 01:23,1 |
16 | Elden,Mari | Henning Skilag | NT | 28:49,0 + 01:30,0 |
17 | Gjeitnes,Kari Vikhagen | Henning Skilag / Team Trøndelag | NT | 28:53,9 + 01:34,9 |
18 | Øye,Jorunn | Høybråten og Stovner IL / Team Bolig | OS | 28:54,3 + 01:35,3 |
19 | Bruland,Astrid | Fossum IF | AK | 29:10,4 + 01:51,4 |
20 | Urdahl,Ingrid | Strindheim IL Ski | ST | 29:10,5 + 01:51,5 |
21 | Slind,Silje Øyre | Oppdal IL | ST | 29:10,6 + 01:51,6 |
22 | Jensen,Lena | Rustad IL | OS | 29:12,3 + 01:53,3 |
23 | Pedersen,Eli Gjermundshaug | Nybygda IL | HE | 29:15,4 + 01:56,4 |
24 | Braathen,Merethe | Høybråten og Stovner IL / Team Bolig | OS | 29:23,3 + 02:04,3 |
25 | Jorde,Liv Birgit | Gol IL / Team Zipps | BU | 29:23,4 + 02:04,4 |
26 | Skjærli,Ragnhild | Strindheim IL Ski | ST | 29:24,6 + 02:05,6 |
27 | Lunder,Oda Vardenær | Gjøvik SK | OP | 29:36,3 + 02:17,3 |
28 | Gjelten,Berit | NTNUI | ST | 29:45,4 + 02:26,4 |
29 | Tyldum,Elise Aunet | Overhalla IL | NT | 29:45,5 + 02:26,5 |
30 | Kveli,Laila | Lierne IL | NT | 29:46,1 + 02:27,1 |
31 | Grønvoll,Maria Nysted | Furuflaten IL | TR | 29:46,2 + 02:27,2 |
32 | Eide,Ida | Øystre Slidre IL | OP | 29:52,0 + 02:33,0 |
33 | Nygaard,Martine Fossem | Asker SK | AK | 30:32,4 + 03:13,4 |
34 | Fredriksen,Marit Liland | Stokmarknes IL | NO | 30:34,6 + 03:15,6 |
35 | Løvbrøtte,Ingrid | Harestua IL / Team Hadeland | OP | 30:34,7 + 03:15,7 |
36 | Karset,Marthe Kristine Hafsahl | Heming, IL | OS | 30:39,5 + 03:20,5 |
37 | Hansen,Nina Niskanen | Vadsø SK | FI | 30:41,8 + 03:22,8 |
38 | Bø,Kjersti | Strindheim IL Ski | ST | 31:00,3 + 03:41,3 |
39 | Heimdal,Ingrid Elise Krane | Bardu IL | TR | 31:07,5 + 03:48,5 |
40 | Gjerde,Elisabeth | Valldal IL | MR | 31:14,0 + 03:55,0 |
41 | Skrede,Agnete | Markane IL | SF | 31:26,6 + 04:07,6 |
42 | Dretvik,Katrine | NTNUI | ST | 31:27,4 + 04:08,4 |
43 | Moxnes,Eldbjørg Dirdal | Gjerdrum IL | AK | 31:30,0 + 04:11,0 |
44 | Bakketun,Kjersti Solvoll | Viljar, IL | HO | 31:31,0 + 04:12,0 |
45 | Musgrave,Rosamund | Snowsport GB | 31:33,4 + 04:14,4 | |
46 | Haugen,Stine | Rustad IL | OS | 31:35,0 + 04:16,0 |
47 | Gjerstad,Johanne Oxlund | Burfjord IL | TR | 31:42,4 + 04:23,4 |
48 | Dahl,Christine | Strindheim IL Ski | ST | 31:42,5 + 04:23,5 |
49 | Jessen,Kari | Skogn IL | NT | 31:57,7 + 04:38,7 |
50 | Ulkestad,Gunn Elisabeth | Strindheim IL Ski | ST | 31:58,3 + 04:39,3 |
51 | Bye,Heidi | Inderøy IL | NT | 32:19,9 + 05:00,9 |
52 | Iversen,Linda | Vadsø SK | FI | 32:33,0 + 05:14,0 |
53 | Brevik,Torunn Haugen | Malvik IL | ST | 35:36,6 + 08:17,6 |
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒. ▒▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ |
▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒ | ▒▒▒ |
---|---|---|---|---|
▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒,▒▒▒▒▒▒▒ ▒ü▒▒▒ | ▒▒å▒▒▒ ▒▒ | ▒▒ | ▒▒:▒▒,▒ + ▒▒:▒▒,▒ |
▒ | ▒▒▒▒▒,▒▒▒▒▒▒ Ø▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒ / ▒▒▒▒ ▒▒ø▒▒▒▒▒▒ | ▒▒ | ▒▒:▒▒,▒ + ▒▒:▒▒,▒ |
▒ | ▒▒▒▒▒,▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ | ▒▒ | ▒▒:▒▒,▒ + ▒▒:▒▒,▒ |
▒ | ▒▒▒▒-▒▒▒,▒▒▒▒▒▒ | ▒▒å▒▒ / ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ | ▒▒ | ▒▒:▒▒,▒ + ▒▒:▒▒,▒ |
▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒&
Årsmedlem
Månedsmedlem
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Mest lestDet digitale hjemmet for utøvere og fansBli medlem og bli en del av ski-fellesskapet Årsmedlem
Månedsmedlem
|