Erik Valnes og Harald Østberg Amundsen sørger for at det blir to norske lag på pallen på teamsprinten i Lahti.
Terminlister & Resultater
CHECK COMPETITIONS
Advertisment
Advertisment
NC – Granåsen – 15 km klassisk fellesstart herrer senior
Advertisment
Resultatliste Menn senior 15km klas fellesstar Return Plass Navn Klubb Land Tid 1 Pettersen,Øystein Bækkelagets SK OS 35:55,4 + 00:00,0 2 Kjølstad,Johan Skogn IL NT 35:56,2 + 00:00,7 3 Hofstad,Tore Ruud Lillehammer Skiklub OP 35:57,5 + 00:02,6 4 Rennemo,Kristian Tettli Leksvik IL / Team Trøndelag NT 35:57,7 + 00:02,2 5 Røthe,Sjur Voss IL / […]
Advertisment
11.01.2009
Resultatliste Menn senior 15km klas fellesstar | Return |
Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Pettersen,Øystein | Bækkelagets SK | OS | 35:55,4 + 00:00,0 |
2 | Kjølstad,Johan | Skogn IL | NT | 35:56,2 + 00:00,7 |
3 | Hofstad,Tore Ruud | Lillehammer Skiklub | OP | 35:57,5 + 00:02,6 |
4 | Rennemo,Kristian Tettli | Leksvik IL / Team Trøndelag | NT | 35:57,7 + 00:02,2 |
5 | Røthe,Sjur | Voss IL / Team Manpower | HO | 36:00,2 + 00:04,7 |
6 | Dyrhaug,Niklas | Tydal IL / Team Trøndelag | ST | 36:13,0 + 00:17,5 |
7 | Næss,Børre | Efteløt IL | BU | 36:14,2 + 00:18,8 |
8 | Hoff,Erlend | Medkila SL | TR | 36:16,1 + 00:20,7 |
9 | Olsen,Eirik Kurland | ROS, IL / Team Manpower | BU | 36:26,1 + 00:30,6 |
10 | Eilifsen,Morten | Henning Skilag / Team Trøndelag | NT | 36:28,5 + 00:33,3 |
11 | Helgestad,Daniel Myrmæl | Byåsen IL / Team Trøndelag | ST | 36:31,3 + 00:35,8 |
12 | Granmo,Jan Gisle | Sokna IL / Team Trøndelag | ST | 36:31,3 + 00:35,8 |
13 | Pedersen,Morten Eide | Lillehammer Skiklub | OP | 36:32,3 + 00:36,8 |
14 | Eliassen,Petter | Byaasen Skiklub / Team Trøndelag | ST | 36:41,4 + 00:45,9 |
15 | Kolstad,Jonas Austmo | Henning Skilag | NT | 36:42,5 + 00:47,9 |
16 | Bach,Ole-Marius | Byåsen IL | ST | 36:42,9 + 00:47,4 |
17 | Fremo,Thomas | Fjellørnen IL | ST | 36:56,5 + 01:01,3 |
18 | Nordby,Sindre Wiig | Njård / Team Sector Alarm | OS | 37:03,7 + 01:08,2 |
19 | Lykkja,Hans Petter | Dalguten IL / Team Trøndelag | ST | 37:06,7 + 01:11,3 |
20 | Schjellerud,Tor Erik | Vind IL / Team Hedmark Oppland | OP | 37:08,3 + 01:12,9 |
21 | Solås,Lars Andreas | Alta IF | FI | 37:13,1 + 01:17,7 |
22 | Dammen,Kjetil Hagtvedt | Rustad IL | OS | 37:14,2 + 01:18,7 |
23 | Andersen,Martin | Engerdal SP.kl. / Team Norgeshus | HE | 37:14,9 + 01:19,4 |
24 | Gløersen,Øyvind | Rustad IL | OS | 37:15,7 + 01:20,2 |
25 | Opsahl,Eivind Gjørven | Vang Skiløperforening | HE | 37:15,8 + 01:20,3 |
26 | Sveen,Simen Andreas | Ring IL / Team Sjusjøen | HE | 37:20,7 + 01:25,2 |
27 | Berge,Harald | Byåsen IL | ST | 37:26,6 + 01:30,5 |
28 | Østberg,Eivind Flugstad | Gjøvik SK / Team Norgeshus | OP | 37:28,6 + 01:33,1 |
29 | Iversen,Trond | Mjøndalen IF | BU | 37:28,6 + 01:33,2 |
30 | Fjeld,Øyvind Moen | Kjelsås IL | OS | 37:32,3 + 01:36,8 |
31 | Ziesler,Jacob | Sandnes IL / Team Manpower | AR | 37:33,7 + 01:38,2 |
32 | Clausen,Kent-Ove | Steinkjer SK | NT | 37:40,0 + 01:44,5 |
33 | Olimb,Henrik | Jevnaker Idrettsforening Ski | OP | 37:42,0 + 01:46,5 |
34 | Jermstad,Frode | Strindheim IL Ski | ST | 37:45,9 + 01:50,4 |
35 | Rønning,Ole | Skogn IL | NT | 37:47,6 + 01:52,1 |
36 | Krogsveen,Tore | Henning Skilag | NT | 37:49,4 + 01:53,9 |
37 | Hammer,Martin | Steinkjer SK | NT | 37:50,0 + 01:54,5 |
38 | Moe,Ola Erik Heen | Gjerdrum IL / Team Norgeshus | AK | 38:00,7 + 02:05,2 |
39 | Markset,Kjell-Christian | Byåsen IL / Team NTNU | ST | 38:06,1 + 02:10,7 |
40 | Hatlen,Knut Anders | Stranda IL | MR | 38:06,9 + 02:11,4 |
41 | Hoff,Sindre | Gaular IL | SF | 38:09,6 + 02:14,2 |
42 | Braathen,Joergen | Høybråten og Stovner IL | OS | 38:09,9 + 02:14,4 |
43 | Jensen,Lars | Trønder-Lyn | ST | 38:19,5 + 02:24,1 |
44 | Lorentsen,Eirik | Inderøy IL | NT | 38:20,6 + 02:25,1 |
45 | Bjertnæs,Jens | Jevnaker Idrettsforening Ski / Team Hadeland | OP | 38:27,8 + 02:32,3 |
46 | Fenre,Tobias Dahl | Røa IL / Team Hovden | OS | 38:27,9 + 02:32,4 |
47 | Åsen,Tommy | Hamar SK | HE | 38:28,5 + 02:33,1 |
48 | Sandbakk,Sindre | NTNUI | ST | 38:29,4 + 02:33,9 |
49 | Larsen,Bjørnar | Vindafjord IL / Team Hovden | AR | 38:30,5 + 02:35,1 |
50 | Aaland,Reinar | Hornindal IL | SF | 38:35,4 + 02:39,9 |
51 | Aagård,Morgan | Lierne IL | NT | 38:35,4 + 02:40,1 |
52 | Moslet,Kristoffer Robin | Stokke IL | TV | 38:36,8 + 02:41,3 |
53 | Håpnes,Mats | Alta IF | FI | 38:38,8 + 02:43,3 |
54 | Ulsund,Einar A | Byåsen IL / Team NTNU | ST | 38:39,2 + 02:43,5 |
55 | Nygård,Per Kristian | Vestre Spone IF / Team Zipps | BU | 38:39,8 + 02:43,6 |
56 | Elvestad,Glenn | Gjerdrum IL / Team Hovden | AK | 38:42,2 + 02:46,8 |
57 | Moland,Stig | Andebu IL | TV | 38:42,3 + 02:46,9 |
58 | Bånerud,Martin Stuge | Kjelsås IL | OS | 38:42,7 + 02:47,3 |
59 | Upadhyay,Varun | Høybråten og Stovner IL | OS | 38:43,4 + 02:47,5 |
60 | Storrønning,Christer | Tydal IL | ST | 38:43,2 + 02:47,7 |
61 | Egge,Vegard Kjøs | Lillehammer Skiklub | OP | 38:50,2 + 02:54,7 |
62 | Steen,Andreas Myran | Leksvik IL | NT | 39:10,5 + 03:15,1 |
63 | Sørlund,Kristian | Mesnali Skilag / Team Sjusjøen | HE | 39:11,5 + 03:16,1 |
64 | Hov,Ørjan | Førde IL | SF | 39:12,8 + 03:17,4 |
65 | Svingheim,Magnus | Jevnaker Idrettsforening Ski / Team Hadeland | OP | 39:20,2 + 03:24,8 |
66 | Jacobsen,Joachim | Bækkelagets SK | OS | 39:28,6 + 03:33,1 |
67 | Hilmo,Jo Vegard | Tydal IL | ST | 39:37,2 + 03:41,7 |
68 | Stokke,Sindre | Stokke IL | TV | 39:44,9 + 03:49,4 |
69 | Rennemo,Anders Tettli | Leksvik IL | NT | 39:49,5 + 03:53,5 |
70 | Furrer,Philipp | Henning Skilag | NT | 40:00,6 + 04:05,1 |
71 | Karlstrøm,Vegard | Burfjord IL | TR | 40:01,4 + 04:06,2 |
72 | Landfald,Simon Sivertsen | Leirådal IL | NT | 40:04,9 + 04:09,4 |
73 | Gullhav,Anders Nordby | Høybråten og Stovner IL | OS | 40:05,7 + 04:10,2 |
74 | Berdal,Tore Bjørseth | Byåsen IL / Team NTNU | ST | 40:06,5 + 04:10,5 |
75 | Eidem,Steinar | Byåsen IL | ST | 40:06,7 + 04:11,2 |
76 | Mikkelsen,Espen | Vadsø SK | FI | 40:09,8 + 04:14,3 |
77 | Jørstad,Per | Lillehammer Skiklub | OP | 40:22,1 + 04:26,7 |
78 | Eide,Ole Ivar Stakvik | NTNUI | ST | 40:23,3 + 04:27,8 |
79 | Bruaset,Kristian | Ranheim SK | ST | 40:36,7 + 04:41,2 |
80 | Nordvik,Eirik | Henning Skilag | NT | 40:43,2 + 04:47,5 |
81 | Nævestad,Peder | Lyn Ski | OS | 40:48,7 + 04:53,2 |
82 | Aastebøl,Truls | Høybråten og Stovner IL | OS | 41:00,3 + 05:04,8 |
83 | Svien,Aleksander | Heming, IL | OS | 41:01,5 + 05:06,1 |
84 | Kaas,Sverre Waaler | Heming, IL | OS | 41:02,0 + 05:06,5 |
85 | Wickstrøm,Jørgen | Vadsø SK | FI | 41:02,4 + 05:07,0 |
86 | Møller,Martin | NTNUI | ST | 41:08,3 + 05:12,8 |
87 | Godø,Vegard | Emblem IL | MR | 41:11,0 + 05:15,5 |
88 | Morgestad,Åsmund H. | Strindheim IL Ski | ST | 41:11,1 + 05:15,6 |
89 | Karlsen,Svein | Tverrelvdalen IL | FI | 41:19,8 + 05:24,3 |
90 | Bleken,Magnus | Rudsbygd IL | OP | 41:22,8 + 05:27,3 |
91 | Korsmo,Frode | Moelven IL / Team Sjusjøen | HE | 41:26,3 + 05:30,8 |
92 | Sandvik,Tor Einar | Meldal IL | ST | 41:31,2 + 05:35,8 |
93 | Heer,Joel | IL Varden | NT | 41:31,6 + 05:36,2 |
94 | Halseth,Petter Torås | Steinkjer SK | NT | 41:31,7 + 05:36,3 |
95 | Sandnes,Robert | Splint, IL | NO | 41:34,7 + 05:39,2 |
96 | Smiseth,Simen | Hommelvik IL | ST | 41:50,9 + 05:55,4 |
97 | Ødegård,Tore Malo | NTNUI | ST | 41:51,1 + 05:55,6 |
98 | Svinsås,Morten | Rindals-Troll, IK | ST | 41:53,7 + 05:58,2 |
99 | Grøv,Kristian | Byaasen Skiklub | ST | 42:08,9 + 06:13,4 |
100 | Haugereid,Ove Antvord | NTNUI | ST | 42:13,6 + 06:17,5 |
101 | Sandvik,Christian | NTNUI | ST | 42:18,6 + 06:23,2 |
102 | Jelstad,Stian S. | Vikersund IF | BU | 42:29,5 + 06:34,1 |
103 | Steindorsson,Andri | Iceland | 43:19,9 + 07:24,5 | |
104 | Storborg,Stian Rømo | Splint, IL | NO | 43:52,6 + 07:57,1 |
105 | Alstad,Christian | Byåsen IL | ST | 44:49,2 + 08:53,7 |
106 | Næss,Harald Solhaug | Driv IL / Team Synnfjell | AK | 45:39,8 + 09:44,3 |
107 | Kristinsson,Brynjar Leo | Iceland | 46:31,4 + 10:35,9 | |
DNF | Aalberg,Jonas Berglund | Njård | OS | |
NC | Børsheim,Torjus | Ulvik IL | HO |
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ |
▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒ | ▒▒▒ |
---|---|---|---|---|
▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒,Ø▒▒▒▒▒▒ | ▒æ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ | ▒▒ | ▒▒:▒▒,▒ + ▒▒:▒▒,▒ |
▒ | ▒▒ø▒▒▒▒▒,▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒ ▒▒ | ▒▒ | ▒▒:▒▒,▒ + ▒▒:▒▒,▒ |
▒ | ▒▒▒▒▒▒▒,▒▒▒▒ ▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ | ▒▒ | ▒▒:▒▒,▒ + ▒▒:▒▒,▒ |
▒ | ▒▒▒▒▒▒▒,▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ / ▒▒▒▒ ▒▒ø▒▒▒▒▒▒ | ▒▒ | ▒▒:▒▒,▒ + ▒▒:▒▒,▒ |
▒ | ▒ø▒▒▒,▒▒
Årsmedlem
Månedsmedlem
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Mest lestDet digitale hjemmet for utøvere og fansBli medlem og bli en del av ski-fellesskapet Årsmedlem
Månedsmedlem
|